| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,3896 | 47,3751 | % 0.07 | |
| 53,9750 | 53,9069 | % 0.15 | |
| 63,0720 | 63,0283 | % 0.16 | |
| 57,8980 | 57,8589 | % 0.15 | |
| 33,5715 | 33,5516 | % 0.13 | |
| 7,0022 | 6,9988 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 63.652$ | |
| 1.889$ | |
| 1,06$ | |
| 215$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.042,1 | 4.042,7 | |
| 6.156,7 | 6.157,6 | |
| 9.988,0 | 10.070,0 | |
| 19.976,0 | 20.139,0 | |
| 39.823,0 | 40.112,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.