| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,0882 | 44,0493 | % 0.17 | |
| 51,2298 | 51,1894 | % 0.05 | |
| 58,9462 | 58,8896 | % 0 | |
| 56,4750 | 56,3974 | % 0.21 | |
| 32,2715 | 32,2338 | % 0.21 | |
| 6,3761 | 6,3687 | % 0.23 |
| Kripto Para | |
| 70.858$ | |
| 2.081$ | |
| 1,41$ | |
| 460$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.084,9 | 5.085,8 | |
| 7.201,8 | 7.203,2 | |
| 11.959,0 | 12.143,0 | |
| 23.880,0 | 24.255,0 | |
| 118.731,2 | 120.710,6 | |
| 47.738,0 | 48.413,0 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.