Gazeteler
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,8729 | 40,5624 | % 0,77 | |
47,8724 | 47,3771 | % 1,05 | |
55,4954 | 54,9419 | % 1,01 | |
51,1891 | 49,7622 | % 2,87 | |
29,8406 | 29,1006 | % 2,54 | |
5,7400 | 5,5972 | % 2,55 |
Kripto Para | |
119.602$ | |
4.513$ | |
3,14$ | |
604$ | |
0,00$ | |
121$ |
Altın | Alış | Satış |
3.335,7 | 3.336,3 | |
4.382,5 | 4.383,4 | |
7.152,0 | 7.241,0 | |
14.305,0 | 14.483,0 | |
70.568,3 | 71.695,2 | |
28.521,0 | 28.832,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.