Video Galeri
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,4927 | 38,4698 | % -0.01 | |
44,1445 | 43,7739 | % 0.15 | |
51,6618 | 51,5840 | % -0.15 | |
46,7542 | 46,7037 | % 0.03 | |
27,8348 | 27,8122 | % 0 | |
5,2961 | 5,2910 | % 0.08 |
Kripto Para | |
95.711$ | |
1.828$ | |
2,28$ | |
369$ | |
26,32$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.318,8 | 3.319,1 | |
4.109,8 | 4.110,2 | |
6.753,0 | 6.813,0 | |
13.503,0 | 13.623,0 | |
66.060,4 | 67.117,5 | |
26.931,0 | 27.149,0 |
Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.