| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,8629 | 46,7548 | % 0.16 | |
| 53,6121 | 53,5113 | % 0 | |
| 62,6094 | 62,4766 | % 0.12 | |
| 58,3380 | 58,1696 | % 0.22 | |
| 32,9997 | 32,9018 | % 0.08 | |
| 6,9082 | 6,8887 | % 0.26 |
| Kripto Para | |
| 63.705$ | |
| 1.784$ | |
| 1,16$ | |
| 230$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.170,7 | 4.171,4 | |
| 6.276,7 | 6.277,7 | |
| 10.252,0 | 10.361,0 | |
| 20.485,0 | 20.678,0 | |
| 40.839,0 | 41.223,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.