| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,7726 | 43,7673 | % 0.02 | |
| 51,7169 | 51,7075 | % 0.21 | |
| 59,1847 | 59,1505 | % 0.08 | |
| 56,5830 | 56,5542 | % -0.07 | |
| 31,9975 | 31,9866 | % 0.15 | |
| 6,3464 | 6,3448 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 68.018$ | |
| 1.994$ | |
| 1,43$ | |
| 559$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.990,5 | 4.991,1 | |
| 7.020,2 | 7.021,1 | |
| 11.862,0 | 11.989,0 | |
| 23.724,0 | 23.964,0 | |
| 116.652,8 | 118.572,5 | |
| 47.302,0 | 47.701,0 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.