| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,2789 | 43,2723 | % 0.22 | |
| 50,2002 | 50,1923 | % -0.1 | |
| 57,9103 | 57,8933 | % -0.02 | |
| 53,8965 | 53,8682 | % 0.28 | |
| 31,1046 | 31,0931 | % 0.09 | |
| 6,2127 | 6,2106 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 95.697$ | |
| 3.343$ | |
| 2,07$ | |
| 596$ | |
| 0,00$ | |
| 76$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.582,1 | 4.582,7 | |
| 6.374,5 | 6.375,3 | |
| 10.603,0 | 10.679,0 | |
| 21.207,0 | 21.359,0 | |
| 104.163,7 | 105.821,2 | |
| 42.283,0 | 42.554,0 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.