Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,7595 | 38,7551 | % -0.01 | |
43,0735 | 43,0654 | % -1.32 | |
51,1162 | 51,0954 | % -0.92 | |
45,8150 | 45,7936 | % -1.74 | |
27,7349 | 27,7258 | % -0.28 | |
5,3726 | 5,3712 | % 0.33 |
Kripto Para | |
106.423$ | |
2.600$ | |
2,45$ | |
419$ | |
36,66$ | |
104$ |
Altın | Alış | Satış |
3.224,3 | 3.224,7 | |
4.022,4 | 4.022,9 | |
6.802,0 | 6.867,0 | |
13.580,0 | 13.732,0 | |
67.171,8 | 68.246,2 | |
27.860,0 | 28.281,0 |
Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.