| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9860 | 45,9699 | % 0.03 | |
| 53,5228 | 53,4593 | % 0.26 | |
| 61,9042 | 61,8367 | % 0.21 | |
| 58,1439 | 58,1015 | % 0.16 | |
| 33,0858 | 33,0647 | % 0 | |
| 6,7848 | 6,7813 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 65.829$ | |
| 1.849$ | |
| 1,23$ | |
| 252$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.463,5 | 4.464,0 | |
| 6.593,7 | 6.594,6 | |
| 10.787,0 | 10.880,0 | |
| 21.588,0 | 21.740,0 | |
| 43.036,0 | 43.373,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.