Gazeteler
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,8454 | 39,8145 | % 0.05 | |
47,1145 | 46,8651 | % 0.05 | |
54,8033 | 54,7010 | % 0.15 | |
50,2658 | 50,2072 | % 0.07 | |
29,2873 | 29,2560 | % 0.05 | |
5,5585 | 5,5547 | % -0.07 |
Kripto Para | |
109.586$ | |
2.544$ | |
2,32$ | |
516$ | |
0,00$ | |
89$ |
Altın | Alış | Satış |
3.307,0 | 3.307,3 | |
4.231,1 | 4.231,7 | |
6.819,0 | 6.938,0 | |
13.638,0 | 13.878,0 | |
66.479,9 | 67.543,5 | |
27.193,0 | 27.628,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.