Gazeteler
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,8380 | 41,7262 | % 0,27 | |
48,4149 | 48,1847 | % 0,48 | |
55,8286 | 55,6753 | % 0,28 | |
52,5271 | 51,3532 | % 2,29 | |
30,0951 | 29,4241 | % 2,28 | |
5,9212 | 5,7888 | % 2,29 |
Kripto Para | |
116.384$ | |
4.279$ | |
2,63$ | |
553$ | |
0,00$ | |
101$ |
Altın | Alış | Satış |
4.138,6 | 4.139,1 | |
5.565,7 | 5.566,4 | |
9.308,0 | 9.416,0 | |
18.615,0 | 18.838,0 | |
90.577,9 | 92.014,7 | |
37.117,0 | 37.509,0 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.