| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,2727 | 42,1656 | % 0,25 | |
| 49,0109 | 48,7847 | % 0,46 | |
| 55,5125 | 55,3634 | % 0,27 | |
| 53,5253 | 52,3299 | % 2,28 | |
| 30,4686 | 29,7934 | % 2,27 | |
| 6,0041 | 5,8690 | % 2,30 |
| Kripto Para | |
| 102.467$ | |
| 3.436$ | |
| 2,39$ | |
| 512$ | |
| 0,00$ | |
| 98$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.197,3 | 4.197,8 | |
| 5.698,7 | 5.699,6 | |
| 9.581,0 | 9.670,0 | |
| 19.162,0 | 19.328,0 | |
| 92.995,5 | 94.481,7 | |
| 38.206,0 | 38.532,0 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.