h Dolar 50,1686 %0,05
h Euro 55,9835 %0,05
h Altın (Gr) 6.645,11 %1,35
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 28,64 0,63 18:10:00
AHGAZ 46,82 1,78 18:10:00
AKBNK 68,65 2,16 18:10:00
AKFYE 2,99 0,34 18:10:00
AKSA 9,96 0,40 18:10:00
AKSEN 68,55 3,01 18:10:00
ALTNY 10,97 2,52 18:10:00
ANHYT 94,35 0,69 18:10:00
ANSGR 22,88 -0,61 18:10:00
ASELS 331,75 0,84 18:10:00
ASTOR 161,50 8,17 18:10:00
AYGAZ 267,75 3,98 18:10:00
BERA 9,93 1,43 18:10:00
BIMAS 371,75 0,68 18:10:00
BINHO 3,87 -0,26 18:10:00
BRSAN 682,00 5,08 18:10:00
BRYAT 1.311,00 2,34 18:10:00
BTCIM 1,88 -0,53 18:10:00
CANTE 0,99 1,02 18:10:00
CCOLA 73,25 4,27 18:10:00
CVKMD 14,54 7,62 18:10:00
DOAS 134,80 2,90 18:10:00
DOHOL 18,02 2,62 18:10:00
ECZYT 157,60 1,68 18:10:00
EGEEN 4.480,00 1,93 18:10:00
EGGUB 80,55 -4,11 18:10:00
EKGYO 17,66 1,20 18:10:00
ENERY 14,05 1,81 18:10:00
ENJSA 122,00 2,26 18:10:00
ENKAI 80,85 -0,31 18:10:00
ENTRA 4,65 0,87 18:10:00
EREGL 31,06 0,84 18:10:00
EUREN 2,43 1,67 18:10:00
FENER 2,15 3,37 18:10:00
FROTO 73,15 7,81 18:10:00
GARAN 144,30 1,62 18:10:00
GLRMK 120,20 2,91 18:10:00
GLYHO 16,35 0,00 18:10:00
GRSEL 278,75 -0,09 18:10:00
HALKB 41,04 2,34 18:10:00
ISDMR 52,05 1,86 18:10:00
ISMEN 27,36 2,63 18:10:00
KARSN 7,90 3,13 18:10:01
KATMR 1,18 -0,84 18:10:01
KCAER 10,14 3,26 18:10:01
KCHOL 206,10 1,88 18:10:01
KORDS 2,61 3,16 18:10:01
KRDMD 36,16 -1,53 18:10:01
LMKDC 22,04 0,82 18:10:01
MAVI 36,18 0,89 18:10:01
MGROS 468,75 3,59 18:10:01
MPARK 427,00 -0,52 18:10:01
ODAS 4,84 2,54 18:10:01
OYAKC 19,49 0,15 18:10:01
PAHOL 0,77 0,00 18:10:01
PETKM 16,33 -3,26 18:10:01
PGSUS 141,60 1,22 18:10:01
RGYAS 170,60 -1,16 18:10:01
SAHOL 87,30 2,59 18:10:01
SASA 1,58 -3,07 18:10:01
SISE 34,24 -3,33 18:10:01
SNGYO 2,49 3,75 18:10:01
SOKM 48,44 -9,88 18:10:01
TABGD 204,10 4,35 18:10:01
TAVHL 294,50 1,20 18:10:01
TCELL 90,00 -1,96 18:10:01
TCKRC 124,00 5,35 18:10:01
TKFEN 189,00 -4,06 18:10:01
TOASO 243,00 9,12 18:10:01
TRALT 38,14 0,79 18:10:01
TRENJ 75,70 2,02 18:10:01
TRGYO 90,40 0,84 18:10:01
TRMET 111,90 2,57 18:10:01
TSKB 10,31 0,68 18:10:01
TTKOM 48,16 -2,27 18:10:01
TTRAK 371,00 0,34 18:10:01
TUKAS 1,87 3,31 18:10:01
TUPRS 337,50 1,73 18:10:01
TURSG 3,35 -5,10 18:10:01
ULKER 82,15 3,33 18:10:01
VAKBN 33,06 3,96 18:10:01
VESTL 12,80 -3,40 18:10:01
YKBNK 37,24 1,97 18:10:01
ZOREN 1,33 -6,34 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 28,64 0,63 18:10:00
AHGAZ 46,82 1,78 18:10:00
AKBNK 68,65 2,16 18:10:00
AKFYE 2,99 0,34 18:10:00
AKSA 9,96 0,40 18:10:00
AKSEN 68,55 3,01 18:10:00
ALTNY 10,97 2,52 18:10:00
ANHYT 94,35 0,69 18:10:00
ANSGR 22,88 -0,61 18:10:00
ASELS 331,75 0,84 18:10:00
ASTOR 161,50 8,17 18:10:00
AYGAZ 267,75 3,98 18:10:00
BERA 9,93 1,43 18:10:00
BIMAS 371,75 0,68 18:10:00
BINHO 3,87 -0,26 18:10:00
BRSAN 682,00 5,08 18:10:00
BRYAT 1.311,00 2,34 18:10:00
BTCIM 1,88 -0,53 18:10:00
CANTE 0,99 1,02 18:10:00
CCOLA 73,25 4,27 18:10:00
CVKMD 14,54 7,62 18:10:00
DOAS 134,80 2,90 18:10:00
DOHOL 18,02 2,62 18:10:00
ECZYT 157,60 1,68 18:10:00
EGEEN 4.480,00 1,93 18:10:00
EGGUB 80,55 -4,11 18:10:00
EKGYO 17,66 1,20 18:10:00
ENERY 14,05 1,81 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 122,00 2,26 18:10:00
ENKAI 80,85 -0,31 18:10:00
ENTRA 4,65 0,87 18:10:00
EREGL 31,06 0,84 18:10:00
EUREN 2,43 1,67 18:10:00
FENER 2,15 3,37 18:10:00
FROTO 73,15 7,81 18:10:00
GARAN 144,30 1,62 18:10:00
GLRMK 120,20 2,91 18:10:00
GLYHO 16,35 0,00 18:10:00
GRSEL 278,75 -0,09 18:10:00
HALKB 41,04 2,34 18:10:00
ISDMR 52,05 1,86 18:10:00
ISMEN 27,36 2,63 18:10:00
KARSN 7,90 3,13 18:10:01
KATMR 1,18 -0,84 18:10:01
KCAER 10,14 3,26 18:10:01
KCHOL 206,10 1,88 18:10:01
KORDS 2,61 3,16 18:10:01
KRDMD 36,16 -1,53 18:10:01
LMKDC 22,04 0,82 18:10:01
MAVI 36,18 0,89 18:10:01
MGROS 468,75 3,59 18:10:01
MPARK 427,00 -0,52 18:10:01
ODAS 4,84 2,54 18:10:01
OYAKC 19,49 0,15 18:10:01
PAHOL 0,77 0,00 18:10:01
PETKM 16,33 -3,26 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 141,60 1,22 18:10:01
RGYAS 170,60 -1,16 18:10:01
SAHOL 87,30 2,59 18:10:01
SASA 1,58 -3,07 18:10:01
SISE 34,24 -3,33 18:10:01
SNGYO 2,49 3,75 18:10:01
SOKM 48,44 -9,88 18:10:01
TABGD 204,10 4,35 18:10:01
TAVHL 294,50 1,20 18:10:01
TCELL 90,00 -1,96 18:10:01
TCKRC 124,00 5,35 18:10:01
TKFEN 189,00 -4,06 18:10:01
TOASO 243,00 9,12 18:10:01
TRALT 38,14 0,79 18:10:01
TRENJ 75,70 2,02 18:10:01
TRGYO 90,40 0,84 18:10:01
TRMET 111,90 2,57 18:10:01
TSKB 10,31 0,68 18:10:01
TTKOM 48,16 -2,27 18:10:01
TTRAK 371,00 0,34 18:10:01
TUKAS 1,87 3,31 18:10:01
TUPRS 337,50 1,73 18:10:01
TURSG 3,35 -5,10 18:10:01
ULKER 82,15 3,33 18:10:01
VAKBN 33,06 3,96 18:10:01
VESTL 12,80 -3,40 18:10:01
YKBNK 37,24 1,97 18:10:01
ZOREN 1,33 -6,34 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.