| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,24 | 0,87 | 18:08:03 |
| AGHOL | 26,30 | 0,69 | 18:05:06 |
| AHGAZ | 45,16 | 0,04 | 18:08:11 |
| AKBNK | 66,85 | -0,37 | 18:08:13 |
| AKCNS | 179,20 | -0,99 | 18:08:10 |
| AKFYE | 2,87 | 0,00 | 18:05:06 |
| AKSA | 10,56 | 0,00 | 18:08:01 |
| AKSEN | 66,90 | 0,60 | 18:05:04 |
| ALARK | 103,10 | 0,68 | 18:08:01 |
| ALBRK | 8,28 | -0,48 | 18:05:06 |
| ALTNY | 10,80 | -1,82 | 18:08:23 |
| ANHYT | 90,10 | -2,70 | 18:08:02 |
| ANSGR | 21,72 | 1,02 | 18:05:06 |
| ARCLK | 65,30 | -1,28 | 18:05:06 |
| ASELS | 337,00 | -1,96 | 18:08:27 |
| ASTOR | 152,90 | 0,53 | 18:08:27 |
| AYGAZ | 260,00 | -1,23 | 18:05:06 |
| BERA | 10,10 | -1,17 | 18:08:14 |
| BIMAS | 384,00 | -1,48 | 18:08:15 |
| BINHO | 3,90 | -6,02 | 18:05:06 |
| BRSAN | 625,50 | -2,42 | 18:08:19 |
| BRYAT | 1.187,00 | -0,25 | 17:59:44 |
| BTCIM | 1,81 | -2,16 | 17:59:44 |
| CANTE | 0,96 | 1,05 | 17:59:23 |
| CCOLA | 79,20 | -0,94 | 18:08:15 |
| CIMSA | 39,90 | 0,25 | 18:08:24 |
| CVKMD | 12,46 | -0,24 | 18:08:18 |
| CWENE | 16,97 | -0,59 | 17:59:40 |
| DOAS | 114,90 | -0,35 | 18:08:20 |
| DOHOL | 16,41 | 1,42 | 18:08:17 |
| ECILC | 45,90 | -1,88 | 18:08:16 |
| ECZYT | 151,80 | -2,38 | 18:08:01 |
| EGEEN | 4.555,00 | 0,72 | 17:59:31 |
| EGGUB | 87,00 | -2,25 | 18:08:05 |
| EKGYO | 17,75 | -0,67 | 18:08:10 |
| ENERY | 14,82 | 1,16 | 18:08:01 |
| ENJSA | 113,20 | -1,48 | 18:08:24 |
| ENKAI | 79,25 | -0,94 | 18:08:02 |
| ENTRA | 4,51 | 0,00 | 18:05:06 |
| EREGL | 31,28 | 0,26 | 18:08:14 |
| EUREN | 2,43 | 0,00 | 18:08:01 |
| FENER | 2,13 | 2,40 | 18:08:01 |
| FROTO | 71,70 | -1,24 | 18:08:18 |
| GARAN | 146,40 | 0,48 | 18:08:15 |
| GLRMK | 117,40 | 0,43 | 18:08:14 |
| GLYHO | 15,36 | -1,29 | 18:08:01 |
| GRSEL | 240,80 | -2,55 | 18:05:06 |
| GUBRF | 273,75 | -0,90 | 18:08:01 |
| GWIND | 18,80 | 2,29 | 18:08:01 |
| HALKB | 40,14 | 2,98 | 18:08:01 |
| HEKTS | 1,58 | 0,64 | 18:08:26 |
| ISCTR | 12,74 | 0,79 | 18:08:20 |
| ISDMR | 50,15 | 1,44 | 18:05:06 |
| ISMEN | 26,82 | 1,13 | 18:05:06 |
| KARSN | 7,30 | -2,41 | 18:08:27 |
| KATMR | 1,12 | -1,75 | 18:08:01 |
| KCAER | 9,88 | -0,20 | 18:05:06 |
| KCHOL | 193,70 | -0,87 | 18:08:18 |
| KORDS | 2,39 | -0,83 | 18:08:02 |
| KRDMD | 37,74 | 0,37 | 18:08:16 |
| LMKDC | 21,54 | 1,80 | 17:59:27 |
| MAVI | 34,46 | -1,54 | 18:08:01 |
| MGROS | 449,00 | -1,32 | 18:08:10 |
| MPARK | 441,50 | -0,11 | 17:57:32 |
| OBAMS | 3,46 | -1,70 | 18:05:06 |
| ODAS | 4,50 | 0,22 | 18:08:01 |
| OTKAR | 324,75 | 1,41 | 18:08:12 |
| OYAKC | 18,88 | 0,48 | 17:59:26 |
| PAHOL | 0,78 | -3,70 | 18:08:01 |
| PETKM | 15,39 | -0,06 | 18:08:26 |
| PGSUS | 156,60 | 1,03 | 18:08:15 |
| RGYAS | 161,00 | -1,23 | 17:59:42 |
| RYSAS | 24,34 | -0,73 | 17:59:22 |
| SAHOL | 80,20 | -0,50 | 18:08:21 |
| SASA | 1,50 | 0,00 | 18:08:27 |
| SISE | 33,32 | -0,77 | 18:08:20 |
| SNGYO | 2,52 | -0,40 | 18:08:01 |
| SOKM | 42,12 | 0,67 | 18:08:19 |
| TABGD | 187,30 | 0,05 | 18:05:04 |
| TAVHL | 291,50 | 0,17 | 18:08:06 |
| TCELL | 93,05 | -1,74 | 18:08:18 |
| TCKRC | 125,00 | 3,65 | 18:08:04 |
| THYAO | 328,25 | 1,39 | 18:08:22 |
| TKFEN | 187,00 | -1,73 | 18:08:21 |
| TOASO | 249,30 | 3,14 | 18:08:23 |
| TRALT | 35,64 | -0,89 | 18:08:09 |
| TRENJ | 73,45 | -0,88 | 18:05:04 |
| TRGYO | 84,20 | -0,82 | 18:08:25 |
| TRMET | 109,70 | -0,18 | 18:08:01 |
| TSKB | 10,08 | -1,18 | 18:05:04 |
| TTKOM | 48,80 | -1,01 | 18:08:28 |
| TTRAK | 332,25 | -3,70 | 18:08:23 |
| TUKAS | 1,86 | 1,09 | 18:05:06 |
| TUPRS | 334,75 | -3,18 | 18:08:24 |
| TURSG | 3,10 | 0,00 | 18:05:06 |
| ULKER | 68,50 | -0,72 | 18:08:23 |
| VAKBN | 33,36 | 1,77 | 18:08:01 |
| VESTL | 13,80 | 0,51 | 18:08:22 |
| YKBNK | 36,76 | 0,66 | 18:08:19 |
| ZOREN | 1,42 | -1,39 | 18:05:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,24 | 0,87 | 18:08:03 |
| AGHOL | 26,30 | 0,69 | 18:05:06 |
| AHGAZ | 45,16 | 0,04 | 18:08:11 |
| AKBNK | 66,85 | -0,37 | 18:08:13 |
| AKCNS | 179,20 | -0,99 | 18:08:10 |
| AKFYE | 2,87 | 0,00 | 18:05:06 |
| AKSA | 10,56 | 0,00 | 18:08:01 |
| AKSEN | 66,90 | 0,60 | 18:05:04 |
| ALARK | 103,10 | 0,68 | 18:08:01 |
| ALBRK | 8,28 | -0,48 | 18:05:06 |
| ALTNY | 10,80 | -1,82 | 18:08:23 |
| ANHYT | 90,10 | -2,70 | 18:08:02 |
| ANSGR | 21,72 | 1,02 | 18:05:06 |
| ARCLK | 65,30 | -1,28 | 18:05:06 |
| ASELS | 337,00 | -1,96 | 18:08:27 |
| ASTOR | 152,90 | 0,53 | 18:08:27 |
| AYGAZ | 260,00 | -1,23 | 18:05:06 |
| BERA | 10,10 | -1,17 | 18:08:14 |
| BIMAS | 384,00 | -1,48 | 18:08:15 |
| BINHO | 3,90 | -6,02 | 18:05:06 |
| BRSAN | 625,50 | -2,42 | 18:08:19 |
| BRYAT | 1.187,00 | -0,25 | 17:59:44 |
| BTCIM | 1,81 | -2,16 | 17:59:44 |
| CANTE | 0,96 | 1,05 | 17:59:23 |
| CCOLA | 79,20 | -0,94 | 18:08:15 |
| CIMSA | 39,90 | 0,25 | 18:08:24 |
| CVKMD | 12,46 | -0,24 | 18:08:18 |
| CWENE | 16,97 | -0,59 | 17:59:40 |
| DOAS | 114,90 | -0,35 | 18:08:20 |
| DOHOL | 16,41 | 1,42 | 18:08:17 |
| ECILC | 45,90 | -1,88 | 18:08:16 |
| ECZYT | 151,80 | -2,38 | 18:08:01 |
| EGEEN | 4.555,00 | 0,72 | 17:59:31 |
| EGGUB | 87,00 | -2,25 | 18:08:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 17,75 | -0,67 | 18:08:10 |
| ENERY | 14,82 | 1,16 | 18:08:01 |
| ENJSA | 113,20 | -1,48 | 18:08:24 |
| ENKAI | 79,25 | -0,94 | 18:08:02 |
| ENTRA | 4,51 | 0,00 | 18:05:06 |
| EREGL | 31,28 | 0,26 | 18:08:14 |
| EUREN | 2,43 | 0,00 | 18:08:01 |
| FENER | 2,13 | 2,40 | 18:08:01 |
| FROTO | 71,70 | -1,24 | 18:08:18 |
| GARAN | 146,40 | 0,48 | 18:08:15 |
| GLRMK | 117,40 | 0,43 | 18:08:14 |
| GLYHO | 15,36 | -1,29 | 18:08:01 |
| GRSEL | 240,80 | -2,55 | 18:05:06 |
| GUBRF | 273,75 | -0,90 | 18:08:01 |
| GWIND | 18,80 | 2,29 | 18:08:01 |
| HALKB | 40,14 | 2,98 | 18:08:01 |
| HEKTS | 1,58 | 0,64 | 18:08:26 |
| ISCTR | 12,74 | 0,79 | 18:08:20 |
| ISDMR | 50,15 | 1,44 | 18:05:06 |
| ISMEN | 26,82 | 1,13 | 18:05:06 |
| KARSN | 7,30 | -2,41 | 18:08:27 |
| KATMR | 1,12 | -1,75 | 18:08:01 |
| KCAER | 9,88 | -0,20 | 18:05:06 |
| KCHOL | 193,70 | -0,87 | 18:08:18 |
| KORDS | 2,39 | -0,83 | 18:08:02 |
| KRDMD | 37,74 | 0,37 | 18:08:16 |
| LMKDC | 21,54 | 1,80 | 17:59:27 |
| MAVI | 34,46 | -1,54 | 18:08:01 |
| MGROS | 449,00 | -1,32 | 18:08:10 |
| MPARK | 441,50 | -0,11 | 17:57:32 |
| OBAMS | 3,46 | -1,70 | 18:05:06 |
| ODAS | 4,50 | 0,22 | 18:08:01 |
| OTKAR | 324,75 | 1,41 | 18:08:12 |
| OYAKC | 18,88 | 0,48 | 17:59:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,78 | -3,70 | 18:08:01 |
| PETKM | 15,39 | -0,06 | 18:08:26 |
| PGSUS | 156,60 | 1,03 | 18:08:15 |
| RGYAS | 161,00 | -1,23 | 17:59:42 |
| RYSAS | 24,34 | -0,73 | 17:59:22 |
| SAHOL | 80,20 | -0,50 | 18:08:21 |
| SASA | 1,50 | 0,00 | 18:08:27 |
| SISE | 33,32 | -0,77 | 18:08:20 |
| SNGYO | 2,52 | -0,40 | 18:08:01 |
| SOKM | 42,12 | 0,67 | 18:08:19 |
| TABGD | 187,30 | 0,05 | 18:05:04 |
| TAVHL | 291,50 | 0,17 | 18:08:06 |
| TCELL | 93,05 | -1,74 | 18:08:18 |
| TCKRC | 125,00 | 3,65 | 18:08:04 |
| THYAO | 328,25 | 1,39 | 18:08:22 |
| TKFEN | 187,00 | -1,73 | 18:08:21 |
| TOASO | 249,30 | 3,14 | 18:08:23 |
| TRALT | 35,64 | -0,89 | 18:08:09 |
| TRENJ | 73,45 | -0,88 | 18:05:04 |
| TRGYO | 84,20 | -0,82 | 18:08:25 |
| TRMET | 109,70 | -0,18 | 18:08:01 |
| TSKB | 10,08 | -1,18 | 18:05:04 |
| TTKOM | 48,80 | -1,01 | 18:08:28 |
| TTRAK | 332,25 | -3,70 | 18:08:23 |
| TUKAS | 1,86 | 1,09 | 18:05:06 |
| TUPRS | 334,75 | -3,18 | 18:08:24 |
| TURSG | 3,10 | 0,00 | 18:05:06 |
| ULKER | 68,50 | -0,72 | 18:08:23 |
| VAKBN | 33,36 | 1,77 | 18:08:01 |
| VESTL | 13,80 | 0,51 | 18:08:22 |
| YKBNK | 36,76 | 0,66 | 18:08:19 |
| ZOREN | 1,42 | -1,39 | 18:05:06 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.