| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,03 | 0,26 | 16:08:59 |
| AGHOL | 31,86 | 1,53 | 16:08:00 |
| AGROT | 3,05 | -0,65 | 16:08:39 |
| AKBNK | 70,95 | -3,07 | 16:09:00 |
| AKSA | 10,31 | -2,64 | 16:08:49 |
| AKSEN | 84,75 | 3,10 | 16:08:37 |
| ALARK | 93,35 | 0,96 | 16:08:40 |
| ALTNY | 16,50 | 3,06 | 16:08:38 |
| ANSGR | 29,98 | 3,81 | 16:09:01 |
| ARCLK | 109,90 | -1,79 | 16:07:28 |
| ARDYZ | 54,05 | 7,67 | 16:08:55 |
| ASELS | 433,25 | 3,09 | 16:09:01 |
| ASTOR | 294,75 | 3,79 | 16:09:00 |
| BIMAS | 732,50 | -1,21 | 16:08:59 |
| BRSAN | 567,00 | 3,66 | 16:09:00 |
| BRYAT | 2.102,00 | -0,10 | 16:08:44 |
| BSOKE | 38,68 | 0,89 | 16:06:45 |
| BTCIM | 6,09 | -2,09 | 16:08:34 |
| CANTE | 1,74 | -2,79 | 16:08:30 |
| CCOLA | 76,80 | 2,40 | 16:08:20 |
| CIMSA | 57,15 | -0,78 | 16:08:39 |
| CWENE | 36,02 | -1,69 | 16:08:38 |
| DOAS | 178,20 | -1,27 | 16:09:00 |
| DOHOL | 23,34 | 2,64 | 16:08:02 |
| DSTKF | 2.735,00 | 0,18 | 16:08:35 |
| ECILC | 84,45 | -1,17 | 16:08:48 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 15:56:52 |
| EKGYO | 19,65 | -4,52 | 16:08:57 |
| ENERY | 9,07 | 1,91 | 16:08:33 |
| ENJSA | 123,30 | 0,41 | 16:08:45 |
| ENKAI | 102,90 | -1,63 | 16:08:19 |
| EREGL | 35,88 | 2,16 | 16:08:46 |
| EUPWR | 56,40 | 7,63 | 16:09:00 |
| EUREN | 5,36 | -2,72 | 16:08:59 |
| FENER | 3,12 | -0,64 | 16:08:44 |
| FROTO | 96,10 | -1,94 | 16:09:01 |
| GARAN | 129,90 | -2,91 | 16:08:49 |
| GESAN | 51,75 | 3,92 | 16:08:45 |
| GLRMK | 192,20 | 1,42 | 16:08:38 |
| GRTHO | 256,00 | -0,78 | 16:09:01 |
| GSRAY | 1,14 | -2,56 | 16:08:56 |
| GUBRF | 537,00 | 1,23 | 16:07:08 |
| HALKB | 36,88 | -2,54 | 16:09:01 |
| HEKTS | 3,42 | -0,29 | 16:08:05 |
| ISCTR | 14,06 | -1,95 | 16:08:48 |
| ISMEN | 41,68 | -1,42 | 16:08:49 |
| IZENR | 10,44 | -2,61 | 16:08:37 |
| KCHOL | 198,00 | -2,08 | 16:08:46 |
| KLRHO | 102,90 | 0,59 | 16:08:59 |
| KONTR | 10,08 | -3,17 | 16:08:55 |
| KRDMD | 38,96 | 1,14 | 16:08:58 |
| KTLEV | 114,10 | -0,78 | 16:08:55 |
| KUYAS | 83,30 | 0,24 | 16:08:38 |
| MAGEN | 63,70 | -0,55 | 16:08:49 |
| MAVI | 43,28 | -0,09 | 16:08:46 |
| MGROS | 641,50 | 0,00 | 16:08:56 |
| MIATK | 39,50 | -1,15 | 16:08:35 |
| MPARK | 437,50 | -1,63 | 16:08:49 |
| OBAMS | 8,47 | 2,67 | 16:08:28 |
| ODAS | 6,82 | -0,58 | 16:08:15 |
| OTKAR | 379,75 | -0,78 | 16:08:56 |
| OYAKC | 23,38 | -1,35 | 16:08:35 |
| PAHOL | 1,52 | -3,18 | 16:08:36 |
| PASEU | 126,20 | -4,39 | 16:08:36 |
| PETKM | 24,10 | 0,84 | 16:08:49 |
| PGSUS | 179,40 | -0,66 | 16:09:00 |
| QUAGR | 3,75 | 0,81 | 16:08:13 |
| RALYH | 353,00 | 4,90 | 16:08:39 |
| REEDR | 7,63 | 0,13 | 16:08:58 |
| SAHOL | 94,20 | -1,52 | 16:08:41 |
| SARKY | 26,24 | -0,83 | 16:08:35 |
| SASA | 3,20 | 1,91 | 16:09:01 |
| SISE | 46,12 | -3,64 | 16:09:01 |
| SKBNK | 12,51 | 1,96 | 16:08:48 |
| SOKM | 51,90 | 1,96 | 16:08:31 |
| TABGD | 265,50 | -1,30 | 16:06:25 |
| TAVHL | 271,75 | -2,42 | 16:08:26 |
| TCELL | 110,10 | -1,78 | 16:08:38 |
| THYAO | 302,50 | -1,87 | 16:09:01 |
| TKFEN | 141,90 | -0,49 | 16:08:35 |
| TOASO | 287,00 | -2,55 | 16:08:27 |
| TRALT | 39,98 | -3,38 | 16:08:57 |
| TRENJ | 90,50 | -1,42 | 16:08:17 |
| TRMET | 114,70 | -3,45 | 16:08:48 |
| TSKB | 11,59 | -0,09 | 16:08:13 |
| TTKOM | 60,45 | -2,74 | 16:08:55 |
| TUKAS | 2,51 | -1,95 | 16:08:55 |
| TUPRS | 270,00 | -0,37 | 16:08:50 |
| TUREX | 8,96 | 2,52 | 16:08:49 |
| TURSG | 13,99 | -0,50 | 16:08:49 |
| ULKER | 123,30 | -0,48 | 16:08:39 |
| VAKBN | 30,64 | -3,22 | 16:08:38 |
| VESTL | 27,58 | -0,79 | 16:08:26 |
| YEOTK | 61,35 | 9,95 | 16:08:39 |
| YKBNK | 35,98 | -2,86 | 16:09:00 |
| ZOREN | 3,11 | 1,63 | 16:08:43 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,03 | 0,26 | 16:08:59 |
| AGHOL | 31,86 | 1,53 | 16:08:00 |
| AGROT | 3,05 | -0,65 | 16:08:39 |
| AKBNK | 70,95 | -3,07 | 16:09:00 |
| AKSA | 10,31 | -2,64 | 16:08:49 |
| AKSEN | 84,75 | 3,10 | 16:08:37 |
| ALARK | 93,35 | 0,96 | 16:08:40 |
| ALTNY | 16,50 | 3,06 | 16:08:38 |
| ANSGR | 29,98 | 3,81 | 16:09:01 |
| ARCLK | 109,90 | -1,79 | 16:07:28 |
| ARDYZ | 54,05 | 7,67 | 16:08:55 |
| ASELS | 433,25 | 3,09 | 16:09:01 |
| ASTOR | 294,75 | 3,79 | 16:09:00 |
| BIMAS | 732,50 | -1,21 | 16:08:59 |
| BRSAN | 567,00 | 3,66 | 16:09:00 |
| BRYAT | 2.102,00 | -0,10 | 16:08:44 |
| BSOKE | 38,68 | 0,89 | 16:06:45 |
| BTCIM | 6,09 | -2,09 | 16:08:34 |
| CANTE | 1,74 | -2,79 | 16:08:30 |
| CCOLA | 76,80 | 2,40 | 16:08:20 |
| CIMSA | 57,15 | -0,78 | 16:08:39 |
| CWENE | 36,02 | -1,69 | 16:08:38 |
| DOAS | 178,20 | -1,27 | 16:09:00 |
| DOHOL | 23,34 | 2,64 | 16:08:02 |
| DSTKF | 2.735,00 | 0,18 | 16:08:35 |
| ECILC | 84,45 | -1,17 | 16:08:48 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 15:56:52 |
| EKGYO | 19,65 | -4,52 | 16:08:57 |
| ENERY | 9,07 | 1,91 | 16:08:33 |
| ENJSA | 123,30 | 0,41 | 16:08:45 |
| ENKAI | 102,90 | -1,63 | 16:08:19 |
| EREGL | 35,88 | 2,16 | 16:08:46 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 56,40 | 7,63 | 16:09:00 |
| EUREN | 5,36 | -2,72 | 16:08:59 |
| FENER | 3,12 | -0,64 | 16:08:44 |
| FROTO | 96,10 | -1,94 | 16:09:01 |
| GARAN | 129,90 | -2,91 | 16:08:49 |
| GESAN | 51,75 | 3,92 | 16:08:45 |
| GLRMK | 192,20 | 1,42 | 16:08:38 |
| GRTHO | 256,00 | -0,78 | 16:09:01 |
| GSRAY | 1,14 | -2,56 | 16:08:56 |
| GUBRF | 537,00 | 1,23 | 16:07:08 |
| HALKB | 36,88 | -2,54 | 16:09:01 |
| HEKTS | 3,42 | -0,29 | 16:08:05 |
| ISCTR | 14,06 | -1,95 | 16:08:48 |
| ISMEN | 41,68 | -1,42 | 16:08:49 |
| IZENR | 10,44 | -2,61 | 16:08:37 |
| KCHOL | 198,00 | -2,08 | 16:08:46 |
| KLRHO | 102,90 | 0,59 | 16:08:59 |
| KONTR | 10,08 | -3,17 | 16:08:55 |
| KRDMD | 38,96 | 1,14 | 16:08:58 |
| KTLEV | 114,10 | -0,78 | 16:08:55 |
| KUYAS | 83,30 | 0,24 | 16:08:38 |
| MAGEN | 63,70 | -0,55 | 16:08:49 |
| MAVI | 43,28 | -0,09 | 16:08:46 |
| MGROS | 641,50 | 0,00 | 16:08:56 |
| MIATK | 39,50 | -1,15 | 16:08:35 |
| MPARK | 437,50 | -1,63 | 16:08:49 |
| OBAMS | 8,47 | 2,67 | 16:08:28 |
| ODAS | 6,82 | -0,58 | 16:08:15 |
| OTKAR | 379,75 | -0,78 | 16:08:56 |
| OYAKC | 23,38 | -1,35 | 16:08:35 |
| PAHOL | 1,52 | -3,18 | 16:08:36 |
| PASEU | 126,20 | -4,39 | 16:08:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 24,10 | 0,84 | 16:08:49 |
| PGSUS | 179,40 | -0,66 | 16:09:00 |
| QUAGR | 3,75 | 0,81 | 16:08:13 |
| RALYH | 353,00 | 4,90 | 16:08:39 |
| REEDR | 7,63 | 0,13 | 16:08:58 |
| SAHOL | 94,20 | -1,52 | 16:08:41 |
| SARKY | 26,24 | -0,83 | 16:08:35 |
| SASA | 3,20 | 1,91 | 16:09:01 |
| SISE | 46,12 | -3,64 | 16:09:01 |
| SKBNK | 12,51 | 1,96 | 16:08:48 |
| SOKM | 51,90 | 1,96 | 16:08:31 |
| TABGD | 265,50 | -1,30 | 16:06:25 |
| TAVHL | 271,75 | -2,42 | 16:08:26 |
| TCELL | 110,10 | -1,78 | 16:08:38 |
| THYAO | 302,50 | -1,87 | 16:09:01 |
| TKFEN | 141,90 | -0,49 | 16:08:35 |
| TOASO | 287,00 | -2,55 | 16:08:27 |
| TRALT | 39,98 | -3,38 | 16:08:57 |
| TRENJ | 90,50 | -1,42 | 16:08:17 |
| TRMET | 114,70 | -3,45 | 16:08:48 |
| TSKB | 11,59 | -0,09 | 16:08:13 |
| TTKOM | 60,45 | -2,74 | 16:08:55 |
| TUKAS | 2,51 | -1,95 | 16:08:55 |
| TUPRS | 270,00 | -0,37 | 16:08:50 |
| TUREX | 8,96 | 2,52 | 16:08:49 |
| TURSG | 13,99 | -0,50 | 16:08:49 |
| ULKER | 123,30 | -0,48 | 16:08:39 |
| VAKBN | 30,64 | -3,22 | 16:08:38 |
| VESTL | 27,58 | -0,79 | 16:08:26 |
| YEOTK | 61,35 | 9,95 | 16:08:39 |
| YKBNK | 35,98 | -2,86 | 16:09:00 |
| ZOREN | 3,11 | 1,63 | 16:08:43 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.