| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,73 | 0,82 | 16:25:58 |
| AGHOL | 34,56 | -3,30 | 16:25:40 |
| AKBNK | 70,65 | 0,57 | 16:26:02 |
| AKSA | 10,69 | -3,43 | 16:25:30 |
| AKSEN | 80,10 | -2,32 | 16:25:59 |
| ALARK | 94,20 | -2,89 | 16:25:41 |
| ALTNY | 17,55 | 0,17 | 16:25:47 |
| ANSGR | 29,94 | -3,42 | 16:25:28 |
| ARCLK | 108,70 | -1,98 | 16:25:49 |
| ASELS | 408,50 | -1,57 | 16:26:00 |
| ASTOR | 315,25 | -2,10 | 16:26:01 |
| BALSU | 14,03 | -1,13 | 16:25:23 |
| BIMAS | 397,50 | -1,91 | 16:25:52 |
| BRSAN | 509,50 | -1,74 | 16:24:59 |
| BRYAT | 1.995,00 | -0,89 | 16:25:31 |
| BSOKE | 38,44 | 0,16 | 16:23:46 |
| BTCIM | 6,18 | 0,65 | 16:23:27 |
| CANTE | 1,60 | -3,03 | 16:25:50 |
| CCOLA | 83,70 | 0,90 | 16:26:01 |
| CIMSA | 52,70 | -1,50 | 16:25:26 |
| CVKMD | 41,90 | -3,68 | 16:25:50 |
| CWENE | 36,38 | -2,99 | 16:25:59 |
| DAPGM | 10,56 | -0,75 | 16:25:33 |
| DOAS | 180,00 | -1,04 | 16:25:54 |
| DOHOL | 22,76 | -1,81 | 16:25:42 |
| ECILC | 84,80 | -0,06 | 16:25:56 |
| EFOR | 10,72 | -4,29 | 16:25:59 |
| EKGYO | 20,04 | -1,38 | 16:26:01 |
| ENERY | 8,50 | -1,16 | 16:25:55 |
| ENJSA | 114,40 | -0,69 | 16:26:02 |
| ENKAI | 99,80 | -1,87 | 16:26:02 |
| EREGL | 38,80 | -2,07 | 16:25:53 |
| EUPWR | 63,45 | 4,27 | 16:26:02 |
| EUREN | 4,94 | -1,59 | 16:25:40 |
| FROTO | 88,15 | -3,61 | 16:25:59 |
| GARAN | 129,90 | 0,08 | 16:26:01 |
| GENIL | 8,73 | -2,02 | 16:26:02 |
| GESAN | 58,05 | 0,00 | 16:26:01 |
| GLRMK | 181,70 | -1,73 | 16:25:47 |
| GRTHO | 221,00 | -4,91 | 16:25:13 |
| GSRAY | 1,10 | -0,90 | 16:25:40 |
| GUBRF | 577,00 | -2,94 | 16:25:41 |
| HALKB | 40,54 | 0,35 | 16:25:49 |
| HEKTS | 4,15 | -9,59 | 16:26:01 |
| ISCTR | 13,89 | 0,14 | 16:25:49 |
| ISMEN | 39,92 | -1,72 | 16:25:49 |
| IZENR | 11,86 | 6,46 | 16:25:59 |
| KCHOL | 197,30 | -0,85 | 16:26:01 |
| KONTR | 8,00 | -5,44 | 16:26:01 |
| KONYA | 4.030,00 | -0,68 | 16:19:50 |
| KRDMD | 39,98 | -4,76 | 16:26:02 |
| KTLEV | 128,20 | -0,47 | 16:26:01 |
| KUYAS | 85,65 | -4,03 | 16:25:52 |
| MAGEN | 63,40 | -3,87 | 16:25:01 |
| MAVI | 41,72 | -2,39 | 16:25:26 |
| MGROS | 678,00 | -0,66 | 16:25:56 |
| MIATK | 47,26 | 0,13 | 16:25:58 |
| MPARK | 465,75 | -4,02 | 16:26:01 |
| OBAMS | 8,58 | -0,46 | 16:25:56 |
| ODAS | 7,37 | -3,66 | 16:25:42 |
| OTKAR | 359,75 | -1,77 | 16:25:00 |
| OYAKC | 21,88 | -2,50 | 16:25:28 |
| PAHOL | 1,70 | 1,19 | 16:26:02 |
| PASEU | 103,60 | 2,57 | 16:25:57 |
| PATEK | 22,66 | -1,22 | 16:25:29 |
| PETKM | 25,24 | -2,92 | 16:25:56 |
| PGSUS | 174,30 | -1,30 | 16:25:59 |
| PSGYO | 3,25 | -1,81 | 16:25:55 |
| QUAGR | 3,71 | 5,40 | 16:25:45 |
| RALYH | 291,25 | 2,92 | 16:26:02 |
| REEDR | 7,35 | -2,13 | 16:25:49 |
| SAHOL | 93,00 | -0,05 | 16:25:41 |
| SARKY | 29,92 | -4,19 | 16:25:58 |
| SASA | 2,72 | -3,89 | 16:26:02 |
| SISE | 46,94 | -2,61 | 16:25:53 |
| SKBNK | 14,40 | -2,24 | 16:25:28 |
| SOKM | 50,10 | -0,10 | 16:25:58 |
| TABGD | 281,00 | 0,00 | 16:25:54 |
| TAVHL | 256,00 | -0,87 | 16:25:12 |
| TCELL | 108,90 | -0,55 | 16:25:40 |
| THYAO | 299,00 | -0,33 | 16:25:43 |
| TKFEN | 136,10 | -0,66 | 16:25:46 |
| TOASO | 298,75 | -1,08 | 16:25:42 |
| TRALT | 47,76 | 0,76 | 16:26:01 |
| TRENJ | 89,95 | -2,60 | 16:26:01 |
| TRMET | 120,30 | -1,72 | 16:25:28 |
| TSKB | 11,98 | -1,16 | 16:25:43 |
| TTKOM | 62,00 | 0,49 | 16:26:02 |
| TUKAS | 2,53 | -2,69 | 16:25:53 |
| TUPRS | 251,00 | -2,90 | 16:25:57 |
| TUREX | 8,39 | -0,83 | 16:25:58 |
| TURSG | 13,78 | 0,51 | 16:25:56 |
| ULKER | 120,80 | -1,79 | 16:25:59 |
| VAKBN | 31,26 | 1,49 | 16:26:02 |
| VESTL | 27,22 | -2,79 | 16:25:41 |
| YEOTK | 109,60 | 4,48 | 16:26:01 |
| YKBNK | 36,74 | -0,22 | 16:25:52 |
| ZOREN | 3,11 | -3,42 | 16:25:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,73 | 0,82 | 16:25:58 |
| AGHOL | 34,56 | -3,30 | 16:25:40 |
| AKBNK | 70,65 | 0,57 | 16:26:02 |
| AKSA | 10,69 | -3,43 | 16:25:30 |
| AKSEN | 80,10 | -2,32 | 16:25:59 |
| ALARK | 94,20 | -2,89 | 16:25:41 |
| ALTNY | 17,55 | 0,17 | 16:25:47 |
| ANSGR | 29,94 | -3,42 | 16:25:28 |
| ARCLK | 108,70 | -1,98 | 16:25:49 |
| ASELS | 408,50 | -1,57 | 16:26:00 |
| ASTOR | 315,25 | -2,10 | 16:26:01 |
| BALSU | 14,03 | -1,13 | 16:25:23 |
| BIMAS | 397,50 | -1,91 | 16:25:52 |
| BRSAN | 509,50 | -1,74 | 16:24:59 |
| BRYAT | 1.995,00 | -0,89 | 16:25:31 |
| BSOKE | 38,44 | 0,16 | 16:23:46 |
| BTCIM | 6,18 | 0,65 | 16:23:27 |
| CANTE | 1,60 | -3,03 | 16:25:50 |
| CCOLA | 83,70 | 0,90 | 16:26:01 |
| CIMSA | 52,70 | -1,50 | 16:25:26 |
| CVKMD | 41,90 | -3,68 | 16:25:50 |
| CWENE | 36,38 | -2,99 | 16:25:59 |
| DAPGM | 10,56 | -0,75 | 16:25:33 |
| DOAS | 180,00 | -1,04 | 16:25:54 |
| DOHOL | 22,76 | -1,81 | 16:25:42 |
| ECILC | 84,80 | -0,06 | 16:25:56 |
| EFOR | 10,72 | -4,29 | 16:25:59 |
| EKGYO | 20,04 | -1,38 | 16:26:01 |
| ENERY | 8,50 | -1,16 | 16:25:55 |
| ENJSA | 114,40 | -0,69 | 16:26:02 |
| ENKAI | 99,80 | -1,87 | 16:26:02 |
| EREGL | 38,80 | -2,07 | 16:25:53 |
| EUPWR | 63,45 | 4,27 | 16:26:02 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,94 | -1,59 | 16:25:40 |
| FROTO | 88,15 | -3,61 | 16:25:59 |
| GARAN | 129,90 | 0,08 | 16:26:01 |
| GENIL | 8,73 | -2,02 | 16:26:02 |
| GESAN | 58,05 | 0,00 | 16:26:01 |
| GLRMK | 181,70 | -1,73 | 16:25:47 |
| GRTHO | 221,00 | -4,91 | 16:25:13 |
| GSRAY | 1,10 | -0,90 | 16:25:40 |
| GUBRF | 577,00 | -2,94 | 16:25:41 |
| HALKB | 40,54 | 0,35 | 16:25:49 |
| HEKTS | 4,15 | -9,59 | 16:26:01 |
| ISCTR | 13,89 | 0,14 | 16:25:49 |
| ISMEN | 39,92 | -1,72 | 16:25:49 |
| IZENR | 11,86 | 6,46 | 16:25:59 |
| KCHOL | 197,30 | -0,85 | 16:26:01 |
| KONTR | 8,00 | -5,44 | 16:26:01 |
| KONYA | 4.030,00 | -0,68 | 16:19:50 |
| KRDMD | 39,98 | -4,76 | 16:26:02 |
| KTLEV | 128,20 | -0,47 | 16:26:01 |
| KUYAS | 85,65 | -4,03 | 16:25:52 |
| MAGEN | 63,40 | -3,87 | 16:25:01 |
| MAVI | 41,72 | -2,39 | 16:25:26 |
| MGROS | 678,00 | -0,66 | 16:25:56 |
| MIATK | 47,26 | 0,13 | 16:25:58 |
| MPARK | 465,75 | -4,02 | 16:26:01 |
| OBAMS | 8,58 | -0,46 | 16:25:56 |
| ODAS | 7,37 | -3,66 | 16:25:42 |
| OTKAR | 359,75 | -1,77 | 16:25:00 |
| OYAKC | 21,88 | -2,50 | 16:25:28 |
| PAHOL | 1,70 | 1,19 | 16:26:02 |
| PASEU | 103,60 | 2,57 | 16:25:57 |
| PATEK | 22,66 | -1,22 | 16:25:29 |
| PETKM | 25,24 | -2,92 | 16:25:56 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 174,30 | -1,30 | 16:25:59 |
| PSGYO | 3,25 | -1,81 | 16:25:55 |
| QUAGR | 3,71 | 5,40 | 16:25:45 |
| RALYH | 291,25 | 2,92 | 16:26:02 |
| REEDR | 7,35 | -2,13 | 16:25:49 |
| SAHOL | 93,00 | -0,05 | 16:25:41 |
| SARKY | 29,92 | -4,19 | 16:25:58 |
| SASA | 2,72 | -3,89 | 16:26:02 |
| SISE | 46,94 | -2,61 | 16:25:53 |
| SKBNK | 14,40 | -2,24 | 16:25:28 |
| SOKM | 50,10 | -0,10 | 16:25:58 |
| TABGD | 281,00 | 0,00 | 16:25:54 |
| TAVHL | 256,00 | -0,87 | 16:25:12 |
| TCELL | 108,90 | -0,55 | 16:25:40 |
| THYAO | 299,00 | -0,33 | 16:25:43 |
| TKFEN | 136,10 | -0,66 | 16:25:46 |
| TOASO | 298,75 | -1,08 | 16:25:42 |
| TRALT | 47,76 | 0,76 | 16:26:01 |
| TRENJ | 89,95 | -2,60 | 16:26:01 |
| TRMET | 120,30 | -1,72 | 16:25:28 |
| TSKB | 11,98 | -1,16 | 16:25:43 |
| TTKOM | 62,00 | 0,49 | 16:26:02 |
| TUKAS | 2,53 | -2,69 | 16:25:53 |
| TUPRS | 251,00 | -2,90 | 16:25:57 |
| TUREX | 8,39 | -0,83 | 16:25:58 |
| TURSG | 13,78 | 0,51 | 16:25:56 |
| ULKER | 120,80 | -1,79 | 16:25:59 |
| VAKBN | 31,26 | 1,49 | 16:26:02 |
| VESTL | 27,22 | -2,79 | 16:25:41 |
| YEOTK | 109,60 | 4,48 | 16:26:01 |
| YKBNK | 36,74 | -0,22 | 16:25:52 |
| ZOREN | 3,11 | -3,42 | 16:25:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.