| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,04 | 0,59 | 10:00:05 |
| AGHOL | 29,48 | 2,43 | 10:00:16 |
| AHGAZ | 47,12 | 0,26 | 10:00:02 |
| AKBNK | 71,35 | 0,56 | 10:00:15 |
| AKCNS | 190,50 | -0,05 | 10:00:18 |
| AKFYE | 3,15 | 0,32 | 10:00:04 |
| AKSA | 10,44 | 0,00 | 10:00:10 |
| AKSEN | 70,95 | 1,43 | 10:00:18 |
| ALARK | 102,30 | 3,65 | 10:00:12 |
| ALBRK | 8,68 | 0,00 | 10:00:11 |
| ALTNY | 10,83 | 0,00 | 10:00:15 |
| ANHYT | 96,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22,90 | 0,00 | 10:00:09 |
| ARCLK | 70,50 | 0,00 | 10:00:09 |
| ASELS | 339,25 | 0,44 | 10:00:16 |
| ASTOR | 147,40 | -4,96 | 10:00:18 |
| AYGAZ | 258,50 | -0,58 | 10:00:15 |
| BERA | 10,06 | 0,00 | 10:00:07 |
| BIMAS | 386,25 | 1,25 | 10:00:16 |
| BINHO | 3,78 | -0,79 | 10:00:08 |
| BRSAN | 692,50 | 1,09 | 10:00:16 |
| BRYAT | 1.287,00 | 0,00 | 10:00:05 |
| BTCIM | 1,93 | 0,52 | 10:00:02 |
| CANTE | 1,03 | 0,00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 75,65 | 0,53 | 10:00:09 |
| CIMSA | 42,82 | 0,33 | 10:00:02 |
| CVKMD | 14,77 | 0,54 | 10:00:15 |
| CWENE | 16,77 | -6,16 | 10:00:16 |
| DOAS | 131,70 | -4,77 | 10:00:18 |
| DOHOL | 18,25 | 0,72 | 10:00:15 |
| ECILC | 52,45 | 1,84 | 10:00:04 |
| ECZYT | 162,30 | 0,19 | 10:00:17 |
| EGEEN | 4.757,50 | 6,91 | 10:00:15 |
| EGGUB | 81,30 | 0,00 | 10:00:01 |
| EKGYO | 18,42 | 0,55 | 10:00:16 |
| ENERY | 14,39 | 0,98 | 10:00:10 |
| ENJSA | 121,40 | 0,66 | 10:00:18 |
| ENKAI | 81,40 | 0,99 | 10:00:18 |
| ENTRA | 4,66 | 0,00 | 09:55:28 |
| EREGL | 33,02 | 0,79 | 10:00:05 |
| EUREN | 2,55 | 0,00 | 09:55:28 |
| FENER | 2,12 | 0,47 | 10:00:15 |
| FROTO | 74,70 | 0,34 | 10:00:10 |
| GARAN | 154,30 | 0,78 | 10:00:16 |
| GLRMK | 119,30 | -4,86 | 10:00:18 |
| GLYHO | 15,97 | 0,95 | 10:00:14 |
| GRSEL | 267,25 | -3,43 | 10:00:10 |
| GUBRF | 302,50 | -1,47 | 10:00:12 |
| GWIND | 18,69 | 0,32 | 10:00:08 |
| HALKB | 43,18 | 0,75 | 10:00:13 |
| HEKTS | 1,81 | 0,56 | 10:00:06 |
| ISCTR | 13,79 | 0,66 | 10:00:15 |
| ISDMR | 53,85 | 0,75 | 10:00:17 |
| ISMEN | 28,30 | 2,02 | 10:00:12 |
| KARSN | 7,70 | 0,00 | 10:00:02 |
| KATMR | 1,20 | -4,00 | 10:00:17 |
| KCAER | 10,27 | 0,10 | 09:55:28 |
| KCHOL | 213,80 | 0,66 | 10:00:09 |
| KORDS | 2,66 | 0,38 | 09:55:28 |
| KRDMD | 37,72 | 0,91 | 10:00:10 |
| LMKDC | 22,56 | 0,53 | 10:00:11 |
| MAVI | 35,98 | 0,39 | 10:00:15 |
| MGROS | 487,25 | 1,40 | 10:00:13 |
| MPARK | 443,75 | 0,40 | 10:00:08 |
| OBAMS | 3,73 | -2,86 | 10:00:19 |
| ODAS | 4,71 | -2,69 | 10:00:17 |
| OTKAR | 306,25 | 0,00 | 10:00:16 |
| OYAKC | 19,77 | 0,00 | 10:00:01 |
| PAHOL | 0,82 | 1,23 | 10:00:10 |
| PETKM | 16,81 | 0,48 | 10:00:09 |
| PGSUS | 153,20 | 4,57 | 10:00:17 |
| RGYAS | 176,90 | 0,00 | 10:00:02 |
| RYSAS | 26,52 | 0,00 | 09:55:28 |
| SAHOL | 88,80 | 0,45 | 10:00:18 |
| SASA | 1,63 | 0,00 | 10:00:18 |
| SISE | 35,64 | 0,45 | 10:00:18 |
| SNGYO | 2,73 | 0,00 | 10:00:02 |
| SOKM | 47,50 | 0,00 | 10:00:02 |
| TABGD | 202,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 310,50 | 2,22 | 10:00:07 |
| TCELL | 93,65 | 1,68 | 10:00:15 |
| TCKRC | 126,90 | 1,44 | 10:00:11 |
| THYAO | 313,25 | 1,05 | 10:00:16 |
| TKFEN | 194,10 | 0,00 | 10:00:02 |
| TOASO | 245,60 | 0,00 | 10:00:15 |
| TRALT | 40,88 | 1,59 | 10:00:18 |
| TRENJ | 77,60 | 0,00 | 10:00:06 |
| TRGYO | 92,35 | 0,27 | 10:00:04 |
| TRMET | 117,00 | 0,95 | 10:00:05 |
| TSKB | 10,44 | -0,10 | 10:00:02 |
| TTKOM | 49,78 | 1,06 | 10:00:19 |
| TTRAK | 374,50 | 0,00 | 10:00:02 |
| TUKAS | 2,04 | -0,49 | 10:00:02 |
| TUPRS | 327,50 | -1,43 | 10:00:16 |
| TURSG | 3,48 | 0,58 | 10:00:10 |
| ULKER | 78,35 | 0,00 | 10:00:06 |
| VAKBN | 33,90 | 0,83 | 10:00:17 |
| VESTL | 12,86 | 0,00 | 09:55:26 |
| YKBNK | 38,90 | 0,41 | 10:00:15 |
| ZOREN | 1,36 | 0,00 | 10:00:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,04 | 0,59 | 10:00:05 |
| AGHOL | 29,48 | 2,43 | 10:00:16 |
| AHGAZ | 47,12 | 0,26 | 10:00:02 |
| AKBNK | 71,35 | 0,56 | 10:00:15 |
| AKCNS | 190,50 | -0,05 | 10:00:18 |
| AKFYE | 3,15 | 0,32 | 10:00:04 |
| AKSA | 10,44 | 0,00 | 10:00:10 |
| AKSEN | 70,95 | 1,43 | 10:00:18 |
| ALARK | 102,30 | 3,65 | 10:00:12 |
| ALBRK | 8,68 | 0,00 | 10:00:11 |
| ALTNY | 10,83 | 0,00 | 10:00:15 |
| ANHYT | 96,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22,90 | 0,00 | 10:00:09 |
| ARCLK | 70,50 | 0,00 | 10:00:09 |
| ASELS | 339,25 | 0,44 | 10:00:16 |
| ASTOR | 147,40 | -4,96 | 10:00:18 |
| AYGAZ | 258,50 | -0,58 | 10:00:15 |
| BERA | 10,06 | 0,00 | 10:00:07 |
| BIMAS | 386,25 | 1,25 | 10:00:16 |
| BINHO | 3,78 | -0,79 | 10:00:08 |
| BRSAN | 692,50 | 1,09 | 10:00:16 |
| BRYAT | 1.287,00 | 0,00 | 10:00:05 |
| BTCIM | 1,93 | 0,52 | 10:00:02 |
| CANTE | 1,03 | 0,00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 75,65 | 0,53 | 10:00:09 |
| CIMSA | 42,82 | 0,33 | 10:00:02 |
| CVKMD | 14,77 | 0,54 | 10:00:15 |
| CWENE | 16,77 | -6,16 | 10:00:16 |
| DOAS | 131,70 | -4,77 | 10:00:18 |
| DOHOL | 18,25 | 0,72 | 10:00:15 |
| ECILC | 52,45 | 1,84 | 10:00:04 |
| ECZYT | 162,30 | 0,19 | 10:00:17 |
| EGEEN | 4.757,50 | 6,91 | 10:00:15 |
| EGGUB | 81,30 | 0,00 | 10:00:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 18,42 | 0,55 | 10:00:16 |
| ENERY | 14,39 | 0,98 | 10:00:10 |
| ENJSA | 121,40 | 0,66 | 10:00:18 |
| ENKAI | 81,40 | 0,99 | 10:00:18 |
| ENTRA | 4,66 | 0,00 | 09:55:28 |
| EREGL | 33,02 | 0,79 | 10:00:05 |
| EUREN | 2,55 | 0,00 | 09:55:28 |
| FENER | 2,12 | 0,47 | 10:00:15 |
| FROTO | 74,70 | 0,34 | 10:00:10 |
| GARAN | 154,30 | 0,78 | 10:00:16 |
| GLRMK | 119,30 | -4,86 | 10:00:18 |
| GLYHO | 15,97 | 0,95 | 10:00:14 |
| GRSEL | 267,25 | -3,43 | 10:00:10 |
| GUBRF | 302,50 | -1,47 | 10:00:12 |
| GWIND | 18,69 | 0,32 | 10:00:08 |
| HALKB | 43,18 | 0,75 | 10:00:13 |
| HEKTS | 1,81 | 0,56 | 10:00:06 |
| ISCTR | 13,79 | 0,66 | 10:00:15 |
| ISDMR | 53,85 | 0,75 | 10:00:17 |
| ISMEN | 28,30 | 2,02 | 10:00:12 |
| KARSN | 7,70 | 0,00 | 10:00:02 |
| KATMR | 1,20 | -4,00 | 10:00:17 |
| KCAER | 10,27 | 0,10 | 09:55:28 |
| KCHOL | 213,80 | 0,66 | 10:00:09 |
| KORDS | 2,66 | 0,38 | 09:55:28 |
| KRDMD | 37,72 | 0,91 | 10:00:10 |
| LMKDC | 22,56 | 0,53 | 10:00:11 |
| MAVI | 35,98 | 0,39 | 10:00:15 |
| MGROS | 487,25 | 1,40 | 10:00:13 |
| MPARK | 443,75 | 0,40 | 10:00:08 |
| OBAMS | 3,73 | -2,86 | 10:00:19 |
| ODAS | 4,71 | -2,69 | 10:00:17 |
| OTKAR | 306,25 | 0,00 | 10:00:16 |
| OYAKC | 19,77 | 0,00 | 10:00:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,82 | 1,23 | 10:00:10 |
| PETKM | 16,81 | 0,48 | 10:00:09 |
| PGSUS | 153,20 | 4,57 | 10:00:17 |
| RGYAS | 176,90 | 0,00 | 10:00:02 |
| RYSAS | 26,52 | 0,00 | 09:55:28 |
| SAHOL | 88,80 | 0,45 | 10:00:18 |
| SASA | 1,63 | 0,00 | 10:00:18 |
| SISE | 35,64 | 0,45 | 10:00:18 |
| SNGYO | 2,73 | 0,00 | 10:00:02 |
| SOKM | 47,50 | 0,00 | 10:00:02 |
| TABGD | 202,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 310,50 | 2,22 | 10:00:07 |
| TCELL | 93,65 | 1,68 | 10:00:15 |
| TCKRC | 126,90 | 1,44 | 10:00:11 |
| THYAO | 313,25 | 1,05 | 10:00:16 |
| TKFEN | 194,10 | 0,00 | 10:00:02 |
| TOASO | 245,60 | 0,00 | 10:00:15 |
| TRALT | 40,88 | 1,59 | 10:00:18 |
| TRENJ | 77,60 | 0,00 | 10:00:06 |
| TRGYO | 92,35 | 0,27 | 10:00:04 |
| TRMET | 117,00 | 0,95 | 10:00:05 |
| TSKB | 10,44 | -0,10 | 10:00:02 |
| TTKOM | 49,78 | 1,06 | 10:00:19 |
| TTRAK | 374,50 | 0,00 | 10:00:02 |
| TUKAS | 2,04 | -0,49 | 10:00:02 |
| TUPRS | 327,50 | -1,43 | 10:00:16 |
| TURSG | 3,48 | 0,58 | 10:00:10 |
| ULKER | 78,35 | 0,00 | 10:00:06 |
| VAKBN | 33,90 | 0,83 | 10:00:17 |
| VESTL | 12,86 | 0,00 | 09:55:26 |
| YKBNK | 38,90 | 0,41 | 10:00:15 |
| ZOREN | 1,36 | 0,00 | 10:00:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.