h Dolar 50,0106 %0,04
h Euro 56,1863 %0,04
h Altın (Gr) 6.532,70 %3,63
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,69 0,48 18:09:58
AGHOL 28,50 4,01 18:09:45
AHGAZ 47,10 1,16 18:09:44
AKBNK 66,20 6,35 18:09:57
AKCNS 189,70 3,66 18:08:16
AKFYE 2,94 6,52 18:08:35
AKSA 10,43 3,06 18:09:53
AKSEN 67,50 7,14 18:09:59
ALARK 100,00 5,32 18:09:40
ALBRK 8,53 5,83 18:09:26
ALTNY 10,85 7,32 18:08:43
ANHYT 94,05 6,57 18:09:56
ANSGR 22,70 3,65 18:09:27
ARCLK 69,40 3,58 18:09:48
ASELS 353,75 3,28 18:09:59
ASTOR 165,70 6,56 18:09:58
AYGAZ 268,00 3,78 18:09:38
BERA 9,79 5,84 18:08:40
BIMAS 372,50 3,62 18:09:54
BINHO 3,64 9,97 18:08:01
BRSAN 667,50 2,69 18:09:58
BRYAT 1.335,00 9,88 18:09:58
BTCIM 1,73 9,49 18:09:05
CANTE 0,96 4,35 18:09:54
CCOLA 71,85 -2,91 18:09:59
CIMSA 41,68 4,30 18:09:10
CVKMD 12,70 9,96 18:08:25
CWENE 16,36 9,95 18:09:41
DOAS 131,40 1,78 18:09:58
DOHOL 17,27 5,43 18:09:40
ECILC 48,08 5,39 18:08:14
ECZYT 160,80 9,09 18:09:50
EGEEN 4.330,00 9,97 18:05:12
EGGUB 83,80 1,27 18:05:12
EKGYO 17,49 5,55 18:09:44
ENERY 14,19 3,20 18:09:15
ENJSA 118,60 4,13 18:09:52
ENKAI 81,25 1,31 18:09:41
ENTRA 4,87 9,93 18:09:26
EREGL 31,84 3,04 18:09:56
EUREN 2,35 4,91 18:09:47
FENER 1,99 3,65 18:09:44
FROTO 68,65 3,86 18:09:52
GARAN 137,50 6,75 18:09:59
GLRMK 119,80 7,44 18:09:50
GLYHO 15,96 0,38 18:09:41
GRSEL 277,25 9,91 18:09:49
GUBRF 283,50 3,94 18:09:48
GWIND 17,95 6,02 18:09:31
HALKB 40,36 1,51 18:09:59
HEKTS 1,83 8,28 18:09:48
ISCTR 12,87 4,55 18:09:59
ISDMR 52,70 4,88 18:09:52
ISMEN 27,40 6,53 18:09:33
KARSN 7,43 6,60 18:09:32
KATMR 1,19 9,17 18:09:48
KCAER 10,20 8,40 18:09:47
KCHOL 203,00 3,84 18:09:58
KORDS 2,50 3,73 18:09:50
KRDMD 40,80 6,42 18:08:49
LMKDC 21,80 6,86 18:09:41
MAVI 35,58 1,66 18:09:36
MGROS 454,00 4,25 18:09:52
MPARK 404,00 4,66 18:05:12
OBAMS 3,60 1,41 18:09:17
ODAS 4,66 6,15 18:08:18
OTKAR 316,00 4,98 18:09:34
OYAKC 19,33 3,48 18:09:52
PAHOL 0,74 8,82 18:08:35
PETKM 17,77 4,53 18:09:46
PGSUS 134,60 5,82 18:09:58
RGYAS 175,70 3,05 18:08:48
RYSAS 28,38 1,94 18:09:59
SAHOL 86,20 4,55 18:09:59
SASA 1,65 10,00 18:10:00
SISE 35,60 3,31 18:09:52
SNGYO 2,37 6,28 18:09:16
SOKM 54,30 3,53 18:09:40
TABGD 192,30 4,97 18:09:20
TAVHL 278,75 4,30 18:09:26
TCELL 93,95 0,16 18:09:58
TCKRC 120,90 6,52 18:09:59
THYAO 291,25 9,91 18:10:00
TKFEN 190,80 -0,05 18:09:53
TOASO 226,00 3,43 18:09:57
TRALT 36,74 7,49 18:09:50
TRENJ 72,75 5,36 18:08:28
TRGYO 89,45 4,01 18:08:08
TRMET 107,30 7,30 18:09:29
TSKB 9,90 7,38 18:08:49
TTKOM 48,90 2,82 18:09:23
TTRAK 370,00 6,02 18:08:01
TUKAS 1,78 5,33 18:09:15
TUPRS 343,25 1,48 18:09:31
TURSG 3,55 2,90 18:09:33
ULKER 80,50 3,47 18:08:01
VAKBN 31,50 5,70 18:08:18
VESTL 13,49 9,94 18:05:12
YKBNK 35,88 3,40 18:09:48
ZOREN 1,34 9,84 18:08:27
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,69 0,48 18:09:58
AGHOL 28,50 4,01 18:09:45
AHGAZ 47,10 1,16 18:09:44
AKBNK 66,20 6,35 18:09:57
AKCNS 189,70 3,66 18:08:16
AKFYE 2,94 6,52 18:08:35
AKSA 10,43 3,06 18:09:53
AKSEN 67,50 7,14 18:09:59
ALARK 100,00 5,32 18:09:40
ALBRK 8,53 5,83 18:09:26
ALTNY 10,85 7,32 18:08:43
ANHYT 94,05 6,57 18:09:56
ANSGR 22,70 3,65 18:09:27
ARCLK 69,40 3,58 18:09:48
ASELS 353,75 3,28 18:09:59
ASTOR 165,70 6,56 18:09:58
AYGAZ 268,00 3,78 18:09:38
BERA 9,79 5,84 18:08:40
BIMAS 372,50 3,62 18:09:54
BINHO 3,64 9,97 18:08:01
BRSAN 667,50 2,69 18:09:58
BRYAT 1.335,00 9,88 18:09:58
BTCIM 1,73 9,49 18:09:05
CANTE 0,96 4,35 18:09:54
CCOLA 71,85 -2,91 18:09:59
CIMSA 41,68 4,30 18:09:10
CVKMD 12,70 9,96 18:08:25
CWENE 16,36 9,95 18:09:41
DOAS 131,40 1,78 18:09:58
DOHOL 17,27 5,43 18:09:40
ECILC 48,08 5,39 18:08:14
ECZYT 160,80 9,09 18:09:50
EGEEN 4.330,00 9,97 18:05:12
EGGUB 83,80 1,27 18:05:12
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,49 5,55 18:09:44
ENERY 14,19 3,20 18:09:15
ENJSA 118,60 4,13 18:09:52
ENKAI 81,25 1,31 18:09:41
ENTRA 4,87 9,93 18:09:26
EREGL 31,84 3,04 18:09:56
EUREN 2,35 4,91 18:09:47
FENER 1,99 3,65 18:09:44
FROTO 68,65 3,86 18:09:52
GARAN 137,50 6,75 18:09:59
GLRMK 119,80 7,44 18:09:50
GLYHO 15,96 0,38 18:09:41
GRSEL 277,25 9,91 18:09:49
GUBRF 283,50 3,94 18:09:48
GWIND 17,95 6,02 18:09:31
HALKB 40,36 1,51 18:09:59
HEKTS 1,83 8,28 18:09:48
ISCTR 12,87 4,55 18:09:59
ISDMR 52,70 4,88 18:09:52
ISMEN 27,40 6,53 18:09:33
KARSN 7,43 6,60 18:09:32
KATMR 1,19 9,17 18:09:48
KCAER 10,20 8,40 18:09:47
KCHOL 203,00 3,84 18:09:58
KORDS 2,50 3,73 18:09:50
KRDMD 40,80 6,42 18:08:49
LMKDC 21,80 6,86 18:09:41
MAVI 35,58 1,66 18:09:36
MGROS 454,00 4,25 18:09:52
MPARK 404,00 4,66 18:05:12
OBAMS 3,60 1,41 18:09:17
ODAS 4,66 6,15 18:08:18
OTKAR 316,00 4,98 18:09:34
OYAKC 19,33 3,48 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,74 8,82 18:08:35
PETKM 17,77 4,53 18:09:46
PGSUS 134,60 5,82 18:09:58
RGYAS 175,70 3,05 18:08:48
RYSAS 28,38 1,94 18:09:59
SAHOL 86,20 4,55 18:09:59
SASA 1,65 10,00 18:10:00
SISE 35,60 3,31 18:09:52
SNGYO 2,37 6,28 18:09:16
SOKM 54,30 3,53 18:09:40
TABGD 192,30 4,97 18:09:20
TAVHL 278,75 4,30 18:09:26
TCELL 93,95 0,16 18:09:58
TCKRC 120,90 6,52 18:09:59
THYAO 291,25 9,91 18:10:00
TKFEN 190,80 -0,05 18:09:53
TOASO 226,00 3,43 18:09:57
TRALT 36,74 7,49 18:09:50
TRENJ 72,75 5,36 18:08:28
TRGYO 89,45 4,01 18:08:08
TRMET 107,30 7,30 18:09:29
TSKB 9,90 7,38 18:08:49
TTKOM 48,90 2,82 18:09:23
TTRAK 370,00 6,02 18:08:01
TUKAS 1,78 5,33 18:09:15
TUPRS 343,25 1,48 18:09:31
TURSG 3,55 2,90 18:09:33
ULKER 80,50 3,47 18:08:01
VAKBN 31,50 5,70 18:08:18
VESTL 13,49 9,94 18:05:12
YKBNK 35,88 3,40 18:09:48
ZOREN 1,34 9,84 18:08:27