| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 29,30 | -0,41 | 18:10:00 |
| AGROT | 2,89 | 0,35 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 23,46 | -0,09 | 18:10:00 |
| AKBNK | 75,75 | -2,32 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,83 | 5,25 | 18:10:00 |
| AKSEN | 78,50 | 8,95 | 18:10:00 |
| ALARK | 92,80 | -0,70 | 18:10:00 |
| ALFAS | 38,18 | 0,74 | 18:10:00 |
| ALTNY | 15,20 | 0,26 | 18:10:00 |
| ANHYT | 121,40 | 2,71 | 18:10:00 |
| ANSGR | 27,90 | 0,36 | 18:10:00 |
| ARCLK | 111,80 | -1,15 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 42,50 | 4,12 | 18:10:00 |
| ASELS | 330,00 | -1,71 | 18:10:00 |
| ASTOR | 199,50 | 3,37 | 18:10:00 |
| AVPGY | 48,68 | -1,66 | 18:10:00 |
| BERA | 19,00 | -5,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 529,00 | -1,40 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.260,00 | 0,22 | 18:10:00 |
| BSOKE | 34,32 | -1,44 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,29 | 2,28 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,60 | 5,26 | 18:10:00 |
| CCOLA | 71,10 | 0,14 | 18:10:00 |
| CIMSA | 48,40 | -0,62 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.819,00 | -2,68 | 18:10:00 |
| DOAS | 198,30 | -0,50 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,28 | -0,84 | 18:10:00 |
| ECILC | 117,10 | 1,39 | 18:10:00 |
| EFOR | 18,05 | -2,43 | 18:10:00 |
| EGEEN | 5.870,00 | -0,72 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,50 | -2,57 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,27 | 1,31 | 18:10:00 |
| ENJSA | 118,90 | 3,39 | 18:10:00 |
| ENKAI | 91,30 | 0,66 | 18:10:00 |
| EREGL | 28,66 | -1,04 | 18:10:00 |
| EUPWR | 37,02 | 0,93 | 18:10:00 |
| FROTO | 112,00 | 0,36 | 18:10:00 |
| GARAN | 137,90 | -1,01 | 18:10:00 |
| GESAN | 45,98 | 0,70 | 18:10:00 |
| GRTHO | 268,25 | 1,42 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,14 | 0,88 | 18:10:00 |
| GUBRF | 527,50 | 1,34 | 18:10:00 |
| HALKB | 44,14 | -5,24 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,10 | 6,90 | 18:10:00 |
| IEYHO | 86,55 | 0,52 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,37 | -1,58 | 18:10:00 |
| ISMEN | 45,00 | 1,08 | 18:10:00 |
| KARSN | 10,44 | -1,79 | 18:10:00 |
| KCAER | 11,81 | -2,88 | 18:10:00 |
| KCHOL | 195,50 | 1,66 | 18:10:00 |
| KONTR | 9,01 | 2,39 | 18:10:00 |
| KONYA | 4.080,00 | 0,49 | 18:10:00 |
| KRDMD | 30,30 | -2,01 | 18:10:00 |
| KTLEV | 53,55 | -0,83 | 18:10:00 |
| LMKDC | 34,90 | 0,58 | 18:10:01 |
| MAGEN | 49,70 | 3,33 | 18:10:01 |
| MAVI | 41,36 | 0,53 | 18:10:01 |
| MGROS | 607,50 | 0,75 | 18:10:01 |
| MIATK | 40,60 | 1,25 | 18:10:01 |
| MPARK | 439,00 | 0,52 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7,48 | -3,11 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,20 | 3,33 | 18:10:01 |
| OTKAR | 369,75 | -0,60 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23,28 | 0,43 | 18:10:01 |
| PASEU | 125,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 18,90 | 6,42 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,12 | 0,49 | 18:10:01 |
| RYGYO | 32,18 | -0,68 | 18:10:01 |
| SAHOL | 95,60 | -0,42 | 18:10:01 |
| SASA | 2,42 | 10,00 | 18:10:01 |
| SELEC | 83,10 | 3,23 | 18:10:01 |
| SISE | 42,00 | 0,14 | 18:10:01 |
| SKBNK | 11,06 | 2,22 | 18:10:01 |
| SMRTG | 7,44 | -0,13 | 18:10:01 |
| SOKM | 56,95 | -0,26 | 18:10:01 |
| TABGD | 256,25 | -0,68 | 18:10:01 |
| TCELL | 111,30 | 2,02 | 18:10:01 |
| THYAO | 292,75 | -0,68 | 18:10:01 |
| TKFEN | 85,30 | 0,77 | 18:10:01 |
| TOASO | 305,75 | 0,41 | 18:10:01 |
| TRALT | 54,30 | 1,59 | 18:10:01 |
| TRENJ | 110,40 | 0,73 | 18:10:01 |
| TRMET | 152,90 | 1,39 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,17 | -0,41 | 18:10:01 |
| TTKOM | 61,85 | 0,24 | 18:10:01 |
| TUPRS | 264,75 | 6,63 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,90 | 5,05 | 18:10:01 |
| ULKER | 110,60 | -1,60 | 18:10:01 |
| VAKBN | 33,80 | -4,84 | 18:10:01 |
| VESTL | 28,84 | 2,63 | 18:10:01 |
| YEOTK | 50,85 | 9,92 | 18:10:01 |
| YKBNK | 35,86 | -2,13 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,96 | 0,34 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 29,30 | -0,41 | 18:10:00 |
| AGROT | 2,89 | 0,35 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 23,46 | -0,09 | 18:10:00 |
| AKBNK | 75,75 | -2,32 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,83 | 5,25 | 18:10:00 |
| AKSEN | 78,50 | 8,95 | 18:10:00 |
| ALARK | 92,80 | -0,70 | 18:10:00 |
| ALFAS | 38,18 | 0,74 | 18:10:00 |
| ALTNY | 15,20 | 0,26 | 18:10:00 |
| ANHYT | 121,40 | 2,71 | 18:10:00 |
| ANSGR | 27,90 | 0,36 | 18:10:00 |
| ARCLK | 111,80 | -1,15 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 42,50 | 4,12 | 18:10:00 |
| ASELS | 330,00 | -1,71 | 18:10:00 |
| ASTOR | 199,50 | 3,37 | 18:10:00 |
| AVPGY | 48,68 | -1,66 | 18:10:00 |
| BERA | 19,00 | -5,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 529,00 | -1,40 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.260,00 | 0,22 | 18:10:00 |
| BSOKE | 34,32 | -1,44 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,29 | 2,28 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,60 | 5,26 | 18:10:00 |
| CCOLA | 71,10 | 0,14 | 18:10:00 |
| CIMSA | 48,40 | -0,62 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.819,00 | -2,68 | 18:10:00 |
| DOAS | 198,30 | -0,50 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,28 | -0,84 | 18:10:00 |
| ECILC | 117,10 | 1,39 | 18:10:00 |
| EFOR | 18,05 | -2,43 | 18:10:00 |
| EGEEN | 5.870,00 | -0,72 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,50 | -2,57 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 9,27 | 1,31 | 18:10:00 |
| ENJSA | 118,90 | 3,39 | 18:10:00 |
| ENKAI | 91,30 | 0,66 | 18:10:00 |
| EREGL | 28,66 | -1,04 | 18:10:00 |
| EUPWR | 37,02 | 0,93 | 18:10:00 |
| FROTO | 112,00 | 0,36 | 18:10:00 |
| GARAN | 137,90 | -1,01 | 18:10:00 |
| GESAN | 45,98 | 0,70 | 18:10:00 |
| GRTHO | 268,25 | 1,42 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,14 | 0,88 | 18:10:00 |
| GUBRF | 527,50 | 1,34 | 18:10:00 |
| HALKB | 44,14 | -5,24 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,10 | 6,90 | 18:10:00 |
| IEYHO | 86,55 | 0,52 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,37 | -1,58 | 18:10:00 |
| ISMEN | 45,00 | 1,08 | 18:10:00 |
| KARSN | 10,44 | -1,79 | 18:10:00 |
| KCAER | 11,81 | -2,88 | 18:10:00 |
| KCHOL | 195,50 | 1,66 | 18:10:00 |
| KONTR | 9,01 | 2,39 | 18:10:00 |
| KONYA | 4.080,00 | 0,49 | 18:10:00 |
| KRDMD | 30,30 | -2,01 | 18:10:00 |
| KTLEV | 53,55 | -0,83 | 18:10:00 |
| LMKDC | 34,90 | 0,58 | 18:10:01 |
| MAGEN | 49,70 | 3,33 | 18:10:01 |
| MAVI | 41,36 | 0,53 | 18:10:01 |
| MGROS | 607,50 | 0,75 | 18:10:01 |
| MIATK | 40,60 | 1,25 | 18:10:01 |
| MPARK | 439,00 | 0,52 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7,48 | -3,11 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,20 | 3,33 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 369,75 | -0,60 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23,28 | 0,43 | 18:10:01 |
| PASEU | 125,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 18,90 | 6,42 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,12 | 0,49 | 18:10:01 |
| RYGYO | 32,18 | -0,68 | 18:10:01 |
| SAHOL | 95,60 | -0,42 | 18:10:01 |
| SASA | 2,42 | 10,00 | 18:10:01 |
| SELEC | 83,10 | 3,23 | 18:10:01 |
| SISE | 42,00 | 0,14 | 18:10:01 |
| SKBNK | 11,06 | 2,22 | 18:10:01 |
| SMRTG | 7,44 | -0,13 | 18:10:01 |
| SOKM | 56,95 | -0,26 | 18:10:01 |
| TABGD | 256,25 | -0,68 | 18:10:01 |
| TCELL | 111,30 | 2,02 | 18:10:01 |
| THYAO | 292,75 | -0,68 | 18:10:01 |
| TKFEN | 85,30 | 0,77 | 18:10:01 |
| TOASO | 305,75 | 0,41 | 18:10:01 |
| TRALT | 54,30 | 1,59 | 18:10:01 |
| TRENJ | 110,40 | 0,73 | 18:10:01 |
| TRMET | 152,90 | 1,39 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,17 | -0,41 | 18:10:01 |
| TTKOM | 61,85 | 0,24 | 18:10:01 |
| TUPRS | 264,75 | 6,63 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,90 | 5,05 | 18:10:01 |
| ULKER | 110,60 | -1,60 | 18:10:01 |
| VAKBN | 33,80 | -4,84 | 18:10:01 |
| VESTL | 28,84 | 2,63 | 18:10:01 |
| YEOTK | 50,85 | 9,92 | 18:10:01 |
| YKBNK | 35,86 | -2,13 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,96 | 0,34 | 18:10:01 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.