h Dolar 49,7273 %0,18
h Euro 55,8141 %0,18
h Altın (Gr) 6.425,77 %0,01
a
Menkul Fiyat % Zaman
AHGAZ 42,72 -3,35 18:10:00
AKBNK 64,60 -3,87 18:10:00
AKSA 10,12 -0,78 18:10:00
AKSEN 66,20 -4,13 18:10:00
ALARK 102,80 -1,44 18:10:00
ANHYT 91,00 -4,36 18:10:00
ARCLK 71,40 -4,16 18:10:00
ASELS 338,25 -2,17 18:10:00
AYGAZ 263,75 -2,41 18:10:00
BERA 10,04 -2,43 18:10:00
BINHO 3,74 -5,32 18:10:00
BRSAN 636,00 -1,62 18:10:00
BRYAT 1.233,00 -4,05 18:10:00
BTCIM 1,60 -1,84 18:10:00
CANTE 0,96 -1,03 18:10:00
CCOLA 74,20 -3,26 18:10:00
CIMSA 38,54 -2,58 18:10:00
CVKMD 12,02 2,91 18:10:00
DOAS 129,30 -2,42 18:10:00
DOHOL 16,57 -4,16 18:10:00
ECILC 50,15 -3,37 18:10:00
ECZYT 171,70 -4,88 18:10:00
EGEEN 3.900,00 -3,70 18:10:00
EGGUB 82,05 -3,70 18:10:00
EKGYO 17,75 -4,42 18:10:00
ENJSA 113,10 -1,99 18:10:00
ENKAI 73,50 -3,03 18:10:00
EREGL 35,10 -3,89 18:10:00
FENER 2,12 -5,36 18:10:00
GLRMK 112,40 -2,26 18:10:00
GWIND 17,20 -4,23 18:10:00
HALKB 41,66 -5,87 18:10:00
HEKTS 1,83 -3,17 18:10:00
ISCTR 12,42 -3,50 18:10:01
ISDMR 55,25 -2,81 18:10:01
ISMEN 27,16 -2,86 18:10:01
KATMR 1,14 -3,39 18:10:01
KCAER 9,11 -2,88 18:10:01
KCHOL 196,10 -3,54 18:10:01
KRDMD 39,88 -5,14 18:10:01
MAVI 34,40 -2,16 18:10:01
MGROS 440,50 -2,97 18:10:01
MPARK 394,75 -1,86 18:10:01
OTKAR 303,00 -1,62 18:10:01
OYAKC 18,72 -2,19 18:10:01
PAHOL 0,88 -4,35 18:10:01
PGSUS 126,40 -2,24 18:10:01
RGYAS 173,80 -2,74 18:10:01
RYSAS 24,00 -3,46 18:10:01
SASA 1,64 -1,20 18:10:01
SISE 34,08 -3,35 18:10:01
SNGYO 2,42 -2,81 18:10:01
SOKM 57,40 -0,43 18:10:01
TCELL 93,30 -1,79 18:10:01
TCKRC 100,00 -4,31 18:10:01
THYAO 259,00 -2,26 18:10:01
TRALT 36,48 -9,39 18:10:01
TRENJ 77,55 -9,03 18:10:01
TRGYO 86,30 -0,63 18:10:01
TRMET 106,20 -9,62 18:10:01
TSKB 8,87 -4,31 18:10:01
TTKOM 47,38 -4,09 18:10:01
TTRAK 363,00 -0,55 18:10:01
VESTL 14,13 -6,30 18:10:01
YKBNK 35,32 -3,02 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AHGAZ 42,72 -3,35 18:10:00
AKBNK 64,60 -3,87 18:10:00
AKSA 10,12 -0,78 18:10:00
AKSEN 66,20 -4,13 18:10:00
ALARK 102,80 -1,44 18:10:00
ANHYT 91,00 -4,36 18:10:00
ARCLK 71,40 -4,16 18:10:00
ASELS 338,25 -2,17 18:10:00
AYGAZ 263,75 -2,41 18:10:00
BERA 10,04 -2,43 18:10:00
BINHO 3,74 -5,32 18:10:00
BRSAN 636,00 -1,62 18:10:00
BRYAT 1.233,00 -4,05 18:10:00
BTCIM 1,60 -1,84 18:10:00
CANTE 0,96 -1,03 18:10:00
CCOLA 74,20 -3,26 18:10:00
CIMSA 38,54 -2,58 18:10:00
CVKMD 12,02 2,91 18:10:00
DOAS 129,30 -2,42 18:10:00
DOHOL 16,57 -4,16 18:10:00
ECILC 50,15 -3,37 18:10:00
ECZYT 171,70 -4,88 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EGEEN 3.900,00 -3,70 18:10:00
EGGUB 82,05 -3,70 18:10:00
EKGYO 17,75 -4,42 18:10:00
ENJSA 113,10 -1,99 18:10:00
ENKAI 73,50 -3,03 18:10:00
EREGL 35,10 -3,89 18:10:00
FENER 2,12 -5,36 18:10:00
GLRMK 112,40 -2,26 18:10:00
GWIND 17,20 -4,23 18:10:00
HALKB 41,66 -5,87 18:10:00
HEKTS 1,83 -3,17 18:10:00
ISCTR 12,42 -3,50 18:10:01
ISDMR 55,25 -2,81 18:10:01
ISMEN 27,16 -2,86 18:10:01
KATMR 1,14 -3,39 18:10:01
KCAER 9,11 -2,88 18:10:01
KCHOL 196,10 -3,54 18:10:01
KRDMD 39,88 -5,14 18:10:01
MAVI 34,40 -2,16 18:10:01
MGROS 440,50 -2,97 18:10:01
MPARK 394,75 -1,86 18:10:01
OTKAR 303,00 -1,62 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 18,72 -2,19 18:10:01
PAHOL 0,88 -4,35 18:10:01
PGSUS 126,40 -2,24 18:10:01
RGYAS 173,80 -2,74 18:10:01
RYSAS 24,00 -3,46 18:10:01
SASA 1,64 -1,20 18:10:01
SISE 34,08 -3,35 18:10:01
SNGYO 2,42 -2,81 18:10:01
SOKM 57,40 -0,43 18:10:01
TCELL 93,30 -1,79 18:10:01
TCKRC 100,00 -4,31 18:10:01
THYAO 259,00 -2,26 18:10:01
TRALT 36,48 -9,39 18:10:01
TRENJ 77,55 -9,03 18:10:01
TRGYO 86,30 -0,63 18:10:01
TRMET 106,20 -9,62 18:10:01
TSKB 8,87 -4,31 18:10:01
TTKOM 47,38 -4,09 18:10:01
TTRAK 363,00 -0,55 18:10:01
VESTL 14,13 -6,30 18:10:01
YKBNK 35,32 -3,02 18:10:01