| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,00 | -1,48 | 09:55:09 |
| AGHOL | 26,72 | 1,21 | 09:55:09 |
| AHGAZ | 45,16 | 0,00 | 09:55:09 |
| AKBNK | 65,80 | -1,57 | 09:55:09 |
| AKCNS | 177,50 | -0,95 | 09:55:07 |
| AKFYE | 2,86 | -0,35 | 09:55:07 |
| AKSA | 10,48 | -0,76 | 09:55:07 |
| AKSEN | 65,05 | -2,69 | 09:55:09 |
| ALARK | 101,90 | -1,16 | 09:55:07 |
| ALBRK | 8,26 | -0,12 | 09:55:07 |
| ALTNY | 10,71 | -0,83 | 09:55:09 |
| ANHYT | 90,10 | 0,00 | 09:55:07 |
| ANSGR | 21,80 | 0,00 | 09:55:07 |
| ARCLK | 65,30 | 0,00 | 09:55:07 |
| ASELS | 337,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| ASTOR | 150,40 | -1,64 | 09:55:09 |
| AYGAZ | 260,00 | 0,10 | 09:55:09 |
| BERA | 9,97 | -1,29 | 09:55:09 |
| BIMAS | 384,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| BINHO | 3,89 | 0,00 | 09:55:09 |
| BRSAN | 625,50 | 0,00 | 09:55:09 |
| BRYAT | 1.182,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| BTCIM | 1,80 | 0,00 | 09:55:09 |
| CANTE | 0,95 | 0,00 | 09:55:09 |
| CCOLA | 79,20 | 0,00 | 09:55:09 |
| CIMSA | 39,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 12,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 16,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 114,20 | -0,61 | 09:55:09 |
| DOHOL | 16,39 | -0,12 | 09:55:09 |
| ECILC | 45,90 | 0,00 | 09:55:09 |
| ECZYT | 149,00 | -1,84 | 09:55:09 |
| EGEEN | 4.525,00 | -0,55 | 09:55:09 |
| EGGUB | 87,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| EKGYO | 17,50 | -1,41 | 09:55:09 |
| ENERY | 14,82 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 112,80 | -0,35 | 09:55:09 |
| ENKAI | 79,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENTRA | 4,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 31,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 2,42 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 2,13 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 71,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 146,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 117,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLYHO | 15,31 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 240,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 273,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 40,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 1,58 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12,74 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISDMR | 50,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 26,60 | 0,00 | 09:55:07 |
| KARSN | 7,09 | -2,88 | 09:55:09 |
| KATMR | 1,10 | -1,79 | 09:55:09 |
| KCAER | 9,70 | -1,82 | 09:55:09 |
| KCHOL | 190,90 | -1,45 | 09:55:09 |
| KORDS | 2,39 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 37,74 | 0,00 | 18:10:01 |
| LMKDC | 21,52 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 34,46 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 443,25 | -1,28 | 09:55:09 |
| MPARK | 441,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 3,46 | 0,00 | 09:55:07 |
| ODAS | 4,44 | -1,33 | 09:55:09 |
| OTKAR | 324,75 | 0,00 | 09:55:09 |
| OYAKC | 18,87 | 0,00 | 09:55:09 |
| PAHOL | 0,78 | 0,00 | 09:55:09 |
| PETKM | 15,39 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 156,60 | 0,00 | 09:55:07 |
| RGYAS | 160,70 | -0,19 | 09:55:09 |
| RYSAS | 24,52 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 80,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 1,50 | 0,00 | 09:55:09 |
| SISE | 33,32 | 0,00 | 09:55:09 |
| SNGYO | 2,50 | -0,79 | 09:55:08 |
| SOKM | 41,54 | -1,38 | 09:55:09 |
| TABGD | 183,40 | -2,08 | 09:55:09 |
| TAVHL | 288,00 | -1,20 | 09:55:09 |
| TCELL | 91,50 | -1,67 | 09:55:07 |
| TCKRC | 123,40 | -1,28 | 09:55:09 |
| THYAO | 325,75 | -0,76 | 09:55:09 |
| TKFEN | 185,70 | -0,70 | 09:55:09 |
| TOASO | 248,00 | -0,52 | 09:55:09 |
| TRALT | 34,50 | -3,20 | 09:55:09 |
| TRENJ | 71,20 | -3,20 | 09:55:09 |
| TRGYO | 84,05 | -0,18 | 09:55:09 |
| TRMET | 106,40 | -3,62 | 09:55:09 |
| TSKB | 9,91 | -1,78 | 09:55:07 |
| TTKOM | 48,18 | -1,27 | 09:55:07 |
| TTRAK | 330,25 | -0,60 | 09:55:09 |
| TUKAS | 1,85 | 0,00 | 09:55:09 |
| TUPRS | 330,00 | -1,42 | 09:55:09 |
| TURSG | 3,06 | -0,97 | 09:55:09 |
| ULKER | 67,50 | -1,46 | 09:55:09 |
| VAKBN | 32,98 | -1,14 | 09:55:07 |
| VESTL | 13,28 | -3,77 | 09:55:09 |
| YKBNK | 36,26 | -1,36 | 09:55:09 |
| ZOREN | 1,40 | -1,41 | 09:55:09 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,00 | -1,48 | 09:55:09 |
| AGHOL | 26,72 | 1,21 | 09:55:09 |
| AHGAZ | 45,16 | 0,00 | 09:55:09 |
| AKBNK | 65,80 | -1,57 | 09:55:09 |
| AKCNS | 177,50 | -0,95 | 09:55:07 |
| AKFYE | 2,86 | -0,35 | 09:55:07 |
| AKSA | 10,48 | -0,76 | 09:55:07 |
| AKSEN | 65,05 | -2,69 | 09:55:09 |
| ALARK | 101,90 | -1,16 | 09:55:07 |
| ALBRK | 8,26 | -0,12 | 09:55:07 |
| ALTNY | 10,71 | -0,83 | 09:55:09 |
| ANHYT | 90,10 | 0,00 | 09:55:07 |
| ANSGR | 21,80 | 0,00 | 09:55:07 |
| ARCLK | 65,30 | 0,00 | 09:55:07 |
| ASELS | 337,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| ASTOR | 150,40 | -1,64 | 09:55:09 |
| AYGAZ | 260,00 | 0,10 | 09:55:09 |
| BERA | 9,97 | -1,29 | 09:55:09 |
| BIMAS | 384,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| BINHO | 3,89 | 0,00 | 09:55:09 |
| BRSAN | 625,50 | 0,00 | 09:55:09 |
| BRYAT | 1.182,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| BTCIM | 1,80 | 0,00 | 09:55:09 |
| CANTE | 0,95 | 0,00 | 09:55:09 |
| CCOLA | 79,20 | 0,00 | 09:55:09 |
| CIMSA | 39,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 12,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 16,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 114,20 | -0,61 | 09:55:09 |
| DOHOL | 16,39 | -0,12 | 09:55:09 |
| ECILC | 45,90 | 0,00 | 09:55:09 |
| ECZYT | 149,00 | -1,84 | 09:55:09 |
| EGEEN | 4.525,00 | -0,55 | 09:55:09 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EGGUB | 87,00 | 0,00 | 09:55:09 |
| EKGYO | 17,50 | -1,41 | 09:55:09 |
| ENERY | 14,82 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 112,80 | -0,35 | 09:55:09 |
| ENKAI | 79,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENTRA | 4,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 31,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 2,42 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 2,13 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 71,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 146,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 117,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLYHO | 15,31 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 240,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 273,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 40,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 1,58 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12,74 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISDMR | 50,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 26,60 | 0,00 | 09:55:07 |
| KARSN | 7,09 | -2,88 | 09:55:09 |
| KATMR | 1,10 | -1,79 | 09:55:09 |
| KCAER | 9,70 | -1,82 | 09:55:09 |
| KCHOL | 190,90 | -1,45 | 09:55:09 |
| KORDS | 2,39 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 37,74 | 0,00 | 18:10:01 |
| LMKDC | 21,52 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 34,46 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 443,25 | -1,28 | 09:55:09 |
| MPARK | 441,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 3,46 | 0,00 | 09:55:07 |
| ODAS | 4,44 | -1,33 | 09:55:09 |
| OTKAR | 324,75 | 0,00 | 09:55:09 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 18,87 | 0,00 | 09:55:09 |
| PAHOL | 0,78 | 0,00 | 09:55:09 |
| PETKM | 15,39 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 156,60 | 0,00 | 09:55:07 |
| RGYAS | 160,70 | -0,19 | 09:55:09 |
| RYSAS | 24,52 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 80,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 1,50 | 0,00 | 09:55:09 |
| SISE | 33,32 | 0,00 | 09:55:09 |
| SNGYO | 2,50 | -0,79 | 09:55:08 |
| SOKM | 41,54 | -1,38 | 09:55:09 |
| TABGD | 183,40 | -2,08 | 09:55:09 |
| TAVHL | 288,00 | -1,20 | 09:55:09 |
| TCELL | 91,50 | -1,67 | 09:55:07 |
| TCKRC | 123,40 | -1,28 | 09:55:09 |
| THYAO | 325,75 | -0,76 | 09:55:09 |
| TKFEN | 185,70 | -0,70 | 09:55:09 |
| TOASO | 248,00 | -0,52 | 09:55:09 |
| TRALT | 34,50 | -3,20 | 09:55:09 |
| TRENJ | 71,20 | -3,20 | 09:55:09 |
| TRGYO | 84,05 | -0,18 | 09:55:09 |
| TRMET | 106,40 | -3,62 | 09:55:09 |
| TSKB | 9,91 | -1,78 | 09:55:07 |
| TTKOM | 48,18 | -1,27 | 09:55:07 |
| TTRAK | 330,25 | -0,60 | 09:55:09 |
| TUKAS | 1,85 | 0,00 | 09:55:09 |
| TUPRS | 330,00 | -1,42 | 09:55:09 |
| TURSG | 3,06 | -0,97 | 09:55:09 |
| ULKER | 67,50 | -1,46 | 09:55:09 |
| VAKBN | 32,98 | -1,14 | 09:55:07 |
| VESTL | 13,28 | -3,77 | 09:55:09 |
| YKBNK | 36,26 | -1,36 | 09:55:09 |
| ZOREN | 1,40 | -1,41 | 09:55:09 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.