Gazeteler
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 66,60 | 1,76 | 18:09:45 |
ALARK | 85,20 | 2,34 | 18:08:40 |
ALTNY | 79,10 | 5,61 | 18:09:56 |
ANSGR | 22,20 | 0,09 | 18:09:40 |
ASTOR | 118,60 | -0,67 | 18:09:53 |
BALSU | 24,28 | 5,57 | 18:09:22 |
BERA | 17,55 | 4,65 | 18:09:34 |
BRSAN | 471,50 | 3,74 | 18:09:52 |
BRYAT | 2.502,50 | 2,35 | 18:09:35 |
BSOKE | 15,74 | 1,55 | 18:08:01 |
CANTE | 2,42 | -0,41 | 18:09:43 |
CCOLA | 48,22 | -0,33 | 18:09:29 |
CWENE | 18,24 | 2,30 | 18:09:42 |
DOHOL | 17,53 | 1,39 | 18:08:01 |
DSTKF | 636,50 | 9,93 | 18:05:29 |
ENERY | 11,01 | -1,70 | 18:09:50 |
ENJSA | 76,00 | 4,11 | 18:09:49 |
ENKAI | 74,30 | -0,73 | 18:09:49 |
EUPWR | 28,92 | 3,36 | 18:09:55 |
FROTO | 108,40 | 2,94 | 18:09:51 |
GRSEL | 345,50 | -2,68 | 18:09:35 |
GRTHO | 498,00 | 4,73 | 18:09:59 |
GSRAY | 1,57 | 3,29 | 18:10:00 |
GUBRF | 278,50 | 1,64 | 18:09:57 |
HALKB | 26,08 | 1,09 | 18:09:30 |
HEKTS | 4,00 | -0,50 | 18:09:58 |
IEYHO | 17,71 | 10,00 | 18:09:53 |
IPEKE | 65,10 | 5,77 | 18:09:34 |
KCHOL | 181,20 | 0,72 | 18:09:52 |
KOZAL | 24,50 | 4,88 | 18:09:57 |
KRDMD | 27,62 | 1,77 | 18:09:59 |
LMKDC | 28,38 | 2,01 | 18:08:05 |
MAGEN | 58,00 | 3,11 | 18:09:37 |
MAVI | 42,02 | 2,64 | 18:09:42 |
MIATK | 43,28 | 2,71 | 18:09:59 |
ODAS | 5,92 | 4,04 | 18:09:56 |
OYAKC | 21,50 | 1,51 | 18:09:58 |
PASEU | 115,00 | 2,50 | 18:09:18 |
PGSUS | 232,50 | -0,56 | 18:09:56 |
REEDR | 10,50 | 1,74 | 18:09:58 |
SASA | 4,03 | 1,77 | 18:09:59 |
SKBNK | 7,80 | 0,91 | 18:09:57 |
SMRTG | 30,00 | 6,69 | 18:09:53 |
TKFEN | 90,80 | 1,51 | 18:09:59 |
TOASO | 268,25 | 2,98 | 18:09:48 |
TSKB | 13,98 | -0,21 | 18:09:31 |
TUPRS | 189,00 | 2,89 | 18:09:58 |
ULKER | 109,00 | 0,00 | 18:09:59 |
VAKBN | 28,80 | 1,12 | 18:09:58 |
VESTL | 39,86 | 2,21 | 18:09:40 |
YEOTK | 37,04 | 3,64 | 18:08:45 |
ZOREN | 3,74 | 3,60 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 66,60 | 1,76 | 18:09:45 |
ALARK | 85,20 | 2,34 | 18:08:40 |
ALTNY | 79,10 | 5,61 | 18:09:56 |
ANSGR | 22,20 | 0,09 | 18:09:40 |
ASTOR | 118,60 | -0,67 | 18:09:53 |
BALSU | 24,28 | 5,57 | 18:09:22 |
BERA | 17,55 | 4,65 | 18:09:34 |
BRSAN | 471,50 | 3,74 | 18:09:52 |
BRYAT | 2.502,50 | 2,35 | 18:09:35 |
BSOKE | 15,74 | 1,55 | 18:08:01 |
CANTE | 2,42 | -0,41 | 18:09:43 |
CCOLA | 48,22 | -0,33 | 18:09:29 |
CWENE | 18,24 | 2,30 | 18:09:42 |
DOHOL | 17,53 | 1,39 | 18:08:01 |
DSTKF | 636,50 | 9,93 | 18:05:29 |
ENERY | 11,01 | -1,70 | 18:09:50 |
ENJSA | 76,00 | 4,11 | 18:09:49 |
ENKAI | 74,30 | -0,73 | 18:09:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 28,92 | 3,36 | 18:09:55 |
FROTO | 108,40 | 2,94 | 18:09:51 |
GRSEL | 345,50 | -2,68 | 18:09:35 |
GRTHO | 498,00 | 4,73 | 18:09:59 |
GSRAY | 1,57 | 3,29 | 18:10:00 |
GUBRF | 278,50 | 1,64 | 18:09:57 |
HALKB | 26,08 | 1,09 | 18:09:30 |
HEKTS | 4,00 | -0,50 | 18:09:58 |
IEYHO | 17,71 | 10,00 | 18:09:53 |
IPEKE | 65,10 | 5,77 | 18:09:34 |
KCHOL | 181,20 | 0,72 | 18:09:52 |
KOZAL | 24,50 | 4,88 | 18:09:57 |
KRDMD | 27,62 | 1,77 | 18:09:59 |
LMKDC | 28,38 | 2,01 | 18:08:05 |
MAGEN | 58,00 | 3,11 | 18:09:37 |
MAVI | 42,02 | 2,64 | 18:09:42 |
MIATK | 43,28 | 2,71 | 18:09:59 |
ODAS | 5,92 | 4,04 | 18:09:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21,50 | 1,51 | 18:09:58 |
PASEU | 115,00 | 2,50 | 18:09:18 |
PGSUS | 232,50 | -0,56 | 18:09:56 |
REEDR | 10,50 | 1,74 | 18:09:58 |
SASA | 4,03 | 1,77 | 18:09:59 |
SKBNK | 7,80 | 0,91 | 18:09:57 |
SMRTG | 30,00 | 6,69 | 18:09:53 |
TKFEN | 90,80 | 1,51 | 18:09:59 |
TOASO | 268,25 | 2,98 | 18:09:48 |
TSKB | 13,98 | -0,21 | 18:09:31 |
TUPRS | 189,00 | 2,89 | 18:09:58 |
ULKER | 109,00 | 0,00 | 18:09:59 |
VAKBN | 28,80 | 1,12 | 18:09:58 |
VESTL | 39,86 | 2,21 | 18:09:40 |
YEOTK | 37,04 | 3,64 | 18:08:45 |
ZOREN | 3,74 | 3,60 | 18:09:59 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.