h Dolar 50,5711 %0,23
h Euro 55,6625 %0,23
h Altın (Gr) 5.819,06 %-2,01
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,09 -0,92 16:12:23
AGHOL 25,30 -4,17 16:12:09
AHGAZ 44,22 -2,08 16:11:08
AKBNK 65,65 -1,80 16:12:33
AKCNS 174,10 -2,85 16:12:25
AKFYE 2,78 -3,14 16:11:19
AKSA 10,59 0,28 16:12:12
AKSEN 64,20 -3,96 16:12:32
ALARK 101,70 -1,36 16:12:22
ALBRK 8,24 -0,36 16:11:48
ALTNY 10,49 -2,87 16:12:21
ANHYT 88,20 -2,11 16:12:15
ANSGR 21,52 -1,28 16:12:11
ARCLK 63,90 -2,14 16:10:21
ASELS 327,50 -2,82 16:12:33
ASTOR 145,20 -5,04 16:12:34
AYGAZ 249,20 -4,06 16:10:37
BERA 9,86 -2,38 16:12:16
BIMAS 374,25 -2,54 16:12:26
BINHO 3,84 -1,29 16:11:22
BRSAN 618,00 -1,20 16:12:36
BRYAT 1.153,00 -2,45 16:12:32
BTCIM 1,84 2,22 16:12:15
CANTE 0,93 -2,11 16:11:10
CCOLA 78,35 -1,07 16:12:12
CIMSA 39,04 -2,16 16:12:06
CLEBI 1.242,00 -1,27 16:11:40
CVKMD 11,39 -8,59 16:12:32
CWENE 16,83 -0,88 16:12:30
DOAS 111,80 -2,70 16:11:07
DOHOL 16,11 -1,83 16:12:15
ECILC 45,28 -1,35 16:12:22
ECZYT 147,60 -2,77 16:12:10
EGEEN 4.455,00 -2,09 16:09:39
EKGYO 17,51 -1,35 16:12:22
ENERY 14,51 -2,09 16:10:34
ENJSA 112,20 -0,88 16:12:27
ENKAI 77,90 -1,70 16:12:31
ENTRA 4,53 1,12 16:11:51
EREGL 30,64 -2,05 16:12:18
EUREN 2,36 -2,48 16:11:42
FENER 2,10 -1,41 16:12:19
FROTO 70,20 -2,09 16:12:32
GARAN 145,10 -0,89 16:12:34
GESAN 30,96 -4,03 16:12:32
GLRMK 113,80 -3,07 16:12:16
GRSEL 237,20 -1,54 16:11:26
GUBRF 267,75 -2,19 16:12:34
HALKB 39,04 -2,74 16:12:12
HEKTS 1,52 -3,80 16:12:25
ISCTR 12,68 -0,47 16:12:34
ISMEN 25,94 -2,48 16:12:34
KARSN 7,11 -2,60 16:12:32
KATMR 1,10 -1,79 16:09:41
KCAER 9,67 -2,13 16:11:30
KCHOL 188,50 -2,68 16:12:23
KORDS 2,31 -3,35 16:12:17
KRDMD 37,34 -1,06 16:12:18
LMKDC 20,74 -3,62 16:12:33
MAVI 33,62 -2,44 16:12:33
MGROS 438,00 -2,45 16:12:23
MPARK 439,25 -0,57 16:12:16
OBAMS 3,35 -3,18 16:11:49
ODAS 4,35 -3,33 16:11:54
OTKAR 319,00 -1,77 16:12:33
OYAKC 18,40 -2,49 16:11:40
PAHOL 0,77 -1,28 16:11:47
PETKM 15,01 -2,47 16:11:47
PGSUS 156,00 -0,38 16:11:13
RALYH 6,97 9,94 09:55:07
RYSAS 24,54 0,08 16:12:20
SAHOL 78,90 -1,62 16:12:30
SASA 1,46 -2,67 16:12:28
SISE 32,42 -2,70 16:12:21
SMRTG 4,07 -3,55 16:10:34
SNGYO 2,49 -1,19 16:03:31
SOKM 41,12 -2,37 16:12:34
TABGD 182,80 -2,40 16:11:07
TAVHL 287,75 -1,29 16:12:22
TCELL 91,40 -1,77 16:12:36
TCKRC 123,60 -1,12 16:11:08
THYAO 327,50 -0,23 16:12:33
TKFEN 187,20 0,11 16:12:31
TOASO 244,80 -1,81 16:12:22
TRALT 35,04 -1,68 16:12:32
TRENJ 71,60 -2,65 16:12:23
TRGYO 83,15 -1,25 16:12:02
TRMET 107,60 -2,54 16:12:22
TSKB 9,90 -1,88 16:12:34
TTKOM 47,80 -2,05 16:12:22
TTRAK 329,75 -0,75 16:11:53
TUPRS 321,25 -4,03 16:12:33
TURSG 2,98 -3,56 16:11:43
ULKER 65,90 -3,80 16:12:26
VAKBN 33,08 -0,84 16:12:22
VESTL 13,03 -5,58 16:12:23
YEOTK 26,42 0,38 16:12:27
YKBNK 36,52 -0,65 16:12:34
ZOREN 1,39 -2,11 16:12:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,09 -0,92 16:12:23
AGHOL 25,30 -4,17 16:12:09
AHGAZ 44,22 -2,08 16:11:08
AKBNK 65,65 -1,80 16:12:33
AKCNS 174,10 -2,85 16:12:25
AKFYE 2,78 -3,14 16:11:19
AKSA 10,59 0,28 16:12:12
AKSEN 64,20 -3,96 16:12:32
ALARK 101,70 -1,36 16:12:22
ALBRK 8,24 -0,36 16:11:48
ALTNY 10,49 -2,87 16:12:21
ANHYT 88,20 -2,11 16:12:15
ANSGR 21,52 -1,28 16:12:11
ARCLK 63,90 -2,14 16:10:21
ASELS 327,50 -2,82 16:12:33
ASTOR 145,20 -5,04 16:12:34
AYGAZ 249,20 -4,06 16:10:37
BERA 9,86 -2,38 16:12:16
BIMAS 374,25 -2,54 16:12:26
BINHO 3,84 -1,29 16:11:22
BRSAN 618,00 -1,20 16:12:36
BRYAT 1.153,00 -2,45 16:12:32
BTCIM 1,84 2,22 16:12:15
CANTE 0,93 -2,11 16:11:10
CCOLA 78,35 -1,07 16:12:12
CIMSA 39,04 -2,16 16:12:06
CLEBI 1.242,00 -1,27 16:11:40
CVKMD 11,39 -8,59 16:12:32
CWENE 16,83 -0,88 16:12:30
DOAS 111,80 -2,70 16:11:07
DOHOL 16,11 -1,83 16:12:15
ECILC 45,28 -1,35 16:12:22
ECZYT 147,60 -2,77 16:12:10
Menkul Fiyat % Zaman
EGEEN 4.455,00 -2,09 16:09:39
EKGYO 17,51 -1,35 16:12:22
ENERY 14,51 -2,09 16:10:34
ENJSA 112,20 -0,88 16:12:27
ENKAI 77,90 -1,70 16:12:31
ENTRA 4,53 1,12 16:11:51
EREGL 30,64 -2,05 16:12:18
EUREN 2,36 -2,48 16:11:42
FENER 2,10 -1,41 16:12:19
FROTO 70,20 -2,09 16:12:32
GARAN 145,10 -0,89 16:12:34
GESAN 30,96 -4,03 16:12:32
GLRMK 113,80 -3,07 16:12:16
GRSEL 237,20 -1,54 16:11:26
GUBRF 267,75 -2,19 16:12:34
HALKB 39,04 -2,74 16:12:12
HEKTS 1,52 -3,80 16:12:25
ISCTR 12,68 -0,47 16:12:34
ISMEN 25,94 -2,48 16:12:34
KARSN 7,11 -2,60 16:12:32
KATMR 1,10 -1,79 16:09:41
KCAER 9,67 -2,13 16:11:30
KCHOL 188,50 -2,68 16:12:23
KORDS 2,31 -3,35 16:12:17
KRDMD 37,34 -1,06 16:12:18
LMKDC 20,74 -3,62 16:12:33
MAVI 33,62 -2,44 16:12:33
MGROS 438,00 -2,45 16:12:23
MPARK 439,25 -0,57 16:12:16
OBAMS 3,35 -3,18 16:11:49
ODAS 4,35 -3,33 16:11:54
OTKAR 319,00 -1,77 16:12:33
OYAKC 18,40 -2,49 16:11:40
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,77 -1,28 16:11:47
PETKM 15,01 -2,47 16:11:47
PGSUS 156,00 -0,38 16:11:13
RALYH 6,97 9,94 09:55:07
RYSAS 24,54 0,08 16:12:20
SAHOL 78,90 -1,62 16:12:30
SASA 1,46 -2,67 16:12:28
SISE 32,42 -2,70 16:12:21
SMRTG 4,07 -3,55 16:10:34
SNGYO 2,49 -1,19 16:03:31
SOKM 41,12 -2,37 16:12:34
TABGD 182,80 -2,40 16:11:07
TAVHL 287,75 -1,29 16:12:22
TCELL 91,40 -1,77 16:12:36
TCKRC 123,60 -1,12 16:11:08
THYAO 327,50 -0,23 16:12:33
TKFEN 187,20 0,11 16:12:31
TOASO 244,80 -1,81 16:12:22
TRALT 35,04 -1,68 16:12:32
TRENJ 71,60 -2,65 16:12:23
TRGYO 83,15 -1,25 16:12:02
TRMET 107,60 -2,54 16:12:22
TSKB 9,90 -1,88 16:12:34
TTKOM 47,80 -2,05 16:12:22
TTRAK 329,75 -0,75 16:11:53
TUPRS 321,25 -4,03 16:12:33
TURSG 2,98 -3,56 16:11:43
ULKER 65,90 -3,80 16:12:26
VAKBN 33,08 -0,84 16:12:22
VESTL 13,03 -5,58 16:12:23
YEOTK 26,42 0,38 16:12:27
YKBNK 36,52 -0,65 16:12:34
ZOREN 1,39 -2,11 16:12:24