Gazeteler
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17,28 | -1,31 | 17:31:22 |
AGHOL | 28,88 | -1,43 | 17:31:04 |
AKBNK | 69,65 | -1,21 | 17:31:08 |
AKSA | 10,87 | 0,37 | 17:29:10 |
AKSEN | 40,00 | -1,77 | 17:31:03 |
ALARK | 89,75 | -2,66 | 17:31:08 |
ALFAS | 49,72 | -1,25 | 17:31:22 |
ALTNY | 77,00 | 0,00 | 17:31:20 |
ANSGR | 22,34 | -1,06 | 17:30:31 |
ARCLK | 142,60 | 0,21 | 17:30:55 |
ASELS | 183,50 | -1,08 | 17:31:22 |
ASTOR | 113,50 | -2,41 | 17:30:59 |
AVPGY | 64,30 | -1,23 | 17:30:25 |
BALSU | 25,50 | -4,35 | 17:30:53 |
BERA | 18,08 | -0,22 | 17:29:56 |
BIMAS | 532,50 | -0,65 | 17:31:22 |
BINHO | 334,50 | 0,07 | 17:31:11 |
BRSAN | 454,00 | -5,22 | 17:31:24 |
BRYAT | 2.622,50 | -7,90 | 17:31:06 |
BSOKE | 14,65 | 0,27 | 17:30:21 |
BTCIM | 4,13 | -0,24 | 17:30:52 |
CANTE | 2,55 | -3,77 | 17:31:22 |
CCOLA | 50,60 | -1,75 | 17:31:20 |
CIMSA | 49,66 | -1,76 | 17:31:22 |
CLEBI | 1.674,00 | -1,76 | 17:30:10 |
CWENE | 19,03 | -1,91 | 17:31:09 |
DOAS | 192,10 | -1,99 | 17:30:36 |
DOHOL | 19,31 | 0,05 | 17:30:37 |
DSTKF | 710,00 | 9,99 | 17:30:21 |
EFORC | 119,50 | 3,28 | 17:29:59 |
EGEEN | 8.397,50 | -3,67 | 17:30:25 |
EKGYO | 21,40 | 1,71 | 17:31:12 |
ENERY | 10,50 | 1,35 | 17:31:24 |
ENJSA | 75,60 | 0,13 | 17:31:20 |
ENKAI | 72,20 | -1,43 | 17:31:12 |
EREGL | 29,84 | 0,54 | 17:31:22 |
EUPWR | 29,64 | -1,20 | 17:30:49 |
FENER | 12,87 | 1,26 | 17:31:21 |
FROTO | 113,90 | -3,72 | 17:31:22 |
GARAN | 145,70 | -2,08 | 17:31:12 |
GENIL | 201,00 | -4,60 | 17:31:22 |
GESAN | 48,74 | -2,32 | 17:30:51 |
GLRMK | 167,40 | 0,36 | 17:30:38 |
GRSEL | 337,25 | 0,07 | 17:30:00 |
GRTHO | 428,00 | -6,14 | 17:30:36 |
GSRAY | 1,64 | -2,96 | 17:31:22 |
GUBRF | 289,25 | -1,95 | 17:31:12 |
HALKB | 27,38 | -2,35 | 17:30:58 |
HEKTS | 4,60 | -3,16 | 17:31:06 |
IEYHO | 15,05 | -4,02 | 17:24:11 |
IPEKE | 58,45 | 0,26 | 17:30:10 |
ISCTR | 15,10 | -1,37 | 17:31:13 |
ISMEN | 44,56 | 3,53 | 17:30:57 |
KCAER | 15,92 | -1,12 | 17:30:36 |
KCHOL | 187,50 | -1,52 | 17:31:22 |
KONTR | 29,34 | -3,68 | 17:30:30 |
KOZAA | 76,35 | -2,12 | 17:29:00 |
KOZAL | 24,10 | -3,06 | 17:31:22 |
KRDMD | 29,56 | -3,02 | 17:31:12 |
KTLEV | 11,81 | 4,42 | 17:30:58 |
KUYAS | 56,75 | -3,81 | 17:31:22 |
LMKDC | 29,98 | -0,27 | 17:30:03 |
MAGEN | 49,48 | -1,63 | 17:29:44 |
MAVI | 44,22 | 0,50 | 17:31:03 |
MGROS | 492,75 | -0,50 | 17:31:20 |
MIATK | 41,84 | 0,92 | 17:31:02 |
MPARK | 359,50 | -2,97 | 17:30:48 |
OBAMS | 50,90 | -0,97 | 17:30:52 |
ODAS | 6,36 | -1,40 | 17:30:36 |
OTKAR | 574,00 | 0,00 | 17:31:12 |
OYAKC | 25,10 | -2,26 | 17:31:20 |
PASEU | 108,30 | -1,55 | 17:30:48 |
PETKM | 21,50 | -0,37 | 17:31:22 |
PGSUS | 257,00 | -0,39 | 17:31:22 |
RALYH | 130,10 | -2,69 | 17:31:03 |
REEDR | 10,31 | -2,37 | 17:29:35 |
SAHOL | 96,05 | -2,04 | 17:31:22 |
SASA | 5,02 | -2,71 | 17:31:22 |
SISE | 40,96 | -2,62 | 17:31:14 |
SKBNK | 7,42 | -1,98 | 17:31:14 |
SMRTG | 32,34 | 0,50 | 17:30:33 |
SOKM | 40,62 | -1,65 | 17:30:07 |
TABGD | 215,40 | 1,32 | 17:30:52 |
TAVHL | 259,25 | -0,10 | 17:30:59 |
TCELL | 100,30 | 0,50 | 17:30:59 |
THYAO | 342,00 | -0,44 | 17:31:14 |
TKFEN | 110,90 | -1,86 | 17:30:25 |
TOASO | 248,40 | -1,92 | 17:31:15 |
TSKB | 14,26 | -0,35 | 17:29:35 |
TTKOM | 61,30 | -0,16 | 17:30:59 |
TTRAK | 624,50 | -2,27 | 17:31:21 |
TUPRS | 171,50 | -0,06 | 17:31:22 |
TUREX | 9,24 | 0,22 | 17:30:48 |
TURSG | 9,75 | -1,52 | 17:30:48 |
ULKER | 116,90 | -1,43 | 17:31:21 |
VAKBN | 29,14 | -2,15 | 17:30:35 |
VESTL | 40,82 | 0,34 | 17:31:22 |
YEOTK | 37,94 | -1,91 | 17:30:32 |
YKBNK | 33,46 | -1,82 | 17:31:20 |
ZOREN | 3,93 | -4,15 | 17:31:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17,28 | -1,31 | 17:31:22 |
AGHOL | 28,88 | -1,43 | 17:31:04 |
AKBNK | 69,65 | -1,21 | 17:31:08 |
AKSA | 10,87 | 0,37 | 17:29:10 |
AKSEN | 40,00 | -1,77 | 17:31:03 |
ALARK | 89,75 | -2,66 | 17:31:08 |
ALFAS | 49,72 | -1,25 | 17:31:22 |
ALTNY | 77,00 | 0,00 | 17:31:20 |
ANSGR | 22,34 | -1,06 | 17:30:31 |
ARCLK | 142,60 | 0,21 | 17:30:55 |
ASELS | 183,50 | -1,08 | 17:31:22 |
ASTOR | 113,50 | -2,41 | 17:30:59 |
AVPGY | 64,30 | -1,23 | 17:30:25 |
BALSU | 25,50 | -4,35 | 17:30:53 |
BERA | 18,08 | -0,22 | 17:29:56 |
BIMAS | 532,50 | -0,65 | 17:31:22 |
BINHO | 334,50 | 0,07 | 17:31:11 |
BRSAN | 454,00 | -5,22 | 17:31:24 |
BRYAT | 2.622,50 | -7,90 | 17:31:06 |
BSOKE | 14,65 | 0,27 | 17:30:21 |
BTCIM | 4,13 | -0,24 | 17:30:52 |
CANTE | 2,55 | -3,77 | 17:31:22 |
CCOLA | 50,60 | -1,75 | 17:31:20 |
CIMSA | 49,66 | -1,76 | 17:31:22 |
CLEBI | 1.674,00 | -1,76 | 17:30:10 |
CWENE | 19,03 | -1,91 | 17:31:09 |
DOAS | 192,10 | -1,99 | 17:30:36 |
DOHOL | 19,31 | 0,05 | 17:30:37 |
DSTKF | 710,00 | 9,99 | 17:30:21 |
EFORC | 119,50 | 3,28 | 17:29:59 |
EGEEN | 8.397,50 | -3,67 | 17:30:25 |
EKGYO | 21,40 | 1,71 | 17:31:12 |
ENERY | 10,50 | 1,35 | 17:31:24 |
ENJSA | 75,60 | 0,13 | 17:31:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 72,20 | -1,43 | 17:31:12 |
EREGL | 29,84 | 0,54 | 17:31:22 |
EUPWR | 29,64 | -1,20 | 17:30:49 |
FENER | 12,87 | 1,26 | 17:31:21 |
FROTO | 113,90 | -3,72 | 17:31:22 |
GARAN | 145,70 | -2,08 | 17:31:12 |
GENIL | 201,00 | -4,60 | 17:31:22 |
GESAN | 48,74 | -2,32 | 17:30:51 |
GLRMK | 167,40 | 0,36 | 17:30:38 |
GRSEL | 337,25 | 0,07 | 17:30:00 |
GRTHO | 428,00 | -6,14 | 17:30:36 |
GSRAY | 1,64 | -2,96 | 17:31:22 |
GUBRF | 289,25 | -1,95 | 17:31:12 |
HALKB | 27,38 | -2,35 | 17:30:58 |
HEKTS | 4,60 | -3,16 | 17:31:06 |
IEYHO | 15,05 | -4,02 | 17:24:11 |
IPEKE | 58,45 | 0,26 | 17:30:10 |
ISCTR | 15,10 | -1,37 | 17:31:13 |
ISMEN | 44,56 | 3,53 | 17:30:57 |
KCAER | 15,92 | -1,12 | 17:30:36 |
KCHOL | 187,50 | -1,52 | 17:31:22 |
KONTR | 29,34 | -3,68 | 17:30:30 |
KOZAA | 76,35 | -2,12 | 17:29:00 |
KOZAL | 24,10 | -3,06 | 17:31:22 |
KRDMD | 29,56 | -3,02 | 17:31:12 |
KTLEV | 11,81 | 4,42 | 17:30:58 |
KUYAS | 56,75 | -3,81 | 17:31:22 |
LMKDC | 29,98 | -0,27 | 17:30:03 |
MAGEN | 49,48 | -1,63 | 17:29:44 |
MAVI | 44,22 | 0,50 | 17:31:03 |
MGROS | 492,75 | -0,50 | 17:31:20 |
MIATK | 41,84 | 0,92 | 17:31:02 |
MPARK | 359,50 | -2,97 | 17:30:48 |
OBAMS | 50,90 | -0,97 | 17:30:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 6,36 | -1,40 | 17:30:36 |
OTKAR | 574,00 | 0,00 | 17:31:12 |
OYAKC | 25,10 | -2,26 | 17:31:20 |
PASEU | 108,30 | -1,55 | 17:30:48 |
PETKM | 21,50 | -0,37 | 17:31:22 |
PGSUS | 257,00 | -0,39 | 17:31:22 |
RALYH | 130,10 | -2,69 | 17:31:03 |
REEDR | 10,31 | -2,37 | 17:29:35 |
SAHOL | 96,05 | -2,04 | 17:31:22 |
SASA | 5,02 | -2,71 | 17:31:22 |
SISE | 40,96 | -2,62 | 17:31:14 |
SKBNK | 7,42 | -1,98 | 17:31:14 |
SMRTG | 32,34 | 0,50 | 17:30:33 |
SOKM | 40,62 | -1,65 | 17:30:07 |
TABGD | 215,40 | 1,32 | 17:30:52 |
TAVHL | 259,25 | -0,10 | 17:30:59 |
TCELL | 100,30 | 0,50 | 17:30:59 |
THYAO | 342,00 | -0,44 | 17:31:14 |
TKFEN | 110,90 | -1,86 | 17:30:25 |
TOASO | 248,40 | -1,92 | 17:31:15 |
TSKB | 14,26 | -0,35 | 17:29:35 |
TTKOM | 61,30 | -0,16 | 17:30:59 |
TTRAK | 624,50 | -2,27 | 17:31:21 |
TUPRS | 171,50 | -0,06 | 17:31:22 |
TUREX | 9,24 | 0,22 | 17:30:48 |
TURSG | 9,75 | -1,52 | 17:30:48 |
ULKER | 116,90 | -1,43 | 17:31:21 |
VAKBN | 29,14 | -2,15 | 17:30:35 |
VESTL | 40,82 | 0,34 | 17:31:22 |
YEOTK | 37,94 | -1,91 | 17:30:32 |
YKBNK | 33,46 | -1,82 | 17:31:20 |
ZOREN | 3,93 | -4,15 | 17:31:20 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.