| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,10 | 1,33 | 16:03:17 |
| AGHOL | 31,16 | 1,17 | 16:02:19 |
| AHGAZ | 36,06 | 2,50 | 16:03:25 |
| AKBNK | 73,90 | 2,64 | 16:03:40 |
| AKSA | 11,16 | 1,45 | 16:03:35 |
| AKSEN | 83,05 | 2,15 | 16:03:04 |
| ALARK | 109,30 | 3,21 | 16:03:27 |
| ALFAS | 41,74 | 1,21 | 16:03:36 |
| ALTNY | 17,98 | -3,33 | 16:03:44 |
| ANSGR | 27,94 | 0,79 | 16:03:12 |
| ARCLK | 94,10 | 1,95 | 16:03:37 |
| ARDYZ | 89,25 | -4,08 | 16:03:38 |
| ASELS | 401,50 | -0,56 | 16:03:46 |
| ASTOR | 346,00 | 2,06 | 16:03:44 |
| AVPGY | 54,25 | 2,75 | 16:03:24 |
| BERA | 13,64 | 1,04 | 16:01:54 |
| BIMAS | 421,00 | 0,84 | 16:03:38 |
| BRSAN | 708,50 | -1,87 | 16:03:34 |
| BRYAT | 1.712,00 | -0,70 | 16:03:39 |
| BSOKE | 32,18 | -2,13 | 16:03:28 |
| BTCIM | 4,66 | 0,65 | 15:54:39 |
| CANTE | 1,21 | 0,00 | 16:03:25 |
| CCOLA | 78,90 | 2,20 | 16:03:27 |
| CIMSA | 46,94 | 2,31 | 16:03:38 |
| CLEBI | 1.503,00 | 1,90 | 15:58:34 |
| CWENE | 36,86 | -0,38 | 16:03:39 |
| DOAS | 167,80 | 1,08 | 16:02:03 |
| DOHOL | 22,06 | 4,95 | 16:03:25 |
| DSTKF | 2.397,00 | 2,00 | 16:03:38 |
| ECILC | 78,35 | 0,64 | 16:03:37 |
| EFOR | 18,71 | -2,81 | 16:03:45 |
| EGEEN | 5.192,50 | 0,78 | 16:02:25 |
| EKGYO | 20,68 | 3,19 | 16:03:46 |
| ENERY | 9,54 | 3,58 | 16:03:40 |
| ENJSA | 114,50 | 5,92 | 16:03:23 |
| ENKAI | 88,95 | 5,96 | 16:03:40 |
| EREGL | 39,02 | 2,04 | 16:03:42 |
| ESEN | 3,61 | 1,98 | 16:02:20 |
| EUPWR | 98,00 | 2,83 | 16:03:46 |
| EUREN | 3,92 | 0,26 | 16:02:32 |
| FENER | 3,21 | 1,90 | 16:02:50 |
| FROTO | 80,10 | 1,91 | 16:03:23 |
| GARAN | 134,80 | 1,66 | 16:03:30 |
| GESAN | 91,80 | 2,91 | 16:03:15 |
| GOLTS | 315,00 | 0,64 | 15:57:34 |
| GRTHO | 225,00 | 0,81 | 16:02:36 |
| GSRAY | 1,14 | 1,79 | 16:03:30 |
| GUBRF | 484,00 | 0,73 | 16:03:29 |
| HALKB | 38,12 | 9,98 | 16:03:04 |
| HEKTS | 2,85 | 0,00 | 16:03:12 |
| IEYHO | 190,70 | 0,10 | 16:00:06 |
| ISCTR | 13,08 | 4,81 | 16:03:43 |
| ISMEN | 33,52 | 3,84 | 16:03:45 |
| IZENR | 8,41 | 0,48 | 16:01:50 |
| KCHOL | 216,50 | -0,46 | 16:03:46 |
| KONYA | 3.880,00 | 0,19 | 16:02:50 |
| KRDMD | 45,76 | 1,92 | 16:03:44 |
| KTLEV | 62,40 | 0,65 | 16:03:46 |
| LMKDC | 24,68 | 1,90 | 16:02:04 |
| MAGEN | 32,96 | -0,12 | 16:03:45 |
| MAVI | 38,68 | 0,16 | 16:02:41 |
| MGROS | 563,50 | 1,44 | 16:03:30 |
| MIATK | 29,94 | 0,20 | 16:03:41 |
| MPARK | 439,00 | -0,23 | 16:02:50 |
| OBAMS | 5,63 | 1,44 | 16:03:08 |
| ODAS | 7,10 | 1,43 | 16:02:00 |
| ODINE | 2.057,00 | 4,42 | 16:03:31 |
| OTKAR | 336,50 | 1,20 | 16:03:33 |
| OYAKC | 22,92 | 0,26 | 16:02:47 |
| PAHOL | 1,34 | 1,52 | 16:03:40 |
| PASEU | 229,00 | -1,29 | 16:03:45 |
| PATEK | 21,64 | -2,08 | 16:03:36 |
| PETKM | 20,08 | 1,77 | 16:03:13 |
| PGSUS | 156,00 | 3,93 | 16:03:43 |
| PSGYO | 3,32 | -2,35 | 16:03:37 |
| QUAGR | 3,41 | 0,29 | 16:00:48 |
| RALYH | 265,75 | 0,38 | 16:03:13 |
| REEDR | 5,99 | 0,50 | 15:59:34 |
| SAHOL | 95,20 | 1,82 | 16:03:30 |
| SARKY | 26,98 | 5,47 | 16:02:29 |
| SASA | 2,33 | 0,87 | 16:03:31 |
| SISE | 40,72 | 2,57 | 16:03:11 |
| SKBNK | 6,27 | 1,46 | 16:03:37 |
| SMRTG | 10,21 | 1,09 | 16:02:36 |
| SOKM | 58,55 | 0,77 | 16:02:42 |
| TABGD | 248,90 | -0,54 | 16:03:15 |
| TAVHL | 286,75 | 0,53 | 16:03:12 |
| TCELL | 104,60 | 1,85 | 16:03:45 |
| THYAO | 311,25 | 2,89 | 16:03:38 |
| TKFEN | 222,40 | 2,02 | 16:03:17 |
| TOASO | 278,75 | 1,36 | 16:03:22 |
| TRALT | 54,40 | 1,68 | 16:03:38 |
| TRENJ | 106,50 | 1,91 | 16:02:41 |
| TRMET | 141,40 | 1,80 | 16:03:15 |
| TSKB | 11,25 | 2,65 | 16:02:35 |
| TTKOM | 54,25 | 1,78 | 16:03:38 |
| TTRAK | 438,50 | 1,98 | 16:03:35 |
| TUKAS | 2,04 | 2,00 | 15:59:48 |
| TUPRS | 379,00 | 1,40 | 16:03:39 |
| TURSG | 6,28 | 2,28 | 16:03:23 |
| ULKER | 92,70 | 2,15 | 16:03:35 |
| VAKBN | 32,38 | 2,79 | 16:03:04 |
| VESTL | 22,16 | 1,19 | 16:03:38 |
| YEOTK | 35,60 | 3,79 | 16:03:40 |
| YKBNK | 37,52 | 2,35 | 16:03:45 |
| ZOREN | 2,29 | 0,00 | 15:58:49 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,10 | 1,33 | 16:03:17 |
| AGHOL | 31,16 | 1,17 | 16:02:19 |
| AHGAZ | 36,06 | 2,50 | 16:03:25 |
| AKBNK | 73,90 | 2,64 | 16:03:40 |
| AKSA | 11,16 | 1,45 | 16:03:35 |
| AKSEN | 83,05 | 2,15 | 16:03:04 |
| ALARK | 109,30 | 3,21 | 16:03:27 |
| ALFAS | 41,74 | 1,21 | 16:03:36 |
| ALTNY | 17,98 | -3,33 | 16:03:44 |
| ANSGR | 27,94 | 0,79 | 16:03:12 |
| ARCLK | 94,10 | 1,95 | 16:03:37 |
| ARDYZ | 89,25 | -4,08 | 16:03:38 |
| ASELS | 401,50 | -0,56 | 16:03:46 |
| ASTOR | 346,00 | 2,06 | 16:03:44 |
| AVPGY | 54,25 | 2,75 | 16:03:24 |
| BERA | 13,64 | 1,04 | 16:01:54 |
| BIMAS | 421,00 | 0,84 | 16:03:38 |
| BRSAN | 708,50 | -1,87 | 16:03:34 |
| BRYAT | 1.712,00 | -0,70 | 16:03:39 |
| BSOKE | 32,18 | -2,13 | 16:03:28 |
| BTCIM | 4,66 | 0,65 | 15:54:39 |
| CANTE | 1,21 | 0,00 | 16:03:25 |
| CCOLA | 78,90 | 2,20 | 16:03:27 |
| CIMSA | 46,94 | 2,31 | 16:03:38 |
| CLEBI | 1.503,00 | 1,90 | 15:58:34 |
| CWENE | 36,86 | -0,38 | 16:03:39 |
| DOAS | 167,80 | 1,08 | 16:02:03 |
| DOHOL | 22,06 | 4,95 | 16:03:25 |
| DSTKF | 2.397,00 | 2,00 | 16:03:38 |
| ECILC | 78,35 | 0,64 | 16:03:37 |
| EFOR | 18,71 | -2,81 | 16:03:45 |
| EGEEN | 5.192,50 | 0,78 | 16:02:25 |
| EKGYO | 20,68 | 3,19 | 16:03:46 |
| ENERY | 9,54 | 3,58 | 16:03:40 |
| ENJSA | 114,50 | 5,92 | 16:03:23 |
| ENKAI | 88,95 | 5,96 | 16:03:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 39,02 | 2,04 | 16:03:42 |
| ESEN | 3,61 | 1,98 | 16:02:20 |
| EUPWR | 98,00 | 2,83 | 16:03:46 |
| EUREN | 3,92 | 0,26 | 16:02:32 |
| FENER | 3,21 | 1,90 | 16:02:50 |
| FROTO | 80,10 | 1,91 | 16:03:23 |
| GARAN | 134,80 | 1,66 | 16:03:30 |
| GESAN | 91,80 | 2,91 | 16:03:15 |
| GOLTS | 315,00 | 0,64 | 15:57:34 |
| GRTHO | 225,00 | 0,81 | 16:02:36 |
| GSRAY | 1,14 | 1,79 | 16:03:30 |
| GUBRF | 484,00 | 0,73 | 16:03:29 |
| HALKB | 38,12 | 9,98 | 16:03:04 |
| HEKTS | 2,85 | 0,00 | 16:03:12 |
| IEYHO | 190,70 | 0,10 | 16:00:06 |
| ISCTR | 13,08 | 4,81 | 16:03:43 |
| ISMEN | 33,52 | 3,84 | 16:03:45 |
| IZENR | 8,41 | 0,48 | 16:01:50 |
| KCHOL | 216,50 | -0,46 | 16:03:46 |
| KONYA | 3.880,00 | 0,19 | 16:02:50 |
| KRDMD | 45,76 | 1,92 | 16:03:44 |
| KTLEV | 62,40 | 0,65 | 16:03:46 |
| LMKDC | 24,68 | 1,90 | 16:02:04 |
| MAGEN | 32,96 | -0,12 | 16:03:45 |
| MAVI | 38,68 | 0,16 | 16:02:41 |
| MGROS | 563,50 | 1,44 | 16:03:30 |
| MIATK | 29,94 | 0,20 | 16:03:41 |
| MPARK | 439,00 | -0,23 | 16:02:50 |
| OBAMS | 5,63 | 1,44 | 16:03:08 |
| ODAS | 7,10 | 1,43 | 16:02:00 |
| ODINE | 2.057,00 | 4,42 | 16:03:31 |
| OTKAR | 336,50 | 1,20 | 16:03:33 |
| OYAKC | 22,92 | 0,26 | 16:02:47 |
| PAHOL | 1,34 | 1,52 | 16:03:40 |
| PASEU | 229,00 | -1,29 | 16:03:45 |
| PATEK | 21,64 | -2,08 | 16:03:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,08 | 1,77 | 16:03:13 |
| PGSUS | 156,00 | 3,93 | 16:03:43 |
| PSGYO | 3,32 | -2,35 | 16:03:37 |
| QUAGR | 3,41 | 0,29 | 16:00:48 |
| RALYH | 265,75 | 0,38 | 16:03:13 |
| REEDR | 5,99 | 0,50 | 15:59:34 |
| SAHOL | 95,20 | 1,82 | 16:03:30 |
| SARKY | 26,98 | 5,47 | 16:02:29 |
| SASA | 2,33 | 0,87 | 16:03:31 |
| SISE | 40,72 | 2,57 | 16:03:11 |
| SKBNK | 6,27 | 1,46 | 16:03:37 |
| SMRTG | 10,21 | 1,09 | 16:02:36 |
| SOKM | 58,55 | 0,77 | 16:02:42 |
| TABGD | 248,90 | -0,54 | 16:03:15 |
| TAVHL | 286,75 | 0,53 | 16:03:12 |
| TCELL | 104,60 | 1,85 | 16:03:45 |
| THYAO | 311,25 | 2,89 | 16:03:38 |
| TKFEN | 222,40 | 2,02 | 16:03:17 |
| TOASO | 278,75 | 1,36 | 16:03:22 |
| TRALT | 54,40 | 1,68 | 16:03:38 |
| TRENJ | 106,50 | 1,91 | 16:02:41 |
| TRMET | 141,40 | 1,80 | 16:03:15 |
| TSKB | 11,25 | 2,65 | 16:02:35 |
| TTKOM | 54,25 | 1,78 | 16:03:38 |
| TTRAK | 438,50 | 1,98 | 16:03:35 |
| TUKAS | 2,04 | 2,00 | 15:59:48 |
| TUPRS | 379,00 | 1,40 | 16:03:39 |
| TURSG | 6,28 | 2,28 | 16:03:23 |
| ULKER | 92,70 | 2,15 | 16:03:35 |
| VAKBN | 32,38 | 2,79 | 16:03:04 |
| VESTL | 22,16 | 1,19 | 16:03:38 |
| YEOTK | 35,60 | 3,79 | 16:03:40 |
| YKBNK | 37,52 | 2,35 | 16:03:45 |
| ZOREN | 2,29 | 0,00 | 15:58:49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.