| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,59 | 0,32 | 14:04:16 |
| AGHOL | 33,12 | -3,10 | 14:03:59 |
| AHGAZ | 48,82 | 0,25 | 14:02:55 |
| AKBNK | 68,80 | 0,66 | 14:04:26 |
| AKCNS | 208,90 | -1,46 | 14:03:35 |
| AKFYE | 3,82 | 0,53 | 14:03:37 |
| AKSA | 10,35 | -0,77 | 14:04:14 |
| AKSEN | 71,75 | 0,00 | 14:03:20 |
| ALARK | 108,70 | -1,27 | 14:04:15 |
| ALBRK | 8,84 | -0,23 | 14:03:19 |
| ALTNY | 12,65 | 0,40 | 14:04:21 |
| ANHYT | 102,90 | 0,39 | 14:03:43 |
| ANSGR | 24,28 | 0,50 | 14:02:44 |
| ARCLK | 79,05 | -0,82 | 14:04:05 |
| ASELS | 350,00 | 2,41 | 14:04:32 |
| ASTOR | 202,60 | 2,58 | 14:04:33 |
| AYGAZ | 289,00 | 0,17 | 14:03:43 |
| BERA | 11,43 | 0,79 | 14:04:32 |
| BIMAS | 408,75 | 3,09 | 14:04:28 |
| BINHO | 5,85 | -2,66 | 14:03:51 |
| BRSAN | 664,50 | 0,91 | 14:04:07 |
| BRYAT | 1.386,00 | -0,65 | 14:04:02 |
| BTCIM | 1,96 | 0,00 | 14:02:02 |
| CANTE | 1,07 | -0,93 | 14:01:33 |
| CCOLA | 83,35 | 1,09 | 14:04:27 |
| CIMSA | 40,00 | -0,55 | 14:04:32 |
| CVKMD | 13,03 | -1,21 | 14:04:27 |
| CWENE | 18,40 | 0,44 | 14:03:43 |
| DOAS | 142,70 | 0,28 | 14:04:15 |
| DOHOL | 18,40 | -1,23 | 14:03:35 |
| ECILC | 59,30 | -1,17 | 14:04:18 |
| ECZYT | 209,50 | -0,19 | 14:04:18 |
| EGEEN | 5.025,00 | 0,10 | 14:03:00 |
| EGGUB | 93,75 | 1,35 | 14:04:06 |
| EKGYO | 19,72 | -0,05 | 14:04:08 |
| ENERY | 14,72 | 0,82 | 14:04:03 |
| ENJSA | 113,20 | 0,89 | 14:03:32 |
| ENKAI | 80,95 | 0,00 | 14:04:26 |
| ENTRA | 4,29 | -0,69 | 14:01:57 |
| EREGL | 37,36 | -0,64 | 14:04:24 |
| EUREN | 2,70 | -0,74 | 14:04:06 |
| FENER | 2,38 | 1,28 | 14:04:20 |
| FROTO | 72,85 | -1,35 | 14:04:28 |
| GARAN | 131,20 | 1,08 | 14:04:29 |
| GLRMK | 133,60 | -1,62 | 14:04:16 |
| GLYHO | 17,71 | -0,39 | 14:03:37 |
| GRSEL | 283,25 | 1,07 | 14:04:07 |
| GUBRF | 409,25 | 1,36 | 14:04:14 |
| GWIND | 19,86 | -0,30 | 14:02:48 |
| HALKB | 43,90 | -0,32 | 14:04:27 |
| HEKTS | 2,13 | -0,47 | 14:03:38 |
| ISCTR | 12,90 | 1,57 | 14:04:27 |
| ISDMR | 62,75 | -0,63 | 14:00:48 |
| ISMEN | 29,16 | 1,18 | 14:04:28 |
| KARSN | 8,75 | -0,68 | 14:02:46 |
| KATMR | 1,46 | 0,69 | 14:04:26 |
| KCAER | 10,81 | 1,69 | 14:04:18 |
| KCHOL | 211,80 | 2,37 | 14:04:33 |
| KORDS | 3,02 | 1,00 | 14:04:05 |
| KRDMD | 43,94 | -0,27 | 14:04:28 |
| LMKDC | 23,62 | 0,43 | 14:03:56 |
| MAVI | 37,90 | 0,85 | 14:04:26 |
| MGROS | 503,50 | 0,50 | 14:03:38 |
| MPARK | 433,50 | 0,35 | 14:04:25 |
| OBAMS | 4,32 | -0,92 | 14:02:38 |
| ODAS | 5,90 | -0,34 | 14:03:41 |
| OTKAR | 335,75 | -0,22 | 14:02:50 |
| OYAKC | 20,32 | -1,17 | 14:04:00 |
| PAHOL | 1,05 | 0,00 | 14:04:17 |
| PETKM | 20,68 | 1,97 | 14:04:08 |
| PGSUS | 132,70 | -0,15 | 14:04:07 |
| RGYAS | 193,70 | 0,21 | 14:03:38 |
| RYSAS | 25,98 | 1,41 | 14:04:23 |
| SAHOL | 85,25 | 1,07 | 14:04:16 |
| SASA | 1,86 | -0,53 | 14:04:26 |
| SISE | 37,68 | 0,21 | 14:03:45 |
| SNGYO | 2,70 | -0,37 | 14:04:16 |
| SOKM | 58,25 | 0,87 | 14:04:14 |
| TABGD | 219,70 | -0,90 | 14:00:02 |
| TAVHL | 266,75 | 0,09 | 14:04:17 |
| TCELL | 98,85 | 1,65 | 14:04:31 |
| TCKRC | 124,50 | 0,48 | 14:03:45 |
| THYAO | 286,50 | 0,26 | 14:04:18 |
| TKFEN | 240,50 | -6,60 | 14:04:25 |
| TOASO | 259,25 | 0,00 | 14:04:13 |
| TRALT | 44,20 | 1,66 | 14:04:33 |
| TRENJ | 98,20 | -3,35 | 14:04:17 |
| TRGYO | 91,45 | -1,24 | 14:03:53 |
| TRMET | 135,90 | 0,37 | 14:03:38 |
| TSKB | 9,94 | -0,10 | 14:02:46 |
| TTKOM | 51,95 | 0,19 | 14:04:33 |
| TTRAK | 384,50 | -1,35 | 14:03:34 |
| TUKAS | 1,99 | 0,51 | 14:04:16 |
| TUPRS | 388,50 | 0,97 | 14:04:23 |
| TURSG | 5,47 | -0,73 | 14:03:35 |
| ULKER | 85,75 | -1,89 | 14:04:05 |
| VAKBN | 34,56 | 0,35 | 14:04:33 |
| VESTL | 17,37 | -0,29 | 14:04:28 |
| YKBNK | 36,22 | 1,46 | 14:04:30 |
| ZOREN | 1,79 | -0,56 | 14:04:02 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,59 | 0,32 | 14:04:16 |
| AGHOL | 33,12 | -3,10 | 14:03:59 |
| AHGAZ | 48,82 | 0,25 | 14:02:55 |
| AKBNK | 68,80 | 0,66 | 14:04:26 |
| AKCNS | 208,90 | -1,46 | 14:03:35 |
| AKFYE | 3,82 | 0,53 | 14:03:37 |
| AKSA | 10,35 | -0,77 | 14:04:14 |
| AKSEN | 71,75 | 0,00 | 14:03:20 |
| ALARK | 108,70 | -1,27 | 14:04:15 |
| ALBRK | 8,84 | -0,23 | 14:03:19 |
| ALTNY | 12,65 | 0,40 | 14:04:21 |
| ANHYT | 102,90 | 0,39 | 14:03:43 |
| ANSGR | 24,28 | 0,50 | 14:02:44 |
| ARCLK | 79,05 | -0,82 | 14:04:05 |
| ASELS | 350,00 | 2,41 | 14:04:32 |
| ASTOR | 202,60 | 2,58 | 14:04:33 |
| AYGAZ | 289,00 | 0,17 | 14:03:43 |
| BERA | 11,43 | 0,79 | 14:04:32 |
| BIMAS | 408,75 | 3,09 | 14:04:28 |
| BINHO | 5,85 | -2,66 | 14:03:51 |
| BRSAN | 664,50 | 0,91 | 14:04:07 |
| BRYAT | 1.386,00 | -0,65 | 14:04:02 |
| BTCIM | 1,96 | 0,00 | 14:02:02 |
| CANTE | 1,07 | -0,93 | 14:01:33 |
| CCOLA | 83,35 | 1,09 | 14:04:27 |
| CIMSA | 40,00 | -0,55 | 14:04:32 |
| CVKMD | 13,03 | -1,21 | 14:04:27 |
| CWENE | 18,40 | 0,44 | 14:03:43 |
| DOAS | 142,70 | 0,28 | 14:04:15 |
| DOHOL | 18,40 | -1,23 | 14:03:35 |
| ECILC | 59,30 | -1,17 | 14:04:18 |
| ECZYT | 209,50 | -0,19 | 14:04:18 |
| EGEEN | 5.025,00 | 0,10 | 14:03:00 |
| EGGUB | 93,75 | 1,35 | 14:04:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 19,72 | -0,05 | 14:04:08 |
| ENERY | 14,72 | 0,82 | 14:04:03 |
| ENJSA | 113,20 | 0,89 | 14:03:32 |
| ENKAI | 80,95 | 0,00 | 14:04:26 |
| ENTRA | 4,29 | -0,69 | 14:01:57 |
| EREGL | 37,36 | -0,64 | 14:04:24 |
| EUREN | 2,70 | -0,74 | 14:04:06 |
| FENER | 2,38 | 1,28 | 14:04:20 |
| FROTO | 72,85 | -1,35 | 14:04:28 |
| GARAN | 131,20 | 1,08 | 14:04:29 |
| GLRMK | 133,60 | -1,62 | 14:04:16 |
| GLYHO | 17,71 | -0,39 | 14:03:37 |
| GRSEL | 283,25 | 1,07 | 14:04:07 |
| GUBRF | 409,25 | 1,36 | 14:04:14 |
| GWIND | 19,86 | -0,30 | 14:02:48 |
| HALKB | 43,90 | -0,32 | 14:04:27 |
| HEKTS | 2,13 | -0,47 | 14:03:38 |
| ISCTR | 12,90 | 1,57 | 14:04:27 |
| ISDMR | 62,75 | -0,63 | 14:00:48 |
| ISMEN | 29,16 | 1,18 | 14:04:28 |
| KARSN | 8,75 | -0,68 | 14:02:46 |
| KATMR | 1,46 | 0,69 | 14:04:26 |
| KCAER | 10,81 | 1,69 | 14:04:18 |
| KCHOL | 211,80 | 2,37 | 14:04:33 |
| KORDS | 3,02 | 1,00 | 14:04:05 |
| KRDMD | 43,94 | -0,27 | 14:04:28 |
| LMKDC | 23,62 | 0,43 | 14:03:56 |
| MAVI | 37,90 | 0,85 | 14:04:26 |
| MGROS | 503,50 | 0,50 | 14:03:38 |
| MPARK | 433,50 | 0,35 | 14:04:25 |
| OBAMS | 4,32 | -0,92 | 14:02:38 |
| ODAS | 5,90 | -0,34 | 14:03:41 |
| OTKAR | 335,75 | -0,22 | 14:02:50 |
| OYAKC | 20,32 | -1,17 | 14:04:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1,05 | 0,00 | 14:04:17 |
| PETKM | 20,68 | 1,97 | 14:04:08 |
| PGSUS | 132,70 | -0,15 | 14:04:07 |
| RGYAS | 193,70 | 0,21 | 14:03:38 |
| RYSAS | 25,98 | 1,41 | 14:04:23 |
| SAHOL | 85,25 | 1,07 | 14:04:16 |
| SASA | 1,86 | -0,53 | 14:04:26 |
| SISE | 37,68 | 0,21 | 14:03:45 |
| SNGYO | 2,70 | -0,37 | 14:04:16 |
| SOKM | 58,25 | 0,87 | 14:04:14 |
| TABGD | 219,70 | -0,90 | 14:00:02 |
| TAVHL | 266,75 | 0,09 | 14:04:17 |
| TCELL | 98,85 | 1,65 | 14:04:31 |
| TCKRC | 124,50 | 0,48 | 14:03:45 |
| THYAO | 286,50 | 0,26 | 14:04:18 |
| TKFEN | 240,50 | -6,60 | 14:04:25 |
| TOASO | 259,25 | 0,00 | 14:04:13 |
| TRALT | 44,20 | 1,66 | 14:04:33 |
| TRENJ | 98,20 | -3,35 | 14:04:17 |
| TRGYO | 91,45 | -1,24 | 14:03:53 |
| TRMET | 135,90 | 0,37 | 14:03:38 |
| TSKB | 9,94 | -0,10 | 14:02:46 |
| TTKOM | 51,95 | 0,19 | 14:04:33 |
| TTRAK | 384,50 | -1,35 | 14:03:34 |
| TUKAS | 1,99 | 0,51 | 14:04:16 |
| TUPRS | 388,50 | 0,97 | 14:04:23 |
| TURSG | 5,47 | -0,73 | 14:03:35 |
| ULKER | 85,75 | -1,89 | 14:04:05 |
| VAKBN | 34,56 | 0,35 | 14:04:33 |
| VESTL | 17,37 | -0,29 | 14:04:28 |
| YKBNK | 36,22 | 1,46 | 14:04:30 |
| ZOREN | 1,79 | -0,56 | 14:04:02 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.