| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,89 | 0,51 | 11:21:21 |
| AGHOL | 29,40 | 1,17 | 11:21:40 |
| AKBNK | 76,75 | 1,93 | 11:21:48 |
| AKSA | 10,27 | 1,08 | 11:21:48 |
| AKSEN | 81,35 | 0,25 | 11:21:45 |
| ALARK | 91,20 | 0,22 | 11:21:50 |
| ALTNY | 15,23 | 3,25 | 11:21:48 |
| ANSGR | 26,60 | 0,00 | 11:21:37 |
| ARCLK | 115,50 | 1,85 | 11:21:48 |
| ASELS | 382,00 | 1,39 | 11:21:47 |
| ASTOR | 209,00 | 1,36 | 11:21:48 |
| BALSU | 14,92 | 0,81 | 11:21:44 |
| BIMAS | 738,00 | -0,14 | 11:21:42 |
| BRSAN | 540,50 | 1,79 | 11:21:48 |
| BRYAT | 2.149,00 | 0,80 | 11:21:33 |
| BSOKE | 36,42 | 1,62 | 11:19:22 |
| BTCIM | 6,63 | 0,76 | 11:21:24 |
| CANTE | 1,66 | 1,22 | 11:21:41 |
| CCOLA | 71,30 | 0,49 | 11:21:21 |
| CIMSA | 52,95 | 1,83 | 11:21:38 |
| CVKMD | 35,54 | 0,28 | 11:21:48 |
| CWENE | 32,78 | 0,68 | 11:21:38 |
| DAPGM | 11,70 | 0,69 | 11:21:05 |
| DOAS | 202,80 | -0,05 | 11:21:43 |
| DOHOL | 21,08 | 1,44 | 11:19:52 |
| DSTKF | 2.003,00 | 0,15 | 11:20:56 |
| ECILC | 109,50 | 0,64 | 11:21:03 |
| EFOR | 5,34 | -9,95 | 11:21:50 |
| EKGYO | 20,82 | 1,17 | 11:21:41 |
| ENERY | 9,18 | 3,15 | 11:21:49 |
| ENJSA | 122,40 | 0,00 | 11:21:49 |
| ENKAI | 96,70 | 2,06 | 11:21:29 |
| EREGL | 30,52 | 1,40 | 11:21:43 |
| EUPWR | 43,46 | -0,28 | 11:21:21 |
| EUREN | 5,02 | 2,45 | 11:21:45 |
| FENER | 2,74 | 0,00 | 11:21:37 |
| FROTO | 102,60 | 0,39 | 11:21:43 |
| GARAN | 138,00 | 0,95 | 11:21:32 |
| GENIL | 10,32 | 0,19 | 11:20:59 |
| GESAN | 49,60 | 0,32 | 11:21:31 |
| GLRMK | 257,25 | 5,86 | 11:21:47 |
| GRSEL | 319,75 | 1,11 | 11:19:18 |
| GRTHO | 276,00 | 9,96 | 11:21:06 |
| GSRAY | 1,14 | 1,79 | 11:21:44 |
| GUBRF | 491,00 | -0,25 | 11:21:47 |
| HALKB | 39,38 | 1,81 | 11:21:42 |
| HEKTS | 3,04 | 3,40 | 11:21:41 |
| ISCTR | 14,46 | 0,63 | 11:21:43 |
| ISMEN | 42,44 | 3,21 | 11:21:47 |
| IZENR | 9,59 | 0,74 | 11:21:46 |
| KCHOL | 201,80 | 1,10 | 11:21:07 |
| KLRHO | 103,40 | 0,49 | 11:21:43 |
| KONTR | 9,68 | 10,00 | 11:21:25 |
| KRDMD | 38,46 | 4,85 | 11:21:48 |
| KTLEV | 75,85 | -1,30 | 11:21:45 |
| KUYAS | 85,50 | -0,35 | 11:21:08 |
| MAGEN | 61,50 | 0,49 | 11:21:48 |
| MAVI | 42,80 | 0,09 | 11:20:39 |
| MGROS | 642,00 | 0,23 | 11:21:44 |
| MIATK | 42,88 | -0,19 | 11:21:50 |
| MPARK | 442,25 | 0,40 | 11:21:08 |
| OBAMS | 8,37 | -0,59 | 11:21:31 |
| ODAS | 6,90 | 1,92 | 11:21:33 |
| OTKAR | 391,25 | 0,38 | 11:20:06 |
| OYAKC | 25,38 | 0,95 | 11:21:45 |
| PAHOL | 1,57 | 0,64 | 11:21:49 |
| PASEU | 118,70 | 1,45 | 11:21:19 |
| PATEK | 19,15 | 5,16 | 11:21:43 |
| PETKM | 21,50 | 0,47 | 11:21:48 |
| PGSUS | 187,10 | 0,97 | 11:21:25 |
| PSGYO | 2,45 | 1,66 | 11:21:43 |
| QUAGR | 3,49 | -1,69 | 11:21:43 |
| RALYH | 255,75 | 6,25 | 11:21:43 |
| REEDR | 7,57 | 0,93 | 11:21:33 |
| SAHOL | 98,25 | 0,72 | 11:21:50 |
| SARKY | 28,08 | 0,29 | 11:21:45 |
| SASA | 2,59 | 5,71 | 11:21:49 |
| SISE | 47,12 | 1,51 | 11:21:48 |
| SKBNK | 12,03 | 1,01 | 11:20:43 |
| SOKM | 54,80 | -0,27 | 11:21:21 |
| TABGD | 252,50 | 1,00 | 11:21:23 |
| TAVHL | 342,75 | 0,44 | 11:21:42 |
| TCELL | 115,90 | 1,31 | 11:21:46 |
| THYAO | 322,00 | 0,78 | 11:21:48 |
| TKFEN | 108,70 | 0,37 | 11:21:45 |
| TOASO | 278,25 | 0,27 | 11:21:17 |
| TRALT | 43,88 | 0,32 | 11:21:43 |
| TRENJ | 95,25 | 0,79 | 11:21:08 |
| TRMET | 131,40 | 1,39 | 11:21:17 |
| TSKB | 12,15 | 1,25 | 11:21:21 |
| TTKOM | 62,85 | 1,62 | 11:20:35 |
| TUKAS | 2,40 | 0,84 | 11:21:41 |
| TUPRS | 254,00 | -0,39 | 11:21:43 |
| TUREX | 7,97 | 0,76 | 11:21:43 |
| TURSG | 13,39 | -0,07 | 11:21:44 |
| ULKER | 117,90 | 0,00 | 11:21:42 |
| VAKBN | 34,10 | 1,13 | 11:21:06 |
| VESTL | 27,74 | 0,80 | 11:21:47 |
| YKBNK | 38,30 | 1,75 | 11:21:09 |
| ZOREN | 2,91 | 2,11 | 11:21:49 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,89 | 0,51 | 11:21:21 |
| AGHOL | 29,40 | 1,17 | 11:21:40 |
| AKBNK | 76,75 | 1,93 | 11:21:48 |
| AKSA | 10,27 | 1,08 | 11:21:48 |
| AKSEN | 81,35 | 0,25 | 11:21:45 |
| ALARK | 91,20 | 0,22 | 11:21:50 |
| ALTNY | 15,23 | 3,25 | 11:21:48 |
| ANSGR | 26,60 | 0,00 | 11:21:37 |
| ARCLK | 115,50 | 1,85 | 11:21:48 |
| ASELS | 382,00 | 1,39 | 11:21:47 |
| ASTOR | 209,00 | 1,36 | 11:21:48 |
| BALSU | 14,92 | 0,81 | 11:21:44 |
| BIMAS | 738,00 | -0,14 | 11:21:42 |
| BRSAN | 540,50 | 1,79 | 11:21:48 |
| BRYAT | 2.149,00 | 0,80 | 11:21:33 |
| BSOKE | 36,42 | 1,62 | 11:19:22 |
| BTCIM | 6,63 | 0,76 | 11:21:24 |
| CANTE | 1,66 | 1,22 | 11:21:41 |
| CCOLA | 71,30 | 0,49 | 11:21:21 |
| CIMSA | 52,95 | 1,83 | 11:21:38 |
| CVKMD | 35,54 | 0,28 | 11:21:48 |
| CWENE | 32,78 | 0,68 | 11:21:38 |
| DAPGM | 11,70 | 0,69 | 11:21:05 |
| DOAS | 202,80 | -0,05 | 11:21:43 |
| DOHOL | 21,08 | 1,44 | 11:19:52 |
| DSTKF | 2.003,00 | 0,15 | 11:20:56 |
| ECILC | 109,50 | 0,64 | 11:21:03 |
| EFOR | 5,34 | -9,95 | 11:21:50 |
| EKGYO | 20,82 | 1,17 | 11:21:41 |
| ENERY | 9,18 | 3,15 | 11:21:49 |
| ENJSA | 122,40 | 0,00 | 11:21:49 |
| ENKAI | 96,70 | 2,06 | 11:21:29 |
| EREGL | 30,52 | 1,40 | 11:21:43 |
| EUPWR | 43,46 | -0,28 | 11:21:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,02 | 2,45 | 11:21:45 |
| FENER | 2,74 | 0,00 | 11:21:37 |
| FROTO | 102,60 | 0,39 | 11:21:43 |
| GARAN | 138,00 | 0,95 | 11:21:32 |
| GENIL | 10,32 | 0,19 | 11:20:59 |
| GESAN | 49,60 | 0,32 | 11:21:31 |
| GLRMK | 257,25 | 5,86 | 11:21:47 |
| GRSEL | 319,75 | 1,11 | 11:19:18 |
| GRTHO | 276,00 | 9,96 | 11:21:06 |
| GSRAY | 1,14 | 1,79 | 11:21:44 |
| GUBRF | 491,00 | -0,25 | 11:21:47 |
| HALKB | 39,38 | 1,81 | 11:21:42 |
| HEKTS | 3,04 | 3,40 | 11:21:41 |
| ISCTR | 14,46 | 0,63 | 11:21:43 |
| ISMEN | 42,44 | 3,21 | 11:21:47 |
| IZENR | 9,59 | 0,74 | 11:21:46 |
| KCHOL | 201,80 | 1,10 | 11:21:07 |
| KLRHO | 103,40 | 0,49 | 11:21:43 |
| KONTR | 9,68 | 10,00 | 11:21:25 |
| KRDMD | 38,46 | 4,85 | 11:21:48 |
| KTLEV | 75,85 | -1,30 | 11:21:45 |
| KUYAS | 85,50 | -0,35 | 11:21:08 |
| MAGEN | 61,50 | 0,49 | 11:21:48 |
| MAVI | 42,80 | 0,09 | 11:20:39 |
| MGROS | 642,00 | 0,23 | 11:21:44 |
| MIATK | 42,88 | -0,19 | 11:21:50 |
| MPARK | 442,25 | 0,40 | 11:21:08 |
| OBAMS | 8,37 | -0,59 | 11:21:31 |
| ODAS | 6,90 | 1,92 | 11:21:33 |
| OTKAR | 391,25 | 0,38 | 11:20:06 |
| OYAKC | 25,38 | 0,95 | 11:21:45 |
| PAHOL | 1,57 | 0,64 | 11:21:49 |
| PASEU | 118,70 | 1,45 | 11:21:19 |
| PATEK | 19,15 | 5,16 | 11:21:43 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 21,50 | 0,47 | 11:21:48 |
| PGSUS | 187,10 | 0,97 | 11:21:25 |
| PSGYO | 2,45 | 1,66 | 11:21:43 |
| QUAGR | 3,49 | -1,69 | 11:21:43 |
| RALYH | 255,75 | 6,25 | 11:21:43 |
| REEDR | 7,57 | 0,93 | 11:21:33 |
| SAHOL | 98,25 | 0,72 | 11:21:50 |
| SARKY | 28,08 | 0,29 | 11:21:45 |
| SASA | 2,59 | 5,71 | 11:21:49 |
| SISE | 47,12 | 1,51 | 11:21:48 |
| SKBNK | 12,03 | 1,01 | 11:20:43 |
| SOKM | 54,80 | -0,27 | 11:21:21 |
| TABGD | 252,50 | 1,00 | 11:21:23 |
| TAVHL | 342,75 | 0,44 | 11:21:42 |
| TCELL | 115,90 | 1,31 | 11:21:46 |
| THYAO | 322,00 | 0,78 | 11:21:48 |
| TKFEN | 108,70 | 0,37 | 11:21:45 |
| TOASO | 278,25 | 0,27 | 11:21:17 |
| TRALT | 43,88 | 0,32 | 11:21:43 |
| TRENJ | 95,25 | 0,79 | 11:21:08 |
| TRMET | 131,40 | 1,39 | 11:21:17 |
| TSKB | 12,15 | 1,25 | 11:21:21 |
| TTKOM | 62,85 | 1,62 | 11:20:35 |
| TUKAS | 2,40 | 0,84 | 11:21:41 |
| TUPRS | 254,00 | -0,39 | 11:21:43 |
| TUREX | 7,97 | 0,76 | 11:21:43 |
| TURSG | 13,39 | -0,07 | 11:21:44 |
| ULKER | 117,90 | 0,00 | 11:21:42 |
| VAKBN | 34,10 | 1,13 | 11:21:06 |
| VESTL | 27,74 | 0,80 | 11:21:47 |
| YKBNK | 38,30 | 1,75 | 11:21:09 |
| ZOREN | 2,91 | 2,11 | 11:21:49 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.