| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,74 | 2,07 | 14:46:37 |
| AGHOL | 32,30 | 0,50 | 14:46:09 |
| AHGAZ | 48,24 | 0,46 | 14:46:24 |
| AKBNK | 67,90 | -0,37 | 14:46:38 |
| AKCNS | 224,40 | -2,05 | 14:43:45 |
| AKFYE | 3,81 | 1,60 | 14:45:51 |
| AKSA | 10,60 | 1,05 | 14:46:12 |
| AKSEN | 73,20 | 1,31 | 14:45:56 |
| ALARK | 108,70 | 0,37 | 14:45:38 |
| ALBRK | 8,83 | 0,57 | 14:46:27 |
| ALTNY | 13,09 | 2,11 | 14:46:28 |
| ANHYT | 103,60 | 2,68 | 14:46:12 |
| ANSGR | 24,20 | -0,25 | 14:46:07 |
| ARCLK | 80,80 | 0,37 | 14:46:38 |
| ASELS | 352,50 | 1,08 | 14:46:30 |
| ASTOR | 210,90 | 6,78 | 14:46:39 |
| AYGAZ | 289,50 | -1,86 | 14:46:36 |
| BERA | 11,65 | 1,66 | 14:45:23 |
| BIMAS | 402,50 | 0,37 | 14:46:39 |
| BINHO | 6,19 | 8,41 | 14:46:37 |
| BRSAN | 653,00 | -2,61 | 14:46:27 |
| BRYAT | 1.431,00 | 0,21 | 14:44:35 |
| BTCIM | 2,06 | 6,74 | 14:46:39 |
| CANTE | 1,09 | 2,83 | 14:46:39 |
| CCOLA | 83,65 | 4,04 | 14:46:23 |
| CIMSA | 41,26 | 0,34 | 14:46:35 |
| CVKMD | 13,40 | 3,80 | 14:46:38 |
| CWENE | 19,41 | 0,62 | 14:46:12 |
| DOAS | 145,20 | 1,61 | 14:45:54 |
| DOHOL | 18,76 | 2,12 | 14:45:50 |
| ECILC | 62,45 | 0,16 | 14:46:15 |
| ECZYT | 219,60 | -0,18 | 14:46:25 |
| EGEEN | 5.060,00 | 4,49 | 14:46:16 |
| EGGUB | 99,40 | -0,05 | 14:46:19 |
| EKGYO | 19,86 | 1,27 | 14:46:20 |
| ENERY | 14,24 | 0,64 | 14:46:15 |
| ENJSA | 112,70 | -0,27 | 14:46:29 |
| ENKAI | 83,20 | 1,96 | 14:46:20 |
| ENTRA | 4,30 | 0,94 | 14:44:32 |
| EREGL | 37,16 | 1,53 | 14:46:39 |
| EUREN | 2,82 | 2,92 | 14:46:10 |
| FENER | 2,42 | 1,68 | 14:46:27 |
| FROTO | 74,90 | 0,67 | 14:46:37 |
| GARAN | 128,70 | 0,16 | 14:46:16 |
| GLRMK | 136,70 | 1,71 | 14:45:49 |
| GLYHO | 17,32 | -1,31 | 14:41:43 |
| GRSEL | 277,00 | 0,91 | 14:44:06 |
| GUBRF | 419,00 | 2,82 | 14:46:20 |
| GWIND | 20,28 | 2,06 | 14:46:33 |
| HALKB | 43,84 | -0,18 | 14:46:39 |
| HEKTS | 2,19 | 1,39 | 14:46:20 |
| ISCTR | 12,67 | -0,94 | 14:46:35 |
| ISDMR | 64,50 | 3,61 | 14:46:37 |
| ISMEN | 29,90 | 1,36 | 14:46:32 |
| KARSN | 9,14 | 1,90 | 14:43:11 |
| KATMR | 1,54 | 2,67 | 14:44:09 |
| KCAER | 10,70 | 2,10 | 14:46:39 |
| KCHOL | 208,60 | -1,79 | 14:46:39 |
| KORDS | 3,10 | -0,64 | 14:46:40 |
| KRDMD | 43,36 | 0,79 | 14:46:11 |
| LMKDC | 23,84 | 0,51 | 14:44:37 |
| MAVI | 37,88 | 1,72 | 14:46:09 |
| MGROS | 502,50 | 0,30 | 14:46:38 |
| MPARK | 434,00 | 3,27 | 14:46:07 |
| OBAMS | 4,46 | 2,29 | 14:46:16 |
| ODAS | 6,04 | 2,03 | 14:46:35 |
| OTKAR | 345,50 | 0,44 | 14:45:30 |
| OYAKC | 20,66 | 1,57 | 14:46:22 |
| PAHOL | 1,03 | 5,10 | 14:46:39 |
| PETKM | 20,56 | -0,39 | 14:46:16 |
| PGSUS | 135,00 | -0,44 | 14:46:29 |
| RGYAS | 191,90 | 1,91 | 14:46:29 |
| RYSAS | 25,72 | 7,53 | 14:45:20 |
| SAHOL | 83,85 | -5,52 | 14:46:39 |
| SASA | 1,94 | 3,19 | 14:46:39 |
| SISE | 38,08 | 0,69 | 14:46:17 |
| SNGYO | 2,78 | 2,21 | 14:44:59 |
| SOKM | 57,70 | 3,41 | 14:46:34 |
| TABGD | 226,70 | 1,21 | 14:44:28 |
| TAVHL | 279,25 | 1,27 | 14:46:02 |
| TCELL | 100,30 | 0,10 | 14:46:11 |
| TCKRC | 125,50 | 1,37 | 14:46:27 |
| THYAO | 288,00 | 1,32 | 14:46:07 |
| TKFEN | 261,75 | 2,45 | 14:46:06 |
| TOASO | 266,00 | -1,12 | 14:46:30 |
| TRALT | 43,98 | 4,12 | 14:46:39 |
| TRENJ | 98,75 | 6,58 | 14:46:26 |
| TRGYO | 92,00 | 0,60 | 14:44:31 |
| TRMET | 136,40 | 4,28 | 14:46:40 |
| TSKB | 9,91 | 1,12 | 14:46:24 |
| TTKOM | 52,55 | 0,29 | 14:45:58 |
| TTRAK | 392,75 | 0,38 | 14:45:35 |
| TUKAS | 2,02 | 1,51 | 14:45:59 |
| TUPRS | 384,00 | -2,10 | 14:46:39 |
| TURSG | 5,51 | -0,54 | 14:46:39 |
| ULKER | 88,10 | 2,14 | 14:46:36 |
| VAKBN | 33,86 | 0,59 | 14:46:36 |
| VESTL | 17,77 | 1,02 | 14:46:07 |
| YKBNK | 35,38 | -0,79 | 14:46:29 |
| ZOREN | 1,85 | 0,54 | 14:45:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,74 | 2,07 | 14:46:37 |
| AGHOL | 32,30 | 0,50 | 14:46:09 |
| AHGAZ | 48,24 | 0,46 | 14:46:24 |
| AKBNK | 67,90 | -0,37 | 14:46:38 |
| AKCNS | 224,40 | -2,05 | 14:43:45 |
| AKFYE | 3,81 | 1,60 | 14:45:51 |
| AKSA | 10,60 | 1,05 | 14:46:12 |
| AKSEN | 73,20 | 1,31 | 14:45:56 |
| ALARK | 108,70 | 0,37 | 14:45:38 |
| ALBRK | 8,83 | 0,57 | 14:46:27 |
| ALTNY | 13,09 | 2,11 | 14:46:28 |
| ANHYT | 103,60 | 2,68 | 14:46:12 |
| ANSGR | 24,20 | -0,25 | 14:46:07 |
| ARCLK | 80,80 | 0,37 | 14:46:38 |
| ASELS | 352,50 | 1,08 | 14:46:30 |
| ASTOR | 210,90 | 6,78 | 14:46:39 |
| AYGAZ | 289,50 | -1,86 | 14:46:36 |
| BERA | 11,65 | 1,66 | 14:45:23 |
| BIMAS | 402,50 | 0,37 | 14:46:39 |
| BINHO | 6,19 | 8,41 | 14:46:37 |
| BRSAN | 653,00 | -2,61 | 14:46:27 |
| BRYAT | 1.431,00 | 0,21 | 14:44:35 |
| BTCIM | 2,06 | 6,74 | 14:46:39 |
| CANTE | 1,09 | 2,83 | 14:46:39 |
| CCOLA | 83,65 | 4,04 | 14:46:23 |
| CIMSA | 41,26 | 0,34 | 14:46:35 |
| CVKMD | 13,40 | 3,80 | 14:46:38 |
| CWENE | 19,41 | 0,62 | 14:46:12 |
| DOAS | 145,20 | 1,61 | 14:45:54 |
| DOHOL | 18,76 | 2,12 | 14:45:50 |
| ECILC | 62,45 | 0,16 | 14:46:15 |
| ECZYT | 219,60 | -0,18 | 14:46:25 |
| EGEEN | 5.060,00 | 4,49 | 14:46:16 |
| EGGUB | 99,40 | -0,05 | 14:46:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 19,86 | 1,27 | 14:46:20 |
| ENERY | 14,24 | 0,64 | 14:46:15 |
| ENJSA | 112,70 | -0,27 | 14:46:29 |
| ENKAI | 83,20 | 1,96 | 14:46:20 |
| ENTRA | 4,30 | 0,94 | 14:44:32 |
| EREGL | 37,16 | 1,53 | 14:46:39 |
| EUREN | 2,82 | 2,92 | 14:46:10 |
| FENER | 2,42 | 1,68 | 14:46:27 |
| FROTO | 74,90 | 0,67 | 14:46:37 |
| GARAN | 128,70 | 0,16 | 14:46:16 |
| GLRMK | 136,70 | 1,71 | 14:45:49 |
| GLYHO | 17,32 | -1,31 | 14:41:43 |
| GRSEL | 277,00 | 0,91 | 14:44:06 |
| GUBRF | 419,00 | 2,82 | 14:46:20 |
| GWIND | 20,28 | 2,06 | 14:46:33 |
| HALKB | 43,84 | -0,18 | 14:46:39 |
| HEKTS | 2,19 | 1,39 | 14:46:20 |
| ISCTR | 12,67 | -0,94 | 14:46:35 |
| ISDMR | 64,50 | 3,61 | 14:46:37 |
| ISMEN | 29,90 | 1,36 | 14:46:32 |
| KARSN | 9,14 | 1,90 | 14:43:11 |
| KATMR | 1,54 | 2,67 | 14:44:09 |
| KCAER | 10,70 | 2,10 | 14:46:39 |
| KCHOL | 208,60 | -1,79 | 14:46:39 |
| KORDS | 3,10 | -0,64 | 14:46:40 |
| KRDMD | 43,36 | 0,79 | 14:46:11 |
| LMKDC | 23,84 | 0,51 | 14:44:37 |
| MAVI | 37,88 | 1,72 | 14:46:09 |
| MGROS | 502,50 | 0,30 | 14:46:38 |
| MPARK | 434,00 | 3,27 | 14:46:07 |
| OBAMS | 4,46 | 2,29 | 14:46:16 |
| ODAS | 6,04 | 2,03 | 14:46:35 |
| OTKAR | 345,50 | 0,44 | 14:45:30 |
| OYAKC | 20,66 | 1,57 | 14:46:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1,03 | 5,10 | 14:46:39 |
| PETKM | 20,56 | -0,39 | 14:46:16 |
| PGSUS | 135,00 | -0,44 | 14:46:29 |
| RGYAS | 191,90 | 1,91 | 14:46:29 |
| RYSAS | 25,72 | 7,53 | 14:45:20 |
| SAHOL | 83,85 | -5,52 | 14:46:39 |
| SASA | 1,94 | 3,19 | 14:46:39 |
| SISE | 38,08 | 0,69 | 14:46:17 |
| SNGYO | 2,78 | 2,21 | 14:44:59 |
| SOKM | 57,70 | 3,41 | 14:46:34 |
| TABGD | 226,70 | 1,21 | 14:44:28 |
| TAVHL | 279,25 | 1,27 | 14:46:02 |
| TCELL | 100,30 | 0,10 | 14:46:11 |
| TCKRC | 125,50 | 1,37 | 14:46:27 |
| THYAO | 288,00 | 1,32 | 14:46:07 |
| TKFEN | 261,75 | 2,45 | 14:46:06 |
| TOASO | 266,00 | -1,12 | 14:46:30 |
| TRALT | 43,98 | 4,12 | 14:46:39 |
| TRENJ | 98,75 | 6,58 | 14:46:26 |
| TRGYO | 92,00 | 0,60 | 14:44:31 |
| TRMET | 136,40 | 4,28 | 14:46:40 |
| TSKB | 9,91 | 1,12 | 14:46:24 |
| TTKOM | 52,55 | 0,29 | 14:45:58 |
| TTRAK | 392,75 | 0,38 | 14:45:35 |
| TUKAS | 2,02 | 1,51 | 14:45:59 |
| TUPRS | 384,00 | -2,10 | 14:46:39 |
| TURSG | 5,51 | -0,54 | 14:46:39 |
| ULKER | 88,10 | 2,14 | 14:46:36 |
| VAKBN | 33,86 | 0,59 | 14:46:36 |
| VESTL | 17,77 | 1,02 | 14:46:07 |
| YKBNK | 35,38 | -0,79 | 14:46:29 |
| ZOREN | 1,85 | 0,54 | 14:45:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.