| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,50 | -1,73 | 18:10:00 |
| AKBNK | 77,95 | 0,13 | 18:10:00 |
| AKSEN | 81,30 | -0,25 | 18:10:00 |
| ALARK | 106,70 | 1,33 | 18:10:00 |
| BIMAS | 357,50 | -1,92 | 18:10:00 |
| BRSAN | 557,00 | -0,62 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.869,00 | -0,85 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,09 | 0,33 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,31 | -1,50 | 18:10:00 |
| CCOLA | 82,65 | 0,85 | 18:10:00 |
| DAPGM | 9,41 | -2,59 | 18:10:00 |
| DOHOL | 20,56 | 0,88 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,40 | -0,23 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,19 | 0,22 | 18:10:00 |
| GESAN | 73,20 | 0,34 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,22 | -0,62 | 18:10:00 |
| IEYHO | 154,00 | 3,36 | 18:10:00 |
| MPARK | 420,25 | -1,58 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,51 | -0,66 | 18:10:01 |
| PGSUS | 177,00 | 0,23 | 18:10:01 |
| RALYH | 207,10 | 1,82 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,47 | 0,15 | 18:10:01 |
| SASA | 2,40 | -1,23 | 18:10:01 |
| SKBNK | 17,49 | 3,68 | 18:10:01 |
| TAVHL | 281,75 | -1,40 | 18:10:01 |
| THYAO | 333,25 | 1,45 | 18:10:01 |
| TKFEN | 140,00 | -1,34 | 18:10:01 |
| TRENJ | 89,85 | 1,07 | 18:10:01 |
| TTRAK | 446,00 | 1,65 | 18:10:01 |
| VAKBN | 33,48 | 0,60 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,71 | -1,09 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,50 | -1,73 | 18:10:00 |
| AKBNK | 77,95 | 0,13 | 18:10:00 |
| AKSEN | 81,30 | -0,25 | 18:10:00 |
| ALARK | 106,70 | 1,33 | 18:10:00 |
| BIMAS | 357,50 | -1,92 | 18:10:00 |
| BRSAN | 557,00 | -0,62 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.869,00 | -0,85 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,09 | 0,33 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,31 | -1,50 | 18:10:00 |
| CCOLA | 82,65 | 0,85 | 18:10:00 |
| DAPGM | 9,41 | -2,59 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| DOHOL | 20,56 | 0,88 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,40 | -0,23 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,19 | 0,22 | 18:10:00 |
| GESAN | 73,20 | 0,34 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,22 | -0,62 | 18:10:00 |
| IEYHO | 154,00 | 3,36 | 18:10:00 |
| MPARK | 420,25 | -1,58 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,51 | -0,66 | 18:10:01 |
| PGSUS | 177,00 | 0,23 | 18:10:01 |
| RALYH | 207,10 | 1,82 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| REEDR | 6,47 | 0,15 | 18:10:01 |
| SASA | 2,40 | -1,23 | 18:10:01 |
| SKBNK | 17,49 | 3,68 | 18:10:01 |
| TAVHL | 281,75 | -1,40 | 18:10:01 |
| THYAO | 333,25 | 1,45 | 18:10:01 |
| TKFEN | 140,00 | -1,34 | 18:10:01 |
| TRENJ | 89,85 | 1,07 | 18:10:01 |
| TTRAK | 446,00 | 1,65 | 18:10:01 |
| VAKBN | 33,48 | 0,60 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,71 | -1,09 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.