h Dolar 49,0287 %0,04
h Euro 55,1973 %0,04
h Altın (Gr) 6.566,85 %0,23
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,81 0,74 18:09:36
AGHOL 31,80 1,02 18:08:26
AHGAZ 44,60 3,00 18:08:08
AKBNK 67,55 0,82 18:09:59
AKCNS 206,40 0,68 18:09:19
AKFYE 3,60 3,75 18:08:41
AKSA 10,48 2,24 18:08:01
AKSEN 72,35 -0,75 18:08:40
ALARK 101,90 3,29 18:08:01
ALBRK 8,38 0,96 17:58:31
ALTNY 13,55 5,53 18:09:16
ANHYT 98,50 0,92 18:08:01
ANSGR 24,08 1,69 18:09:58
ARCLK 81,00 0,37 18:09:44
ASELS 370,00 9,96 18:09:51
ASTOR 209,60 9,97 18:09:17
AYGAZ 295,00 2,52 18:05:17
BERA 12,48 8,05 18:08:06
BIMAS 408,00 -2,51 18:09:41
BINHO 6,22 -0,16 18:09:11
BRSAN 670,50 7,28 18:08:10
BRYAT 1.486,00 4,87 18:09:16
BTCIM 1,92 3,23 18:09:58
CANTE 1,10 7,84 18:09:46
CCOLA 77,85 0,52 18:09:43
CIMSA 41,24 -1,06 18:09:09
CVKMD 12,66 4,54 18:09:59
CWENE 19,60 7,99 18:09:06
DOAS 145,20 0,69 18:09:47
DOHOL 18,85 2,61 18:09:41
ECILC 64,90 2,77 18:08:01
ECZYT 231,30 3,82 18:08:46
EGEEN 5.205,00 2,66 17:59:43
EGGUB 99,95 4,88 18:09:08
EKGYO 19,03 3,20 18:09:43
ENERY 13,53 2,34 18:09:19
ENJSA 108,70 3,13 18:08:01
ENKAI 82,65 0,24 18:09:09
ENTRA 4,15 2,22 17:59:54
EREGL 36,62 1,89 18:09:17
EUREN 2,92 5,80 18:09:30
FENER 2,41 3,43 18:08:53
FROTO 75,45 2,58 18:09:15
GARAN 126,20 2,69 18:08:01
GLRMK 142,00 7,58 18:09:16
GLYHO 15,84 0,70 17:57:40
GRSEL 280,25 0,99 18:09:34
GUBRF 414,75 0,85 18:08:34
GWIND 20,28 2,63 18:08:01
HALKB 45,04 2,13 18:08:31
HEKTS 2,18 6,86 18:09:55
ISCTR 12,51 2,54 18:09:07
ISDMR 59,30 -2,55 18:09:51
ISMEN 30,64 3,44 18:09:13
KARSN 9,31 2,53 18:09:05
KATMR 1,58 5,33 18:09:29
KCAER 10,80 0,47 18:08:01
KCHOL 209,90 0,72 18:09:50
KORDS 2,84 4,03 18:09:09
KRDMD 43,00 -2,23 18:09:45
LMKDC 24,38 5,45 18:08:19
MAVI 37,50 1,52 18:09:45
MGROS 500,00 -0,89 18:09:44
MPARK 431,50 3,29 18:09:44
OBAMS 4,59 6,74 18:08:01
ODAS 6,03 1,86 18:08:47
OTKAR 309,50 9,95 17:59:18
OYAKC 20,72 2,57 18:08:50
PAHOL 0,89 7,23 18:09:38
PETKM 19,25 1,80 18:09:40
PGSUS 140,50 3,23 18:09:59
RGYAS 192,50 1,64 18:09:11
RYSAS 24,18 -0,41 18:09:07
SAHOL 86,10 1,53 18:09:59
SASA 1,92 6,67 18:09:59
SISE 37,34 1,74 18:09:59
SNGYO 2,77 2,59 18:09:55
SOKM 55,60 2,77 18:09:59
TABGD 219,00 2,29 18:08:46
TAVHL 262,00 0,29 18:09:56
TCELL 97,70 1,66 18:09:58
TCKRC 130,40 8,22 18:08:42
THYAO 286,50 1,15 18:09:59
TKFEN 252,00 8,90 18:09:55
TOASO 265,25 1,24 18:09:52
TRALT 43,42 -2,86 18:09:59
TRENJ 92,40 -3,60 18:09:35
TRGYO 91,00 1,68 18:09:55
TRMET 127,30 -5,21 18:09:55
TSKB 9,82 1,87 18:09:57
TTKOM 52,45 1,75 18:09:58
TTRAK 405,25 -0,43 18:08:43
TUKAS 1,94 0,00 18:09:53
TUPRS 387,00 2,86 18:09:59
TURSG 5,40 0,00 18:09:49
ULKER 85,75 2,76 18:09:48
VAKBN 33,92 5,15 18:09:55
VESTL 18,12 2,72 18:09:57
YKBNK 34,82 2,29 18:09:51
ZOREN 1,93 3,21 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,81 0,74 18:09:36
AGHOL 31,80 1,02 18:08:26
AHGAZ 44,60 3,00 18:08:08
AKBNK 67,55 0,82 18:09:59
AKCNS 206,40 0,68 18:09:19
AKFYE 3,60 3,75 18:08:41
AKSA 10,48 2,24 18:08:01
AKSEN 72,35 -0,75 18:08:40
ALARK 101,90 3,29 18:08:01
ALBRK 8,38 0,96 17:58:31
ALTNY 13,55 5,53 18:09:16
ANHYT 98,50 0,92 18:08:01
ANSGR 24,08 1,69 18:09:58
ARCLK 81,00 0,37 18:09:44
ASELS 370,00 9,96 18:09:51
ASTOR 209,60 9,97 18:09:17
AYGAZ 295,00 2,52 18:05:17
BERA 12,48 8,05 18:08:06
BIMAS 408,00 -2,51 18:09:41
BINHO 6,22 -0,16 18:09:11
BRSAN 670,50 7,28 18:08:10
BRYAT 1.486,00 4,87 18:09:16
BTCIM 1,92 3,23 18:09:58
CANTE 1,10 7,84 18:09:46
CCOLA 77,85 0,52 18:09:43
CIMSA 41,24 -1,06 18:09:09
CVKMD 12,66 4,54 18:09:59
CWENE 19,60 7,99 18:09:06
DOAS 145,20 0,69 18:09:47
DOHOL 18,85 2,61 18:09:41
ECILC 64,90 2,77 18:08:01
ECZYT 231,30 3,82 18:08:46
EGEEN 5.205,00 2,66 17:59:43
EGGUB 99,95 4,88 18:09:08
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,03 3,20 18:09:43
ENERY 13,53 2,34 18:09:19
ENJSA 108,70 3,13 18:08:01
ENKAI 82,65 0,24 18:09:09
ENTRA 4,15 2,22 17:59:54
EREGL 36,62 1,89 18:09:17
EUREN 2,92 5,80 18:09:30
FENER 2,41 3,43 18:08:53
FROTO 75,45 2,58 18:09:15
GARAN 126,20 2,69 18:08:01
GLRMK 142,00 7,58 18:09:16
GLYHO 15,84 0,70 17:57:40
GRSEL 280,25 0,99 18:09:34
GUBRF 414,75 0,85 18:08:34
GWIND 20,28 2,63 18:08:01
HALKB 45,04 2,13 18:08:31
HEKTS 2,18 6,86 18:09:55
ISCTR 12,51 2,54 18:09:07
ISDMR 59,30 -2,55 18:09:51
ISMEN 30,64 3,44 18:09:13
KARSN 9,31 2,53 18:09:05
KATMR 1,58 5,33 18:09:29
KCAER 10,80 0,47 18:08:01
KCHOL 209,90 0,72 18:09:50
KORDS 2,84 4,03 18:09:09
KRDMD 43,00 -2,23 18:09:45
LMKDC 24,38 5,45 18:08:19
MAVI 37,50 1,52 18:09:45
MGROS 500,00 -0,89 18:09:44
MPARK 431,50 3,29 18:09:44
OBAMS 4,59 6,74 18:08:01
ODAS 6,03 1,86 18:08:47
OTKAR 309,50 9,95 17:59:18
OYAKC 20,72 2,57 18:08:50
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,89 7,23 18:09:38
PETKM 19,25 1,80 18:09:40
PGSUS 140,50 3,23 18:09:59
RGYAS 192,50 1,64 18:09:11
RYSAS 24,18 -0,41 18:09:07
SAHOL 86,10 1,53 18:09:59
SASA 1,92 6,67 18:09:59
SISE 37,34 1,74 18:09:59
SNGYO 2,77 2,59 18:09:55
SOKM 55,60 2,77 18:09:59
TABGD 219,00 2,29 18:08:46
TAVHL 262,00 0,29 18:09:56
TCELL 97,70 1,66 18:09:58
TCKRC 130,40 8,22 18:08:42
THYAO 286,50 1,15 18:09:59
TKFEN 252,00 8,90 18:09:55
TOASO 265,25 1,24 18:09:52
TRALT 43,42 -2,86 18:09:59
TRENJ 92,40 -3,60 18:09:35
TRGYO 91,00 1,68 18:09:55
TRMET 127,30 -5,21 18:09:55
TSKB 9,82 1,87 18:09:57
TTKOM 52,45 1,75 18:09:58
TTRAK 405,25 -0,43 18:08:43
TUKAS 1,94 0,00 18:09:53
TUPRS 387,00 2,86 18:09:59
TURSG 5,40 0,00 18:09:49
ULKER 85,75 2,76 18:09:48
VAKBN 33,92 5,15 18:09:55
VESTL 18,12 2,72 18:09:57
YKBNK 34,82 2,29 18:09:51
ZOREN 1,93 3,21 18:08:01