| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,36 | 0,09 | 14:37:32 |
| AGHOL | 34,04 | 1,98 | 14:37:05 |
| AKBNK | 76,95 | -0,32 | 14:37:12 |
| AKSA | 11,87 | 0,68 | 14:35:34 |
| AKSEN | 82,45 | -1,14 | 14:37:05 |
| ALARK | 107,10 | -0,37 | 14:37:23 |
| ALTNY | 16,92 | 2,24 | 14:37:04 |
| ANSGR | 27,58 | -0,07 | 14:37:05 |
| ARCLK | 100,20 | -1,38 | 14:37:07 |
| ASELS | 352,00 | -1,54 | 14:37:32 |
| ASTOR | 276,50 | -0,54 | 14:37:20 |
| BALSU | 18,33 | 4,74 | 14:37:34 |
| BERA | 16,15 | 0,37 | 14:36:25 |
| BIMAS | 368,25 | -0,74 | 14:37:32 |
| BRSAN | 552,50 | -3,07 | 14:37:32 |
| BRYAT | 1.883,00 | -0,16 | 14:36:03 |
| BSOKE | 37,50 | 0,91 | 14:33:16 |
| BTCIM | 6,00 | 0,33 | 14:36:04 |
| CANTE | 1,37 | -0,72 | 14:36:49 |
| CCOLA | 82,95 | 0,00 | 14:37:33 |
| CIMSA | 47,72 | -0,46 | 14:37:30 |
| CVKMD | 39,38 | -2,19 | 14:37:23 |
| CWENE | 36,50 | 0,05 | 14:37:31 |
| DAPGM | 10,10 | 0,10 | 14:37:11 |
| DOAS | 180,60 | -1,31 | 14:37:11 |
| DOHOL | 20,40 | -2,95 | 14:37:03 |
| DSTKF | 3.640,00 | 2,54 | 14:36:08 |
| ECILC | 75,50 | 0,20 | 14:37:23 |
| EFOR | 14,16 | -7,45 | 14:37:23 |
| EKGYO | 20,66 | -0,67 | 14:37:32 |
| ENERY | 10,74 | 9,82 | 14:37:15 |
| ENJSA | 103,00 | -2,46 | 14:37:13 |
| ENKAI | 91,00 | -0,44 | 14:37:20 |
| EREGL | 41,94 | 1,80 | 14:37:16 |
| EUPWR | 80,15 | -1,05 | 14:37:31 |
| EUREN | 4,47 | 0,00 | 14:37:22 |
| FENER | 3,02 | 0,00 | 14:37:14 |
| FROTO | 84,90 | -0,64 | 14:37:33 |
| GARAN | 137,70 | 0,29 | 14:37:10 |
| GENIL | 9,38 | 1,96 | 14:34:43 |
| GESAN | 70,40 | -0,85 | 14:37:21 |
| GLRMK | 172,50 | 0,41 | 14:37:08 |
| GRSEL | 305,50 | 0,00 | 14:37:08 |
| GRTHO | 253,25 | 1,30 | 14:37:07 |
| GSRAY | 1,03 | 0,98 | 14:36:43 |
| GUBRF | 443,50 | -1,66 | 14:36:19 |
| HALKB | 43,34 | 0,28 | 14:36:58 |
| HEKTS | 3,34 | 2,14 | 14:37:10 |
| ISCTR | 14,84 | 1,02 | 14:37:29 |
| ISMEN | 36,32 | -0,66 | 14:37:08 |
| IZENR | 10,04 | 0,20 | 14:37:16 |
| KCHOL | 194,00 | -0,87 | 14:37:31 |
| KLRHO | 91,65 | 1,05 | 14:36:04 |
| KRDMD | 40,80 | 1,69 | 14:37:32 |
| KTLEV | 167,80 | -2,84 | 14:37:32 |
| KUYAS | 71,15 | 6,99 | 14:37:21 |
| MAGEN | 29,90 | -2,54 | 14:36:38 |
| MAVI | 38,18 | -1,95 | 14:37:06 |
| MGROS | 671,00 | -0,15 | 14:37:33 |
| MIATK | 38,56 | -4,84 | 14:37:03 |
| MPARK | 426,75 | -1,39 | 14:36:08 |
| OBAMS | 6,07 | -2,25 | 14:37:33 |
| ODAS | 8,45 | 0,00 | 14:37:32 |
| OTKAR | 374,25 | -0,07 | 14:36:20 |
| OYAKC | 20,66 | -0,86 | 14:36:58 |
| PAHOL | 1,52 | 0,66 | 14:37:02 |
| PASEU | 108,30 | -5,66 | 14:37:31 |
| PATEK | 22,98 | -4,49 | 14:37:24 |
| PETKM | 19,15 | -0,26 | 14:37:31 |
| PGSUS | 175,90 | -0,68 | 14:37:33 |
| PSGYO | 3,49 | 0,58 | 14:37:06 |
| QUAGR | 3,82 | 0,26 | 14:37:30 |
| RALYH | 187,00 | 7,35 | 14:37:29 |
| REEDR | 6,53 | -0,46 | 14:37:20 |
| SAHOL | 97,15 | -0,36 | 14:37:32 |
| SARKY | 26,50 | 0,30 | 14:37:29 |
| SASA | 2,46 | 0,41 | 14:37:24 |
| SISE | 44,90 | -0,09 | 14:37:31 |
| SKBNK | 15,79 | 0,77 | 14:27:43 |
| SOKM | 46,98 | -0,80 | 14:36:56 |
| TABGD | 226,50 | 0,31 | 14:37:16 |
| TAVHL | 284,75 | 1,70 | 14:37:33 |
| TCELL | 108,20 | -1,28 | 14:37:33 |
| THYAO | 326,75 | -0,68 | 14:37:31 |
| TKFEN | 140,80 | -0,42 | 14:35:53 |
| TOASO | 310,00 | -1,12 | 14:37:31 |
| TRALT | 46,64 | 2,51 | 14:37:32 |
| TRENJ | 86,20 | 3,86 | 14:37:12 |
| TRMET | 111,90 | 4,38 | 14:37:29 |
| TSKB | 12,00 | -0,41 | 14:36:51 |
| TTKOM | 61,50 | -1,60 | 14:37:32 |
| TUKAS | 2,30 | 1,32 | 14:36:37 |
| TUPRS | 224,80 | 2,51 | 14:37:31 |
| TUREX | 7,46 | 0,95 | 14:34:43 |
| TURSG | 6,18 | 0,65 | 14:37:29 |
| ULKER | 100,40 | -1,57 | 14:37:03 |
| VAKBN | 32,50 | -0,43 | 14:37:31 |
| VESTL | 26,32 | -8,10 | 14:37:23 |
| YKBNK | 39,92 | -0,40 | 14:37:31 |
| ZOREN | 2,79 | -7,62 | 14:37:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,36 | 0,09 | 14:37:32 |
| AGHOL | 34,04 | 1,98 | 14:37:05 |
| AKBNK | 76,95 | -0,32 | 14:37:12 |
| AKSA | 11,87 | 0,68 | 14:35:34 |
| AKSEN | 82,45 | -1,14 | 14:37:05 |
| ALARK | 107,10 | -0,37 | 14:37:23 |
| ALTNY | 16,92 | 2,24 | 14:37:04 |
| ANSGR | 27,58 | -0,07 | 14:37:05 |
| ARCLK | 100,20 | -1,38 | 14:37:07 |
| ASELS | 352,00 | -1,54 | 14:37:32 |
| ASTOR | 276,50 | -0,54 | 14:37:20 |
| BALSU | 18,33 | 4,74 | 14:37:34 |
| BERA | 16,15 | 0,37 | 14:36:25 |
| BIMAS | 368,25 | -0,74 | 14:37:32 |
| BRSAN | 552,50 | -3,07 | 14:37:32 |
| BRYAT | 1.883,00 | -0,16 | 14:36:03 |
| BSOKE | 37,50 | 0,91 | 14:33:16 |
| BTCIM | 6,00 | 0,33 | 14:36:04 |
| CANTE | 1,37 | -0,72 | 14:36:49 |
| CCOLA | 82,95 | 0,00 | 14:37:33 |
| CIMSA | 47,72 | -0,46 | 14:37:30 |
| CVKMD | 39,38 | -2,19 | 14:37:23 |
| CWENE | 36,50 | 0,05 | 14:37:31 |
| DAPGM | 10,10 | 0,10 | 14:37:11 |
| DOAS | 180,60 | -1,31 | 14:37:11 |
| DOHOL | 20,40 | -2,95 | 14:37:03 |
| DSTKF | 3.640,00 | 2,54 | 14:36:08 |
| ECILC | 75,50 | 0,20 | 14:37:23 |
| EFOR | 14,16 | -7,45 | 14:37:23 |
| EKGYO | 20,66 | -0,67 | 14:37:32 |
| ENERY | 10,74 | 9,82 | 14:37:15 |
| ENJSA | 103,00 | -2,46 | 14:37:13 |
| ENKAI | 91,00 | -0,44 | 14:37:20 |
| EREGL | 41,94 | 1,80 | 14:37:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 80,15 | -1,05 | 14:37:31 |
| EUREN | 4,47 | 0,00 | 14:37:22 |
| FENER | 3,02 | 0,00 | 14:37:14 |
| FROTO | 84,90 | -0,64 | 14:37:33 |
| GARAN | 137,70 | 0,29 | 14:37:10 |
| GENIL | 9,38 | 1,96 | 14:34:43 |
| GESAN | 70,40 | -0,85 | 14:37:21 |
| GLRMK | 172,50 | 0,41 | 14:37:08 |
| GRSEL | 305,50 | 0,00 | 14:37:08 |
| GRTHO | 253,25 | 1,30 | 14:37:07 |
| GSRAY | 1,03 | 0,98 | 14:36:43 |
| GUBRF | 443,50 | -1,66 | 14:36:19 |
| HALKB | 43,34 | 0,28 | 14:36:58 |
| HEKTS | 3,34 | 2,14 | 14:37:10 |
| ISCTR | 14,84 | 1,02 | 14:37:29 |
| ISMEN | 36,32 | -0,66 | 14:37:08 |
| IZENR | 10,04 | 0,20 | 14:37:16 |
| KCHOL | 194,00 | -0,87 | 14:37:31 |
| KLRHO | 91,65 | 1,05 | 14:36:04 |
| KRDMD | 40,80 | 1,69 | 14:37:32 |
| KTLEV | 167,80 | -2,84 | 14:37:32 |
| KUYAS | 71,15 | 6,99 | 14:37:21 |
| MAGEN | 29,90 | -2,54 | 14:36:38 |
| MAVI | 38,18 | -1,95 | 14:37:06 |
| MGROS | 671,00 | -0,15 | 14:37:33 |
| MIATK | 38,56 | -4,84 | 14:37:03 |
| MPARK | 426,75 | -1,39 | 14:36:08 |
| OBAMS | 6,07 | -2,25 | 14:37:33 |
| ODAS | 8,45 | 0,00 | 14:37:32 |
| OTKAR | 374,25 | -0,07 | 14:36:20 |
| OYAKC | 20,66 | -0,86 | 14:36:58 |
| PAHOL | 1,52 | 0,66 | 14:37:02 |
| PASEU | 108,30 | -5,66 | 14:37:31 |
| PATEK | 22,98 | -4,49 | 14:37:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19,15 | -0,26 | 14:37:31 |
| PGSUS | 175,90 | -0,68 | 14:37:33 |
| PSGYO | 3,49 | 0,58 | 14:37:06 |
| QUAGR | 3,82 | 0,26 | 14:37:30 |
| RALYH | 187,00 | 7,35 | 14:37:29 |
| REEDR | 6,53 | -0,46 | 14:37:20 |
| SAHOL | 97,15 | -0,36 | 14:37:32 |
| SARKY | 26,50 | 0,30 | 14:37:29 |
| SASA | 2,46 | 0,41 | 14:37:24 |
| SISE | 44,90 | -0,09 | 14:37:31 |
| SKBNK | 15,79 | 0,77 | 14:27:43 |
| SOKM | 46,98 | -0,80 | 14:36:56 |
| TABGD | 226,50 | 0,31 | 14:37:16 |
| TAVHL | 284,75 | 1,70 | 14:37:33 |
| TCELL | 108,20 | -1,28 | 14:37:33 |
| THYAO | 326,75 | -0,68 | 14:37:31 |
| TKFEN | 140,80 | -0,42 | 14:35:53 |
| TOASO | 310,00 | -1,12 | 14:37:31 |
| TRALT | 46,64 | 2,51 | 14:37:32 |
| TRENJ | 86,20 | 3,86 | 14:37:12 |
| TRMET | 111,90 | 4,38 | 14:37:29 |
| TSKB | 12,00 | -0,41 | 14:36:51 |
| TTKOM | 61,50 | -1,60 | 14:37:32 |
| TUKAS | 2,30 | 1,32 | 14:36:37 |
| TUPRS | 224,80 | 2,51 | 14:37:31 |
| TUREX | 7,46 | 0,95 | 14:34:43 |
| TURSG | 6,18 | 0,65 | 14:37:29 |
| ULKER | 100,40 | -1,57 | 14:37:03 |
| VAKBN | 32,50 | -0,43 | 14:37:31 |
| VESTL | 26,32 | -8,10 | 14:37:23 |
| YKBNK | 39,92 | -0,40 | 14:37:31 |
| ZOREN | 2,79 | -7,62 | 14:37:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.