h Dolar 49,1892 %0,06
h Euro 55,2862 %0,06
h Altın (Gr) 6.555,36 %-0,43
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,67 3,26 18:10:00
AGHOL 32,00 -0,62 18:10:00
AHGAZ 47,00 2,22 18:10:00
AKBNK 69,50 0,80 18:10:00
AKFYE 3,58 -2,19 18:10:00
AKSA 10,37 -1,80 18:10:00
AKSEN 71,45 -1,92 18:10:00
AYGAZ 282,00 -5,13 18:10:00
BIMAS 409,25 -1,03 18:10:00
BINHO 6,13 -0,81 18:10:00
BRSAN 679,00 -1,88 18:10:00
BTCIM 1,94 -2,51 18:10:00
CANTE 1,08 0,00 18:10:00
CVKMD 12,37 -0,64 18:10:00
DOAS 144,90 -0,62 18:10:00
DOHOL 18,76 -2,65 18:10:00
ECZYT 229,30 -2,43 18:10:00
EGGUB 100,50 -0,69 18:10:00
EKGYO 19,75 -0,80 18:10:00
ENKAI 82,65 -2,59 18:10:00
EUREN 2,82 -1,74 18:10:00
FENER 2,41 -0,82 18:10:00
GARAN 131,20 0,61 18:10:00
GLRMK 137,30 -1,93 18:10:00
GRSEL 275,00 0,18 18:10:00
HALKB 45,24 1,03 18:10:00
ISDMR 61,95 -4,40 18:10:00
ISMEN 30,10 -2,27 18:10:00
KARSN 9,01 -1,42 18:10:01
KATMR 1,53 -0,65 18:10:01
KCAER 10,36 -1,52 18:10:01
MGROS 511,00 -1,26 18:10:01
MPARK 429,00 -1,15 18:10:01
OYAKC 20,72 -2,08 18:10:01
PAHOL 0,95 -2,06 18:10:01
PETKM 19,78 -1,59 18:10:01
PGSUS 140,20 -1,89 18:10:01
RGYAS 195,00 -1,37 18:09:36
SAHOL 88,80 0,00 18:10:01
SASA 1,90 -2,06 18:10:01
SISE 38,00 -0,26 18:10:01
SOKM 56,35 -0,27 18:10:01
TABGD 224,90 -0,04 18:10:01
TAVHL 275,50 0,36 18:10:01
TCELL 100,70 0,20 18:10:01
TCKRC 127,00 2,42 18:10:01
TKFEN 260,00 1,76 18:10:01
TOASO 271,25 2,46 18:10:01
TRALT 43,32 -0,14 18:10:01
TRENJ 96,90 1,47 18:10:01
TRGYO 91,65 -2,71 18:10:01
TRMET 129,50 1,41 18:10:01
TSKB 9,97 -0,80 18:10:01
TTKOM 53,10 -1,03 18:10:01
TTRAK 399,25 -1,42 18:10:01
TUKAS 1,96 1,03 18:10:01
TUPRS 379,25 -3,07 18:10:01
TURSG 5,20 -4,06 18:10:01
ULKER 85,75 -1,10 18:10:01
VAKBN 33,72 -0,65 18:10:01
VESTL 18,00 3,69 18:10:01
YKBNK 36,46 1,56 18:10:01
ZOREN 1,86 -1,59 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,67 3,26 18:10:00
AGHOL 32,00 -0,62 18:10:00
AHGAZ 47,00 2,22 18:10:00
AKBNK 69,50 0,80 18:10:00
AKFYE 3,58 -2,19 18:10:00
AKSA 10,37 -1,80 18:10:00
AKSEN 71,45 -1,92 18:10:00
AYGAZ 282,00 -5,13 18:10:00
BIMAS 409,25 -1,03 18:10:00
BINHO 6,13 -0,81 18:10:00
BRSAN 679,00 -1,88 18:10:00
BTCIM 1,94 -2,51 18:10:00
CANTE 1,08 0,00 18:10:00
CVKMD 12,37 -0,64 18:10:00
DOAS 144,90 -0,62 18:10:00
DOHOL 18,76 -2,65 18:10:00
ECZYT 229,30 -2,43 18:10:00
EGGUB 100,50 -0,69 18:10:00
EKGYO 19,75 -0,80 18:10:00
ENKAI 82,65 -2,59 18:10:00
EUREN 2,82 -1,74 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,41 -0,82 18:10:00
GARAN 131,20 0,61 18:10:00
GLRMK 137,30 -1,93 18:10:00
GRSEL 275,00 0,18 18:10:00
HALKB 45,24 1,03 18:10:00
ISDMR 61,95 -4,40 18:10:00
ISMEN 30,10 -2,27 18:10:00
KARSN 9,01 -1,42 18:10:01
KATMR 1,53 -0,65 18:10:01
KCAER 10,36 -1,52 18:10:01
MGROS 511,00 -1,26 18:10:01
MPARK 429,00 -1,15 18:10:01
OYAKC 20,72 -2,08 18:10:01
PAHOL 0,95 -2,06 18:10:01
PETKM 19,78 -1,59 18:10:01
PGSUS 140,20 -1,89 18:10:01
RGYAS 195,00 -1,37 18:09:36
SAHOL 88,80 0,00 18:10:01
SASA 1,90 -2,06 18:10:01
SISE 38,00 -0,26 18:10:01
SOKM 56,35 -0,27 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TABGD 224,90 -0,04 18:10:01
TAVHL 275,50 0,36 18:10:01
TCELL 100,70 0,20 18:10:01
TCKRC 127,00 2,42 18:10:01
TKFEN 260,00 1,76 18:10:01
TOASO 271,25 2,46 18:10:01
TRALT 43,32 -0,14 18:10:01
TRENJ 96,90 1,47 18:10:01
TRGYO 91,65 -2,71 18:10:01
TRMET 129,50 1,41 18:10:01
TSKB 9,97 -0,80 18:10:01
TTKOM 53,10 -1,03 18:10:01
TTRAK 399,25 -1,42 18:10:01
TUKAS 1,96 1,03 18:10:01
TUPRS 379,25 -3,07 18:10:01
TURSG 5,20 -4,06 18:10:01
ULKER 85,75 -1,10 18:10:01
VAKBN 33,72 -0,65 18:10:01
VESTL 18,00 3,69 18:10:01
YKBNK 36,46 1,56 18:10:01
ZOREN 1,86 -1,59 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.