| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,80 | 0,78 | 17:11:12 |
| AGHOL | 32,54 | -0,73 | 17:10:46 |
| AKBNK | 77,45 | -4,32 | 17:11:25 |
| AKSA | 11,47 | -1,21 | 17:10:58 |
| AKSEN | 81,30 | -2,05 | 17:10:40 |
| ALARK | 101,40 | -0,59 | 17:10:34 |
| ALFAS | 49,24 | -3,26 | 17:10:41 |
| ALTNY | 16,22 | 5,67 | 17:11:26 |
| ANSGR | 27,98 | -1,48 | 17:09:36 |
| ARCLK | 101,00 | 0,20 | 17:09:46 |
| ASELS | 373,75 | 1,70 | 17:11:14 |
| ASTOR | 300,00 | 0,67 | 17:11:27 |
| BERA | 16,25 | 0,49 | 17:10:53 |
| BIMAS | 373,50 | -0,13 | 17:11:19 |
| BRSAN | 553,00 | -4,33 | 17:11:26 |
| BRYAT | 1.868,00 | -1,48 | 17:11:26 |
| BSOKE | 35,84 | -0,83 | 17:10:58 |
| BTCIM | 5,98 | -2,29 | 17:09:01 |
| CANTE | 1,39 | -0,71 | 17:11:11 |
| CCOLA | 79,10 | 2,79 | 17:11:16 |
| CIMSA | 49,00 | -0,61 | 17:11:23 |
| CVKMD | 40,10 | 0,50 | 17:11:23 |
| CWENE | 37,70 | -2,18 | 17:11:14 |
| DAPGM | 10,16 | 1,09 | 17:11:17 |
| DOAS | 186,00 | -0,32 | 17:11:18 |
| DOHOL | 20,88 | 0,19 | 17:11:08 |
| DSTKF | 3.420,00 | 2,70 | 17:11:15 |
| ECILC | 79,05 | -1,13 | 17:10:49 |
| EFOR | 16,63 | 1,09 | 17:11:11 |
| EKGYO | 20,84 | -0,10 | 17:11:26 |
| ENERY | 9,98 | 1,73 | 17:11:15 |
| ENJSA | 103,50 | -0,48 | 17:11:15 |
| ENKAI | 89,05 | -0,28 | 17:11:26 |
| EREGL | 40,48 | 1,35 | 17:11:21 |
| EUPWR | 83,45 | -3,13 | 17:11:23 |
| EUREN | 4,44 | -0,89 | 17:11:24 |
| FENER | 3,07 | 0,99 | 17:11:02 |
| FROTO | 86,85 | 0,46 | 17:11:24 |
| GARAN | 137,90 | -1,78 | 17:11:26 |
| GENIL | 9,57 | -0,52 | 17:11:03 |
| GESAN | 70,25 | -2,70 | 17:10:13 |
| GLRMK | 178,20 | -0,06 | 17:11:20 |
| GRSEL | 311,25 | 1,06 | 17:08:53 |
| GRTHO | 233,10 | -7,13 | 17:11:23 |
| GSRAY | 1,03 | 0,00 | 17:10:35 |
| GUBRF | 481,00 | 2,94 | 17:11:15 |
| HALKB | 43,22 | -0,64 | 17:10:48 |
| HEKTS | 3,43 | -6,03 | 17:11:23 |
| ISCTR | 14,71 | -2,58 | 17:11:24 |
| ISMEN | 36,82 | -0,91 | 17:11:08 |
| KCHOL | 195,80 | 1,45 | 17:11:08 |
| KLRHO | 88,30 | -5,51 | 17:11:11 |
| KONTR | 3,65 | -9,88 | 09:55:02 |
| KRDMD | 39,80 | -1,97 | 17:11:26 |
| KTLEV | 160,70 | -9,87 | 17:11:28 |
| KUYAS | 71,25 | -1,04 | 17:09:20 |
| MAGEN | 35,10 | -1,79 | 17:10:56 |
| MAVI | 39,54 | -0,20 | 17:11:08 |
| MGROS | 693,50 | -0,57 | 17:11:27 |
| MIATK | 39,86 | -4,55 | 17:11:27 |
| MPARK | 424,00 | -2,97 | 17:11:08 |
| OBAMS | 6,51 | -1,36 | 17:10:43 |
| ODAS | 8,66 | 1,17 | 17:10:56 |
| OTKAR | 354,75 | -0,77 | 17:11:12 |
| OYAKC | 20,62 | -0,39 | 17:11:11 |
| PAHOL | 1,51 | 0,67 | 17:11:26 |
| PASEU | 125,40 | 0,32 | 17:10:43 |
| PATEK | 22,36 | 1,27 | 17:11:23 |
| PETKM | 19,29 | -0,87 | 17:11:24 |
| PGSUS | 180,40 | 1,92 | 17:11:16 |
| PSGYO | 3,62 | 5,23 | 17:11:26 |
| QUAGR | 3,86 | 1,05 | 17:11:17 |
| RALYH | 144,00 | -10,00 | 17:11:18 |
| REEDR | 6,70 | -1,33 | 17:10:41 |
| SAHOL | 97,55 | -2,25 | 17:11:02 |
| SARKY | 27,34 | -2,64 | 17:11:27 |
| SASA | 2,52 | -0,79 | 17:11:25 |
| SISE | 44,38 | -1,60 | 17:11:17 |
| SKBNK | 16,79 | -0,83 | 17:10:25 |
| SOKM | 47,08 | -1,01 | 17:10:49 |
| TABGD | 224,10 | -5,40 | 17:11:18 |
| TAVHL | 284,75 | -0,61 | 17:11:11 |
| TCELL | 110,10 | -0,27 | 17:10:42 |
| THYAO | 329,75 | 1,54 | 17:10:53 |
| TKFEN | 132,60 | 4,08 | 17:10:44 |
| TOASO | 334,75 | -1,83 | 17:11:10 |
| TRALT | 46,42 | -3,89 | 17:11:25 |
| TRENJ | 84,70 | -1,51 | 17:11:02 |
| TRMET | 106,80 | -2,20 | 17:11:25 |
| TSKB | 11,78 | -2,97 | 17:11:16 |
| TTKOM | 60,95 | -0,41 | 17:11:08 |
| TUKAS | 2,31 | -0,43 | 17:10:48 |
| TUPRS | 216,80 | 0,00 | 17:11:24 |
| TUREX | 7,64 | -1,80 | 17:11:08 |
| TURSG | 6,34 | -0,31 | 17:11:26 |
| ULKER | 102,60 | -1,25 | 17:11:23 |
| VAKBN | 32,42 | -2,47 | 17:11:17 |
| VESTL | 23,60 | -1,99 | 17:11:26 |
| YEOTK | 104,20 | -1,70 | 17:11:02 |
| YKBNK | 40,52 | -5,15 | 17:11:27 |
| ZOREN | 2,74 | -2,84 | 17:11:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,80 | 0,78 | 17:11:12 |
| AGHOL | 32,54 | -0,73 | 17:10:46 |
| AKBNK | 77,45 | -4,32 | 17:11:25 |
| AKSA | 11,47 | -1,21 | 17:10:58 |
| AKSEN | 81,30 | -2,05 | 17:10:40 |
| ALARK | 101,40 | -0,59 | 17:10:34 |
| ALFAS | 49,24 | -3,26 | 17:10:41 |
| ALTNY | 16,22 | 5,67 | 17:11:26 |
| ANSGR | 27,98 | -1,48 | 17:09:36 |
| ARCLK | 101,00 | 0,20 | 17:09:46 |
| ASELS | 373,75 | 1,70 | 17:11:14 |
| ASTOR | 300,00 | 0,67 | 17:11:27 |
| BERA | 16,25 | 0,49 | 17:10:53 |
| BIMAS | 373,50 | -0,13 | 17:11:19 |
| BRSAN | 553,00 | -4,33 | 17:11:26 |
| BRYAT | 1.868,00 | -1,48 | 17:11:26 |
| BSOKE | 35,84 | -0,83 | 17:10:58 |
| BTCIM | 5,98 | -2,29 | 17:09:01 |
| CANTE | 1,39 | -0,71 | 17:11:11 |
| CCOLA | 79,10 | 2,79 | 17:11:16 |
| CIMSA | 49,00 | -0,61 | 17:11:23 |
| CVKMD | 40,10 | 0,50 | 17:11:23 |
| CWENE | 37,70 | -2,18 | 17:11:14 |
| DAPGM | 10,16 | 1,09 | 17:11:17 |
| DOAS | 186,00 | -0,32 | 17:11:18 |
| DOHOL | 20,88 | 0,19 | 17:11:08 |
| DSTKF | 3.420,00 | 2,70 | 17:11:15 |
| ECILC | 79,05 | -1,13 | 17:10:49 |
| EFOR | 16,63 | 1,09 | 17:11:11 |
| EKGYO | 20,84 | -0,10 | 17:11:26 |
| ENERY | 9,98 | 1,73 | 17:11:15 |
| ENJSA | 103,50 | -0,48 | 17:11:15 |
| ENKAI | 89,05 | -0,28 | 17:11:26 |
| EREGL | 40,48 | 1,35 | 17:11:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 83,45 | -3,13 | 17:11:23 |
| EUREN | 4,44 | -0,89 | 17:11:24 |
| FENER | 3,07 | 0,99 | 17:11:02 |
| FROTO | 86,85 | 0,46 | 17:11:24 |
| GARAN | 137,90 | -1,78 | 17:11:26 |
| GENIL | 9,57 | -0,52 | 17:11:03 |
| GESAN | 70,25 | -2,70 | 17:10:13 |
| GLRMK | 178,20 | -0,06 | 17:11:20 |
| GRSEL | 311,25 | 1,06 | 17:08:53 |
| GRTHO | 233,10 | -7,13 | 17:11:23 |
| GSRAY | 1,03 | 0,00 | 17:10:35 |
| GUBRF | 481,00 | 2,94 | 17:11:15 |
| HALKB | 43,22 | -0,64 | 17:10:48 |
| HEKTS | 3,43 | -6,03 | 17:11:23 |
| ISCTR | 14,71 | -2,58 | 17:11:24 |
| ISMEN | 36,82 | -0,91 | 17:11:08 |
| KCHOL | 195,80 | 1,45 | 17:11:08 |
| KLRHO | 88,30 | -5,51 | 17:11:11 |
| KONTR | 3,65 | -9,88 | 09:55:02 |
| KRDMD | 39,80 | -1,97 | 17:11:26 |
| KTLEV | 160,70 | -9,87 | 17:11:28 |
| KUYAS | 71,25 | -1,04 | 17:09:20 |
| MAGEN | 35,10 | -1,79 | 17:10:56 |
| MAVI | 39,54 | -0,20 | 17:11:08 |
| MGROS | 693,50 | -0,57 | 17:11:27 |
| MIATK | 39,86 | -4,55 | 17:11:27 |
| MPARK | 424,00 | -2,97 | 17:11:08 |
| OBAMS | 6,51 | -1,36 | 17:10:43 |
| ODAS | 8,66 | 1,17 | 17:10:56 |
| OTKAR | 354,75 | -0,77 | 17:11:12 |
| OYAKC | 20,62 | -0,39 | 17:11:11 |
| PAHOL | 1,51 | 0,67 | 17:11:26 |
| PASEU | 125,40 | 0,32 | 17:10:43 |
| PATEK | 22,36 | 1,27 | 17:11:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19,29 | -0,87 | 17:11:24 |
| PGSUS | 180,40 | 1,92 | 17:11:16 |
| PSGYO | 3,62 | 5,23 | 17:11:26 |
| QUAGR | 3,86 | 1,05 | 17:11:17 |
| RALYH | 144,00 | -10,00 | 17:11:18 |
| REEDR | 6,70 | -1,33 | 17:10:41 |
| SAHOL | 97,55 | -2,25 | 17:11:02 |
| SARKY | 27,34 | -2,64 | 17:11:27 |
| SASA | 2,52 | -0,79 | 17:11:25 |
| SISE | 44,38 | -1,60 | 17:11:17 |
| SKBNK | 16,79 | -0,83 | 17:10:25 |
| SOKM | 47,08 | -1,01 | 17:10:49 |
| TABGD | 224,10 | -5,40 | 17:11:18 |
| TAVHL | 284,75 | -0,61 | 17:11:11 |
| TCELL | 110,10 | -0,27 | 17:10:42 |
| THYAO | 329,75 | 1,54 | 17:10:53 |
| TKFEN | 132,60 | 4,08 | 17:10:44 |
| TOASO | 334,75 | -1,83 | 17:11:10 |
| TRALT | 46,42 | -3,89 | 17:11:25 |
| TRENJ | 84,70 | -1,51 | 17:11:02 |
| TRMET | 106,80 | -2,20 | 17:11:25 |
| TSKB | 11,78 | -2,97 | 17:11:16 |
| TTKOM | 60,95 | -0,41 | 17:11:08 |
| TUKAS | 2,31 | -0,43 | 17:10:48 |
| TUPRS | 216,80 | 0,00 | 17:11:24 |
| TUREX | 7,64 | -1,80 | 17:11:08 |
| TURSG | 6,34 | -0,31 | 17:11:26 |
| ULKER | 102,60 | -1,25 | 17:11:23 |
| VAKBN | 32,42 | -2,47 | 17:11:17 |
| VESTL | 23,60 | -1,99 | 17:11:26 |
| YEOTK | 104,20 | -1,70 | 17:11:02 |
| YKBNK | 40,52 | -5,15 | 17:11:27 |
| ZOREN | 2,74 | -2,84 | 17:11:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.