| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,31 | 0,43 | 11:13:44 |
| AGHOL | 26,64 | 5,63 | 11:13:37 |
| AHGAZ | 46,10 | -0,90 | 11:13:42 |
| AKBNK | 61,95 | -2,13 | 11:13:44 |
| AKCNS | 177,50 | 0,74 | 11:11:25 |
| AKFYE | 2,89 | -2,03 | 11:12:32 |
| AKSA | 10,02 | 1,11 | 11:13:38 |
| AKSEN | 62,30 | 0,32 | 11:13:28 |
| ALARK | 95,25 | 0,53 | 11:13:28 |
| ALBRK | 7,87 | -0,76 | 11:13:41 |
| ALTNY | 10,10 | 0,50 | 11:13:29 |
| ANHYT | 89,45 | 0,11 | 11:13:20 |
| ANSGR | 22,02 | -0,90 | 11:10:16 |
| ARCLK | 66,40 | -0,23 | 11:12:52 |
| ASELS | 343,25 | 0,29 | 11:13:44 |
| ASTOR | 153,10 | 0,07 | 11:13:43 |
| AYGAZ | 254,00 | -1,93 | 11:13:35 |
| BERA | 9,25 | 1,98 | 11:12:55 |
| BIMAS | 359,00 | 0,84 | 11:13:44 |
| BINHO | 3,30 | 0,61 | 11:13:14 |
| BRSAN | 656,00 | -1,13 | 11:13:24 |
| BRYAT | 1.214,00 | 0,91 | 11:13:43 |
| BTCIM | 1,55 | 6,90 | 11:13:42 |
| CANTE | 0,92 | 2,22 | 11:12:53 |
| CCOLA | 75,75 | 0,53 | 11:13:42 |
| CIMSA | 39,72 | 0,20 | 11:13:45 |
| CVKMD | 11,11 | -1,94 | 11:13:43 |
| CWENE | 14,36 | -1,03 | 11:13:41 |
| DOAS | 131,70 | -1,94 | 11:13:42 |
| DOHOL | 16,23 | -0,86 | 11:13:12 |
| ECILC | 45,26 | 1,07 | 11:13:28 |
| ECZYT | 145,40 | -0,27 | 11:13:35 |
| EGEEN | 3.857,50 | 4,12 | 11:13:17 |
| EGGUB | 81,50 | 3,36 | 11:12:52 |
| EKGYO | 16,66 | -0,66 | 11:13:18 |
| ENERY | 13,64 | -0,07 | 11:13:42 |
| ENJSA | 109,90 | -1,08 | 11:13:17 |
| ENKAI | 79,15 | -1,12 | 11:13:13 |
| ENTRA | 4,43 | 0,91 | 11:13:22 |
| EREGL | 30,34 | 1,07 | 11:13:44 |
| EUREN | 2,23 | 1,83 | 11:13:45 |
| FENER | 1,93 | 0,00 | 11:12:41 |
| FROTO | 66,65 | -0,22 | 11:13:41 |
| GARAN | 126,30 | -2,32 | 11:13:29 |
| GLRMK | 107,90 | 1,12 | 11:13:45 |
| GLYHO | 15,92 | -0,81 | 11:12:38 |
| GRSEL | 243,60 | 1,29 | 11:10:42 |
| GUBRF | 263,75 | -4,18 | 11:13:37 |
| GWIND | 16,67 | 0,85 | 11:13:43 |
| HALKB | 39,48 | -2,66 | 11:13:35 |
| HEKTS | 1,71 | 0,59 | 11:13:20 |
| ISCTR | 12,11 | -1,70 | 11:13:40 |
| ISDMR | 49,82 | 0,65 | 11:13:41 |
| ISMEN | 25,58 | 0,24 | 11:13:44 |
| KARSN | 6,77 | 4,15 | 11:13:39 |
| KATMR | 1,07 | 2,88 | 11:13:42 |
| KCAER | 9,10 | 5,45 | 11:13:43 |
| KCHOL | 194,00 | -0,87 | 11:13:42 |
| KORDS | 2,39 | 0,84 | 11:13:26 |
| KRDMD | 38,20 | 0,74 | 11:13:45 |
| LMKDC | 19,60 | 2,08 | 11:12:14 |
| MAVI | 34,36 | 0,06 | 11:13:41 |
| MGROS | 432,25 | 0,99 | 11:13:45 |
| MPARK | 379,75 | 0,07 | 11:10:42 |
| OBAMS | 3,49 | 0,58 | 11:13:41 |
| ODAS | 4,33 | 1,41 | 11:12:13 |
| OTKAR | 300,50 | -1,15 | 11:11:23 |
| OYAKC | 18,52 | 0,00 | 11:12:52 |
| PAHOL | 0,66 | 1,54 | 11:13:29 |
| PETKM | 16,71 | 1,21 | 11:13:35 |
| PGSUS | 124,00 | 1,47 | 11:13:45 |
| RGYAS | 170,10 | 1,43 | 11:13:42 |
| RYSAS | 26,40 | 3,61 | 11:13:28 |
| SAHOL | 82,00 | -1,20 | 11:13:35 |
| SASA | 1,50 | 1,35 | 11:13:45 |
| SISE | 33,72 | 0,90 | 11:13:44 |
| SNGYO | 2,24 | 2,75 | 11:10:03 |
| SOKM | 53,30 | 0,76 | 11:13:37 |
| TABGD | 183,20 | 2,63 | 11:11:38 |
| TAVHL | 263,75 | 0,67 | 11:12:15 |
| TCELL | 90,20 | -1,90 | 11:13:45 |
| TCKRC | 109,20 | 1,20 | 11:13:41 |
| THYAO | 262,50 | 0,57 | 11:13:44 |
| TKFEN | 199,30 | -0,05 | 11:13:43 |
| TOASO | 218,50 | -1,27 | 11:13:17 |
| TRALT | 33,60 | -1,58 | 11:13:37 |
| TRENJ | 68,80 | -1,15 | 11:13:04 |
| TRGYO | 85,20 | -0,87 | 11:13:16 |
| TRMET | 97,95 | -0,96 | 11:13:43 |
| TSKB | 9,31 | -0,64 | 11:12:52 |
| TTKOM | 46,76 | -0,97 | 11:12:41 |
| TTRAK | 338,50 | 0,30 | 11:12:22 |
| TUKAS | 1,69 | 1,20 | 11:13:28 |
| TUPRS | 334,00 | -0,89 | 11:13:45 |
| TURSG | 3,37 | 1,81 | 11:13:40 |
| ULKER | 76,75 | 0,52 | 11:11:53 |
| VAKBN | 29,20 | -1,35 | 11:13:41 |
| VESTL | 12,27 | 9,95 | 11:04:34 |
| YKBNK | 34,56 | -3,03 | 11:13:43 |
| ZOREN | 1,22 | 9,91 | 10:59:46 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,31 | 0,43 | 11:13:44 |
| AGHOL | 26,64 | 5,63 | 11:13:37 |
| AHGAZ | 46,10 | -0,90 | 11:13:42 |
| AKBNK | 61,95 | -2,13 | 11:13:44 |
| AKCNS | 177,50 | 0,74 | 11:11:25 |
| AKFYE | 2,89 | -2,03 | 11:12:32 |
| AKSA | 10,02 | 1,11 | 11:13:38 |
| AKSEN | 62,30 | 0,32 | 11:13:28 |
| ALARK | 95,25 | 0,53 | 11:13:28 |
| ALBRK | 7,87 | -0,76 | 11:13:41 |
| ALTNY | 10,10 | 0,50 | 11:13:29 |
| ANHYT | 89,45 | 0,11 | 11:13:20 |
| ANSGR | 22,02 | -0,90 | 11:10:16 |
| ARCLK | 66,40 | -0,23 | 11:12:52 |
| ASELS | 343,25 | 0,29 | 11:13:44 |
| ASTOR | 153,10 | 0,07 | 11:13:43 |
| AYGAZ | 254,00 | -1,93 | 11:13:35 |
| BERA | 9,25 | 1,98 | 11:12:55 |
| BIMAS | 359,00 | 0,84 | 11:13:44 |
| BINHO | 3,30 | 0,61 | 11:13:14 |
| BRSAN | 656,00 | -1,13 | 11:13:24 |
| BRYAT | 1.214,00 | 0,91 | 11:13:43 |
| BTCIM | 1,55 | 6,90 | 11:13:42 |
| CANTE | 0,92 | 2,22 | 11:12:53 |
| CCOLA | 75,75 | 0,53 | 11:13:42 |
| CIMSA | 39,72 | 0,20 | 11:13:45 |
| CVKMD | 11,11 | -1,94 | 11:13:43 |
| CWENE | 14,36 | -1,03 | 11:13:41 |
| DOAS | 131,70 | -1,94 | 11:13:42 |
| DOHOL | 16,23 | -0,86 | 11:13:12 |
| ECILC | 45,26 | 1,07 | 11:13:28 |
| ECZYT | 145,40 | -0,27 | 11:13:35 |
| EGEEN | 3.857,50 | 4,12 | 11:13:17 |
| EGGUB | 81,50 | 3,36 | 11:12:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 16,66 | -0,66 | 11:13:18 |
| ENERY | 13,64 | -0,07 | 11:13:42 |
| ENJSA | 109,90 | -1,08 | 11:13:17 |
| ENKAI | 79,15 | -1,12 | 11:13:13 |
| ENTRA | 4,43 | 0,91 | 11:13:22 |
| EREGL | 30,34 | 1,07 | 11:13:44 |
| EUREN | 2,23 | 1,83 | 11:13:45 |
| FENER | 1,93 | 0,00 | 11:12:41 |
| FROTO | 66,65 | -0,22 | 11:13:41 |
| GARAN | 126,30 | -2,32 | 11:13:29 |
| GLRMK | 107,90 | 1,12 | 11:13:45 |
| GLYHO | 15,92 | -0,81 | 11:12:38 |
| GRSEL | 243,60 | 1,29 | 11:10:42 |
| GUBRF | 263,75 | -4,18 | 11:13:37 |
| GWIND | 16,67 | 0,85 | 11:13:43 |
| HALKB | 39,48 | -2,66 | 11:13:35 |
| HEKTS | 1,71 | 0,59 | 11:13:20 |
| ISCTR | 12,11 | -1,70 | 11:13:40 |
| ISDMR | 49,82 | 0,65 | 11:13:41 |
| ISMEN | 25,58 | 0,24 | 11:13:44 |
| KARSN | 6,77 | 4,15 | 11:13:39 |
| KATMR | 1,07 | 2,88 | 11:13:42 |
| KCAER | 9,10 | 5,45 | 11:13:43 |
| KCHOL | 194,00 | -0,87 | 11:13:42 |
| KORDS | 2,39 | 0,84 | 11:13:26 |
| KRDMD | 38,20 | 0,74 | 11:13:45 |
| LMKDC | 19,60 | 2,08 | 11:12:14 |
| MAVI | 34,36 | 0,06 | 11:13:41 |
| MGROS | 432,25 | 0,99 | 11:13:45 |
| MPARK | 379,75 | 0,07 | 11:10:42 |
| OBAMS | 3,49 | 0,58 | 11:13:41 |
| ODAS | 4,33 | 1,41 | 11:12:13 |
| OTKAR | 300,50 | -1,15 | 11:11:23 |
| OYAKC | 18,52 | 0,00 | 11:12:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,66 | 1,54 | 11:13:29 |
| PETKM | 16,71 | 1,21 | 11:13:35 |
| PGSUS | 124,00 | 1,47 | 11:13:45 |
| RGYAS | 170,10 | 1,43 | 11:13:42 |
| RYSAS | 26,40 | 3,61 | 11:13:28 |
| SAHOL | 82,00 | -1,20 | 11:13:35 |
| SASA | 1,50 | 1,35 | 11:13:45 |
| SISE | 33,72 | 0,90 | 11:13:44 |
| SNGYO | 2,24 | 2,75 | 11:10:03 |
| SOKM | 53,30 | 0,76 | 11:13:37 |
| TABGD | 183,20 | 2,63 | 11:11:38 |
| TAVHL | 263,75 | 0,67 | 11:12:15 |
| TCELL | 90,20 | -1,90 | 11:13:45 |
| TCKRC | 109,20 | 1,20 | 11:13:41 |
| THYAO | 262,50 | 0,57 | 11:13:44 |
| TKFEN | 199,30 | -0,05 | 11:13:43 |
| TOASO | 218,50 | -1,27 | 11:13:17 |
| TRALT | 33,60 | -1,58 | 11:13:37 |
| TRENJ | 68,80 | -1,15 | 11:13:04 |
| TRGYO | 85,20 | -0,87 | 11:13:16 |
| TRMET | 97,95 | -0,96 | 11:13:43 |
| TSKB | 9,31 | -0,64 | 11:12:52 |
| TTKOM | 46,76 | -0,97 | 11:12:41 |
| TTRAK | 338,50 | 0,30 | 11:12:22 |
| TUKAS | 1,69 | 1,20 | 11:13:28 |
| TUPRS | 334,00 | -0,89 | 11:13:45 |
| TURSG | 3,37 | 1,81 | 11:13:40 |
| ULKER | 76,75 | 0,52 | 11:11:53 |
| VAKBN | 29,20 | -1,35 | 11:13:41 |
| VESTL | 12,27 | 9,95 | 11:04:34 |
| YKBNK | 34,56 | -3,03 | 11:13:43 |
| ZOREN | 1,22 | 9,91 | 10:59:46 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.