| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 73,10 | -0,68 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,01 | -0,81 | 18:09:59 |
| AKSEN | 76,05 | -2,44 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,32 | -2,14 | 18:09:39 |
| ARCLK | 116,10 | -0,77 | 18:08:44 |
| BSOKE | 33,20 | 0,67 | 17:59:19 |
| CWENE | 29,50 | 2,22 | 18:09:58 |
| DOHOL | 20,84 | -0,29 | 18:10:00 |
| EUPWR | 35,90 | 3,76 | 18:08:54 |
| FROTO | 108,90 | -0,82 | 18:09:28 |
| GUBRF | 482,50 | -1,53 | 18:09:43 |
| HALKB | 39,30 | 1,45 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,67 | -2,01 | 18:09:58 |
| KCHOL | 195,20 | 0,36 | 18:09:57 |
| KRDMD | 30,30 | 3,06 | 18:09:59 |
| KTLEV | 63,65 | 0,24 | 18:10:01 |
| OTKAR | 388,75 | -0,06 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,08 | -1,28 | 18:10:01 |
| SKBNK | 10,45 | -1,79 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,42 | -0,93 | 18:08:27 |
| VAKBN | 33,10 | 2,54 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,80 | 0,06 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 73,10 | -0,68 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,01 | -0,81 | 18:09:59 |
| AKSEN | 76,05 | -2,44 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,32 | -2,14 | 18:09:39 |
| ARCLK | 116,10 | -0,77 | 18:08:44 |
| BSOKE | 33,20 | 0,67 | 17:59:19 |
| CWENE | 29,50 | 2,22 | 18:09:58 |
| DOHOL | 20,84 | -0,29 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 35,90 | 3,76 | 18:08:54 |
| FROTO | 108,90 | -0,82 | 18:09:28 |
| GUBRF | 482,50 | -1,53 | 18:09:43 |
| HALKB | 39,30 | 1,45 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,67 | -2,01 | 18:09:58 |
| KCHOL | 195,20 | 0,36 | 18:09:57 |
| KRDMD | 30,30 | 3,06 | 18:09:59 |
| KTLEV | 63,65 | 0,24 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 388,75 | -0,06 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,08 | -1,28 | 18:10:01 |
| SKBNK | 10,45 | -1,79 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,42 | -0,93 | 18:08:27 |
| VAKBN | 33,10 | 2,54 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,80 | 0,06 | 18:10:01 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.