| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,32 | 4,20 | 16:42:08 |
| AGHOL | 36,14 | 3,08 | 16:42:09 |
| AGROT | 3,23 | 2,22 | 16:40:52 |
| AKBNK | 75,45 | 0,27 | 16:42:38 |
| AKSA | 11,17 | -0,27 | 16:42:47 |
| AKSEN | 88,65 | 2,25 | 16:41:43 |
| ALARK | 100,80 | 1,66 | 16:42:35 |
| ALTNY | 20,16 | 3,49 | 16:42:44 |
| ANSGR | 30,82 | 0,26 | 16:41:52 |
| ARCLK | 115,30 | 0,96 | 16:42:27 |
| ASELS | 437,00 | 1,98 | 16:42:43 |
| ASTOR | 340,50 | 4,45 | 16:42:41 |
| BALSU | 14,98 | 0,81 | 16:42:38 |
| BIMAS | 782,50 | -0,95 | 16:42:41 |
| BRSAN | 599,50 | -0,33 | 16:42:39 |
| BRYAT | 2.164,00 | -0,14 | 16:42:35 |
| BSOKE | 38,68 | -2,08 | 16:42:44 |
| BTCIM | 6,38 | -0,16 | 16:41:13 |
| CANTE | 1,92 | 3,78 | 16:42:13 |
| CCOLA | 88,95 | 2,65 | 16:42:34 |
| CIMSA | 58,50 | 0,26 | 16:41:23 |
| CVKMD | 40,80 | 0,99 | 16:42:31 |
| CWENE | 39,74 | 5,69 | 16:42:43 |
| DAPGM | 10,83 | 4,13 | 16:41:52 |
| DOAS | 185,30 | -0,32 | 16:42:43 |
| DOHOL | 24,40 | -0,41 | 16:42:38 |
| DSTKF | 2.365,00 | -5,32 | 16:42:45 |
| ECILC | 89,85 | -1,32 | 16:42:46 |
| EFOR | 13,01 | -4,13 | 16:42:17 |
| EKGYO | 22,46 | 2,09 | 16:42:41 |
| ENERY | 9,00 | -0,11 | 16:42:38 |
| ENJSA | 121,50 | 0,83 | 16:42:28 |
| ENKAI | 106,80 | -4,04 | 16:42:41 |
| EREGL | 42,24 | 2,38 | 16:42:41 |
| EUPWR | 58,65 | -0,76 | 16:42:36 |
| EUREN | 5,10 | -0,39 | 16:42:34 |
| FROTO | 97,60 | 0,10 | 16:42:41 |
| GARAN | 138,00 | 0,51 | 16:42:42 |
| GESAN | 62,75 | 2,20 | 16:42:44 |
| GLRMK | 205,90 | 1,63 | 16:42:22 |
| GRSEL | 333,25 | 1,14 | 16:42:27 |
| GRTHO | 252,00 | -0,59 | 16:42:46 |
| GSRAY | 1,18 | -3,28 | 16:42:39 |
| GUBRF | 620,00 | 2,14 | 16:42:41 |
| HALKB | 40,74 | 2,46 | 16:42:34 |
| HEKTS | 4,46 | 0,45 | 16:42:38 |
| ISCTR | 14,73 | 1,24 | 16:42:47 |
| ISMEN | 43,18 | 1,79 | 16:42:37 |
| KCHOL | 213,10 | 0,05 | 16:42:35 |
| KLRHO | 122,30 | -9,14 | 16:42:17 |
| KONTR | 10,41 | 0,19 | 16:42:47 |
| KRDMD | 44,56 | 9,97 | 16:41:24 |
| KTLEV | 117,70 | 1,55 | 16:42:36 |
| KUYAS | 89,75 | 2,22 | 16:41:05 |
| LMKDC | 37,86 | 0,69 | 16:41:46 |
| MAGEN | 64,05 | 1,67 | 16:38:37 |
| MAVI | 45,12 | 0,27 | 16:42:04 |
| MGROS | 684,50 | -0,51 | 16:42:39 |
| MIATK | 49,44 | -0,32 | 16:42:41 |
| MPARK | 493,75 | 0,00 | 16:42:18 |
| OBAMS | 8,68 | 0,58 | 16:42:34 |
| ODAS | 8,24 | 0,86 | 16:42:43 |
| OTKAR | 388,00 | -1,27 | 16:42:15 |
| OYAKC | 23,90 | 1,01 | 16:42:00 |
| PAHOL | 1,77 | 1,14 | 16:42:33 |
| PASEU | 103,70 | 0,39 | 16:42:44 |
| PETKM | 26,32 | 6,47 | 16:42:46 |
| PGSUS | 185,10 | -0,86 | 16:42:44 |
| PSGYO | 3,30 | 3,45 | 16:41:21 |
| QUAGR | 3,98 | -0,50 | 16:42:34 |
| RALYH | 392,00 | 1,49 | 16:42:46 |
| REEDR | 8,07 | 2,67 | 16:42:47 |
| SAHOL | 99,80 | -0,20 | 16:42:46 |
| SARKY | 29,34 | 3,82 | 16:42:28 |
| SASA | 3,65 | 3,69 | 16:42:46 |
| SISE | 53,10 | 2,51 | 16:42:44 |
| SKBNK | 13,85 | -1,28 | 16:41:49 |
| SOKM | 51,70 | 0,00 | 16:42:10 |
| TABGD | 281,50 | 0,54 | 16:41:46 |
| TAVHL | 281,25 | -0,97 | 16:42:41 |
| TCELL | 122,80 | 2,33 | 16:42:43 |
| THYAO | 308,50 | -0,80 | 16:42:42 |
| TKFEN | 156,60 | 1,49 | 16:42:32 |
| TOASO | 319,75 | -0,16 | 16:42:41 |
| TRALT | 46,28 | 5,42 | 16:42:39 |
| TRENJ | 96,45 | 4,95 | 16:42:43 |
| TRMET | 128,60 | 4,38 | 16:41:50 |
| TSKB | 12,44 | 0,40 | 16:42:46 |
| TTKOM | 67,35 | 1,89 | 16:42:41 |
| TUPRS | 262,00 | 1,35 | 16:42:41 |
| TUREX | 9,91 | 5,20 | 16:42:40 |
| TURSG | 14,56 | -0,07 | 16:41:27 |
| ULKER | 129,90 | -0,38 | 16:40:17 |
| VAKBN | 32,30 | 0,94 | 16:42:44 |
| VESTL | 29,72 | 3,84 | 16:42:08 |
| YKBNK | 39,60 | 0,76 | 16:42:47 |
| ZOREN | 3,34 | 4,70 | 16:41:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,32 | 4,20 | 16:42:08 |
| AGHOL | 36,14 | 3,08 | 16:42:09 |
| AGROT | 3,23 | 2,22 | 16:40:52 |
| AKBNK | 75,45 | 0,27 | 16:42:38 |
| AKSA | 11,17 | -0,27 | 16:42:47 |
| AKSEN | 88,65 | 2,25 | 16:41:43 |
| ALARK | 100,80 | 1,66 | 16:42:35 |
| ALTNY | 20,16 | 3,49 | 16:42:44 |
| ANSGR | 30,82 | 0,26 | 16:41:52 |
| ARCLK | 115,30 | 0,96 | 16:42:27 |
| ASELS | 437,00 | 1,98 | 16:42:43 |
| ASTOR | 340,50 | 4,45 | 16:42:41 |
| BALSU | 14,98 | 0,81 | 16:42:38 |
| BIMAS | 782,50 | -0,95 | 16:42:41 |
| BRSAN | 599,50 | -0,33 | 16:42:39 |
| BRYAT | 2.164,00 | -0,14 | 16:42:35 |
| BSOKE | 38,68 | -2,08 | 16:42:44 |
| BTCIM | 6,38 | -0,16 | 16:41:13 |
| CANTE | 1,92 | 3,78 | 16:42:13 |
| CCOLA | 88,95 | 2,65 | 16:42:34 |
| CIMSA | 58,50 | 0,26 | 16:41:23 |
| CVKMD | 40,80 | 0,99 | 16:42:31 |
| CWENE | 39,74 | 5,69 | 16:42:43 |
| DAPGM | 10,83 | 4,13 | 16:41:52 |
| DOAS | 185,30 | -0,32 | 16:42:43 |
| DOHOL | 24,40 | -0,41 | 16:42:38 |
| DSTKF | 2.365,00 | -5,32 | 16:42:45 |
| ECILC | 89,85 | -1,32 | 16:42:46 |
| EFOR | 13,01 | -4,13 | 16:42:17 |
| EKGYO | 22,46 | 2,09 | 16:42:41 |
| ENERY | 9,00 | -0,11 | 16:42:38 |
| ENJSA | 121,50 | 0,83 | 16:42:28 |
| ENKAI | 106,80 | -4,04 | 16:42:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 42,24 | 2,38 | 16:42:41 |
| EUPWR | 58,65 | -0,76 | 16:42:36 |
| EUREN | 5,10 | -0,39 | 16:42:34 |
| FROTO | 97,60 | 0,10 | 16:42:41 |
| GARAN | 138,00 | 0,51 | 16:42:42 |
| GESAN | 62,75 | 2,20 | 16:42:44 |
| GLRMK | 205,90 | 1,63 | 16:42:22 |
| GRSEL | 333,25 | 1,14 | 16:42:27 |
| GRTHO | 252,00 | -0,59 | 16:42:46 |
| GSRAY | 1,18 | -3,28 | 16:42:39 |
| GUBRF | 620,00 | 2,14 | 16:42:41 |
| HALKB | 40,74 | 2,46 | 16:42:34 |
| HEKTS | 4,46 | 0,45 | 16:42:38 |
| ISCTR | 14,73 | 1,24 | 16:42:47 |
| ISMEN | 43,18 | 1,79 | 16:42:37 |
| KCHOL | 213,10 | 0,05 | 16:42:35 |
| KLRHO | 122,30 | -9,14 | 16:42:17 |
| KONTR | 10,41 | 0,19 | 16:42:47 |
| KRDMD | 44,56 | 9,97 | 16:41:24 |
| KTLEV | 117,70 | 1,55 | 16:42:36 |
| KUYAS | 89,75 | 2,22 | 16:41:05 |
| LMKDC | 37,86 | 0,69 | 16:41:46 |
| MAGEN | 64,05 | 1,67 | 16:38:37 |
| MAVI | 45,12 | 0,27 | 16:42:04 |
| MGROS | 684,50 | -0,51 | 16:42:39 |
| MIATK | 49,44 | -0,32 | 16:42:41 |
| MPARK | 493,75 | 0,00 | 16:42:18 |
| OBAMS | 8,68 | 0,58 | 16:42:34 |
| ODAS | 8,24 | 0,86 | 16:42:43 |
| OTKAR | 388,00 | -1,27 | 16:42:15 |
| OYAKC | 23,90 | 1,01 | 16:42:00 |
| PAHOL | 1,77 | 1,14 | 16:42:33 |
| PASEU | 103,70 | 0,39 | 16:42:44 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 26,32 | 6,47 | 16:42:46 |
| PGSUS | 185,10 | -0,86 | 16:42:44 |
| PSGYO | 3,30 | 3,45 | 16:41:21 |
| QUAGR | 3,98 | -0,50 | 16:42:34 |
| RALYH | 392,00 | 1,49 | 16:42:46 |
| REEDR | 8,07 | 2,67 | 16:42:47 |
| SAHOL | 99,80 | -0,20 | 16:42:46 |
| SARKY | 29,34 | 3,82 | 16:42:28 |
| SASA | 3,65 | 3,69 | 16:42:46 |
| SISE | 53,10 | 2,51 | 16:42:44 |
| SKBNK | 13,85 | -1,28 | 16:41:49 |
| SOKM | 51,70 | 0,00 | 16:42:10 |
| TABGD | 281,50 | 0,54 | 16:41:46 |
| TAVHL | 281,25 | -0,97 | 16:42:41 |
| TCELL | 122,80 | 2,33 | 16:42:43 |
| THYAO | 308,50 | -0,80 | 16:42:42 |
| TKFEN | 156,60 | 1,49 | 16:42:32 |
| TOASO | 319,75 | -0,16 | 16:42:41 |
| TRALT | 46,28 | 5,42 | 16:42:39 |
| TRENJ | 96,45 | 4,95 | 16:42:43 |
| TRMET | 128,60 | 4,38 | 16:41:50 |
| TSKB | 12,44 | 0,40 | 16:42:46 |
| TTKOM | 67,35 | 1,89 | 16:42:41 |
| TUPRS | 262,00 | 1,35 | 16:42:41 |
| TUREX | 9,91 | 5,20 | 16:42:40 |
| TURSG | 14,56 | -0,07 | 16:41:27 |
| ULKER | 129,90 | -0,38 | 16:40:17 |
| VAKBN | 32,30 | 0,94 | 16:42:44 |
| VESTL | 29,72 | 3,84 | 16:42:08 |
| YKBNK | 39,60 | 0,76 | 16:42:47 |
| ZOREN | 3,34 | 4,70 | 16:41:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.