| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,92 | 0,62 | 11:43:35 |
| AGHOL | 32,06 | 0,82 | 11:44:03 |
| AHGAZ | 45,18 | 1,30 | 11:44:31 |
| AKBNK | 68,00 | 0,67 | 11:44:35 |
| AKCNS | 204,80 | -0,78 | 11:44:26 |
| AKFYE | 3,61 | 0,28 | 11:44:33 |
| AKSA | 10,55 | 0,67 | 11:44:24 |
| AKSEN | 75,20 | 3,94 | 11:43:33 |
| ALARK | 103,20 | 1,28 | 11:44:08 |
| ALBRK | 8,49 | 1,31 | 11:44:08 |
| ALTNY | 13,20 | -2,58 | 11:44:10 |
| ANHYT | 99,20 | 0,71 | 11:44:08 |
| ANSGR | 24,34 | 1,08 | 11:43:10 |
| ARCLK | 80,90 | -0,12 | 11:43:48 |
| ASELS | 373,75 | 1,01 | 11:44:33 |
| ASTOR | 227,90 | 8,73 | 11:44:32 |
| AYGAZ | 294,75 | -0,08 | 11:44:31 |
| BERA | 13,20 | 5,77 | 11:44:19 |
| BIMAS | 408,75 | 0,18 | 11:44:30 |
| BINHO | 6,12 | -1,61 | 11:44:19 |
| BRSAN | 690,50 | 2,98 | 11:44:32 |
| BRYAT | 1.511,00 | 1,68 | 11:44:19 |
| BTCIM | 1,94 | 1,04 | 11:43:51 |
| CANTE | 1,08 | -1,82 | 11:44:36 |
| CCOLA | 77,60 | -0,32 | 11:44:08 |
| CIMSA | 41,38 | 0,34 | 11:43:47 |
| CVKMD | 12,62 | -0,32 | 11:44:21 |
| CWENE | 20,46 | 4,39 | 11:44:26 |
| DOAS | 144,00 | -0,83 | 11:44:12 |
| DOHOL | 19,04 | 1,01 | 11:44:18 |
| ECILC | 64,45 | -0,69 | 11:44:36 |
| ECZYT | 232,90 | 0,69 | 11:43:41 |
| EGEEN | 5.200,00 | -0,10 | 11:44:35 |
| EGGUB | 101,60 | 1,65 | 11:44:23 |
| EKGYO | 19,08 | 0,26 | 11:44:36 |
| ENERY | 13,73 | 1,48 | 11:44:16 |
| ENJSA | 109,90 | 1,10 | 11:44:21 |
| ENKAI | 83,85 | 1,45 | 11:44:27 |
| ENTRA | 4,21 | 1,45 | 11:42:44 |
| EREGL | 36,58 | -0,11 | 11:44:36 |
| EUREN | 2,91 | -0,34 | 11:44:36 |
| FENER | 2,46 | 2,07 | 11:44:01 |
| FROTO | 73,50 | -2,58 | 11:44:31 |
| GARAN | 126,10 | -0,08 | 11:44:24 |
| GLRMK | 142,30 | 0,21 | 11:44:20 |
| GLYHO | 16,34 | 3,16 | 11:43:09 |
| GRSEL | 276,00 | -1,52 | 11:44:25 |
| GUBRF | 422,00 | 1,75 | 11:44:20 |
| GWIND | 20,48 | 0,99 | 11:41:52 |
| HALKB | 44,84 | -0,44 | 11:44:24 |
| HEKTS | 2,17 | -0,46 | 11:44:36 |
| ISCTR | 12,48 | -0,24 | 11:44:36 |
| ISDMR | 59,30 | 0,00 | 11:43:23 |
| ISMEN | 30,32 | -1,04 | 11:44:12 |
| KARSN | 9,21 | -1,07 | 11:44:32 |
| KATMR | 1,59 | 0,63 | 11:41:33 |
| KCAER | 10,74 | -0,56 | 11:44:23 |
| KCHOL | 211,70 | 0,86 | 11:44:19 |
| KORDS | 2,81 | -1,06 | 11:41:20 |
| KRDMD | 42,42 | -1,35 | 11:44:20 |
| LMKDC | 24,38 | 0,00 | 11:43:57 |
| MAVI | 37,60 | 0,27 | 11:44:23 |
| MGROS | 510,50 | 2,10 | 11:44:30 |
| MPARK | 430,25 | -0,29 | 11:42:32 |
| OBAMS | 4,74 | 3,27 | 11:43:08 |
| ODAS | 6,05 | 0,33 | 11:44:20 |
| OTKAR | 340,25 | 9,94 | 11:42:32 |
| OYAKC | 20,74 | 0,10 | 11:43:23 |
| PAHOL | 0,91 | 2,25 | 11:44:24 |
| PETKM | 19,14 | -0,57 | 11:44:07 |
| PGSUS | 140,90 | 0,28 | 11:44:35 |
| RGYAS | 194,70 | 1,14 | 11:42:17 |
| RYSAS | 24,24 | 0,25 | 11:43:43 |
| SAHOL | 86,65 | 0,64 | 11:44:26 |
| SASA | 1,92 | 0,00 | 11:44:36 |
| SISE | 37,38 | 0,11 | 11:44:35 |
| SNGYO | 2,83 | 2,17 | 11:39:47 |
| SOKM | 56,95 | 2,43 | 11:42:40 |
| TABGD | 223,80 | 2,19 | 11:44:16 |
| TAVHL | 265,50 | 1,34 | 11:43:54 |
| TCELL | 98,55 | 0,87 | 11:43:40 |
| TCKRC | 131,50 | 0,84 | 11:44:36 |
| THYAO | 289,00 | 0,87 | 11:44:36 |
| TKFEN | 250,00 | -0,79 | 11:44:19 |
| TOASO | 258,50 | -2,54 | 11:44:36 |
| TRALT | 44,58 | 2,67 | 11:44:35 |
| TRENJ | 95,00 | 2,81 | 11:44:36 |
| TRGYO | 92,00 | 1,10 | 11:44:08 |
| TRMET | 128,30 | 0,79 | 11:44:10 |
| TSKB | 9,84 | 0,20 | 11:43:28 |
| TTKOM | 53,10 | 1,24 | 11:44:29 |
| TTRAK | 403,50 | -0,43 | 11:43:24 |
| TUKAS | 1,97 | 1,55 | 11:44:35 |
| TUPRS | 384,50 | -0,65 | 11:44:35 |
| TURSG | 5,43 | 0,56 | 11:43:32 |
| ULKER | 85,45 | -0,35 | 11:44:16 |
| VAKBN | 33,74 | -0,53 | 11:44:24 |
| VESTL | 17,65 | -2,59 | 11:44:07 |
| YKBNK | 34,92 | 0,29 | 11:44:27 |
| ZOREN | 1,92 | -0,52 | 11:44:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,92 | 0,62 | 11:43:35 |
| AGHOL | 32,06 | 0,82 | 11:44:03 |
| AHGAZ | 45,18 | 1,30 | 11:44:31 |
| AKBNK | 68,00 | 0,67 | 11:44:35 |
| AKCNS | 204,80 | -0,78 | 11:44:26 |
| AKFYE | 3,61 | 0,28 | 11:44:33 |
| AKSA | 10,55 | 0,67 | 11:44:24 |
| AKSEN | 75,20 | 3,94 | 11:43:33 |
| ALARK | 103,20 | 1,28 | 11:44:08 |
| ALBRK | 8,49 | 1,31 | 11:44:08 |
| ALTNY | 13,20 | -2,58 | 11:44:10 |
| ANHYT | 99,20 | 0,71 | 11:44:08 |
| ANSGR | 24,34 | 1,08 | 11:43:10 |
| ARCLK | 80,90 | -0,12 | 11:43:48 |
| ASELS | 373,75 | 1,01 | 11:44:33 |
| ASTOR | 227,90 | 8,73 | 11:44:32 |
| AYGAZ | 294,75 | -0,08 | 11:44:31 |
| BERA | 13,20 | 5,77 | 11:44:19 |
| BIMAS | 408,75 | 0,18 | 11:44:30 |
| BINHO | 6,12 | -1,61 | 11:44:19 |
| BRSAN | 690,50 | 2,98 | 11:44:32 |
| BRYAT | 1.511,00 | 1,68 | 11:44:19 |
| BTCIM | 1,94 | 1,04 | 11:43:51 |
| CANTE | 1,08 | -1,82 | 11:44:36 |
| CCOLA | 77,60 | -0,32 | 11:44:08 |
| CIMSA | 41,38 | 0,34 | 11:43:47 |
| CVKMD | 12,62 | -0,32 | 11:44:21 |
| CWENE | 20,46 | 4,39 | 11:44:26 |
| DOAS | 144,00 | -0,83 | 11:44:12 |
| DOHOL | 19,04 | 1,01 | 11:44:18 |
| ECILC | 64,45 | -0,69 | 11:44:36 |
| ECZYT | 232,90 | 0,69 | 11:43:41 |
| EGEEN | 5.200,00 | -0,10 | 11:44:35 |
| EGGUB | 101,60 | 1,65 | 11:44:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 19,08 | 0,26 | 11:44:36 |
| ENERY | 13,73 | 1,48 | 11:44:16 |
| ENJSA | 109,90 | 1,10 | 11:44:21 |
| ENKAI | 83,85 | 1,45 | 11:44:27 |
| ENTRA | 4,21 | 1,45 | 11:42:44 |
| EREGL | 36,58 | -0,11 | 11:44:36 |
| EUREN | 2,91 | -0,34 | 11:44:36 |
| FENER | 2,46 | 2,07 | 11:44:01 |
| FROTO | 73,50 | -2,58 | 11:44:31 |
| GARAN | 126,10 | -0,08 | 11:44:24 |
| GLRMK | 142,30 | 0,21 | 11:44:20 |
| GLYHO | 16,34 | 3,16 | 11:43:09 |
| GRSEL | 276,00 | -1,52 | 11:44:25 |
| GUBRF | 422,00 | 1,75 | 11:44:20 |
| GWIND | 20,48 | 0,99 | 11:41:52 |
| HALKB | 44,84 | -0,44 | 11:44:24 |
| HEKTS | 2,17 | -0,46 | 11:44:36 |
| ISCTR | 12,48 | -0,24 | 11:44:36 |
| ISDMR | 59,30 | 0,00 | 11:43:23 |
| ISMEN | 30,32 | -1,04 | 11:44:12 |
| KARSN | 9,21 | -1,07 | 11:44:32 |
| KATMR | 1,59 | 0,63 | 11:41:33 |
| KCAER | 10,74 | -0,56 | 11:44:23 |
| KCHOL | 211,70 | 0,86 | 11:44:19 |
| KORDS | 2,81 | -1,06 | 11:41:20 |
| KRDMD | 42,42 | -1,35 | 11:44:20 |
| LMKDC | 24,38 | 0,00 | 11:43:57 |
| MAVI | 37,60 | 0,27 | 11:44:23 |
| MGROS | 510,50 | 2,10 | 11:44:30 |
| MPARK | 430,25 | -0,29 | 11:42:32 |
| OBAMS | 4,74 | 3,27 | 11:43:08 |
| ODAS | 6,05 | 0,33 | 11:44:20 |
| OTKAR | 340,25 | 9,94 | 11:42:32 |
| OYAKC | 20,74 | 0,10 | 11:43:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,91 | 2,25 | 11:44:24 |
| PETKM | 19,14 | -0,57 | 11:44:07 |
| PGSUS | 140,90 | 0,28 | 11:44:35 |
| RGYAS | 194,70 | 1,14 | 11:42:17 |
| RYSAS | 24,24 | 0,25 | 11:43:43 |
| SAHOL | 86,65 | 0,64 | 11:44:26 |
| SASA | 1,92 | 0,00 | 11:44:36 |
| SISE | 37,38 | 0,11 | 11:44:35 |
| SNGYO | 2,83 | 2,17 | 11:39:47 |
| SOKM | 56,95 | 2,43 | 11:42:40 |
| TABGD | 223,80 | 2,19 | 11:44:16 |
| TAVHL | 265,50 | 1,34 | 11:43:54 |
| TCELL | 98,55 | 0,87 | 11:43:40 |
| TCKRC | 131,50 | 0,84 | 11:44:36 |
| THYAO | 289,00 | 0,87 | 11:44:36 |
| TKFEN | 250,00 | -0,79 | 11:44:19 |
| TOASO | 258,50 | -2,54 | 11:44:36 |
| TRALT | 44,58 | 2,67 | 11:44:35 |
| TRENJ | 95,00 | 2,81 | 11:44:36 |
| TRGYO | 92,00 | 1,10 | 11:44:08 |
| TRMET | 128,30 | 0,79 | 11:44:10 |
| TSKB | 9,84 | 0,20 | 11:43:28 |
| TTKOM | 53,10 | 1,24 | 11:44:29 |
| TTRAK | 403,50 | -0,43 | 11:43:24 |
| TUKAS | 1,97 | 1,55 | 11:44:35 |
| TUPRS | 384,50 | -0,65 | 11:44:35 |
| TURSG | 5,43 | 0,56 | 11:43:32 |
| ULKER | 85,45 | -0,35 | 11:44:16 |
| VAKBN | 33,74 | -0,53 | 11:44:24 |
| VESTL | 17,65 | -2,59 | 11:44:07 |
| YKBNK | 34,92 | 0,29 | 11:44:27 |
| ZOREN | 1,92 | -0,52 | 11:44:28 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.