h Dolar 49,3524 %0,11
h Euro 55,1644 %0,11
h Altın (Gr) 6.632,79 %0,30
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,53 -0,16 18:10:00
AGHOL 34,18 4,59 18:10:00
AHGAZ 48,70 0,66 18:10:00
AKBNK 68,35 0,74 18:10:00
AKCNS 212,00 -4,25 18:10:00
AKFYE 3,80 -0,26 18:10:00
AKSA 10,43 -1,14 18:10:00
AKSEN 71,75 -2,84 18:10:00
ALARK 110,10 1,01 18:10:00
ALBRK 8,86 -0,45 18:10:00
ALTNY 12,60 -3,08 18:10:00
ANHYT 102,50 -0,97 18:10:00
ANSGR 24,16 0,50 18:10:00
ARCLK 79,70 -1,30 18:10:00
ASELS 341,75 -2,70 18:10:00
ASTOR 197,50 -3,38 18:10:00
AYGAZ 288,50 -1,03 18:10:00
BERA 11,34 -3,49 18:10:00
BIMAS 396,50 -1,55 18:10:00
BINHO 6,01 -3,53 18:10:00
BRSAN 658,50 -0,08 18:10:00
BRYAT 1.395,00 -1,06 18:10:00
BTCIM 1,96 -5,77 18:10:00
CANTE 1,08 -0,92 18:10:00
CCOLA 82,45 -1,55 18:10:00
CIMSA 40,22 -2,57 18:10:00
CVKMD 13,19 -5,11 18:10:00
CWENE 18,32 -3,93 18:10:00
DOAS 142,30 -1,52 18:10:00
DOHOL 18,63 -0,16 18:10:00
ECILC 60,00 -3,69 18:10:00
ECZYT 209,90 -4,50 18:10:00
EGEEN 5.020,00 -2,19 18:10:00
EGGUB 92,50 -5,42 18:10:00
EKGYO 19,73 -0,60 18:10:00
ENERY 14,60 2,24 18:10:00
ENJSA 112,20 -1,06 18:10:00
ENKAI 80,95 -3,05 18:10:00
ENTRA 4,32 0,93 18:10:00
EREGL 37,60 0,75 18:10:00
EUREN 2,72 -2,51 18:10:00
FENER 2,35 -2,89 18:10:00
FROTO 73,85 -1,07 18:10:00
GARAN 129,80 0,39 18:10:00
GLRMK 135,80 -1,02 18:10:00
GLYHO 17,78 2,60 18:10:00
GRSEL 280,25 -0,09 18:10:00
GUBRF 403,75 -3,41 18:10:00
GWIND 19,92 -1,58 18:10:00
HALKB 44,04 0,36 18:10:00
HEKTS 2,14 -2,28 18:10:00
ISCTR 12,70 0,24 18:10:00
ISDMR 63,15 -4,17 18:10:00
ISMEN 28,82 -3,22 18:10:00
KARSN 8,81 -3,50 18:10:00
KATMR 1,45 -5,23 18:10:00
KCAER 10,63 -2,03 18:10:00
KCHOL 206,90 -0,53 18:10:00
KORDS 2,99 -1,64 18:10:01
KRDMD 44,06 2,18 18:10:01
LMKDC 23,52 -2,41 18:10:01
MAVI 37,58 -0,32 18:10:01
MGROS 501,00 -0,40 18:10:01
MPARK 432,00 -1,20 18:10:01
OBAMS 4,36 -1,36 18:10:01
ODAS 5,92 -1,66 18:10:01
OTKAR 336,50 -3,03 18:10:01
OYAKC 20,56 -0,48 18:10:01
PAHOL 1,05 1,94 18:10:01
PETKM 20,28 -1,36 18:10:01
PGSUS 132,90 -1,12 18:10:01
RGYAS 193,30 0,05 18:10:01
RYSAS 25,62 -0,47 18:10:01
SAHOL 84,35 1,02 18:10:01
SASA 1,87 -3,11 18:10:01
SISE 37,60 -1,16 18:10:01
SNGYO 2,71 -2,52 18:10:01
SOKM 57,75 -0,77 18:10:01
TABGD 221,70 -2,76 18:10:01
TAVHL 266,50 -3,00 18:10:01
TCELL 97,25 -1,32 18:10:01
TCKRC 123,90 0,49 18:10:01
THYAO 285,75 -0,61 18:10:01
TKFEN 257,50 -2,83 18:10:01
TOASO 259,25 -2,17 18:10:01
TRALT 43,48 -0,96 18:10:01
TRENJ 101,60 3,20 18:10:01
TRGYO 92,60 0,05 18:10:01
TRMET 135,40 -1,38 18:10:01
TSKB 9,95 0,20 18:10:01
TTKOM 51,85 -0,86 18:10:01
TTRAK 389,75 -0,70 18:10:01
TUKAS 1,98 -1,00 18:10:01
TUPRS 384,75 -0,39 18:10:01
TURSG 5,51 -1,08 18:10:01
ULKER 87,40 -0,68 18:10:01
VAKBN 34,44 1,59 18:10:01
VESTL 17,42 -1,64 18:10:01
YKBNK 35,70 0,73 18:10:01
ZOREN 1,80 -2,17 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,53 -0,16 18:10:00
AGHOL 34,18 4,59 18:10:00
AHGAZ 48,70 0,66 18:10:00
AKBNK 68,35 0,74 18:10:00
AKCNS 212,00 -4,25 18:10:00
AKFYE 3,80 -0,26 18:10:00
AKSA 10,43 -1,14 18:10:00
AKSEN 71,75 -2,84 18:10:00
ALARK 110,10 1,01 18:10:00
ALBRK 8,86 -0,45 18:10:00
ALTNY 12,60 -3,08 18:10:00
ANHYT 102,50 -0,97 18:10:00
ANSGR 24,16 0,50 18:10:00
ARCLK 79,70 -1,30 18:10:00
ASELS 341,75 -2,70 18:10:00
ASTOR 197,50 -3,38 18:10:00
AYGAZ 288,50 -1,03 18:10:00
BERA 11,34 -3,49 18:10:00
BIMAS 396,50 -1,55 18:10:00
BINHO 6,01 -3,53 18:10:00
BRSAN 658,50 -0,08 18:10:00
BRYAT 1.395,00 -1,06 18:10:00
BTCIM 1,96 -5,77 18:10:00
CANTE 1,08 -0,92 18:10:00
CCOLA 82,45 -1,55 18:10:00
CIMSA 40,22 -2,57 18:10:00
CVKMD 13,19 -5,11 18:10:00
CWENE 18,32 -3,93 18:10:00
DOAS 142,30 -1,52 18:10:00
DOHOL 18,63 -0,16 18:10:00
ECILC 60,00 -3,69 18:10:00
ECZYT 209,90 -4,50 18:10:00
EGEEN 5.020,00 -2,19 18:10:00
EGGUB 92,50 -5,42 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,73 -0,60 18:10:00
ENERY 14,60 2,24 18:10:00
ENJSA 112,20 -1,06 18:10:00
ENKAI 80,95 -3,05 18:10:00
ENTRA 4,32 0,93 18:10:00
EREGL 37,60 0,75 18:10:00
EUREN 2,72 -2,51 18:10:00
FENER 2,35 -2,89 18:10:00
FROTO 73,85 -1,07 18:10:00
GARAN 129,80 0,39 18:10:00
GLRMK 135,80 -1,02 18:10:00
GLYHO 17,78 2,60 18:10:00
GRSEL 280,25 -0,09 18:10:00
GUBRF 403,75 -3,41 18:10:00
GWIND 19,92 -1,58 18:10:00
HALKB 44,04 0,36 18:10:00
HEKTS 2,14 -2,28 18:10:00
ISCTR 12,70 0,24 18:10:00
ISDMR 63,15 -4,17 18:10:00
ISMEN 28,82 -3,22 18:10:00
KARSN 8,81 -3,50 18:10:00
KATMR 1,45 -5,23 18:10:00
KCAER 10,63 -2,03 18:10:00
KCHOL 206,90 -0,53 18:10:00
KORDS 2,99 -1,64 18:10:01
KRDMD 44,06 2,18 18:10:01
LMKDC 23,52 -2,41 18:10:01
MAVI 37,58 -0,32 18:10:01
MGROS 501,00 -0,40 18:10:01
MPARK 432,00 -1,20 18:10:01
OBAMS 4,36 -1,36 18:10:01
ODAS 5,92 -1,66 18:10:01
OTKAR 336,50 -3,03 18:10:01
OYAKC 20,56 -0,48 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,05 1,94 18:10:01
PETKM 20,28 -1,36 18:10:01
PGSUS 132,90 -1,12 18:10:01
RGYAS 193,30 0,05 18:10:01
RYSAS 25,62 -0,47 18:10:01
SAHOL 84,35 1,02 18:10:01
SASA 1,87 -3,11 18:10:01
SISE 37,60 -1,16 18:10:01
SNGYO 2,71 -2,52 18:10:01
SOKM 57,75 -0,77 18:10:01
TABGD 221,70 -2,76 18:10:01
TAVHL 266,50 -3,00 18:10:01
TCELL 97,25 -1,32 18:10:01
TCKRC 123,90 0,49 18:10:01
THYAO 285,75 -0,61 18:10:01
TKFEN 257,50 -2,83 18:10:01
TOASO 259,25 -2,17 18:10:01
TRALT 43,48 -0,96 18:10:01
TRENJ 101,60 3,20 18:10:01
TRGYO 92,60 0,05 18:10:01
TRMET 135,40 -1,38 18:10:01
TSKB 9,95 0,20 18:10:01
TTKOM 51,85 -0,86 18:10:01
TTRAK 389,75 -0,70 18:10:01
TUKAS 1,98 -1,00 18:10:01
TUPRS 384,75 -0,39 18:10:01
TURSG 5,51 -1,08 18:10:01
ULKER 87,40 -0,68 18:10:01
VAKBN 34,44 1,59 18:10:01
VESTL 17,42 -1,64 18:10:01
YKBNK 35,70 0,73 18:10:01
ZOREN 1,80 -2,17 18:10:01