h Dolar 49,5976 %0,08
h Euro 55,7026 %0,08
h Altın (Gr) 6.572,18 %-0,02
a
Menkul Fiyat % Zaman
AHGAZ 47,62 6,25 18:10:00
AKBNK 68,30 1,71 18:10:00
AKFYE 3,98 1,53 18:10:00
AKSA 10,19 3,45 18:10:00
AKSEN 70,85 2,68 18:10:00
ALBRK 8,57 2,63 18:10:00
ALTNY 11,60 1,58 18:10:00
ANHYT 98,85 -0,85 18:10:00
ANSGR 22,22 0,09 18:10:00
ASELS 342,75 6,36 18:10:00
AYGAZ 272,75 1,96 18:10:00
BERA 10,53 3,13 18:10:00
BIMAS 385,50 3,91 18:10:00
BINHO 4,38 -0,45 18:10:00
BRSAN 687,00 7,01 18:10:00
BTCIM 1,69 -0,59 18:10:00
CANTE 1,01 2,02 18:10:00
CCOLA 76,70 2,40 18:10:00
CIMSA 40,26 4,79 18:10:00
CVKMD 12,22 5,34 18:10:00
CWENE 16,25 1,56 18:10:00
DOAS 135,80 0,82 18:10:00
DOHOL 17,65 2,02 18:10:00
ECILC 54,25 4,53 18:10:00
ECZYT 193,10 2,82 18:10:00
EGEEN 4.182,50 -2,22 18:10:00
EGGUB 88,40 1,90 18:10:00
ENERY 14,06 6,11 18:10:00
ENJSA 116,60 4,01 18:10:00
ENKAI 77,90 2,97 18:10:00
ENTRA 4,41 1,38 18:10:00
EUREN 2,34 2,63 18:10:00
FENER 2,37 2,60 18:10:00
FROTO 68,45 2,47 18:10:00
GARAN 134,60 1,58 18:10:00
GLRMK 126,00 4,05 18:10:00
GLYHO 17,47 2,52 18:10:00
GRSEL 268,50 3,47 18:10:00
GWIND 18,51 2,55 18:10:00
HALKB 44,32 6,13 18:10:00
HEKTS 1,97 2,60 18:10:00
ISDMR 59,15 6,19 18:10:00
ISMEN 28,50 1,57 18:10:00
KARSN 7,66 2,00 18:10:01
KATMR 1,24 1,64 18:10:01
KCAER 9,95 4,52 18:10:01
KCHOL 208,40 2,71 18:10:01
KORDS 2,84 9,65 18:10:01
KRDMD 42,80 4,39 18:10:01
LMKDC 21,10 0,00 18:10:01
MAVI 35,62 1,48 18:10:01
MGROS 465,25 2,99 18:10:01
MPARK 416,50 3,74 18:10:01
OBAMS 3,89 2,37 18:10:01
ODAS 5,02 1,01 18:10:01
OTKAR 314,25 6,17 18:10:01
OYAKC 19,70 4,18 18:10:01
PAHOL 0,97 4,30 18:10:01
PETKM 19,60 1,29 18:10:01
PGSUS 132,00 3,37 18:10:01
RGYAS 185,00 3,24 18:10:01
RYSAS 25,70 2,80 18:10:01
SASA 1,74 4,19 18:10:01
SISE 36,24 2,08 18:10:01
SNGYO 2,55 6,69 18:10:01
TABGD 205,00 7,44 18:10:01
TCELL 97,65 1,51 18:10:01
TCKRC 107,30 4,58 18:10:01
THYAO 273,50 2,82 18:10:01
TKFEN 195,20 7,37 18:10:01
TOASO 237,70 1,15 18:10:01
TRALT 41,72 3,06 18:10:01
TRENJ 88,05 2,86 18:10:01
TRGYO 88,50 3,09 18:10:01
TRMET 122,60 3,29 18:10:01
TSKB 9,40 1,51 18:10:01
TTKOM 51,20 2,30 18:10:01
TTRAK 368,50 0,68 18:10:01
TUPRS 362,00 1,47 18:10:01
TURSG 4,82 2,34 18:10:01
ULKER 79,85 1,98 18:10:01
VAKBN 33,20 2,03 18:10:01
VESTL 15,45 0,72 18:10:01
YKBNK 36,66 1,55 18:10:01
ZOREN 1,51 -1,31 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AHGAZ 47,62 6,25 18:10:00
AKBNK 68,30 1,71 18:10:00
AKFYE 3,98 1,53 18:10:00
AKSA 10,19 3,45 18:10:00
AKSEN 70,85 2,68 18:10:00
ALBRK 8,57 2,63 18:10:00
ALTNY 11,60 1,58 18:10:00
ANHYT 98,85 -0,85 18:10:00
ANSGR 22,22 0,09 18:10:00
ASELS 342,75 6,36 18:10:00
AYGAZ 272,75 1,96 18:10:00
BERA 10,53 3,13 18:10:00
BIMAS 385,50 3,91 18:10:00
BINHO 4,38 -0,45 18:10:00
BRSAN 687,00 7,01 18:10:00
BTCIM 1,69 -0,59 18:10:00
CANTE 1,01 2,02 18:10:00
CCOLA 76,70 2,40 18:10:00
CIMSA 40,26 4,79 18:10:00
CVKMD 12,22 5,34 18:10:00
CWENE 16,25 1,56 18:10:00
DOAS 135,80 0,82 18:10:00
DOHOL 17,65 2,02 18:10:00
ECILC 54,25 4,53 18:10:00
ECZYT 193,10 2,82 18:10:00
EGEEN 4.182,50 -2,22 18:10:00
EGGUB 88,40 1,90 18:10:00
ENERY 14,06 6,11 18:10:00
ENJSA 116,60 4,01 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 77,90 2,97 18:10:00
ENTRA 4,41 1,38 18:10:00
EUREN 2,34 2,63 18:10:00
FENER 2,37 2,60 18:10:00
FROTO 68,45 2,47 18:10:00
GARAN 134,60 1,58 18:10:00
GLRMK 126,00 4,05 18:10:00
GLYHO 17,47 2,52 18:10:00
GRSEL 268,50 3,47 18:10:00
GWIND 18,51 2,55 18:10:00
HALKB 44,32 6,13 18:10:00
HEKTS 1,97 2,60 18:10:00
ISDMR 59,15 6,19 18:10:00
ISMEN 28,50 1,57 18:10:00
KARSN 7,66 2,00 18:10:01
KATMR 1,24 1,64 18:10:01
KCAER 9,95 4,52 18:10:01
KCHOL 208,40 2,71 18:10:01
KORDS 2,84 9,65 18:10:01
KRDMD 42,80 4,39 18:10:01
LMKDC 21,10 0,00 18:10:01
MAVI 35,62 1,48 18:10:01
MGROS 465,25 2,99 18:10:01
MPARK 416,50 3,74 18:10:01
OBAMS 3,89 2,37 18:10:01
ODAS 5,02 1,01 18:10:01
OTKAR 314,25 6,17 18:10:01
OYAKC 19,70 4,18 18:10:01
PAHOL 0,97 4,30 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,60 1,29 18:10:01
PGSUS 132,00 3,37 18:10:01
RGYAS 185,00 3,24 18:10:01
RYSAS 25,70 2,80 18:10:01
SASA 1,74 4,19 18:10:01
SISE 36,24 2,08 18:10:01
SNGYO 2,55 6,69 18:10:01
TABGD 205,00 7,44 18:10:01
TCELL 97,65 1,51 18:10:01
TCKRC 107,30 4,58 18:10:01
THYAO 273,50 2,82 18:10:01
TKFEN 195,20 7,37 18:10:01
TOASO 237,70 1,15 18:10:01
TRALT 41,72 3,06 18:10:01
TRENJ 88,05 2,86 18:10:01
TRGYO 88,50 3,09 18:10:01
TRMET 122,60 3,29 18:10:01
TSKB 9,40 1,51 18:10:01
TTKOM 51,20 2,30 18:10:01
TTRAK 368,50 0,68 18:10:01
TUPRS 362,00 1,47 18:10:01
TURSG 4,82 2,34 18:10:01
ULKER 79,85 1,98 18:10:01
VAKBN 33,20 2,03 18:10:01
VESTL 15,45 0,72 18:10:01
YKBNK 36,66 1,55 18:10:01
ZOREN 1,51 -1,31 18:10:01