h Dolar 48,1146 %0,06
h Euro 56,1765 %0,06
h Altın (Gr) 7.175,51 %-0,38
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 0,53 10:10:31
AKBNK 73,65 2,29 10:10:33
AKSA 11,03 0,27 10:09:50
AKSEN 81,90 0,74 10:10:34
ALARK 106,50 0,57 10:10:34
ALTNY 18,25 -1,88 10:10:34
ANSGR 27,84 0,43 10:06:18
ARCLK 92,80 0,54 10:10:35
ASELS 397,00 -1,67 10:10:34
ASTOR 341,00 0,59 10:10:34
BALSU 10,63 -0,28 10:10:13
BERA 13,57 0,52 10:10:34
BIMAS 414,75 -0,66 10:10:33
BRSAN 714,50 -1,04 10:10:26
BRYAT 1.719,00 -0,29 10:10:25
BSOKE 32,72 -0,49 10:10:28
BTCIM 4,61 -0,43 10:10:32
CANTE 1,21 0,00 10:10:33
CCOLA 77,40 0,26 10:10:07
CIMSA 46,60 1,57 10:10:18
CVKMD 16,18 0,62 10:09:43
CWENE 36,60 -1,08 10:10:25
DAPGM 8,56 0,12 10:10:24
DOAS 167,30 0,78 10:10:07
DOHOL 21,16 0,67 10:10:28
DSTKF 2.386,00 1,53 10:10:33
ECILC 78,20 0,45 10:10:21
EFOR 19,20 -0,26 10:10:35
EKGYO 20,38 1,70 10:10:25
ENERY 9,27 0,65 10:10:18
ENJSA 112,80 4,35 10:10:29
ENKAI 85,40 1,73 10:10:31
EREGL 38,48 0,63 10:10:34
ESEN 3,57 0,85 10:10:25
EUPWR 97,45 2,26 10:10:27
EUREN 3,93 0,51 10:08:31
FENER 3,17 0,63 10:09:54
FROTO 79,35 0,95 10:10:34
GARAN 135,20 1,96 10:10:35
GENIL 11,86 0,08 10:09:47
GESAN 92,75 3,98 10:10:35
GLRMK 177,60 0,34 10:10:11
GRSEL 317,75 0,08 10:10:28
GRTHO 223,00 -0,09 10:09:57
GSRAY 1,13 0,89 10:10:22
GUBRF 480,75 0,05 10:10:23
HALKB 38,12 9,98 10:10:25
HEKTS 2,84 -0,35 10:10:27
IEYHO 190,40 -0,05 10:09:54
ISCTR 12,74 2,08 10:10:30
ISMEN 32,50 0,68 10:10:24
IZENR 8,40 0,36 10:10:31
KCHOL 217,90 0,18 10:10:33
KLRHO 66,45 -1,12 10:10:13
KRDMD 44,98 0,18 10:10:23
KTLEV 61,80 -0,32 10:10:35
KUYAS 63,50 1,28 10:10:33
MAGEN 32,98 -0,06 10:10:23
MAVI 38,46 -0,41 10:10:01
MGROS 557,00 0,27 10:10:29
MIATK 29,94 0,20 10:10:29
MPARK 438,50 -0,34 10:10:22
OBAMS 5,59 0,72 10:10:05
ODAS 7,05 0,71 10:10:21
ODINE 2.041,00 3,60 10:10:35
OTKAR 335,00 0,75 10:10:34
OYAKC 22,90 0,17 10:10:34
PAHOL 1,32 0,00 10:10:28
PASEU 231,60 -0,17 10:10:31
PATEK 22,10 0,00 10:10:15
PETKM 19,61 -0,61 10:10:30
PGSUS 152,80 1,80 10:10:34
PSGYO 3,40 0,00 10:10:07
QUAGR 3,42 0,59 10:09:28
RALYH 265,75 0,38 10:09:20
REEDR 5,97 0,17 10:10:14
SAHOL 95,25 1,87 10:10:34
SARKY 25,84 1,02 10:10:08
SASA 2,32 0,43 10:10:34
SISE 40,02 0,81 10:10:29
SKBNK 6,24 0,97 10:10:33
SOKM 57,90 -0,34 10:10:27
TAVHL 288,75 1,23 10:10:25
TCELL 103,60 0,88 10:10:33
THYAO 308,50 1,98 10:10:29
TKFEN 217,40 -0,28 10:10:35
TOASO 276,75 0,64 10:10:34
TRALT 53,90 0,75 10:10:34
TRENJ 105,70 1,15 10:10:02
TRMET 141,20 1,66 10:10:10
TSKB 11,13 1,55 10:10:27
TTKOM 53,75 0,84 10:10:34
TUKAS 2,02 1,00 10:09:57
TUPRS 374,50 0,20 10:10:35
TURSG 6,21 1,14 10:10:15
ULKER 90,90 0,17 10:10:08
VAKBN 33,08 5,02 10:10:34
VESTL 22,00 0,46 10:10:26
YKBNK 37,64 2,67 10:10:34
ZOREN 2,28 -0,44 10:10:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 0,53 10:10:31
AKBNK 73,65 2,29 10:10:33
AKSA 11,03 0,27 10:09:50
AKSEN 81,90 0,74 10:10:34
ALARK 106,50 0,57 10:10:34
ALTNY 18,25 -1,88 10:10:34
ANSGR 27,84 0,43 10:06:18
ARCLK 92,80 0,54 10:10:35
ASELS 397,00 -1,67 10:10:34
ASTOR 341,00 0,59 10:10:34
BALSU 10,63 -0,28 10:10:13
BERA 13,57 0,52 10:10:34
BIMAS 414,75 -0,66 10:10:33
BRSAN 714,50 -1,04 10:10:26
BRYAT 1.719,00 -0,29 10:10:25
BSOKE 32,72 -0,49 10:10:28
BTCIM 4,61 -0,43 10:10:32
CANTE 1,21 0,00 10:10:33
CCOLA 77,40 0,26 10:10:07
CIMSA 46,60 1,57 10:10:18
CVKMD 16,18 0,62 10:09:43
CWENE 36,60 -1,08 10:10:25
DAPGM 8,56 0,12 10:10:24
DOAS 167,30 0,78 10:10:07
DOHOL 21,16 0,67 10:10:28
DSTKF 2.386,00 1,53 10:10:33
ECILC 78,20 0,45 10:10:21
EFOR 19,20 -0,26 10:10:35
EKGYO 20,38 1,70 10:10:25
ENERY 9,27 0,65 10:10:18
ENJSA 112,80 4,35 10:10:29
ENKAI 85,40 1,73 10:10:31
EREGL 38,48 0,63 10:10:34
ESEN 3,57 0,85 10:10:25
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 97,45 2,26 10:10:27
EUREN 3,93 0,51 10:08:31
FENER 3,17 0,63 10:09:54
FROTO 79,35 0,95 10:10:34
GARAN 135,20 1,96 10:10:35
GENIL 11,86 0,08 10:09:47
GESAN 92,75 3,98 10:10:35
GLRMK 177,60 0,34 10:10:11
GRSEL 317,75 0,08 10:10:28
GRTHO 223,00 -0,09 10:09:57
GSRAY 1,13 0,89 10:10:22
GUBRF 480,75 0,05 10:10:23
HALKB 38,12 9,98 10:10:25
HEKTS 2,84 -0,35 10:10:27
IEYHO 190,40 -0,05 10:09:54
ISCTR 12,74 2,08 10:10:30
ISMEN 32,50 0,68 10:10:24
IZENR 8,40 0,36 10:10:31
KCHOL 217,90 0,18 10:10:33
KLRHO 66,45 -1,12 10:10:13
KRDMD 44,98 0,18 10:10:23
KTLEV 61,80 -0,32 10:10:35
KUYAS 63,50 1,28 10:10:33
MAGEN 32,98 -0,06 10:10:23
MAVI 38,46 -0,41 10:10:01
MGROS 557,00 0,27 10:10:29
MIATK 29,94 0,20 10:10:29
MPARK 438,50 -0,34 10:10:22
OBAMS 5,59 0,72 10:10:05
ODAS 7,05 0,71 10:10:21
ODINE 2.041,00 3,60 10:10:35
OTKAR 335,00 0,75 10:10:34
OYAKC 22,90 0,17 10:10:34
PAHOL 1,32 0,00 10:10:28
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 231,60 -0,17 10:10:31
PATEK 22,10 0,00 10:10:15
PETKM 19,61 -0,61 10:10:30
PGSUS 152,80 1,80 10:10:34
PSGYO 3,40 0,00 10:10:07
QUAGR 3,42 0,59 10:09:28
RALYH 265,75 0,38 10:09:20
REEDR 5,97 0,17 10:10:14
SAHOL 95,25 1,87 10:10:34
SARKY 25,84 1,02 10:10:08
SASA 2,32 0,43 10:10:34
SISE 40,02 0,81 10:10:29
SKBNK 6,24 0,97 10:10:33
SOKM 57,90 -0,34 10:10:27
TAVHL 288,75 1,23 10:10:25
TCELL 103,60 0,88 10:10:33
THYAO 308,50 1,98 10:10:29
TKFEN 217,40 -0,28 10:10:35
TOASO 276,75 0,64 10:10:34
TRALT 53,90 0,75 10:10:34
TRENJ 105,70 1,15 10:10:02
TRMET 141,20 1,66 10:10:10
TSKB 11,13 1,55 10:10:27
TTKOM 53,75 0,84 10:10:34
TUKAS 2,02 1,00 10:09:57
TUPRS 374,50 0,20 10:10:35
TURSG 6,21 1,14 10:10:15
ULKER 90,90 0,17 10:10:08
VAKBN 33,08 5,02 10:10:34
VESTL 22,00 0,46 10:10:26
YKBNK 37,64 2,67 10:10:34
ZOREN 2,28 -0,44 10:10:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.