| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 34,16 | -0,18 | 18:10:00 |
| AKBNK | 77,10 | 0,46 | 18:10:00 |
| ALARK | 103,80 | -5,12 | 18:10:00 |
| ARCLK | 105,50 | -0,57 | 18:10:00 |
| ASELS | 394,00 | 4,86 | 18:10:00 |
| BIMAS | 386,00 | -2,03 | 18:09:51 |
| BRYAT | 1.985,00 | -2,17 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,94 | 0,34 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,47 | -0,68 | 18:10:00 |
| CCOLA | 80,10 | -2,91 | 18:10:00 |
| CIMSA | 51,20 | -0,39 | 18:10:00 |
| CVKMD | 46,32 | 7,37 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22,84 | -1,55 | 18:10:00 |
| EFOR | 13,11 | -4,31 | 18:10:00 |
| ENKAI | 94,15 | -2,03 | 18:10:00 |
| EREGL | 40,30 | 0,25 | 18:10:00 |
| FENER | 3,25 | -1,81 | 18:10:00 |
| GARAN | 140,20 | -0,57 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,46 | 10,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 83,00 | -2,64 | 18:10:00 |
| GLRMK | 178,50 | 2,18 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 15,01 | 0,81 | 18:10:00 |
| ISMEN | 37,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 200,10 | 1,68 | 18:10:00 |
| KONTR | 6,83 | 9,98 | 18:10:01 |
| KTLEV | 168,00 | -2,55 | 18:10:01 |
| KUYAS | 68,90 | 0,29 | 18:10:01 |
| MPARK | 429,75 | -5,03 | 18:10:01 |
| OTKAR | 358,00 | 0,49 | 18:10:01 |
| OYAKC | 21,98 | -0,36 | 18:10:01 |
| PETKM | 19,75 | 2,07 | 18:10:01 |
| PGSUS | 184,00 | 1,55 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,27 | -1,36 | 18:10:01 |
| SAHOL | 100,80 | -0,40 | 18:10:01 |
| TRALT | 48,10 | 3,40 | 18:10:01 |
| TTKOM | 64,50 | -0,85 | 18:10:01 |
| VAKBN | 34,24 | 0,77 | 18:10:01 |
| VESTL | 24,98 | -0,56 | 18:10:01 |
| YKBNK | 40,50 | 0,10 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,92 | -1,02 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 34,16 | -0,18 | 18:10:00 |
| AKBNK | 77,10 | 0,46 | 18:10:00 |
| ALARK | 103,80 | -5,12 | 18:10:00 |
| ARCLK | 105,50 | -0,57 | 18:10:00 |
| ASELS | 394,00 | 4,86 | 18:10:00 |
| BIMAS | 386,00 | -2,03 | 18:09:51 |
| BRYAT | 1.985,00 | -2,17 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,94 | 0,34 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,47 | -0,68 | 18:10:00 |
| CCOLA | 80,10 | -2,91 | 18:10:00 |
| CIMSA | 51,20 | -0,39 | 18:10:00 |
| CVKMD | 46,32 | 7,37 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22,84 | -1,55 | 18:10:00 |
| EFOR | 13,11 | -4,31 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 94,15 | -2,03 | 18:10:00 |
| EREGL | 40,30 | 0,25 | 18:10:00 |
| FENER | 3,25 | -1,81 | 18:10:00 |
| GARAN | 140,20 | -0,57 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,46 | 10,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 83,00 | -2,64 | 18:10:00 |
| GLRMK | 178,50 | 2,18 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 15,01 | 0,81 | 18:10:00 |
| ISMEN | 37,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 200,10 | 1,68 | 18:10:00 |
| KONTR | 6,83 | 9,98 | 18:10:01 |
| KTLEV | 168,00 | -2,55 | 18:10:01 |
| KUYAS | 68,90 | 0,29 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| MPARK | 429,75 | -5,03 | 18:10:01 |
| OTKAR | 358,00 | 0,49 | 18:10:01 |
| OYAKC | 21,98 | -0,36 | 18:10:01 |
| PETKM | 19,75 | 2,07 | 18:10:01 |
| PGSUS | 184,00 | 1,55 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,27 | -1,36 | 18:10:01 |
| SAHOL | 100,80 | -0,40 | 18:10:01 |
| TRALT | 48,10 | 3,40 | 18:10:01 |
| TTKOM | 64,50 | -0,85 | 18:10:01 |
| VAKBN | 34,24 | 0,77 | 18:10:01 |
| VESTL | 24,98 | -0,56 | 18:10:01 |
| YKBNK | 40,50 | 0,10 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,92 | -1,02 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.