h Dolar 48,2905 %0,01
h Euro 55,9613 %0,01
h Altın (Gr) 6.712,22 %-0,13
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,87 -1,16 11:40:29
AKBNK 70,50 -2,02 11:40:32
AKSA 10,63 -0,65 11:40:27
AKSEN 78,35 -0,25 11:40:30
ALARK 106,30 -1,48 11:40:06
ALTNY 17,40 0,00 11:40:24
ANSGR 26,58 -1,04 11:40:32
ARCLK 89,55 -0,78 11:40:14
ASELS 390,25 1,50 11:40:29
ASTOR 307,75 -2,84 11:40:31
BALSU 9,24 -3,75 11:40:17
BERA 13,34 -1,77 11:40:14
BIMAS 404,75 -0,86 11:40:29
BRSAN 687,00 -2,83 11:40:28
BRYAT 1.651,00 -0,78 11:39:59
BSOKE 25,78 -4,09 11:40:23
BTCIM 3,79 -5,25 11:40:16
CANTE 1,35 3,85 11:40:30
CCOLA 76,90 0,20 11:40:29
CIMSA 43,36 -1,00 11:40:31
CVKMD 15,73 -2,66 11:40:27
CWENE 33,30 -3,53 11:40:31
DAPGM 7,52 -3,09 11:40:23
DOAS 162,50 -1,04 11:40:26
DOHOL 21,32 -1,48 11:39:00
DSTKF 2.100,00 -4,11 11:40:31
ECILC 72,45 -3,46 11:40:30
EFOR 17,96 -1,21 11:40:22
EKGYO 19,47 -1,42 11:40:29
ENERY 10,27 0,98 11:40:20
ENJSA 111,50 0,63 11:40:30
ENKAI 87,10 -2,02 11:40:30
EREGL 37,42 -0,95 11:40:32
ESEN 3,47 -2,25 11:39:41
EUPWR 83,15 -9,96 11:40:00
EUREN 3,81 -1,04 11:40:25
FENER 3,08 -0,32 11:40:31
FROTO 76,25 -1,29 11:40:27
GARAN 130,90 -1,50 11:40:24
GENIL 11,35 -2,32 11:40:19
GESAN 74,65 -9,95 11:39:45
GLRMK 162,20 -1,93 11:40:06
GRSEL 292,25 -2,58 11:40:25
GRTHO 210,50 2,33 11:40:26
GSRAY 1,04 -1,89 11:40:31
GUBRF 465,75 -1,11 11:40:29
HALKB 40,72 -0,39 11:40:30
HEKTS 2,67 -1,48 11:40:17
IEYHO 212,00 1,68 11:40:15
ISCTR 12,58 -1,33 11:40:30
ISMEN 33,22 -2,12 11:40:23
IZENR 6,66 -6,46 11:40:28
KCHOL 209,90 -2,24 11:40:29
KLRHO 65,40 -0,91 11:40:06
KRDMD 43,16 -2,79 11:40:31
KTLEV 52,35 -7,43 11:40:31
KUYAS 65,55 -2,31 11:40:04
MAGEN 32,18 -2,43 11:40:23
MAVI 37,18 0,27 11:40:28
MGROS 522,00 -1,32 11:40:29
MIATK 27,34 -0,36 11:39:55
MPARK 412,50 -0,24 11:40:07
OBAMS 5,38 -2,18 11:40:12
ODAS 7,43 -0,54 11:40:11
ODINE 1.631,00 -9,99 11:39:49
OTKAR 320,50 -0,16 11:40:15
OYAKC 21,44 -1,20 11:40:02
PAHOL 1,31 -2,24 11:40:29
PASEU 206,10 -5,07 11:40:30
PATEK 19,60 0,00 11:39:58
PETKM 19,97 -2,20 11:40:29
PGSUS 152,20 0,20 11:40:29
PSGYO 3,05 -3,48 11:40:25
QUAGR 3,11 0,00 11:40:17
RALYH 251,75 -2,61 11:40:05
REEDR 5,52 -2,30 11:40:03
SAHOL 90,95 -2,41 11:40:29
SARKY 24,02 -2,12 11:40:22
SASA 2,29 -2,97 11:40:29
SISE 39,02 -1,37 11:40:29
SKBNK 6,29 -0,47 11:40:29
SOKM 57,45 1,59 11:40:10
TAVHL 258,75 -0,58 11:40:29
TCELL 95,45 -1,14 11:40:29
THYAO 300,25 -0,41 11:40:31
TKFEN 214,50 0,09 11:40:28
TOASO 260,50 -2,80 11:40:30
TRALT 48,44 -1,86 11:40:31
TRENJ 102,60 -1,35 11:40:25
TRMET 132,30 -1,78 11:40:17
TSKB 10,76 -2,09 11:40:18
TTKOM 50,55 -1,94 11:40:29
TUKAS 1,99 -1,00 11:40:15
TUPRS 398,75 -0,99 11:40:29
TURSG 6,08 -0,33 11:40:23
ULKER 89,40 -1,00 11:40:24
VAKBN 32,10 -1,41 11:40:29
VESTL 22,70 0,44 11:40:15
YKBNK 35,58 -3,37 11:40:30
ZOREN 2,29 -0,87 11:40:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,87 -1,16 11:40:29
AKBNK 70,50 -2,02 11:40:32
AKSA 10,63 -0,65 11:40:27
AKSEN 78,35 -0,25 11:40:30
ALARK 106,30 -1,48 11:40:06
ALTNY 17,40 0,00 11:40:24
ANSGR 26,58 -1,04 11:40:32
ARCLK 89,55 -0,78 11:40:14
ASELS 390,25 1,50 11:40:29
ASTOR 307,75 -2,84 11:40:31
BALSU 9,24 -3,75 11:40:17
BERA 13,34 -1,77 11:40:14
BIMAS 404,75 -0,86 11:40:29
BRSAN 687,00 -2,83 11:40:28
BRYAT 1.651,00 -0,78 11:39:59
BSOKE 25,78 -4,09 11:40:23
BTCIM 3,79 -5,25 11:40:16
CANTE 1,35 3,85 11:40:30
CCOLA 76,90 0,20 11:40:29
CIMSA 43,36 -1,00 11:40:31
CVKMD 15,73 -2,66 11:40:27
CWENE 33,30 -3,53 11:40:31
DAPGM 7,52 -3,09 11:40:23
DOAS 162,50 -1,04 11:40:26
DOHOL 21,32 -1,48 11:39:00
DSTKF 2.100,00 -4,11 11:40:31
ECILC 72,45 -3,46 11:40:30
EFOR 17,96 -1,21 11:40:22
EKGYO 19,47 -1,42 11:40:29
ENERY 10,27 0,98 11:40:20
ENJSA 111,50 0,63 11:40:30
ENKAI 87,10 -2,02 11:40:30
EREGL 37,42 -0,95 11:40:32
ESEN 3,47 -2,25 11:39:41
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 83,15 -9,96 11:40:00
EUREN 3,81 -1,04 11:40:25
FENER 3,08 -0,32 11:40:31
FROTO 76,25 -1,29 11:40:27
GARAN 130,90 -1,50 11:40:24
GENIL 11,35 -2,32 11:40:19
GESAN 74,65 -9,95 11:39:45
GLRMK 162,20 -1,93 11:40:06
GRSEL 292,25 -2,58 11:40:25
GRTHO 210,50 2,33 11:40:26
GSRAY 1,04 -1,89 11:40:31
GUBRF 465,75 -1,11 11:40:29
HALKB 40,72 -0,39 11:40:30
HEKTS 2,67 -1,48 11:40:17
IEYHO 212,00 1,68 11:40:15
ISCTR 12,58 -1,33 11:40:30
ISMEN 33,22 -2,12 11:40:23
IZENR 6,66 -6,46 11:40:28
KCHOL 209,90 -2,24 11:40:29
KLRHO 65,40 -0,91 11:40:06
KRDMD 43,16 -2,79 11:40:31
KTLEV 52,35 -7,43 11:40:31
KUYAS 65,55 -2,31 11:40:04
MAGEN 32,18 -2,43 11:40:23
MAVI 37,18 0,27 11:40:28
MGROS 522,00 -1,32 11:40:29
MIATK 27,34 -0,36 11:39:55
MPARK 412,50 -0,24 11:40:07
OBAMS 5,38 -2,18 11:40:12
ODAS 7,43 -0,54 11:40:11
ODINE 1.631,00 -9,99 11:39:49
OTKAR 320,50 -0,16 11:40:15
OYAKC 21,44 -1,20 11:40:02
PAHOL 1,31 -2,24 11:40:29
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 206,10 -5,07 11:40:30
PATEK 19,60 0,00 11:39:58
PETKM 19,97 -2,20 11:40:29
PGSUS 152,20 0,20 11:40:29
PSGYO 3,05 -3,48 11:40:25
QUAGR 3,11 0,00 11:40:17
RALYH 251,75 -2,61 11:40:05
REEDR 5,52 -2,30 11:40:03
SAHOL 90,95 -2,41 11:40:29
SARKY 24,02 -2,12 11:40:22
SASA 2,29 -2,97 11:40:29
SISE 39,02 -1,37 11:40:29
SKBNK 6,29 -0,47 11:40:29
SOKM 57,45 1,59 11:40:10
TAVHL 258,75 -0,58 11:40:29
TCELL 95,45 -1,14 11:40:29
THYAO 300,25 -0,41 11:40:31
TKFEN 214,50 0,09 11:40:28
TOASO 260,50 -2,80 11:40:30
TRALT 48,44 -1,86 11:40:31
TRENJ 102,60 -1,35 11:40:25
TRMET 132,30 -1,78 11:40:17
TSKB 10,76 -2,09 11:40:18
TTKOM 50,55 -1,94 11:40:29
TUKAS 1,99 -1,00 11:40:15
TUPRS 398,75 -0,99 11:40:29
TURSG 6,08 -0,33 11:40:23
ULKER 89,40 -1,00 11:40:24
VAKBN 32,10 -1,41 11:40:29
VESTL 22,70 0,44 11:40:15
YKBNK 35,58 -3,37 11:40:30
ZOREN 2,29 -0,87 11:40:16