h Dolar 49,9885 %0,05
h Euro 55,9836 %0,05
h Altın (Gr) 6.301,25 %-0,61
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,61 2,28 18:09:12
AGHOL 27,40 8,64 18:09:09
AHGAZ 46,56 0,09 18:10:00
AKBNK 62,25 -1,66 18:10:00
AKCNS 183,00 3,86 18:09:28
AKFYE 2,76 -6,44 18:10:00
AKSA 10,12 2,12 18:09:21
AKSEN 63,00 1,45 18:10:00
ALARK 94,95 0,21 18:09:45
ALBRK 8,06 1,64 18:08:07
ALTNY 10,11 0,60 18:08:01
ANHYT 88,25 -1,23 17:59:49
ANSGR 21,90 -1,44 18:08:01
ARCLK 67,00 0,68 18:09:14
ASELS 342,50 0,07 18:09:58
ASTOR 155,50 1,63 18:09:56
AVPGY 45,78 2,01 18:10:00
AYGAZ 258,25 -0,29 18:10:00
BERA 9,25 1,98 18:10:00
BIMAS 359,50 0,98 18:10:00
BINHO 3,31 0,91 18:09:00
BRSAN 650,00 -2,03 18:10:00
BRYAT 1.215,00 1,00 18:09:32
BTCIM 1,58 8,97 18:10:00
CANTE 0,92 2,22 18:10:00
CCOLA 74,00 -1,79 18:09:07
CIMSA 39,96 0,81 18:08:37
CVKMD 11,55 1,94 18:10:00
CWENE 14,88 2,55 18:09:36
DOAS 129,10 -3,87 18:10:00
DOHOL 16,38 0,06 18:10:00
ECILC 45,62 1,88 18:09:31
ECZYT 147,40 1,10 18:10:00
EGEEN 3.937,50 6,28 18:09:18
EGGUB 82,75 4,95 18:10:00
EKGYO 16,57 -1,19 18:09:56
ENERY 13,75 0,73 18:10:00
ENJSA 113,90 2,52 18:10:00
ENKAI 80,20 0,19 18:10:00
ENTRA 4,43 0,91 18:10:00
EREGL 30,90 2,93 18:09:52
EUREN 2,24 2,28 18:10:00
FENER 1,92 -0,52 18:10:00
FROTO 66,10 -1,05 18:09:58
GARAN 128,80 -0,39 18:10:00
GLRMK 111,50 4,50 18:10:00
GLYHO 15,90 -0,93 18:09:45
GRSEL 252,25 4,89 18:10:00
GUBRF 272,75 -0,91 18:09:32
GWIND 16,93 2,42 18:10:00
HALKB 39,76 -1,97 18:10:00
HEKTS 1,69 -0,59 18:09:40
ISCTR 12,31 -0,08 18:09:59
ISDMR 50,25 1,52 18:10:00
ISMEN 25,72 0,78 18:08:01
KARSN 6,97 7,23 18:10:00
KATMR 1,09 4,81 18:10:00
KCAER 9,41 9,04 18:10:00
KCHOL 195,50 -0,10 18:09:52
KORDS 2,41 1,69 18:10:01
KRDMD 38,34 1,11 18:10:01
LMKDC 20,40 6,25 18:10:01
MAVI 35,00 1,92 18:10:01
MGROS 435,50 1,75 18:10:01
MPARK 386,00 1,71 18:10:01
OBAMS 3,55 2,31 18:10:01
ODAS 4,39 2,81 18:10:01
OTKAR 301,00 -0,99 18:09:51
OYAKC 18,68 0,86 18:08:01
PAHOL 0,68 4,62 18:10:01
PASEU 23,04 0,79 18:10:01
PETKM 17,00 2,97 18:10:01
PGSUS 127,20 4,09 18:10:01
RALYH 8,46 -10,00 18:10:01
REEDR 2,55 -3,77 18:10:01
RYGYO 51,30 2,50 18:09:46
SAHOL 82,45 -0,66 18:09:51
SASA 1,50 1,35 18:09:49
SELEC 65,60 5,13 18:08:01
SISE 34,46 3,11 18:09:51
SKBNK 3,16 1,61 18:10:01
SMRTG 3,82 9,14 18:10:01
SOKM 52,45 -0,85 18:08:08
TABGD 183,20 2,63 18:10:01
TAVHL 267,25 2,00 18:09:27
TCELL 93,80 2,01 18:09:47
THYAO 265,00 1,53 18:10:01
TKFEN 190,90 -4,26 18:10:01
TOASO 218,50 -1,27 18:10:01
TRALT 34,18 0,12 18:10:01
TRENJ 69,05 -0,79 18:10:01
TRMET 100,00 1,11 18:10:01
TSKB 9,22 -1,60 18:10:01
TTKOM 47,56 0,72 18:08:01
TTRAK 349,00 3,41 18:10:01
TUPRS 338,25 0,37 18:10:01
TURSG 3,45 4,23 18:10:01
ULKER 77,80 1,90 18:08:16
VAKBN 29,80 0,68 18:10:01
VESTL 12,27 9,95 18:08:01
YEOTK 22,12 3,95 18:10:01
YKBNK 34,70 -2,64 18:10:01
ZOREN 1,22 9,91 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,61 2,28 18:09:12
AGHOL 27,40 8,64 18:09:09
AHGAZ 46,56 0,09 18:10:00
AKBNK 62,25 -1,66 18:10:00
AKCNS 183,00 3,86 18:09:28
AKFYE 2,76 -6,44 18:10:00
AKSA 10,12 2,12 18:09:21
AKSEN 63,00 1,45 18:10:00
ALARK 94,95 0,21 18:09:45
ALBRK 8,06 1,64 18:08:07
ALTNY 10,11 0,60 18:08:01
ANHYT 88,25 -1,23 17:59:49
ANSGR 21,90 -1,44 18:08:01
ARCLK 67,00 0,68 18:09:14
ASELS 342,50 0,07 18:09:58
ASTOR 155,50 1,63 18:09:56
AVPGY 45,78 2,01 18:10:00
AYGAZ 258,25 -0,29 18:10:00
BERA 9,25 1,98 18:10:00
BIMAS 359,50 0,98 18:10:00
BINHO 3,31 0,91 18:09:00
BRSAN 650,00 -2,03 18:10:00
BRYAT 1.215,00 1,00 18:09:32
BTCIM 1,58 8,97 18:10:00
CANTE 0,92 2,22 18:10:00
CCOLA 74,00 -1,79 18:09:07
CIMSA 39,96 0,81 18:08:37
CVKMD 11,55 1,94 18:10:00
CWENE 14,88 2,55 18:09:36
DOAS 129,10 -3,87 18:10:00
DOHOL 16,38 0,06 18:10:00
ECILC 45,62 1,88 18:09:31
ECZYT 147,40 1,10 18:10:00
EGEEN 3.937,50 6,28 18:09:18
EGGUB 82,75 4,95 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,57 -1,19 18:09:56
ENERY 13,75 0,73 18:10:00
ENJSA 113,90 2,52 18:10:00
ENKAI 80,20 0,19 18:10:00
ENTRA 4,43 0,91 18:10:00
EREGL 30,90 2,93 18:09:52
EUREN 2,24 2,28 18:10:00
FENER 1,92 -0,52 18:10:00
FROTO 66,10 -1,05 18:09:58
GARAN 128,80 -0,39 18:10:00
GLRMK 111,50 4,50 18:10:00
GLYHO 15,90 -0,93 18:09:45
GRSEL 252,25 4,89 18:10:00
GUBRF 272,75 -0,91 18:09:32
GWIND 16,93 2,42 18:10:00
HALKB 39,76 -1,97 18:10:00
HEKTS 1,69 -0,59 18:09:40
ISCTR 12,31 -0,08 18:09:59
ISDMR 50,25 1,52 18:10:00
ISMEN 25,72 0,78 18:08:01
KARSN 6,97 7,23 18:10:00
KATMR 1,09 4,81 18:10:00
KCAER 9,41 9,04 18:10:00
KCHOL 195,50 -0,10 18:09:52
KORDS 2,41 1,69 18:10:01
KRDMD 38,34 1,11 18:10:01
LMKDC 20,40 6,25 18:10:01
MAVI 35,00 1,92 18:10:01
MGROS 435,50 1,75 18:10:01
MPARK 386,00 1,71 18:10:01
OBAMS 3,55 2,31 18:10:01
ODAS 4,39 2,81 18:10:01
OTKAR 301,00 -0,99 18:09:51
OYAKC 18,68 0,86 18:08:01
PAHOL 0,68 4,62 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 23,04 0,79 18:10:01
PETKM 17,00 2,97 18:10:01
PGSUS 127,20 4,09 18:10:01
RALYH 8,46 -10,00 18:10:01
REEDR 2,55 -3,77 18:10:01
RYGYO 51,30 2,50 18:09:46
SAHOL 82,45 -0,66 18:09:51
SASA 1,50 1,35 18:09:49
SELEC 65,60 5,13 18:08:01
SISE 34,46 3,11 18:09:51
SKBNK 3,16 1,61 18:10:01
SMRTG 3,82 9,14 18:10:01
SOKM 52,45 -0,85 18:08:08
TABGD 183,20 2,63 18:10:01
TAVHL 267,25 2,00 18:09:27
TCELL 93,80 2,01 18:09:47
THYAO 265,00 1,53 18:10:01
TKFEN 190,90 -4,26 18:10:01
TOASO 218,50 -1,27 18:10:01
TRALT 34,18 0,12 18:10:01
TRENJ 69,05 -0,79 18:10:01
TRMET 100,00 1,11 18:10:01
TSKB 9,22 -1,60 18:10:01
TTKOM 47,56 0,72 18:08:01
TTRAK 349,00 3,41 18:10:01
TUPRS 338,25 0,37 18:10:01
TURSG 3,45 4,23 18:10:01
ULKER 77,80 1,90 18:08:16
VAKBN 29,80 0,68 18:10:01
VESTL 12,27 9,95 18:08:01
YEOTK 22,12 3,95 18:10:01
YKBNK 34,70 -2,64 18:10:01
ZOREN 1,22 9,91 18:10:01