| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,01 | 1,27 | 13:05:10 |
| AGHOL | 26,84 | -3,45 | 13:05:12 |
| AHGAZ | 45,40 | 1,11 | 13:05:02 |
| AKBNK | 64,05 | -1,46 | 13:05:07 |
| AKCNS | 183,30 | 3,44 | 13:04:48 |
| AKFYE | 3,62 | -0,82 | 13:04:46 |
| AKSA | 10,61 | 3,61 | 13:05:10 |
| AKSEN | 65,75 | 2,26 | 13:04:59 |
| ALARK | 97,70 | -0,96 | 13:03:33 |
| ALBRK | 8,08 | -0,37 | 13:03:52 |
| ALTNY | 10,32 | -1,15 | 13:04:44 |
| ANHYT | 89,30 | -3,25 | 13:04:29 |
| ANSGR | 20,26 | 0,80 | 13:03:20 |
| ARCLK | 70,50 | 1,88 | 13:05:03 |
| ASELS | 338,00 | 0,90 | 13:05:05 |
| ASTOR | 172,40 | 9,95 | 13:03:14 |
| BERA | 9,78 | -0,71 | 13:01:13 |
| BIMAS | 371,75 | -0,73 | 13:04:58 |
| BINHO | 3,58 | -2,72 | 13:02:32 |
| BRSAN | 620,00 | -0,08 | 13:02:59 |
| BRYAT | 1.190,00 | -0,50 | 13:00:29 |
| BTCIM | 1,57 | -1,26 | 13:04:56 |
| CANTE | 0,97 | 0,00 | 13:04:47 |
| CCOLA | 74,60 | 1,22 | 13:05:04 |
| CIMSA | 39,32 | 4,52 | 13:05:09 |
| CVKMD | 12,41 | -0,48 | 13:04:36 |
| CWENE | 14,67 | -2,20 | 13:05:10 |
| DOAS | 132,60 | 3,27 | 13:05:13 |
| DOHOL | 16,60 | 1,28 | 13:05:10 |
| ECILC | 48,42 | -0,37 | 13:04:01 |
| ECZYT | 162,90 | -0,37 | 13:04:32 |
| EGEEN | 3.877,50 | 0,32 | 13:03:58 |
| EGGUB | 75,35 | -0,86 | 13:02:36 |
| EKGYO | 17,02 | 1,07 | 13:04:54 |
| ENERY | 13,03 | 2,44 | 13:03:35 |
| ENJSA | 113,10 | 1,25 | 13:04:57 |
| ENKAI | 75,80 | 0,46 | 13:04:21 |
| ENTRA | 4,37 | -1,13 | 13:00:47 |
| EREGL | 31,32 | 1,49 | 13:04:43 |
| EUREN | 2,28 | -0,44 | 13:04:21 |
| FENER | 1,99 | -3,40 | 13:04:58 |
| FROTO | 69,35 | 2,06 | 13:05:04 |
| GARAN | 126,70 | -1,63 | 13:04:58 |
| GLRMK | 107,90 | -0,64 | 13:04:29 |
| GRSEL | 250,25 | 0,62 | 13:04:55 |
| GSRAY | 0,67 | -2,90 | 13:05:02 |
| GUBRF | 274,75 | 0,18 | 13:04:59 |
| HALKB | 43,30 | 0,84 | 13:04:58 |
| HEKTS | 1,65 | -2,94 | 13:05:12 |
| ISCTR | 12,14 | -0,98 | 13:04:57 |
| ISDMR | 53,05 | 5,99 | 13:05:02 |
| ISMEN | 25,80 | -0,62 | 13:05:02 |
| KARSN | 6,89 | -1,29 | 13:04:55 |
| KATMR | 1,09 | 0,93 | 13:04:20 |
| KCAER | 8,98 | 0,34 | 13:04:49 |
| KCHOL | 199,20 | -0,70 | 13:05:07 |
| KORDS | 2,54 | -0,39 | 13:04:30 |
| KRDMD | 37,18 | 3,11 | 13:04:51 |
| LMKDC | 19,81 | 0,35 | 13:04:30 |
| MAGEN | 5,37 | 1,32 | 13:04:52 |
| MAVI | 33,96 | -0,70 | 13:00:02 |
| MGROS | 427,50 | 0,12 | 13:04:59 |
| MPARK | 385,25 | 3,35 | 13:05:11 |
| OBAMS | 3,56 | 2,01 | 13:05:07 |
| ODAS | 4,61 | -0,22 | 13:03:19 |
| OTKAR | 303,50 | 2,79 | 13:03:13 |
| OYAKC | 18,90 | 1,45 | 13:05:01 |
| PAHOL | 0,87 | -1,14 | 13:04:06 |
| PETKM | 17,65 | -0,40 | 13:05:07 |
| PGSUS | 123,50 | -0,88 | 13:05:10 |
| RGYAS | 173,30 | -0,80 | 13:02:39 |
| RYSAS | 25,32 | 1,36 | 13:04:48 |
| SAHOL | 85,85 | -1,89 | 13:05:14 |
| SASA | 1,55 | -0,64 | 13:05:10 |
| SISE | 34,08 | -0,93 | 13:04:57 |
| SNGYO | 2,36 | -0,84 | 13:03:14 |
| SOKM | 58,05 | 0,78 | 13:04:33 |
| TABGD | 183,00 | 0,77 | 13:05:01 |
| TAVHL | 263,25 | -1,22 | 13:05:10 |
| TCELL | 89,60 | -0,88 | 13:04:58 |
| TCKRC | 106,60 | 2,30 | 13:05:14 |
| THYAO | 255,50 | -1,06 | 13:05:12 |
| TKFEN | 185,30 | 3,69 | 13:04:56 |
| TOASO | 222,50 | 1,46 | 13:05:10 |
| TRALT | 35,36 | -0,95 | 13:05:14 |
| TRENJ | 73,70 | -0,74 | 13:03:51 |
| TRGYO | 86,40 | 0,17 | 13:02:09 |
| TRMET | 101,30 | 0,80 | 13:04:13 |
| TSKB | 8,89 | -1,33 | 13:04:59 |
| TTKOM | 46,80 | 0,00 | 13:05:04 |
| TTRAK | 344,25 | 0,66 | 13:02:53 |
| TUKAS | 1,82 | -0,55 | 13:04:52 |
| TUPRS | 362,25 | -0,62 | 13:05:12 |
| TURSG | 3,55 | -6,08 | 13:05:02 |
| ULKER | 75,80 | -0,13 | 13:03:33 |
| VAKBN | 29,92 | -0,86 | 13:04:55 |
| VESTL | 12,38 | 1,23 | 13:04:25 |
| YKBNK | 35,06 | -2,18 | 13:04:50 |
| ZOREN | 1,27 | 0,00 | 13:05:02 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,01 | 1,27 | 13:05:10 |
| AGHOL | 26,84 | -3,45 | 13:05:12 |
| AHGAZ | 45,40 | 1,11 | 13:05:02 |
| AKBNK | 64,05 | -1,46 | 13:05:07 |
| AKCNS | 183,30 | 3,44 | 13:04:48 |
| AKFYE | 3,62 | -0,82 | 13:04:46 |
| AKSA | 10,61 | 3,61 | 13:05:10 |
| AKSEN | 65,75 | 2,26 | 13:04:59 |
| ALARK | 97,70 | -0,96 | 13:03:33 |
| ALBRK | 8,08 | -0,37 | 13:03:52 |
| ALTNY | 10,32 | -1,15 | 13:04:44 |
| ANHYT | 89,30 | -3,25 | 13:04:29 |
| ANSGR | 20,26 | 0,80 | 13:03:20 |
| ARCLK | 70,50 | 1,88 | 13:05:03 |
| ASELS | 338,00 | 0,90 | 13:05:05 |
| ASTOR | 172,40 | 9,95 | 13:03:14 |
| BERA | 9,78 | -0,71 | 13:01:13 |
| BIMAS | 371,75 | -0,73 | 13:04:58 |
| BINHO | 3,58 | -2,72 | 13:02:32 |
| BRSAN | 620,00 | -0,08 | 13:02:59 |
| BRYAT | 1.190,00 | -0,50 | 13:00:29 |
| BTCIM | 1,57 | -1,26 | 13:04:56 |
| CANTE | 0,97 | 0,00 | 13:04:47 |
| CCOLA | 74,60 | 1,22 | 13:05:04 |
| CIMSA | 39,32 | 4,52 | 13:05:09 |
| CVKMD | 12,41 | -0,48 | 13:04:36 |
| CWENE | 14,67 | -2,20 | 13:05:10 |
| DOAS | 132,60 | 3,27 | 13:05:13 |
| DOHOL | 16,60 | 1,28 | 13:05:10 |
| ECILC | 48,42 | -0,37 | 13:04:01 |
| ECZYT | 162,90 | -0,37 | 13:04:32 |
| EGEEN | 3.877,50 | 0,32 | 13:03:58 |
| EGGUB | 75,35 | -0,86 | 13:02:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 17,02 | 1,07 | 13:04:54 |
| ENERY | 13,03 | 2,44 | 13:03:35 |
| ENJSA | 113,10 | 1,25 | 13:04:57 |
| ENKAI | 75,80 | 0,46 | 13:04:21 |
| ENTRA | 4,37 | -1,13 | 13:00:47 |
| EREGL | 31,32 | 1,49 | 13:04:43 |
| EUREN | 2,28 | -0,44 | 13:04:21 |
| FENER | 1,99 | -3,40 | 13:04:58 |
| FROTO | 69,35 | 2,06 | 13:05:04 |
| GARAN | 126,70 | -1,63 | 13:04:58 |
| GLRMK | 107,90 | -0,64 | 13:04:29 |
| GRSEL | 250,25 | 0,62 | 13:04:55 |
| GSRAY | 0,67 | -2,90 | 13:05:02 |
| GUBRF | 274,75 | 0,18 | 13:04:59 |
| HALKB | 43,30 | 0,84 | 13:04:58 |
| HEKTS | 1,65 | -2,94 | 13:05:12 |
| ISCTR | 12,14 | -0,98 | 13:04:57 |
| ISDMR | 53,05 | 5,99 | 13:05:02 |
| ISMEN | 25,80 | -0,62 | 13:05:02 |
| KARSN | 6,89 | -1,29 | 13:04:55 |
| KATMR | 1,09 | 0,93 | 13:04:20 |
| KCAER | 8,98 | 0,34 | 13:04:49 |
| KCHOL | 199,20 | -0,70 | 13:05:07 |
| KORDS | 2,54 | -0,39 | 13:04:30 |
| KRDMD | 37,18 | 3,11 | 13:04:51 |
| LMKDC | 19,81 | 0,35 | 13:04:30 |
| MAGEN | 5,37 | 1,32 | 13:04:52 |
| MAVI | 33,96 | -0,70 | 13:00:02 |
| MGROS | 427,50 | 0,12 | 13:04:59 |
| MPARK | 385,25 | 3,35 | 13:05:11 |
| OBAMS | 3,56 | 2,01 | 13:05:07 |
| ODAS | 4,61 | -0,22 | 13:03:19 |
| OTKAR | 303,50 | 2,79 | 13:03:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 18,90 | 1,45 | 13:05:01 |
| PAHOL | 0,87 | -1,14 | 13:04:06 |
| PETKM | 17,65 | -0,40 | 13:05:07 |
| PGSUS | 123,50 | -0,88 | 13:05:10 |
| RGYAS | 173,30 | -0,80 | 13:02:39 |
| RYSAS | 25,32 | 1,36 | 13:04:48 |
| SAHOL | 85,85 | -1,89 | 13:05:14 |
| SASA | 1,55 | -0,64 | 13:05:10 |
| SISE | 34,08 | -0,93 | 13:04:57 |
| SNGYO | 2,36 | -0,84 | 13:03:14 |
| SOKM | 58,05 | 0,78 | 13:04:33 |
| TABGD | 183,00 | 0,77 | 13:05:01 |
| TAVHL | 263,25 | -1,22 | 13:05:10 |
| TCELL | 89,60 | -0,88 | 13:04:58 |
| TCKRC | 106,60 | 2,30 | 13:05:14 |
| THYAO | 255,50 | -1,06 | 13:05:12 |
| TKFEN | 185,30 | 3,69 | 13:04:56 |
| TOASO | 222,50 | 1,46 | 13:05:10 |
| TRALT | 35,36 | -0,95 | 13:05:14 |
| TRENJ | 73,70 | -0,74 | 13:03:51 |
| TRGYO | 86,40 | 0,17 | 13:02:09 |
| TRMET | 101,30 | 0,80 | 13:04:13 |
| TSKB | 8,89 | -1,33 | 13:04:59 |
| TTKOM | 46,80 | 0,00 | 13:05:04 |
| TTRAK | 344,25 | 0,66 | 13:02:53 |
| TUKAS | 1,82 | -0,55 | 13:04:52 |
| TUPRS | 362,25 | -0,62 | 13:05:12 |
| TURSG | 3,55 | -6,08 | 13:05:02 |
| ULKER | 75,80 | -0,13 | 13:03:33 |
| VAKBN | 29,92 | -0,86 | 13:04:55 |
| VESTL | 12,38 | 1,23 | 13:04:25 |
| YKBNK | 35,06 | -2,18 | 13:04:50 |
| ZOREN | 1,27 | 0,00 | 13:05:02 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.