h Dolar 50,4396 %0,05
h Euro 55,4073 %0,05
h Altın (Gr) 6.126,45 %-1,77
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,26 0,00 18:10:00
AGHOL 26,80 0,00 18:10:00
AHGAZ 46,66 0,00 18:10:00
AKBNK 69,05 0,00 18:10:00
AKCNS 186,30 0,00 18:10:00
AKFYE 2,97 0,00 18:10:00
AKSA 10,90 0,00 18:10:00
AKSEN 68,60 0,00 18:10:00
ALARK 105,80 0,00 18:10:00
ALBRK 8,40 0,00 18:10:00
ALTNY 11,34 0,00 18:10:00
ANHYT 94,00 0,00 18:10:00
ANSGR 21,82 0,00 18:10:00
ARCLK 67,20 0,00 18:10:00
ASELS 341,50 0,00 18:10:00
ASTOR 160,00 0,00 18:10:00
AYGAZ 265,50 0,00 18:10:00
BERA 10,46 0,00 18:10:00
BIMAS 393,25 0,00 18:10:00
BINHO 4,61 0,00 18:10:00
BRSAN 654,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.225,00 0,00 18:10:00
BTCIM 1,92 0,00 18:10:00
CANTE 0,99 0,00 18:10:00
CCOLA 79,00 0,00 18:10:00
CIMSA 41,16 0,00 18:10:00
CVKMD 12,88 0,00 18:10:00
CWENE 17,42 0,00 18:10:00
DOAS 117,70 0,00 18:10:00
DOHOL 16,53 0,00 18:10:00
ECILC 47,64 0,00 18:10:00
ECZYT 152,40 0,00 18:10:00
EGEEN 4.620,00 0,00 18:10:00
EGGUB 89,55 0,00 18:10:00
EKGYO 18,35 0,00 18:10:00
ENERY 14,86 0,00 18:10:00
ENJSA 118,00 0,00 18:10:00
ENKAI 81,90 0,00 18:10:00
ENTRA 4,48 0,00 18:10:00
EREGL 31,86 0,00 18:10:00
EUREN 2,51 0,00 18:10:00
FENER 2,15 0,00 18:10:00
FROTO 71,70 0,00 18:10:00
GARAN 148,70 0,00 18:10:00
GLRMK 121,80 0,00 18:10:00
GRSEL 254,00 0,00 18:10:00
GUBRF 282,75 0,00 18:10:00
GWIND 19,05 0,00 18:10:00
HALKB 40,24 0,00 18:10:00
HEKTS 1,64 0,00 18:10:00
ISCTR 13,05 0,00 18:10:00
ISDMR 50,50 0,00 18:10:00
ISMEN 27,10 0,00 18:10:00
KARSN 7,70 0,00 18:10:00
KATMR 1,18 0,00 18:10:00
KCAER 10,28 0,00 18:10:00
KCHOL 202,00 0,00 18:10:00
KORDS 2,45 0,00 18:10:00
KRDMD 38,52 0,00 18:10:00
LMKDC 21,84 0,00 18:10:01
MAVI 35,96 0,00 18:10:01
MGROS 466,75 0,00 18:10:01
MPARK 458,75 0,00 18:10:01
OBAMS 3,66 0,00 18:10:01
ODAS 4,76 0,00 18:10:01
OTKAR 322,50 0,00 18:10:01
OYAKC 19,50 0,00 18:10:01
PAHOL 0,88 0,00 18:10:01
PETKM 16,18 0,00 18:10:01
PGSUS 158,80 0,00 18:10:01
RGYAS 165,10 0,00 18:10:01
RYSAS 24,48 0,00 18:10:01
SAHOL 83,00 0,00 18:10:01
SASA 1,56 0,00 18:10:01
SISE 34,30 0,00 18:10:01
SNGYO 2,62 0,00 18:10:01
SOKM 43,46 0,00 18:10:01
TABGD 186,00 0,00 18:10:01
TAVHL 302,75 0,00 18:10:01
TCELL 96,30 0,00 18:10:01
TCKRC 125,60 0,00 18:10:01
THYAO 322,25 0,00 18:10:01
TKFEN 192,10 0,00 18:10:01
TOASO 245,40 0,00 18:10:01
TRALT 37,84 0,00 18:10:01
TRENJ 77,20 0,00 18:10:01
TRGYO 85,00 0,00 18:10:01
TRMET 113,50 0,00 18:10:01
TSKB 10,43 0,00 18:10:01
TTKOM 51,10 0,00 18:10:01
TTRAK 352,50 0,00 18:10:01
TUKAS 1,91 0,00 18:10:01
TUPRS 345,25 0,00 18:10:01
TURSG 3,25 0,00 18:10:01
ULKER 70,20 0,00 18:10:01
VAKBN 33,04 0,00 18:10:01
VESTL 15,20 0,00 18:10:01
YKBNK 37,36 0,00 18:10:01
ZOREN 1,59 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,26 0,00 18:10:00
AGHOL 26,80 0,00 18:10:00
AHGAZ 46,66 0,00 18:10:00
AKBNK 69,05 0,00 18:10:00
AKCNS 186,30 0,00 18:10:00
AKFYE 2,97 0,00 18:10:00
AKSA 10,90 0,00 18:10:00
AKSEN 68,60 0,00 18:10:00
ALARK 105,80 0,00 18:10:00
ALBRK 8,40 0,00 18:10:00
ALTNY 11,34 0,00 18:10:00
ANHYT 94,00 0,00 18:10:00
ANSGR 21,82 0,00 18:10:00
ARCLK 67,20 0,00 18:10:00
ASELS 341,50 0,00 18:10:00
ASTOR 160,00 0,00 18:10:00
AYGAZ 265,50 0,00 18:10:00
BERA 10,46 0,00 18:10:00
BIMAS 393,25 0,00 18:10:00
BINHO 4,61 0,00 18:10:00
BRSAN 654,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.225,00 0,00 18:10:00
BTCIM 1,92 0,00 18:10:00
CANTE 0,99 0,00 18:10:00
CCOLA 79,00 0,00 18:10:00
CIMSA 41,16 0,00 18:10:00
CVKMD 12,88 0,00 18:10:00
CWENE 17,42 0,00 18:10:00
DOAS 117,70 0,00 18:10:00
DOHOL 16,53 0,00 18:10:00
ECILC 47,64 0,00 18:10:00
ECZYT 152,40 0,00 18:10:00
EGEEN 4.620,00 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EGGUB 89,55 0,00 18:10:00
EKGYO 18,35 0,00 18:10:00
ENERY 14,86 0,00 18:10:00
ENJSA 118,00 0,00 18:10:00
ENKAI 81,90 0,00 18:10:00
ENTRA 4,48 0,00 18:10:00
EREGL 31,86 0,00 18:10:00
EUREN 2,51 0,00 18:10:00
FENER 2,15 0,00 18:10:00
FROTO 71,70 0,00 18:10:00
GARAN 148,70 0,00 18:10:00
GLRMK 121,80 0,00 18:10:00
GRSEL 254,00 0,00 18:10:00
GUBRF 282,75 0,00 18:10:00
GWIND 19,05 0,00 18:10:00
HALKB 40,24 0,00 18:10:00
HEKTS 1,64 0,00 18:10:00
ISCTR 13,05 0,00 18:10:00
ISDMR 50,50 0,00 18:10:00
ISMEN 27,10 0,00 18:10:00
KARSN 7,70 0,00 18:10:00
KATMR 1,18 0,00 18:10:00
KCAER 10,28 0,00 18:10:00
KCHOL 202,00 0,00 18:10:00
KORDS 2,45 0,00 18:10:00
KRDMD 38,52 0,00 18:10:00
LMKDC 21,84 0,00 18:10:01
MAVI 35,96 0,00 18:10:01
MGROS 466,75 0,00 18:10:01
MPARK 458,75 0,00 18:10:01
OBAMS 3,66 0,00 18:10:01
ODAS 4,76 0,00 18:10:01
OTKAR 322,50 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,50 0,00 18:10:01
PAHOL 0,88 0,00 18:10:01
PETKM 16,18 0,00 18:10:01
PGSUS 158,80 0,00 18:10:01
RGYAS 165,10 0,00 18:10:01
RYSAS 24,48 0,00 18:10:01
SAHOL 83,00 0,00 18:10:01
SASA 1,56 0,00 18:10:01
SISE 34,30 0,00 18:10:01
SNGYO 2,62 0,00 18:10:01
SOKM 43,46 0,00 18:10:01
TABGD 186,00 0,00 18:10:01
TAVHL 302,75 0,00 18:10:01
TCELL 96,30 0,00 18:10:01
TCKRC 125,60 0,00 18:10:01
THYAO 322,25 0,00 18:10:01
TKFEN 192,10 0,00 18:10:01
TOASO 245,40 0,00 18:10:01
TRALT 37,84 0,00 18:10:01
TRENJ 77,20 0,00 18:10:01
TRGYO 85,00 0,00 18:10:01
TRMET 113,50 0,00 18:10:01
TSKB 10,43 0,00 18:10:01
TTKOM 51,10 0,00 18:10:01
TTRAK 352,50 0,00 18:10:01
TUKAS 1,91 0,00 18:10:01
TUPRS 345,25 0,00 18:10:01
TURSG 3,25 0,00 18:10:01
ULKER 70,20 0,00 18:10:01
VAKBN 33,04 0,00 18:10:01
VESTL 15,20 0,00 18:10:01
YKBNK 37,36 0,00 18:10:01
ZOREN 1,59 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.