h Dolar 49,3343 %0,13
h Euro 55,2970 %0,13
h Altın (Gr) 6.639,64 %-0,08
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,56 0,00 18:10:00
AGHOL 32,68 0,00 18:10:00
AHGAZ 48,38 0,00 18:10:00
AKBNK 67,85 0,00 18:10:00
AKCNS 221,40 0,00 18:10:00
AKFYE 3,81 0,00 18:10:00
AKSA 10,55 0,00 18:10:00
AKSEN 73,85 0,00 18:10:00
ALBRK 8,90 0,00 18:10:00
ALTNY 13,00 0,00 18:10:00
ANHYT 103,50 0,00 18:10:00
ANSGR 24,04 0,00 18:10:00
ARCLK 80,75 0,00 18:10:00
ASELS 351,25 0,00 18:10:00
ASTOR 204,40 0,00 18:10:00
AYGAZ 291,50 0,00 18:10:00
BERA 11,75 0,00 18:10:00
BIMAS 402,75 0,00 18:10:00
BINHO 6,23 0,00 18:10:00
BRSAN 659,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.410,00 0,00 18:10:00
BTCIM 2,08 0,00 18:10:00
CANTE 1,09 0,00 18:10:00
CCOLA 83,75 0,00 18:10:00
CIMSA 41,28 0,00 18:10:00
CVKMD 13,90 0,00 18:10:00
CWENE 19,07 0,00 18:10:00
DOAS 144,50 0,00 18:10:00
DOHOL 18,66 0,00 18:10:00
ECILC 62,30 0,00 18:10:00
ECZYT 219,80 0,00 18:10:00
EGEEN 5.132,50 0,00 18:10:00
EGGUB 97,80 0,00 18:10:00
EKGYO 19,85 0,00 18:10:00
ENERY 14,28 0,00 18:10:00
ENJSA 113,40 0,00 18:10:00
ENKAI 83,50 0,00 18:10:00
ENTRA 4,28 0,00 18:10:00
EREGL 37,32 0,00 18:10:00
EUREN 2,79 0,00 18:10:00
FENER 2,42 0,00 18:10:00
FROTO 74,65 0,00 18:10:00
GARAN 129,30 0,00 18:10:00
GLRMK 137,20 0,00 18:10:00
GLYHO 17,33 0,00 18:10:00
GRSEL 280,50 0,00 18:10:00
GUBRF 418,00 0,00 18:10:00
GWIND 20,24 0,00 18:10:00
HALKB 43,88 0,00 18:10:00
HEKTS 2,19 0,00 18:10:00
ISCTR 12,67 0,00 18:10:00
ISDMR 65,90 0,00 18:10:00
ISMEN 29,78 0,00 18:10:00
KARSN 9,13 0,00 18:10:00
KATMR 1,53 0,00 18:10:00
KCAER 10,85 0,00 18:10:00
KCHOL 208,00 0,00 18:10:00
KORDS 3,04 0,00 18:10:01
KRDMD 43,12 0,00 18:10:01
LMKDC 24,10 0,00 18:10:01
MAVI 37,70 0,00 18:10:01
MGROS 503,00 0,00 18:10:01
MPARK 437,25 0,00 18:10:01
OBAMS 4,42 0,00 18:10:01
ODAS 6,02 0,00 18:10:01
OTKAR 347,00 0,00 18:10:01
OYAKC 20,66 0,00 18:10:01
PAHOL 1,03 0,00 18:10:01
PETKM 20,56 0,00 18:10:01
PGSUS 134,40 0,00 18:10:01
RGYAS 193,20 0,00 18:10:01
RYSAS 25,74 0,00 18:10:01
SAHOL 83,50 0,00 18:10:01
SASA 1,93 0,00 18:10:01
SISE 38,04 0,00 18:10:01
SNGYO 2,78 0,00 18:10:01
SOKM 58,20 0,00 18:10:01
TABGD 228,00 0,00 18:10:01
TAVHL 274,75 0,00 18:10:01
TCELL 98,55 0,00 18:10:01
TCKRC 123,30 0,00 18:10:01
TKFEN 265,00 0,00 18:10:01
TOASO 265,00 0,00 18:10:01
TRALT 43,90 0,00 18:10:01
TRENJ 98,45 0,00 18:10:01
TRGYO 92,55 0,00 18:10:01
TRMET 137,30 0,00 18:10:01
TSKB 9,93 0,00 18:10:01
TTKOM 52,30 0,00 18:10:01
TTRAK 392,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,00 0,00 18:10:01
TUPRS 386,25 0,00 18:10:01
TURSG 5,57 0,00 18:10:01
ULKER 88,00 0,00 18:10:01
VAKBN 33,90 0,00 18:10:01
VESTL 17,71 0,00 18:10:01
YKBNK 35,44 0,00 18:10:01
ZOREN 1,84 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,56 0,00 18:10:00
AGHOL 32,68 0,00 18:10:00
AHGAZ 48,38 0,00 18:10:00
AKBNK 67,85 0,00 18:10:00
AKCNS 221,40 0,00 18:10:00
AKFYE 3,81 0,00 18:10:00
AKSA 10,55 0,00 18:10:00
AKSEN 73,85 0,00 18:10:00
ALBRK 8,90 0,00 18:10:00
ALTNY 13,00 0,00 18:10:00
ANHYT 103,50 0,00 18:10:00
ANSGR 24,04 0,00 18:10:00
ARCLK 80,75 0,00 18:10:00
ASELS 351,25 0,00 18:10:00
ASTOR 204,40 0,00 18:10:00
AYGAZ 291,50 0,00 18:10:00
BERA 11,75 0,00 18:10:00
BIMAS 402,75 0,00 18:10:00
BINHO 6,23 0,00 18:10:00
BRSAN 659,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.410,00 0,00 18:10:00
BTCIM 2,08 0,00 18:10:00
CANTE 1,09 0,00 18:10:00
CCOLA 83,75 0,00 18:10:00
CIMSA 41,28 0,00 18:10:00
CVKMD 13,90 0,00 18:10:00
CWENE 19,07 0,00 18:10:00
DOAS 144,50 0,00 18:10:00
DOHOL 18,66 0,00 18:10:00
ECILC 62,30 0,00 18:10:00
ECZYT 219,80 0,00 18:10:00
EGEEN 5.132,50 0,00 18:10:00
EGGUB 97,80 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,85 0,00 18:10:00
ENERY 14,28 0,00 18:10:00
ENJSA 113,40 0,00 18:10:00
ENKAI 83,50 0,00 18:10:00
ENTRA 4,28 0,00 18:10:00
EREGL 37,32 0,00 18:10:00
EUREN 2,79 0,00 18:10:00
FENER 2,42 0,00 18:10:00
FROTO 74,65 0,00 18:10:00
GARAN 129,30 0,00 18:10:00
GLRMK 137,20 0,00 18:10:00
GLYHO 17,33 0,00 18:10:00
GRSEL 280,50 0,00 18:10:00
GUBRF 418,00 0,00 18:10:00
GWIND 20,24 0,00 18:10:00
HALKB 43,88 0,00 18:10:00
HEKTS 2,19 0,00 18:10:00
ISCTR 12,67 0,00 18:10:00
ISDMR 65,90 0,00 18:10:00
ISMEN 29,78 0,00 18:10:00
KARSN 9,13 0,00 18:10:00
KATMR 1,53 0,00 18:10:00
KCAER 10,85 0,00 18:10:00
KCHOL 208,00 0,00 18:10:00
KORDS 3,04 0,00 18:10:01
KRDMD 43,12 0,00 18:10:01
LMKDC 24,10 0,00 18:10:01
MAVI 37,70 0,00 18:10:01
MGROS 503,00 0,00 18:10:01
MPARK 437,25 0,00 18:10:01
OBAMS 4,42 0,00 18:10:01
ODAS 6,02 0,00 18:10:01
OTKAR 347,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,66 0,00 18:10:01
PAHOL 1,03 0,00 18:10:01
PETKM 20,56 0,00 18:10:01
PGSUS 134,40 0,00 18:10:01
RGYAS 193,20 0,00 18:10:01
RYSAS 25,74 0,00 18:10:01
SAHOL 83,50 0,00 18:10:01
SASA 1,93 0,00 18:10:01
SISE 38,04 0,00 18:10:01
SNGYO 2,78 0,00 18:10:01
SOKM 58,20 0,00 18:10:01
TABGD 228,00 0,00 18:10:01
TAVHL 274,75 0,00 18:10:01
TCELL 98,55 0,00 18:10:01
TCKRC 123,30 0,00 18:10:01
TKFEN 265,00 0,00 18:10:01
TOASO 265,00 0,00 18:10:01
TRALT 43,90 0,00 18:10:01
TRENJ 98,45 0,00 18:10:01
TRGYO 92,55 0,00 18:10:01
TRMET 137,30 0,00 18:10:01
TSKB 9,93 0,00 18:10:01
TTKOM 52,30 0,00 18:10:01
TTRAK 392,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,00 0,00 18:10:01
TUPRS 386,25 0,00 18:10:01
TURSG 5,57 0,00 18:10:01
ULKER 88,00 0,00 18:10:01
VAKBN 33,90 0,00 18:10:01
VESTL 17,71 0,00 18:10:01
YKBNK 35,44 0,00 18:10:01
ZOREN 1,84 0,00 18:10:01