| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,06 | 0,00 | 09:55:05 |
| AGHOL | 33,40 | -0,95 | 09:55:05 |
| AKBNK | 78,30 | 0,38 | 09:55:05 |
| AKSA | 12,36 | 0,57 | 09:55:05 |
| AKSEN | 81,00 | 0,62 | 09:55:05 |
| ALARK | 100,70 | 0,00 | 09:55:05 |
| ALTNY | 16,03 | 0,19 | 09:55:05 |
| ANSGR | 28,08 | 0,00 | 09:55:05 |
| ARCLK | 103,60 | 0,00 | 09:55:05 |
| ASELS | 395,00 | 0,00 | 09:55:05 |
| ASTOR | 284,00 | 0,00 | 09:55:05 |
| BALSU | 13,92 | 0,00 | 09:55:05 |
| BERA | 17,87 | 0,00 | 09:55:05 |
| BIMAS | 382,50 | 0,00 | 09:55:03 |
| BRSAN | 617,50 | 0,57 | 09:55:05 |
| BRYAT | 1.978,00 | 0,15 | 09:55:05 |
| BSOKE | 34,48 | 0,00 | 09:55:05 |
| BTCIM | 5,94 | 0,00 | 09:55:03 |
| CANTE | 1,48 | 0,68 | 09:55:05 |
| CCOLA | 80,20 | 0,00 | 09:55:03 |
| CIMSA | 49,72 | -0,36 | 03:00:00 |
| CVKMD | 44,44 | 1,37 | 09:55:05 |
| CWENE | 40,30 | 0,45 | 09:55:05 |
| DAPGM | 10,80 | 0,47 | 09:55:05 |
| DOAS | 198,00 | 0,51 | 09:55:05 |
| DOHOL | 22,16 | -0,54 | 09:55:05 |
| DSTKF | 2.845,00 | -0,87 | 09:55:05 |
| ECILC | 83,50 | 1,09 | 09:55:05 |
| EFOR | 14,00 | 0,36 | 09:55:05 |
| EKGYO | 21,74 | 0,65 | 09:55:05 |
| ENERY | 9,84 | 0,61 | 09:55:05 |
| ENJSA | 108,00 | 0,65 | 09:55:05 |
| ENKAI | 93,00 | 0,38 | 09:55:05 |
| EREGL | 39,62 | 0,56 | 09:55:05 |
| EUPWR | 87,75 | -5,85 | 09:55:03 |
| EUREN | 4,64 | 0,43 | 09:55:05 |
| FENER | 3,27 | 0,31 | 09:55:05 |
| FROTO | 89,90 | 0,39 | 09:55:05 |
| GARAN | 141,40 | 0,28 | 09:55:05 |
| GENIL | 9,34 | 1,97 | 09:55:05 |
| GESAN | 73,30 | -5,48 | 09:55:05 |
| GLRMK | 178,40 | 0,68 | 09:55:05 |
| GRSEL | 314,50 | 0,48 | 09:55:05 |
| GRTHO | 260,00 | 2,97 | 09:55:05 |
| GSRAY | 1,06 | 0,95 | 09:55:05 |
| GUBRF | 510,00 | 0,79 | 09:55:05 |
| HALKB | 48,72 | 0,45 | 09:55:05 |
| HEKTS | 3,88 | 0,52 | 09:55:05 |
| ISCTR | 15,00 | 0,40 | 09:55:05 |
| ISMEN | 37,22 | 0,05 | 09:55:05 |
| IZENR | 10,43 | 0,97 | 09:55:05 |
| KCHOL | 196,90 | 0,61 | 09:55:05 |
| KLRHO | 90,80 | 0,44 | 09:55:05 |
| KRDMD | 39,70 | 0,71 | 09:55:05 |
| KTLEV | 178,10 | 0,56 | 09:55:05 |
| KUYAS | 68,70 | 0,00 | 09:55:05 |
| MAGEN | 34,14 | 0,00 | 09:55:05 |
| MAVI | 42,14 | 0,00 | 09:55:05 |
| MGROS | 682,50 | 0,22 | 09:55:05 |
| MIATK | 47,80 | 0,76 | 09:55:05 |
| MPARK | 438,75 | 2,93 | 09:55:05 |
| OBAMS | 7,09 | 0,85 | 09:55:05 |
| ODAS | 8,46 | 0,71 | 09:55:05 |
| OTKAR | 352,00 | 0,21 | 09:55:05 |
| OYAKC | 21,62 | 0,19 | 09:55:05 |
| PAHOL | 1,57 | 0,64 | 09:55:05 |
| PASEU | 116,00 | 0,09 | 09:55:05 |
| PATEK | 23,48 | 0,00 | 09:55:05 |
| PETKM | 20,16 | 0,40 | 09:55:05 |
| PGSUS | 182,00 | 1,11 | 09:55:05 |
| PSGYO | 3,81 | -0,52 | 09:55:05 |
| QUAGR | 4,10 | 0,00 | 09:55:05 |
| RALYH | 208,00 | 2,01 | 09:55:05 |
| REEDR | 7,14 | 1,13 | 09:55:05 |
| SAHOL | 100,20 | 0,40 | 09:55:05 |
| SARKY | 28,82 | 0,84 | 09:55:05 |
| SASA | 2,75 | 0,36 | 09:55:05 |
| SISE | 45,20 | 0,67 | 09:55:05 |
| SKBNK | 14,57 | 0,48 | 09:55:05 |
| SOKM | 48,88 | 0,33 | 09:55:05 |
| TABGD | 248,40 | 0,00 | 09:55:05 |
| TAVHL | 304,25 | 1,33 | 09:55:03 |
| TCELL | 112,50 | 0,36 | 09:55:05 |
| THYAO | 324,00 | 0,70 | 09:55:05 |
| TKFEN | 137,30 | 0,73 | 09:55:03 |
| TOASO | 329,25 | 0,00 | 09:55:05 |
| TRALT | 47,70 | -0,33 | 09:55:05 |
| TRENJ | 90,45 | 0,28 | 09:55:03 |
| TRMET | 116,60 | -0,34 | 09:55:05 |
| TSKB | 12,10 | 0,33 | 09:55:05 |
| TTKOM | 62,70 | 0,40 | 09:55:05 |
| TUKAS | 2,38 | 0,42 | 09:55:03 |
| TUPRS | 226,80 | 0,04 | 09:55:05 |
| TUREX | 8,11 | 0,50 | 09:55:05 |
| TURSG | 6,40 | 0,47 | 09:55:03 |
| ULKER | 115,10 | 0,35 | 09:55:03 |
| VAKBN | 34,36 | 0,70 | 09:55:03 |
| VESTL | 24,98 | 0,48 | 09:55:03 |
| YKBNK | 40,92 | 0,05 | 09:55:05 |
| ZOREN | 2,87 | 0,00 | 09:55:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,06 | 0,00 | 09:55:05 |
| AGHOL | 33,40 | -0,95 | 09:55:05 |
| AKBNK | 78,30 | 0,38 | 09:55:05 |
| AKSA | 12,36 | 0,57 | 09:55:05 |
| AKSEN | 81,00 | 0,62 | 09:55:05 |
| ALARK | 100,70 | 0,00 | 09:55:05 |
| ALTNY | 16,03 | 0,19 | 09:55:05 |
| ANSGR | 28,08 | 0,00 | 09:55:05 |
| ARCLK | 103,60 | 0,00 | 09:55:05 |
| ASELS | 395,00 | 0,00 | 09:55:05 |
| ASTOR | 284,00 | 0,00 | 09:55:05 |
| BALSU | 13,92 | 0,00 | 09:55:05 |
| BERA | 17,87 | 0,00 | 09:55:05 |
| BIMAS | 382,50 | 0,00 | 09:55:03 |
| BRSAN | 617,50 | 0,57 | 09:55:05 |
| BRYAT | 1.978,00 | 0,15 | 09:55:05 |
| BSOKE | 34,48 | 0,00 | 09:55:05 |
| BTCIM | 5,94 | 0,00 | 09:55:03 |
| CANTE | 1,48 | 0,68 | 09:55:05 |
| CCOLA | 80,20 | 0,00 | 09:55:03 |
| CIMSA | 49,72 | -0,36 | 03:00:00 |
| CVKMD | 44,44 | 1,37 | 09:55:05 |
| CWENE | 40,30 | 0,45 | 09:55:05 |
| DAPGM | 10,80 | 0,47 | 09:55:05 |
| DOAS | 198,00 | 0,51 | 09:55:05 |
| DOHOL | 22,16 | -0,54 | 09:55:05 |
| DSTKF | 2.845,00 | -0,87 | 09:55:05 |
| ECILC | 83,50 | 1,09 | 09:55:05 |
| EFOR | 14,00 | 0,36 | 09:55:05 |
| EKGYO | 21,74 | 0,65 | 09:55:05 |
| ENERY | 9,84 | 0,61 | 09:55:05 |
| ENJSA | 108,00 | 0,65 | 09:55:05 |
| ENKAI | 93,00 | 0,38 | 09:55:05 |
| EREGL | 39,62 | 0,56 | 09:55:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 87,75 | -5,85 | 09:55:03 |
| EUREN | 4,64 | 0,43 | 09:55:05 |
| FENER | 3,27 | 0,31 | 09:55:05 |
| FROTO | 89,90 | 0,39 | 09:55:05 |
| GARAN | 141,40 | 0,28 | 09:55:05 |
| GENIL | 9,34 | 1,97 | 09:55:05 |
| GESAN | 73,30 | -5,48 | 09:55:05 |
| GLRMK | 178,40 | 0,68 | 09:55:05 |
| GRSEL | 314,50 | 0,48 | 09:55:05 |
| GRTHO | 260,00 | 2,97 | 09:55:05 |
| GSRAY | 1,06 | 0,95 | 09:55:05 |
| GUBRF | 510,00 | 0,79 | 09:55:05 |
| HALKB | 48,72 | 0,45 | 09:55:05 |
| HEKTS | 3,88 | 0,52 | 09:55:05 |
| ISCTR | 15,00 | 0,40 | 09:55:05 |
| ISMEN | 37,22 | 0,05 | 09:55:05 |
| IZENR | 10,43 | 0,97 | 09:55:05 |
| KCHOL | 196,90 | 0,61 | 09:55:05 |
| KLRHO | 90,80 | 0,44 | 09:55:05 |
| KRDMD | 39,70 | 0,71 | 09:55:05 |
| KTLEV | 178,10 | 0,56 | 09:55:05 |
| KUYAS | 68,70 | 0,00 | 09:55:05 |
| MAGEN | 34,14 | 0,00 | 09:55:05 |
| MAVI | 42,14 | 0,00 | 09:55:05 |
| MGROS | 682,50 | 0,22 | 09:55:05 |
| MIATK | 47,80 | 0,76 | 09:55:05 |
| MPARK | 438,75 | 2,93 | 09:55:05 |
| OBAMS | 7,09 | 0,85 | 09:55:05 |
| ODAS | 8,46 | 0,71 | 09:55:05 |
| OTKAR | 352,00 | 0,21 | 09:55:05 |
| OYAKC | 21,62 | 0,19 | 09:55:05 |
| PAHOL | 1,57 | 0,64 | 09:55:05 |
| PASEU | 116,00 | 0,09 | 09:55:05 |
| PATEK | 23,48 | 0,00 | 09:55:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,16 | 0,40 | 09:55:05 |
| PGSUS | 182,00 | 1,11 | 09:55:05 |
| PSGYO | 3,81 | -0,52 | 09:55:05 |
| QUAGR | 4,10 | 0,00 | 09:55:05 |
| RALYH | 208,00 | 2,01 | 09:55:05 |
| REEDR | 7,14 | 1,13 | 09:55:05 |
| SAHOL | 100,20 | 0,40 | 09:55:05 |
| SARKY | 28,82 | 0,84 | 09:55:05 |
| SASA | 2,75 | 0,36 | 09:55:05 |
| SISE | 45,20 | 0,67 | 09:55:05 |
| SKBNK | 14,57 | 0,48 | 09:55:05 |
| SOKM | 48,88 | 0,33 | 09:55:05 |
| TABGD | 248,40 | 0,00 | 09:55:05 |
| TAVHL | 304,25 | 1,33 | 09:55:03 |
| TCELL | 112,50 | 0,36 | 09:55:05 |
| THYAO | 324,00 | 0,70 | 09:55:05 |
| TKFEN | 137,30 | 0,73 | 09:55:03 |
| TOASO | 329,25 | 0,00 | 09:55:05 |
| TRALT | 47,70 | -0,33 | 09:55:05 |
| TRENJ | 90,45 | 0,28 | 09:55:03 |
| TRMET | 116,60 | -0,34 | 09:55:05 |
| TSKB | 12,10 | 0,33 | 09:55:05 |
| TTKOM | 62,70 | 0,40 | 09:55:05 |
| TUKAS | 2,38 | 0,42 | 09:55:03 |
| TUPRS | 226,80 | 0,04 | 09:55:05 |
| TUREX | 8,11 | 0,50 | 09:55:05 |
| TURSG | 6,40 | 0,47 | 09:55:03 |
| ULKER | 115,10 | 0,35 | 09:55:03 |
| VAKBN | 34,36 | 0,70 | 09:55:03 |
| VESTL | 24,98 | 0,48 | 09:55:03 |
| YKBNK | 40,92 | 0,05 | 09:55:05 |
| ZOREN | 2,87 | 0,00 | 09:55:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.