| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,04 | 1,29 | 18:09:46 |
| AGHOL | 32,50 | 2,20 | 18:08:08 |
| AHGAZ | 45,60 | 2,24 | 18:08:07 |
| AKBNK | 67,10 | -0,67 | 18:09:47 |
| AKCNS | 205,50 | -0,44 | 17:59:17 |
| AKFYE | 3,72 | 3,33 | 18:08:31 |
| AKSA | 10,75 | 2,58 | 18:09:36 |
| AKSEN | 74,20 | 2,56 | 18:09:00 |
| ALARK | 102,90 | 0,98 | 17:59:59 |
| ALBRK | 8,49 | 1,31 | 17:58:39 |
| ALTNY | 13,16 | -2,88 | 18:00:00 |
| ANHYT | 99,85 | 1,37 | 17:58:05 |
| ANSGR | 23,98 | -0,42 | 18:09:46 |
| ARCLK | 81,10 | 0,12 | 18:00:00 |
| ASELS | 362,75 | -1,96 | 18:09:46 |
| ASTOR | 220,00 | 4,96 | 18:09:49 |
| AYGAZ | 288,50 | -2,20 | 18:09:38 |
| BERA | 13,02 | 4,33 | 18:09:46 |
| BIMAS | 414,00 | 1,47 | 18:08:49 |
| BINHO | 6,15 | -1,13 | 18:09:43 |
| BRSAN | 703,50 | 4,92 | 18:08:28 |
| BRYAT | 1.530,00 | 2,96 | 17:59:53 |
| BTCIM | 2,11 | 9,90 | 18:08:01 |
| CANTE | 1,06 | -3,64 | 18:09:54 |
| CCOLA | 79,15 | 1,67 | 18:08:53 |
| CIMSA | 41,80 | 1,36 | 18:08:01 |
| CVKMD | 12,86 | 1,58 | 18:09:20 |
| CWENE | 20,08 | 2,45 | 18:09:47 |
| DOAS | 142,30 | -2,00 | 18:05:19 |
| DOHOL | 18,93 | 0,42 | 18:08:32 |
| ECILC | 64,05 | -1,31 | 18:08:56 |
| ECZYT | 228,40 | -1,25 | 18:08:01 |
| EGEEN | 5.142,50 | -1,20 | 18:09:07 |
| EGGUB | 101,10 | 1,15 | 18:05:20 |
| EKGYO | 19,07 | 0,21 | 18:09:58 |
| ENERY | 13,64 | 0,81 | 18:09:59 |
| ENJSA | 110,50 | 1,66 | 18:09:29 |
| ENKAI | 84,00 | 1,63 | 18:09:54 |
| ENTRA | 4,22 | 1,69 | 18:09:59 |
| EREGL | 37,02 | 1,09 | 18:09:52 |
| EUREN | 2,90 | -0,68 | 18:09:26 |
| FENER | 2,40 | -0,41 | 18:09:26 |
| FROTO | 74,15 | -1,72 | 18:09:26 |
| GARAN | 125,90 | -0,24 | 18:08:01 |
| GLRMK | 143,20 | 0,85 | 18:09:48 |
| GLYHO | 16,24 | 2,53 | 18:09:22 |
| GRSEL | 269,50 | -3,84 | 18:09:40 |
| GUBRF | 419,75 | 1,21 | 18:08:33 |
| GWIND | 20,40 | 0,59 | 18:08:33 |
| HALKB | 44,42 | -1,38 | 18:09:16 |
| HEKTS | 2,16 | -0,92 | 18:08:02 |
| ISCTR | 12,45 | -0,48 | 18:09:06 |
| ISDMR | 60,95 | 2,78 | 18:08:01 |
| ISMEN | 30,14 | -1,63 | 18:08:01 |
| KARSN | 9,23 | -0,86 | 18:10:00 |
| KATMR | 1,57 | -0,63 | 18:09:11 |
| KCAER | 10,50 | -2,78 | 18:05:18 |
| KCHOL | 206,80 | -1,48 | 18:09:51 |
| KORDS | 3,04 | 7,04 | 18:08:01 |
| KRDMD | 43,28 | 0,65 | 18:09:11 |
| LMKDC | 24,56 | 0,74 | 18:09:29 |
| MAVI | 37,50 | 0,00 | 18:09:35 |
| MGROS | 515,00 | 3,00 | 18:09:29 |
| MPARK | 434,75 | 0,75 | 18:08:06 |
| OBAMS | 4,59 | 0,00 | 18:08:28 |
| ODAS | 6,08 | 0,83 | 18:09:25 |
| OTKAR | 340,25 | 9,94 | 17:57:27 |
| OYAKC | 20,92 | 0,97 | 18:08:47 |
| PAHOL | 0,92 | 3,37 | 18:09:01 |
| PETKM | 19,55 | 1,56 | 18:10:00 |
| PGSUS | 141,60 | 0,78 | 18:09:42 |
| RGYAS | 194,10 | 0,83 | 18:08:50 |
| RYSAS | 25,02 | 3,47 | 18:09:37 |
| SAHOL | 86,70 | 0,70 | 18:09:57 |
| SASA | 1,93 | 0,52 | 18:09:59 |
| SISE | 37,22 | -0,32 | 18:09:24 |
| SNGYO | 2,78 | 0,36 | 18:05:19 |
| SOKM | 57,15 | 2,79 | 18:08:37 |
| TABGD | 228,00 | 4,11 | 18:08:32 |
| TAVHL | 266,25 | 1,62 | 18:09:05 |
| TCELL | 97,80 | 0,10 | 18:05:19 |
| TCKRC | 127,30 | -2,38 | 18:09:59 |
| THYAO | 292,00 | 1,92 | 18:09:49 |
| TKFEN | 248,10 | -1,55 | 18:09:47 |
| TOASO | 259,25 | -2,26 | 18:08:32 |
| TRALT | 43,84 | 0,97 | 18:09:41 |
| TRENJ | 96,35 | 4,27 | 18:08:01 |
| TRGYO | 92,70 | 1,87 | 18:08:01 |
| TRMET | 128,80 | 1,18 | 18:08:02 |
| TSKB | 9,87 | 0,51 | 18:09:49 |
| TTKOM | 52,45 | 0,00 | 18:08:01 |
| TTRAK | 402,75 | -0,62 | 18:05:20 |
| TUKAS | 1,94 | 0,00 | 18:08:38 |
| TUPRS | 377,00 | -2,58 | 18:09:44 |
| TURSG | 5,46 | 1,11 | 18:08:19 |
| ULKER | 85,45 | -0,35 | 18:05:20 |
| VAKBN | 33,18 | -2,18 | 18:09:26 |
| VESTL | 17,39 | -4,03 | 18:08:56 |
| YKBNK | 34,94 | 0,34 | 18:09:12 |
| ZOREN | 1,91 | -1,04 | 18:08:47 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,04 | 1,29 | 18:09:46 |
| AGHOL | 32,50 | 2,20 | 18:08:08 |
| AHGAZ | 45,60 | 2,24 | 18:08:07 |
| AKBNK | 67,10 | -0,67 | 18:09:47 |
| AKCNS | 205,50 | -0,44 | 17:59:17 |
| AKFYE | 3,72 | 3,33 | 18:08:31 |
| AKSA | 10,75 | 2,58 | 18:09:36 |
| AKSEN | 74,20 | 2,56 | 18:09:00 |
| ALARK | 102,90 | 0,98 | 17:59:59 |
| ALBRK | 8,49 | 1,31 | 17:58:39 |
| ALTNY | 13,16 | -2,88 | 18:00:00 |
| ANHYT | 99,85 | 1,37 | 17:58:05 |
| ANSGR | 23,98 | -0,42 | 18:09:46 |
| ARCLK | 81,10 | 0,12 | 18:00:00 |
| ASELS | 362,75 | -1,96 | 18:09:46 |
| ASTOR | 220,00 | 4,96 | 18:09:49 |
| AYGAZ | 288,50 | -2,20 | 18:09:38 |
| BERA | 13,02 | 4,33 | 18:09:46 |
| BIMAS | 414,00 | 1,47 | 18:08:49 |
| BINHO | 6,15 | -1,13 | 18:09:43 |
| BRSAN | 703,50 | 4,92 | 18:08:28 |
| BRYAT | 1.530,00 | 2,96 | 17:59:53 |
| BTCIM | 2,11 | 9,90 | 18:08:01 |
| CANTE | 1,06 | -3,64 | 18:09:54 |
| CCOLA | 79,15 | 1,67 | 18:08:53 |
| CIMSA | 41,80 | 1,36 | 18:08:01 |
| CVKMD | 12,86 | 1,58 | 18:09:20 |
| CWENE | 20,08 | 2,45 | 18:09:47 |
| DOAS | 142,30 | -2,00 | 18:05:19 |
| DOHOL | 18,93 | 0,42 | 18:08:32 |
| ECILC | 64,05 | -1,31 | 18:08:56 |
| ECZYT | 228,40 | -1,25 | 18:08:01 |
| EGEEN | 5.142,50 | -1,20 | 18:09:07 |
| EGGUB | 101,10 | 1,15 | 18:05:20 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 19,07 | 0,21 | 18:09:58 |
| ENERY | 13,64 | 0,81 | 18:09:59 |
| ENJSA | 110,50 | 1,66 | 18:09:29 |
| ENKAI | 84,00 | 1,63 | 18:09:54 |
| ENTRA | 4,22 | 1,69 | 18:09:59 |
| EREGL | 37,02 | 1,09 | 18:09:52 |
| EUREN | 2,90 | -0,68 | 18:09:26 |
| FENER | 2,40 | -0,41 | 18:09:26 |
| FROTO | 74,15 | -1,72 | 18:09:26 |
| GARAN | 125,90 | -0,24 | 18:08:01 |
| GLRMK | 143,20 | 0,85 | 18:09:48 |
| GLYHO | 16,24 | 2,53 | 18:09:22 |
| GRSEL | 269,50 | -3,84 | 18:09:40 |
| GUBRF | 419,75 | 1,21 | 18:08:33 |
| GWIND | 20,40 | 0,59 | 18:08:33 |
| HALKB | 44,42 | -1,38 | 18:09:16 |
| HEKTS | 2,16 | -0,92 | 18:08:02 |
| ISCTR | 12,45 | -0,48 | 18:09:06 |
| ISDMR | 60,95 | 2,78 | 18:08:01 |
| ISMEN | 30,14 | -1,63 | 18:08:01 |
| KARSN | 9,23 | -0,86 | 18:10:00 |
| KATMR | 1,57 | -0,63 | 18:09:11 |
| KCAER | 10,50 | -2,78 | 18:05:18 |
| KCHOL | 206,80 | -1,48 | 18:09:51 |
| KORDS | 3,04 | 7,04 | 18:08:01 |
| KRDMD | 43,28 | 0,65 | 18:09:11 |
| LMKDC | 24,56 | 0,74 | 18:09:29 |
| MAVI | 37,50 | 0,00 | 18:09:35 |
| MGROS | 515,00 | 3,00 | 18:09:29 |
| MPARK | 434,75 | 0,75 | 18:08:06 |
| OBAMS | 4,59 | 0,00 | 18:08:28 |
| ODAS | 6,08 | 0,83 | 18:09:25 |
| OTKAR | 340,25 | 9,94 | 17:57:27 |
| OYAKC | 20,92 | 0,97 | 18:08:47 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,92 | 3,37 | 18:09:01 |
| PETKM | 19,55 | 1,56 | 18:10:00 |
| PGSUS | 141,60 | 0,78 | 18:09:42 |
| RGYAS | 194,10 | 0,83 | 18:08:50 |
| RYSAS | 25,02 | 3,47 | 18:09:37 |
| SAHOL | 86,70 | 0,70 | 18:09:57 |
| SASA | 1,93 | 0,52 | 18:09:59 |
| SISE | 37,22 | -0,32 | 18:09:24 |
| SNGYO | 2,78 | 0,36 | 18:05:19 |
| SOKM | 57,15 | 2,79 | 18:08:37 |
| TABGD | 228,00 | 4,11 | 18:08:32 |
| TAVHL | 266,25 | 1,62 | 18:09:05 |
| TCELL | 97,80 | 0,10 | 18:05:19 |
| TCKRC | 127,30 | -2,38 | 18:09:59 |
| THYAO | 292,00 | 1,92 | 18:09:49 |
| TKFEN | 248,10 | -1,55 | 18:09:47 |
| TOASO | 259,25 | -2,26 | 18:08:32 |
| TRALT | 43,84 | 0,97 | 18:09:41 |
| TRENJ | 96,35 | 4,27 | 18:08:01 |
| TRGYO | 92,70 | 1,87 | 18:08:01 |
| TRMET | 128,80 | 1,18 | 18:08:02 |
| TSKB | 9,87 | 0,51 | 18:09:49 |
| TTKOM | 52,45 | 0,00 | 18:08:01 |
| TTRAK | 402,75 | -0,62 | 18:05:20 |
| TUKAS | 1,94 | 0,00 | 18:08:38 |
| TUPRS | 377,00 | -2,58 | 18:09:44 |
| TURSG | 5,46 | 1,11 | 18:08:19 |
| ULKER | 85,45 | -0,35 | 18:05:20 |
| VAKBN | 33,18 | -2,18 | 18:09:26 |
| VESTL | 17,39 | -4,03 | 18:08:56 |
| YKBNK | 34,94 | 0,34 | 18:09:12 |
| ZOREN | 1,91 | -1,04 | 18:08:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.