| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,06 | 0,19 | 18:08:27 |
| AGHOL | 33,36 | -2,17 | 18:08:43 |
| AKBNK | 82,00 | 0,18 | 18:09:01 |
| AKSA | 12,33 | 4,58 | 18:09:47 |
| AKSEN | 86,30 | -0,80 | 18:08:01 |
| ALARK | 102,20 | -1,35 | 18:09:50 |
| ALTNY | 15,92 | -1,42 | 18:08:01 |
| ANSGR | 29,08 | -1,82 | 18:05:03 |
| ARCLK | 103,10 | -0,39 | 18:09:47 |
| ASELS | 394,75 | -1,93 | 18:09:18 |
| ASTOR | 311,50 | 5,68 | 18:09:47 |
| BALSU | 15,44 | 9,97 | 18:05:03 |
| BERA | 17,04 | -1,39 | 18:09:30 |
| BIMAS | 379,00 | -1,11 | 18:09:49 |
| BRSAN | 611,50 | 0,58 | 18:09:02 |
| BRYAT | 1.973,00 | -0,25 | 18:05:03 |
| BSOKE | 36,48 | 1,84 | 18:09:50 |
| BTCIM | 6,30 | 4,30 | 18:09:31 |
| CANTE | 1,48 | 0,00 | 18:08:04 |
| CCOLA | 77,15 | -3,68 | 18:09:29 |
| CIMSA | 50,65 | 1,79 | 18:09:28 |
| CVKMD | 42,88 | -2,46 | 18:09:51 |
| CWENE | 39,60 | -3,70 | 18:09:00 |
| DAPGM | 10,54 | -2,41 | 18:09:33 |
| DOAS | 193,80 | -2,61 | 18:09:50 |
| DOHOL | 21,28 | -0,56 | 18:09:44 |
| DSTKF | 3.300,00 | 3,13 | 18:09:09 |
| ECILC | 85,15 | 3,40 | 18:09:08 |
| EFOR | 16,67 | 5,84 | 18:09:17 |
| EKGYO | 22,00 | 0,27 | 18:09:47 |
| ENERY | 9,86 | 4,01 | 18:08:45 |
| ENJSA | 108,10 | 0,19 | 17:59:15 |
| ENKAI | 92,70 | -1,80 | 18:09:36 |
| EREGL | 40,34 | 0,80 | 18:08:58 |
| EUPWR | 97,15 | 9,96 | 18:09:39 |
| EUREN | 4,67 | -0,21 | 18:05:03 |
| FENER | 3,26 | -0,91 | 18:09:38 |
| FROTO | 89,85 | -1,37 | 18:09:53 |
| GARAN | 143,70 | 0,00 | 18:09:47 |
| GENIL | 9,37 | 0,32 | 18:08:55 |
| GESAN | 82,55 | 7,63 | 18:08:43 |
| GLRMK | 178,50 | -1,00 | 18:09:38 |
| GRSEL | 305,00 | -1,05 | 18:08:32 |
| GRTHO | 256,75 | 3,20 | 18:08:57 |
| GSRAY | 1,05 | 0,00 | 18:09:50 |
| GUBRF | 509,00 | 3,88 | 18:08:41 |
| HALKB | 46,84 | -1,35 | 18:08:05 |
| HEKTS | 3,98 | -4,33 | 18:09:26 |
| ISCTR | 15,42 | 0,39 | 18:09:43 |
| ISMEN | 37,08 | -1,07 | 18:08:01 |
| IZENR | 10,00 | -5,84 | 18:09:57 |
| KCHOL | 197,20 | 0,97 | 18:09:56 |
| KLRHO | 90,55 | -4,93 | 18:09:36 |
| KRDMD | 41,32 | 1,32 | 18:09:55 |
| KTLEV | 183,60 | 1,44 | 18:09:47 |
| KUYAS | 71,80 | -0,55 | 18:08:59 |
| MAGEN | 36,72 | -3,82 | 18:08:58 |
| MAVI | 41,10 | -2,14 | 18:09:29 |
| MGROS | 684,50 | -0,36 | 18:09:51 |
| MIATK | 45,32 | -3,16 | 18:09:50 |
| MPARK | 452,00 | -0,50 | 18:05:03 |
| OBAMS | 6,81 | -0,73 | 18:09:35 |
| ODAS | 9,53 | 3,59 | 18:09:01 |
| OTKAR | 357,25 | 1,49 | 18:05:03 |
| OYAKC | 21,66 | 0,28 | 18:09:59 |
| PAHOL | 1,53 | -1,92 | 18:09:53 |
| PASEU | 123,00 | 3,80 | 18:08:14 |
| PATEK | 22,88 | -1,46 | 18:09:50 |
| PETKM | 20,26 | 0,70 | 18:09:30 |
| PGSUS | 182,50 | -0,65 | 18:09:50 |
| PSGYO | 4,02 | 0,50 | 18:09:58 |
| QUAGR | 4,04 | 0,75 | 17:59:58 |
| RALYH | 186,60 | -8,08 | 18:08:20 |
| REEDR | 7,02 | -2,36 | 18:08:33 |
| SAHOL | 101,50 | 0,69 | 18:08:05 |
| SARKY | 28,44 | 1,50 | 18:05:03 |
| SASA | 2,74 | 0,37 | 18:09:40 |
| SISE | 46,32 | 0,09 | 18:09:47 |
| SKBNK | 16,13 | 3,40 | 18:09:12 |
| SOKM | 48,26 | 0,12 | 18:08:25 |
| TABGD | 250,25 | -0,69 | 18:08:01 |
| TAVHL | 288,00 | -3,03 | 18:09:46 |
| TCELL | 113,20 | -0,18 | 18:09:16 |
| THYAO | 324,75 | -0,61 | 18:09:17 |
| TKFEN | 131,50 | -3,45 | 18:09:55 |
| TOASO | 331,75 | 1,22 | 18:08:45 |
| TRALT | 51,40 | 0,29 | 18:09:49 |
| TRENJ | 91,40 | 1,56 | 18:08:01 |
| TRMET | 116,00 | 0,87 | 18:08:39 |
| TSKB | 12,34 | -0,48 | 18:08:47 |
| TTKOM | 63,85 | 1,19 | 18:09:47 |
| TUKAS | 2,38 | -0,42 | 18:08:01 |
| TUPRS | 220,70 | -2,73 | 18:09:17 |
| TUREX | 8,03 | -0,50 | 18:09:49 |
| TURSG | 6,46 | 0,16 | 18:09:07 |
| ULKER | 109,20 | -0,55 | 18:09:14 |
| VAKBN | 34,82 | -0,51 | 18:09:44 |
| VESTL | 25,24 | 3,87 | 18:08:59 |
| YKBNK | 43,84 | 1,06 | 18:09:46 |
| ZOREN | 2,93 | 0,69 | 18:05:03 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,06 | 0,19 | 18:08:27 |
| AGHOL | 33,36 | -2,17 | 18:08:43 |
| AKBNK | 82,00 | 0,18 | 18:09:01 |
| AKSA | 12,33 | 4,58 | 18:09:47 |
| AKSEN | 86,30 | -0,80 | 18:08:01 |
| ALARK | 102,20 | -1,35 | 18:09:50 |
| ALTNY | 15,92 | -1,42 | 18:08:01 |
| ANSGR | 29,08 | -1,82 | 18:05:03 |
| ARCLK | 103,10 | -0,39 | 18:09:47 |
| ASELS | 394,75 | -1,93 | 18:09:18 |
| ASTOR | 311,50 | 5,68 | 18:09:47 |
| BALSU | 15,44 | 9,97 | 18:05:03 |
| BERA | 17,04 | -1,39 | 18:09:30 |
| BIMAS | 379,00 | -1,11 | 18:09:49 |
| BRSAN | 611,50 | 0,58 | 18:09:02 |
| BRYAT | 1.973,00 | -0,25 | 18:05:03 |
| BSOKE | 36,48 | 1,84 | 18:09:50 |
| BTCIM | 6,30 | 4,30 | 18:09:31 |
| CANTE | 1,48 | 0,00 | 18:08:04 |
| CCOLA | 77,15 | -3,68 | 18:09:29 |
| CIMSA | 50,65 | 1,79 | 18:09:28 |
| CVKMD | 42,88 | -2,46 | 18:09:51 |
| CWENE | 39,60 | -3,70 | 18:09:00 |
| DAPGM | 10,54 | -2,41 | 18:09:33 |
| DOAS | 193,80 | -2,61 | 18:09:50 |
| DOHOL | 21,28 | -0,56 | 18:09:44 |
| DSTKF | 3.300,00 | 3,13 | 18:09:09 |
| ECILC | 85,15 | 3,40 | 18:09:08 |
| EFOR | 16,67 | 5,84 | 18:09:17 |
| EKGYO | 22,00 | 0,27 | 18:09:47 |
| ENERY | 9,86 | 4,01 | 18:08:45 |
| ENJSA | 108,10 | 0,19 | 17:59:15 |
| ENKAI | 92,70 | -1,80 | 18:09:36 |
| EREGL | 40,34 | 0,80 | 18:08:58 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 97,15 | 9,96 | 18:09:39 |
| EUREN | 4,67 | -0,21 | 18:05:03 |
| FENER | 3,26 | -0,91 | 18:09:38 |
| FROTO | 89,85 | -1,37 | 18:09:53 |
| GARAN | 143,70 | 0,00 | 18:09:47 |
| GENIL | 9,37 | 0,32 | 18:08:55 |
| GESAN | 82,55 | 7,63 | 18:08:43 |
| GLRMK | 178,50 | -1,00 | 18:09:38 |
| GRSEL | 305,00 | -1,05 | 18:08:32 |
| GRTHO | 256,75 | 3,20 | 18:08:57 |
| GSRAY | 1,05 | 0,00 | 18:09:50 |
| GUBRF | 509,00 | 3,88 | 18:08:41 |
| HALKB | 46,84 | -1,35 | 18:08:05 |
| HEKTS | 3,98 | -4,33 | 18:09:26 |
| ISCTR | 15,42 | 0,39 | 18:09:43 |
| ISMEN | 37,08 | -1,07 | 18:08:01 |
| IZENR | 10,00 | -5,84 | 18:09:57 |
| KCHOL | 197,20 | 0,97 | 18:09:56 |
| KLRHO | 90,55 | -4,93 | 18:09:36 |
| KRDMD | 41,32 | 1,32 | 18:09:55 |
| KTLEV | 183,60 | 1,44 | 18:09:47 |
| KUYAS | 71,80 | -0,55 | 18:08:59 |
| MAGEN | 36,72 | -3,82 | 18:08:58 |
| MAVI | 41,10 | -2,14 | 18:09:29 |
| MGROS | 684,50 | -0,36 | 18:09:51 |
| MIATK | 45,32 | -3,16 | 18:09:50 |
| MPARK | 452,00 | -0,50 | 18:05:03 |
| OBAMS | 6,81 | -0,73 | 18:09:35 |
| ODAS | 9,53 | 3,59 | 18:09:01 |
| OTKAR | 357,25 | 1,49 | 18:05:03 |
| OYAKC | 21,66 | 0,28 | 18:09:59 |
| PAHOL | 1,53 | -1,92 | 18:09:53 |
| PASEU | 123,00 | 3,80 | 18:08:14 |
| PATEK | 22,88 | -1,46 | 18:09:50 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,26 | 0,70 | 18:09:30 |
| PGSUS | 182,50 | -0,65 | 18:09:50 |
| PSGYO | 4,02 | 0,50 | 18:09:58 |
| QUAGR | 4,04 | 0,75 | 17:59:58 |
| RALYH | 186,60 | -8,08 | 18:08:20 |
| REEDR | 7,02 | -2,36 | 18:08:33 |
| SAHOL | 101,50 | 0,69 | 18:08:05 |
| SARKY | 28,44 | 1,50 | 18:05:03 |
| SASA | 2,74 | 0,37 | 18:09:40 |
| SISE | 46,32 | 0,09 | 18:09:47 |
| SKBNK | 16,13 | 3,40 | 18:09:12 |
| SOKM | 48,26 | 0,12 | 18:08:25 |
| TABGD | 250,25 | -0,69 | 18:08:01 |
| TAVHL | 288,00 | -3,03 | 18:09:46 |
| TCELL | 113,20 | -0,18 | 18:09:16 |
| THYAO | 324,75 | -0,61 | 18:09:17 |
| TKFEN | 131,50 | -3,45 | 18:09:55 |
| TOASO | 331,75 | 1,22 | 18:08:45 |
| TRALT | 51,40 | 0,29 | 18:09:49 |
| TRENJ | 91,40 | 1,56 | 18:08:01 |
| TRMET | 116,00 | 0,87 | 18:08:39 |
| TSKB | 12,34 | -0,48 | 18:08:47 |
| TTKOM | 63,85 | 1,19 | 18:09:47 |
| TUKAS | 2,38 | -0,42 | 18:08:01 |
| TUPRS | 220,70 | -2,73 | 18:09:17 |
| TUREX | 8,03 | -0,50 | 18:09:49 |
| TURSG | 6,46 | 0,16 | 18:09:07 |
| ULKER | 109,20 | -0,55 | 18:09:14 |
| VAKBN | 34,82 | -0,51 | 18:09:44 |
| VESTL | 25,24 | 3,87 | 18:08:59 |
| YKBNK | 43,84 | 1,06 | 18:09:46 |
| ZOREN | 2,93 | 0,69 | 18:05:03 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.