| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,62 | 0,00 | 10:41:35 |
| AGHOL | 27,90 | -0,78 | 10:40:41 |
| AHGAZ | 45,02 | -0,97 | 10:41:37 |
| AKBNK | 70,35 | -0,50 | 10:41:29 |
| AKCNS | 187,10 | -0,11 | 10:39:58 |
| AKFYE | 2,96 | 0,00 | 10:40:27 |
| AKSA | 10,43 | 0,77 | 10:41:31 |
| AKSEN | 68,95 | 0,00 | 10:41:18 |
| ALARK | 105,00 | 0,29 | 10:41:20 |
| ALBRK | 8,62 | 0,23 | 10:41:14 |
| ALTNY | 11,00 | -0,81 | 10:41:12 |
| ANHYT | 94,60 | -0,37 | 10:41:27 |
| ANSGR | 21,78 | -1,09 | 10:40:35 |
| ARCLK | 70,25 | -0,43 | 10:41:35 |
| ASELS | 340,00 | 0,89 | 10:41:39 |
| ASTOR | 162,00 | 3,12 | 10:41:36 |
| AYGAZ | 259,00 | 1,27 | 10:41:19 |
| BERA | 10,50 | 2,24 | 10:41:36 |
| BIMAS | 381,00 | -0,07 | 10:41:40 |
| BINHO | 3,86 | -0,26 | 10:40:49 |
| BRSAN | 653,00 | -0,31 | 10:41:36 |
| BRYAT | 1.254,00 | -0,87 | 10:41:37 |
| BTCIM | 1,94 | 2,11 | 10:40:53 |
| CANTE | 0,95 | -2,06 | 10:41:40 |
| CCOLA | 74,90 | 0,33 | 10:41:14 |
| CIMSA | 42,26 | 0,05 | 10:40:05 |
| CVKMD | 13,86 | 1,84 | 10:41:36 |
| CWENE | 15,51 | -3,60 | 10:41:29 |
| DOAS | 128,10 | -1,31 | 10:41:30 |
| DOHOL | 17,14 | -1,55 | 10:41:30 |
| ECILC | 49,84 | 0,28 | 10:40:30 |
| ECZYT | 158,30 | 0,13 | 10:41:01 |
| EGEEN | 4.772,50 | -2,50 | 10:41:00 |
| EGGUB | 79,55 | -0,44 | 10:41:28 |
| EKGYO | 18,34 | -0,22 | 10:41:31 |
| ENERY | 13,92 | -1,63 | 10:41:16 |
| ENJSA | 119,50 | 0,42 | 10:41:40 |
| ENKAI | 80,30 | -0,86 | 10:41:33 |
| ENTRA | 4,71 | -0,84 | 10:40:09 |
| EREGL | 32,00 | -1,60 | 10:41:40 |
| EUREN | 2,50 | 0,00 | 10:41:17 |
| FENER | 2,06 | -0,48 | 10:41:37 |
| FROTO | 75,45 | -0,59 | 10:41:27 |
| GARAN | 153,40 | -1,29 | 10:41:31 |
| GLRMK | 108,90 | -3,54 | 10:41:40 |
| GLYHO | 15,69 | 0,51 | 10:40:18 |
| GRSEL | 259,00 | -2,91 | 10:41:01 |
| GUBRF | 289,50 | 0,52 | 10:41:40 |
| GWIND | 19,49 | 1,04 | 10:40:37 |
| HALKB | 43,32 | -0,96 | 10:41:16 |
| HEKTS | 1,71 | 0,00 | 10:40:25 |
| ISCTR | 13,61 | -0,37 | 10:41:27 |
| ISDMR | 51,45 | -1,53 | 10:41:40 |
| ISMEN | 27,96 | 0,00 | 10:41:36 |
| KARSN | 7,50 | -0,27 | 10:41:17 |
| KATMR | 1,13 | -1,74 | 10:40:40 |
| KCAER | 10,06 | -0,40 | 10:41:06 |
| KCHOL | 203,70 | -1,12 | 10:41:36 |
| KORDS | 2,51 | 0,40 | 10:41:16 |
| KRDMD | 37,66 | 0,00 | 10:41:36 |
| LMKDC | 21,26 | -1,57 | 10:41:05 |
| MAVI | 34,98 | 1,45 | 10:41:36 |
| MGROS | 479,25 | -1,09 | 10:41:40 |
| MPARK | 430,00 | -1,32 | 10:41:28 |
| OBAMS | 3,70 | 1,37 | 10:41:37 |
| ODAS | 4,46 | 0,22 | 10:41:27 |
| OTKAR | 310,75 | 0,89 | 10:40:14 |
| OYAKC | 19,73 | 0,66 | 10:41:27 |
| PAHOL | 0,77 | 0,00 | 10:41:35 |
| PETKM | 16,89 | 1,87 | 10:41:38 |
| PGSUS | 155,80 | 0,91 | 10:41:40 |
| RGYAS | 170,80 | -0,23 | 10:40:37 |
| RYSAS | 26,06 | 0,70 | 10:40:28 |
| SAHOL | 86,60 | -0,80 | 10:41:27 |
| SASA | 1,59 | 0,00 | 10:41:28 |
| SISE | 36,22 | 1,40 | 10:41:40 |
| SNGYO | 2,66 | -1,48 | 10:40:33 |
| SOKM | 46,84 | -1,76 | 10:41:40 |
| TABGD | 199,10 | 0,05 | 10:41:35 |
| TAVHL | 301,50 | -0,17 | 10:41:30 |
| TCELL | 96,60 | -1,18 | 10:41:34 |
| TCKRC | 121,90 | -1,30 | 10:41:36 |
| THYAO | 313,75 | 0,00 | 10:41:30 |
| TKFEN | 192,30 | 2,61 | 10:41:27 |
| TOASO | 239,30 | -0,62 | 10:41:38 |
| TRALT | 39,74 | 2,16 | 10:41:40 |
| TRENJ | 78,45 | 0,90 | 10:41:18 |
| TRGYO | 87,55 | 0,57 | 10:41:25 |
| TRMET | 113,70 | 1,34 | 10:41:27 |
| TSKB | 10,41 | -0,38 | 10:39:41 |
| TTKOM | 49,90 | -1,09 | 10:41:36 |
| TTRAK | 374,25 | 1,15 | 10:41:36 |
| TUKAS | 2,23 | 4,21 | 10:41:29 |
| TUPRS | 337,75 | 1,96 | 10:41:40 |
| TURSG | 3,28 | -2,67 | 10:41:35 |
| ULKER | 76,55 | -0,26 | 10:41:36 |
| VAKBN | 33,04 | -1,31 | 10:41:28 |
| VESTL | 12,91 | -0,69 | 10:40:37 |
| YKBNK | 38,26 | -0,57 | 10:41:36 |
| ZOREN | 1,35 | 0,75 | 10:41:03 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,62 | 0,00 | 10:41:35 |
| AGHOL | 27,90 | -0,78 | 10:40:41 |
| AHGAZ | 45,02 | -0,97 | 10:41:37 |
| AKBNK | 70,35 | -0,50 | 10:41:29 |
| AKCNS | 187,10 | -0,11 | 10:39:58 |
| AKFYE | 2,96 | 0,00 | 10:40:27 |
| AKSA | 10,43 | 0,77 | 10:41:31 |
| AKSEN | 68,95 | 0,00 | 10:41:18 |
| ALARK | 105,00 | 0,29 | 10:41:20 |
| ALBRK | 8,62 | 0,23 | 10:41:14 |
| ALTNY | 11,00 | -0,81 | 10:41:12 |
| ANHYT | 94,60 | -0,37 | 10:41:27 |
| ANSGR | 21,78 | -1,09 | 10:40:35 |
| ARCLK | 70,25 | -0,43 | 10:41:35 |
| ASELS | 340,00 | 0,89 | 10:41:39 |
| ASTOR | 162,00 | 3,12 | 10:41:36 |
| AYGAZ | 259,00 | 1,27 | 10:41:19 |
| BERA | 10,50 | 2,24 | 10:41:36 |
| BIMAS | 381,00 | -0,07 | 10:41:40 |
| BINHO | 3,86 | -0,26 | 10:40:49 |
| BRSAN | 653,00 | -0,31 | 10:41:36 |
| BRYAT | 1.254,00 | -0,87 | 10:41:37 |
| BTCIM | 1,94 | 2,11 | 10:40:53 |
| CANTE | 0,95 | -2,06 | 10:41:40 |
| CCOLA | 74,90 | 0,33 | 10:41:14 |
| CIMSA | 42,26 | 0,05 | 10:40:05 |
| CVKMD | 13,86 | 1,84 | 10:41:36 |
| CWENE | 15,51 | -3,60 | 10:41:29 |
| DOAS | 128,10 | -1,31 | 10:41:30 |
| DOHOL | 17,14 | -1,55 | 10:41:30 |
| ECILC | 49,84 | 0,28 | 10:40:30 |
| ECZYT | 158,30 | 0,13 | 10:41:01 |
| EGEEN | 4.772,50 | -2,50 | 10:41:00 |
| EGGUB | 79,55 | -0,44 | 10:41:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 18,34 | -0,22 | 10:41:31 |
| ENERY | 13,92 | -1,63 | 10:41:16 |
| ENJSA | 119,50 | 0,42 | 10:41:40 |
| ENKAI | 80,30 | -0,86 | 10:41:33 |
| ENTRA | 4,71 | -0,84 | 10:40:09 |
| EREGL | 32,00 | -1,60 | 10:41:40 |
| EUREN | 2,50 | 0,00 | 10:41:17 |
| FENER | 2,06 | -0,48 | 10:41:37 |
| FROTO | 75,45 | -0,59 | 10:41:27 |
| GARAN | 153,40 | -1,29 | 10:41:31 |
| GLRMK | 108,90 | -3,54 | 10:41:40 |
| GLYHO | 15,69 | 0,51 | 10:40:18 |
| GRSEL | 259,00 | -2,91 | 10:41:01 |
| GUBRF | 289,50 | 0,52 | 10:41:40 |
| GWIND | 19,49 | 1,04 | 10:40:37 |
| HALKB | 43,32 | -0,96 | 10:41:16 |
| HEKTS | 1,71 | 0,00 | 10:40:25 |
| ISCTR | 13,61 | -0,37 | 10:41:27 |
| ISDMR | 51,45 | -1,53 | 10:41:40 |
| ISMEN | 27,96 | 0,00 | 10:41:36 |
| KARSN | 7,50 | -0,27 | 10:41:17 |
| KATMR | 1,13 | -1,74 | 10:40:40 |
| KCAER | 10,06 | -0,40 | 10:41:06 |
| KCHOL | 203,70 | -1,12 | 10:41:36 |
| KORDS | 2,51 | 0,40 | 10:41:16 |
| KRDMD | 37,66 | 0,00 | 10:41:36 |
| LMKDC | 21,26 | -1,57 | 10:41:05 |
| MAVI | 34,98 | 1,45 | 10:41:36 |
| MGROS | 479,25 | -1,09 | 10:41:40 |
| MPARK | 430,00 | -1,32 | 10:41:28 |
| OBAMS | 3,70 | 1,37 | 10:41:37 |
| ODAS | 4,46 | 0,22 | 10:41:27 |
| OTKAR | 310,75 | 0,89 | 10:40:14 |
| OYAKC | 19,73 | 0,66 | 10:41:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,77 | 0,00 | 10:41:35 |
| PETKM | 16,89 | 1,87 | 10:41:38 |
| PGSUS | 155,80 | 0,91 | 10:41:40 |
| RGYAS | 170,80 | -0,23 | 10:40:37 |
| RYSAS | 26,06 | 0,70 | 10:40:28 |
| SAHOL | 86,60 | -0,80 | 10:41:27 |
| SASA | 1,59 | 0,00 | 10:41:28 |
| SISE | 36,22 | 1,40 | 10:41:40 |
| SNGYO | 2,66 | -1,48 | 10:40:33 |
| SOKM | 46,84 | -1,76 | 10:41:40 |
| TABGD | 199,10 | 0,05 | 10:41:35 |
| TAVHL | 301,50 | -0,17 | 10:41:30 |
| TCELL | 96,60 | -1,18 | 10:41:34 |
| TCKRC | 121,90 | -1,30 | 10:41:36 |
| THYAO | 313,75 | 0,00 | 10:41:30 |
| TKFEN | 192,30 | 2,61 | 10:41:27 |
| TOASO | 239,30 | -0,62 | 10:41:38 |
| TRALT | 39,74 | 2,16 | 10:41:40 |
| TRENJ | 78,45 | 0,90 | 10:41:18 |
| TRGYO | 87,55 | 0,57 | 10:41:25 |
| TRMET | 113,70 | 1,34 | 10:41:27 |
| TSKB | 10,41 | -0,38 | 10:39:41 |
| TTKOM | 49,90 | -1,09 | 10:41:36 |
| TTRAK | 374,25 | 1,15 | 10:41:36 |
| TUKAS | 2,23 | 4,21 | 10:41:29 |
| TUPRS | 337,75 | 1,96 | 10:41:40 |
| TURSG | 3,28 | -2,67 | 10:41:35 |
| ULKER | 76,55 | -0,26 | 10:41:36 |
| VAKBN | 33,04 | -1,31 | 10:41:28 |
| VESTL | 12,91 | -0,69 | 10:40:37 |
| YKBNK | 38,26 | -0,57 | 10:41:36 |
| ZOREN | 1,35 | 0,75 | 10:41:03 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.