h Dolar 49,6235 %0,14
h Euro 55,9205 %0,14
h Altın (Gr) 6.539,15 %-0,90
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,88 0,00 18:10:00
AGHOL 29,28 0,00 18:10:00
AHGAZ 44,20 0,00 18:10:00
AKBNK 67,20 0,00 18:10:00
AKCNS 179,80 0,00 18:10:00
AKFYE 3,96 0,00 18:10:00
AKSA 10,20 0,00 18:10:00
AKSEN 69,05 0,00 18:10:00
ALARK 104,30 0,00 18:10:00
ALBRK 8,37 0,00 18:10:00
ALTNY 11,11 0,00 18:10:00
ANHYT 95,15 0,00 18:10:00
ANSGR 21,80 0,00 18:10:00
ARCLK 74,50 0,00 18:10:00
ASELS 345,75 0,00 18:10:00
AYGAZ 270,25 0,00 18:10:00
BERA 10,29 0,00 18:10:00
BIMAS 385,50 0,00 18:10:00
BINHO 3,95 0,00 18:10:00
BRSAN 646,50 0,00 18:10:00
BRYAT 1.285,00 0,00 18:10:00
BTCIM 1,63 0,00 18:10:00
CANTE 0,97 0,00 18:10:00
CCOLA 76,70 0,00 18:10:00
CIMSA 39,56 0,00 18:10:00
CVKMD 11,68 0,00 18:10:00
CWENE 15,11 0,00 18:10:00
DOAS 132,50 0,00 18:10:00
DOHOL 17,29 0,00 18:10:00
ECILC 51,90 0,00 18:10:00
ECZYT 180,50 0,00 18:10:00
EGEEN 4.050,00 0,00 18:10:00
EGGUB 85,20 0,00 18:10:00
EKGYO 18,57 0,00 18:10:00
ENERY 12,79 0,00 18:10:00
ENJSA 115,40 0,00 18:10:00
ENKAI 75,80 0,00 18:10:00
ENTRA 4,37 0,00 18:10:00
EREGL 36,52 0,00 18:10:00
EUREN 2,28 0,00 18:10:00
FENER 2,24 0,00 18:10:00
FROTO 66,85 0,00 18:10:00
GARAN 132,60 0,00 18:10:00
GLRMK 115,00 0,00 18:10:00
GLYHO 16,70 0,00 18:10:00
GRSEL 262,50 0,00 18:10:00
GUBRF 354,50 0,00 18:10:00
GWIND 17,96 0,00 18:10:00
HALKB 44,26 0,00 18:10:00
HEKTS 1,89 0,00 18:10:00
ISCTR 12,87 0,00 18:10:00
ISDMR 56,85 0,00 18:10:00
ISMEN 27,96 0,00 18:10:00
KARSN 7,30 0,00 18:10:01
KATMR 1,18 0,00 18:10:01
KCAER 9,38 0,00 18:10:01
KCHOL 203,30 0,00 18:10:01
KORDS 2,76 0,00 18:10:01
KRDMD 42,04 0,00 18:10:01
LMKDC 19,70 0,00 18:10:01
MAVI 35,16 0,00 18:10:01
MGROS 454,00 0,00 18:10:01
MPARK 402,25 0,00 18:10:01
OBAMS 3,51 0,00 18:10:01
ODAS 4,88 0,00 18:10:01
OTKAR 308,00 0,00 18:10:01
OYAKC 19,14 0,00 18:10:01
PAHOL 0,92 0,00 18:10:01
PETKM 19,05 0,00 18:10:01
PGSUS 129,30 0,00 18:10:01
RGYAS 178,70 0,00 18:10:01
RYSAS 24,86 0,00 18:10:01
SAHOL 88,15 0,00 18:10:01
SASA 1,66 0,00 18:10:01
SISE 35,26 0,00 18:10:01
SNGYO 2,49 0,00 18:10:01
TABGD 196,00 0,00 18:10:01
TAVHL 287,00 0,00 18:10:01
TCELL 95,00 0,00 18:10:01
TCKRC 104,50 0,00 18:10:01
THYAO 265,00 0,00 18:10:01
TKFEN 175,70 0,00 18:10:01
TOASO 227,90 0,00 18:10:01
TRALT 40,26 0,00 18:10:01
TRENJ 85,25 0,00 18:10:01
TRGYO 86,85 0,00 18:10:01
TRMET 117,50 0,00 18:10:01
TSKB 9,27 0,00 18:10:01
TTKOM 49,40 0,00 18:10:01
TTRAK 365,00 0,00 18:10:01
TUKAS 1,95 0,00 18:10:01
TUPRS 359,25 0,00 18:10:01
TURSG 4,34 0,00 18:10:01
VAKBN 32,30 0,00 18:10:01
VESTL 15,08 0,00 18:10:01
YKBNK 36,42 0,00 18:10:01
ZOREN 1,50 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,88 0,00 18:10:00
AGHOL 29,28 0,00 18:10:00
AHGAZ 44,20 0,00 18:10:00
AKBNK 67,20 0,00 18:10:00
AKCNS 179,80 0,00 18:10:00
AKFYE 3,96 0,00 18:10:00
AKSA 10,20 0,00 18:10:00
AKSEN 69,05 0,00 18:10:00
ALARK 104,30 0,00 18:10:00
ALBRK 8,37 0,00 18:10:00
ALTNY 11,11 0,00 18:10:00
ANHYT 95,15 0,00 18:10:00
ANSGR 21,80 0,00 18:10:00
ARCLK 74,50 0,00 18:10:00
ASELS 345,75 0,00 18:10:00
AYGAZ 270,25 0,00 18:10:00
BERA 10,29 0,00 18:10:00
BIMAS 385,50 0,00 18:10:00
BINHO 3,95 0,00 18:10:00
BRSAN 646,50 0,00 18:10:00
BRYAT 1.285,00 0,00 18:10:00
BTCIM 1,63 0,00 18:10:00
CANTE 0,97 0,00 18:10:00
CCOLA 76,70 0,00 18:10:00
CIMSA 39,56 0,00 18:10:00
CVKMD 11,68 0,00 18:10:00
CWENE 15,11 0,00 18:10:00
DOAS 132,50 0,00 18:10:00
DOHOL 17,29 0,00 18:10:00
ECILC 51,90 0,00 18:10:00
ECZYT 180,50 0,00 18:10:00
EGEEN 4.050,00 0,00 18:10:00
EGGUB 85,20 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,57 0,00 18:10:00
ENERY 12,79 0,00 18:10:00
ENJSA 115,40 0,00 18:10:00
ENKAI 75,80 0,00 18:10:00
ENTRA 4,37 0,00 18:10:00
EREGL 36,52 0,00 18:10:00
EUREN 2,28 0,00 18:10:00
FENER 2,24 0,00 18:10:00
FROTO 66,85 0,00 18:10:00
GARAN 132,60 0,00 18:10:00
GLRMK 115,00 0,00 18:10:00
GLYHO 16,70 0,00 18:10:00
GRSEL 262,50 0,00 18:10:00
GUBRF 354,50 0,00 18:10:00
GWIND 17,96 0,00 18:10:00
HALKB 44,26 0,00 18:10:00
HEKTS 1,89 0,00 18:10:00
ISCTR 12,87 0,00 18:10:00
ISDMR 56,85 0,00 18:10:00
ISMEN 27,96 0,00 18:10:00
KARSN 7,30 0,00 18:10:01
KATMR 1,18 0,00 18:10:01
KCAER 9,38 0,00 18:10:01
KCHOL 203,30 0,00 18:10:01
KORDS 2,76 0,00 18:10:01
KRDMD 42,04 0,00 18:10:01
LMKDC 19,70 0,00 18:10:01
MAVI 35,16 0,00 18:10:01
MGROS 454,00 0,00 18:10:01
MPARK 402,25 0,00 18:10:01
OBAMS 3,51 0,00 18:10:01
ODAS 4,88 0,00 18:10:01
OTKAR 308,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,14 0,00 18:10:01
PAHOL 0,92 0,00 18:10:01
PETKM 19,05 0,00 18:10:01
PGSUS 129,30 0,00 18:10:01
RGYAS 178,70 0,00 18:10:01
RYSAS 24,86 0,00 18:10:01
SAHOL 88,15 0,00 18:10:01
SASA 1,66 0,00 18:10:01
SISE 35,26 0,00 18:10:01
SNGYO 2,49 0,00 18:10:01
TABGD 196,00 0,00 18:10:01
TAVHL 287,00 0,00 18:10:01
TCELL 95,00 0,00 18:10:01
TCKRC 104,50 0,00 18:10:01
THYAO 265,00 0,00 18:10:01
TKFEN 175,70 0,00 18:10:01
TOASO 227,90 0,00 18:10:01
TRALT 40,26 0,00 18:10:01
TRENJ 85,25 0,00 18:10:01
TRGYO 86,85 0,00 18:10:01
TRMET 117,50 0,00 18:10:01
TSKB 9,27 0,00 18:10:01
TTKOM 49,40 0,00 18:10:01
TTRAK 365,00 0,00 18:10:01
TUKAS 1,95 0,00 18:10:01
TUPRS 359,25 0,00 18:10:01
TURSG 4,34 0,00 18:10:01
VAKBN 32,30 0,00 18:10:01
VESTL 15,08 0,00 18:10:01
YKBNK 36,42 0,00 18:10:01
ZOREN 1,50 0,00 18:10:01