h Dolar 50,0177 %0,05
h Euro 56,2954 %0,05
h Altın (Gr) 6.490,76 %2,97
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,67 0,36 11:41:04
AGHOL 28,38 3,58 11:41:24
AHGAZ 46,78 0,47 11:41:18
AKBNK 64,25 3,21 11:41:23
AKCNS 189,00 3,28 11:38:04
AKFYE 2,90 5,07 11:41:18
AKSA 10,33 2,08 11:40:29
AKSEN 67,40 6,98 11:41:16
ALARK 97,10 2,26 11:41:15
ALBRK 8,36 3,72 11:40:41
ALTNY 10,73 6,13 11:41:18
ANHYT 92,70 5,04 11:40:47
ANSGR 22,48 2,65 11:41:24
ARCLK 69,10 3,13 11:40:39
ASELS 353,25 3,14 11:41:24
ASTOR 163,40 5,08 11:41:15
AYGAZ 266,25 3,10 11:41:14
BERA 9,75 5,41 11:41:03
BIMAS 364,75 1,46 11:41:18
BINHO 3,63 9,67 11:41:24
BRSAN 664,00 2,15 11:41:05
BRYAT 1.282,00 5,51 11:39:18
BTCIM 1,73 9,49 11:41:04
CANTE 0,97 5,43 11:41:23
CCOLA 73,70 -0,41 11:41:23
CIMSA 41,24 3,20 11:41:21
CVKMD 12,65 9,52 11:41:14
CWENE 16,34 9,81 11:41:20
DOAS 131,40 1,78 11:41:14
DOHOL 16,96 3,54 11:41:13
ECILC 48,16 5,57 11:41:07
ECZYT 157,60 6,92 11:41:03
EGEEN 4.302,50 9,27 11:40:35
EGGUB 85,60 3,44 11:41:09
EKGYO 17,35 4,71 11:41:20
ENERY 13,98 1,67 11:40:36
ENJSA 117,80 3,42 11:41:08
ENKAI 80,75 0,69 11:41:23
ENTRA 4,57 3,16 11:40:49
EREGL 31,74 2,72 11:41:24
EUREN 2,38 6,25 11:40:25
FENER 1,95 1,56 11:38:48
FROTO 67,80 2,57 11:41:18
GARAN 135,30 5,05 11:41:23
GLRMK 118,70 6,46 11:41:15
GLYHO 16,13 1,45 11:39:19
GRSEL 261,00 3,47 11:41:18
GUBRF 294,25 7,88 11:41:10
GWIND 18,09 6,85 11:41:04
HALKB 40,68 2,31 11:41:06
HEKTS 1,82 7,69 11:41:23
ISCTR 12,64 2,68 11:41:22
ISDMR 51,90 3,28 11:39:32
ISMEN 26,88 4,51 11:41:12
KARSN 7,40 6,17 11:40:52
KATMR 1,19 9,17 11:41:18
KCAER 9,66 2,66 11:39:53
KCHOL 199,60 2,10 11:41:18
KORDS 2,52 4,56 11:41:08
KRDMD 40,28 5,06 11:41:24
LMKDC 22,00 7,84 11:41:24
MAVI 35,66 1,89 11:41:21
MGROS 451,00 3,56 11:40:25
MPARK 398,00 3,11 11:41:03
OBAMS 3,77 6,20 11:41:07
ODAS 4,70 7,06 11:41:15
OTKAR 308,75 2,57 11:41:04
OYAKC 19,06 2,03 11:41:14
PAHOL 0,73 7,35 11:41:23
PETKM 17,76 4,47 11:41:22
PGSUS 133,40 4,87 11:41:08
RGYAS 175,90 3,17 11:41:01
RYSAS 28,54 2,51 11:40:09
SAHOL 84,90 2,97 11:41:19
SASA 1,65 10,00 11:41:24
SISE 35,66 3,48 11:41:23
SNGYO 2,36 5,83 11:39:51
SOKM 53,55 2,10 11:41:23
TABGD 186,80 1,97 11:41:23
TAVHL 273,75 2,43 11:40:48
TCELL 93,25 -0,59 11:41:15
TCKRC 117,00 3,08 11:41:08
THYAO 279,25 5,38 11:41:24
TKFEN 198,70 4,09 11:41:00
TOASO 223,40 2,24 11:41:23
TRALT 36,82 7,72 11:41:24
TRENJ 73,50 6,44 11:39:55
TRGYO 87,05 1,22 11:40:51
TRMET 108,10 8,10 11:41:07
TSKB 9,63 4,45 11:41:24
TTKOM 48,44 1,85 11:41:06
TTRAK 357,75 2,51 11:40:51
TUKAS 1,76 4,14 11:41:23
TUPRS 345,50 2,14 11:41:24
TURSG 3,59 4,06 11:41:19
ULKER 80,05 2,89 11:38:20
VAKBN 30,78 3,29 11:41:13
VESTL 13,49 9,94 11:39:54
YKBNK 35,28 1,67 11:41:24
ZOREN 1,34 9,84 11:41:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,67 0,36 11:41:04
AGHOL 28,38 3,58 11:41:24
AHGAZ 46,78 0,47 11:41:18
AKBNK 64,25 3,21 11:41:23
AKCNS 189,00 3,28 11:38:04
AKFYE 2,90 5,07 11:41:18
AKSA 10,33 2,08 11:40:29
AKSEN 67,40 6,98 11:41:16
ALARK 97,10 2,26 11:41:15
ALBRK 8,36 3,72 11:40:41
ALTNY 10,73 6,13 11:41:18
ANHYT 92,70 5,04 11:40:47
ANSGR 22,48 2,65 11:41:24
ARCLK 69,10 3,13 11:40:39
ASELS 353,25 3,14 11:41:24
ASTOR 163,40 5,08 11:41:15
AYGAZ 266,25 3,10 11:41:14
BERA 9,75 5,41 11:41:03
BIMAS 364,75 1,46 11:41:18
BINHO 3,63 9,67 11:41:24
BRSAN 664,00 2,15 11:41:05
BRYAT 1.282,00 5,51 11:39:18
BTCIM 1,73 9,49 11:41:04
CANTE 0,97 5,43 11:41:23
CCOLA 73,70 -0,41 11:41:23
CIMSA 41,24 3,20 11:41:21
CVKMD 12,65 9,52 11:41:14
CWENE 16,34 9,81 11:41:20
DOAS 131,40 1,78 11:41:14
DOHOL 16,96 3,54 11:41:13
ECILC 48,16 5,57 11:41:07
ECZYT 157,60 6,92 11:41:03
EGEEN 4.302,50 9,27 11:40:35
EGGUB 85,60 3,44 11:41:09
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,35 4,71 11:41:20
ENERY 13,98 1,67 11:40:36
ENJSA 117,80 3,42 11:41:08
ENKAI 80,75 0,69 11:41:23
ENTRA 4,57 3,16 11:40:49
EREGL 31,74 2,72 11:41:24
EUREN 2,38 6,25 11:40:25
FENER 1,95 1,56 11:38:48
FROTO 67,80 2,57 11:41:18
GARAN 135,30 5,05 11:41:23
GLRMK 118,70 6,46 11:41:15
GLYHO 16,13 1,45 11:39:19
GRSEL 261,00 3,47 11:41:18
GUBRF 294,25 7,88 11:41:10
GWIND 18,09 6,85 11:41:04
HALKB 40,68 2,31 11:41:06
HEKTS 1,82 7,69 11:41:23
ISCTR 12,64 2,68 11:41:22
ISDMR 51,90 3,28 11:39:32
ISMEN 26,88 4,51 11:41:12
KARSN 7,40 6,17 11:40:52
KATMR 1,19 9,17 11:41:18
KCAER 9,66 2,66 11:39:53
KCHOL 199,60 2,10 11:41:18
KORDS 2,52 4,56 11:41:08
KRDMD 40,28 5,06 11:41:24
LMKDC 22,00 7,84 11:41:24
MAVI 35,66 1,89 11:41:21
MGROS 451,00 3,56 11:40:25
MPARK 398,00 3,11 11:41:03
OBAMS 3,77 6,20 11:41:07
ODAS 4,70 7,06 11:41:15
OTKAR 308,75 2,57 11:41:04
OYAKC 19,06 2,03 11:41:14
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,73 7,35 11:41:23
PETKM 17,76 4,47 11:41:22
PGSUS 133,40 4,87 11:41:08
RGYAS 175,90 3,17 11:41:01
RYSAS 28,54 2,51 11:40:09
SAHOL 84,90 2,97 11:41:19
SASA 1,65 10,00 11:41:24
SISE 35,66 3,48 11:41:23
SNGYO 2,36 5,83 11:39:51
SOKM 53,55 2,10 11:41:23
TABGD 186,80 1,97 11:41:23
TAVHL 273,75 2,43 11:40:48
TCELL 93,25 -0,59 11:41:15
TCKRC 117,00 3,08 11:41:08
THYAO 279,25 5,38 11:41:24
TKFEN 198,70 4,09 11:41:00
TOASO 223,40 2,24 11:41:23
TRALT 36,82 7,72 11:41:24
TRENJ 73,50 6,44 11:39:55
TRGYO 87,05 1,22 11:40:51
TRMET 108,10 8,10 11:41:07
TSKB 9,63 4,45 11:41:24
TTKOM 48,44 1,85 11:41:06
TTRAK 357,75 2,51 11:40:51
TUKAS 1,76 4,14 11:41:23
TUPRS 345,50 2,14 11:41:24
TURSG 3,59 4,06 11:41:19
ULKER 80,05 2,89 11:38:20
VAKBN 30,78 3,29 11:41:13
VESTL 13,49 9,94 11:39:54
YKBNK 35,28 1,67 11:41:24
ZOREN 1,34 9,84 11:41:01