h Dolar 50,4144 %0,07
h Euro 55,4606 %0,07
h Altın (Gr) 6.273,34 %0,54
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,50 -0,30 18:10:00
AGHOL 27,64 -0,22 18:10:00
AHGAZ 46,28 0,09 18:09:02
AKBNK 69,90 -0,07 18:10:00
AKCNS 193,00 0,21 18:10:00
AKFYE 3,00 -0,66 18:05:19
ALARK 107,50 -1,47 18:08:45
ALBRK 8,49 -0,47 18:10:00
ALTNY 11,56 0,96 18:09:49
ANSGR 22,52 -0,27 18:10:00
ARCLK 68,15 0,07 18:08:15
ASELS 353,00 2,17 18:09:49
ASTOR 163,20 -0,37 18:09:43
AYGAZ 275,00 -1,08 18:10:00
BIMAS 394,50 -0,25 18:10:00
BRSAN 648,00 1,65 18:10:00
CIMSA 41,82 -1,18 18:08:18
CVKMD 12,92 -2,64 18:10:00
CWENE 17,43 -0,40 18:09:52
DOAS 120,80 -0,66 18:10:00
ECZYT 157,00 -0,38 18:10:00
EGGUB 81,45 1,88 18:05:19
EKGYO 18,55 -0,05 18:10:00
ENTRA 4,52 -1,74 18:10:00
EREGL 32,22 -1,47 18:09:49
FENER 2,13 1,43 18:10:00
FROTO 73,00 -1,02 18:10:00
GARAN 150,10 -0,13 18:10:00
GLYHO 15,93 -0,44 18:08:33
GUBRF 290,25 2,02 18:10:00
GWIND 19,54 1,35 18:09:26
HALKB 41,20 -2,14 18:10:00
ISCTR 13,34 -1,55 18:09:50
ISDMR 51,50 -1,15 18:10:00
KARSN 7,92 3,39 18:10:00
KATMR 1,20 5,26 18:10:00
KCAER 10,32 1,78 18:10:00
KCHOL 205,50 -0,96 18:09:51
KORDS 2,50 -0,40 18:10:01
KRDMD 38,50 -1,03 18:10:01
LMKDC 22,50 0,72 18:10:01
MGROS 468,75 -1,47 18:10:01
ODAS 4,78 -1,24 18:10:01
OTKAR 332,00 3,75 18:09:52
PAHOL 0,87 6,10 18:10:01
PETKM 16,47 -1,14 18:10:01
PGSUS 157,50 1,42 18:10:01
RGYAS 170,90 0,89 18:10:01
RYSAS 25,50 0,00 18:09:35
SAHOL 84,70 -0,59 18:10:01
SASA 1,59 0,00 18:10:01
SISE 34,84 -2,84 18:10:01
SNGYO 2,66 0,00 18:09:10
TABGD 192,50 -1,53 18:10:01
TAVHL 304,00 0,58 18:10:01
TCELL 96,00 -1,03 18:10:01
TCKRC 127,30 -2,68 18:10:01
THYAO 323,50 1,01 18:09:44
TKFEN 188,50 -0,79 18:10:01
TOASO 246,00 1,23 18:10:01
TRENJ 79,40 1,73 18:10:01
TRGYO 86,35 0,17 18:10:01
TRMET 115,20 3,97 18:10:01
TTKOM 51,20 -0,39 18:10:01
TTRAK 366,00 0,34 18:10:01
TUKAS 1,93 -2,53 18:10:01
TUPRS 356,00 -0,84 18:10:01
TURSG 3,33 1,22 18:10:01
ULKER 72,55 -2,55 18:09:51
VESTL 15,08 9,99 18:10:01
YKBNK 37,48 -0,79 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,50 -0,30 18:10:00
AGHOL 27,64 -0,22 18:10:00
AHGAZ 46,28 0,09 18:09:02
AKBNK 69,90 -0,07 18:10:00
AKCNS 193,00 0,21 18:10:00
AKFYE 3,00 -0,66 18:05:19
ALARK 107,50 -1,47 18:08:45
ALBRK 8,49 -0,47 18:10:00
ALTNY 11,56 0,96 18:09:49
ANSGR 22,52 -0,27 18:10:00
ARCLK 68,15 0,07 18:08:15
ASELS 353,00 2,17 18:09:49
ASTOR 163,20 -0,37 18:09:43
AYGAZ 275,00 -1,08 18:10:00
BIMAS 394,50 -0,25 18:10:00
BRSAN 648,00 1,65 18:10:00
CIMSA 41,82 -1,18 18:08:18
CVKMD 12,92 -2,64 18:10:00
CWENE 17,43 -0,40 18:09:52
DOAS 120,80 -0,66 18:10:00
ECZYT 157,00 -0,38 18:10:00
EGGUB 81,45 1,88 18:05:19
EKGYO 18,55 -0,05 18:10:00
ENTRA 4,52 -1,74 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 32,22 -1,47 18:09:49
FENER 2,13 1,43 18:10:00
FROTO 73,00 -1,02 18:10:00
GARAN 150,10 -0,13 18:10:00
GLYHO 15,93 -0,44 18:08:33
GUBRF 290,25 2,02 18:10:00
GWIND 19,54 1,35 18:09:26
HALKB 41,20 -2,14 18:10:00
ISCTR 13,34 -1,55 18:09:50
ISDMR 51,50 -1,15 18:10:00
KARSN 7,92 3,39 18:10:00
KATMR 1,20 5,26 18:10:00
KCAER 10,32 1,78 18:10:00
KCHOL 205,50 -0,96 18:09:51
KORDS 2,50 -0,40 18:10:01
KRDMD 38,50 -1,03 18:10:01
LMKDC 22,50 0,72 18:10:01
MGROS 468,75 -1,47 18:10:01
ODAS 4,78 -1,24 18:10:01
OTKAR 332,00 3,75 18:09:52
PAHOL 0,87 6,10 18:10:01
PETKM 16,47 -1,14 18:10:01
PGSUS 157,50 1,42 18:10:01
RGYAS 170,90 0,89 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
RYSAS 25,50 0,00 18:09:35
SAHOL 84,70 -0,59 18:10:01
SASA 1,59 0,00 18:10:01
SISE 34,84 -2,84 18:10:01
SNGYO 2,66 0,00 18:09:10
TABGD 192,50 -1,53 18:10:01
TAVHL 304,00 0,58 18:10:01
TCELL 96,00 -1,03 18:10:01
TCKRC 127,30 -2,68 18:10:01
THYAO 323,50 1,01 18:09:44
TKFEN 188,50 -0,79 18:10:01
TOASO 246,00 1,23 18:10:01
TRENJ 79,40 1,73 18:10:01
TRGYO 86,35 0,17 18:10:01
TRMET 115,20 3,97 18:10:01
TTKOM 51,20 -0,39 18:10:01
TTRAK 366,00 0,34 18:10:01
TUKAS 1,93 -2,53 18:10:01
TUPRS 356,00 -0,84 18:10:01
TURSG 3,33 1,22 18:10:01
ULKER 72,55 -2,55 18:09:51
VESTL 15,08 9,99 18:10:01
YKBNK 37,48 -0,79 18:10:01