h Dolar 48,6669 %0,05
h Euro 55,9276 %0,05
h Altın (Gr) 6.725,68 %0,84
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 65,20 -6,25 18:10:00
AKSA 10,61 -2,84 18:10:00
AKSEN 67,05 -9,94 18:10:00
ALARK 104,60 -4,04 18:10:00
ALTNY 14,96 -9,99 18:10:00
ANSGR 25,88 -3,36 18:10:00
ARCLK 86,85 -4,77 18:10:00
ASTOR 245,50 -9,83 18:10:00
BALSU 7,30 -9,99 18:10:00
BERA 12,30 -6,82 18:10:00
BIMAS 405,50 -1,88 18:10:00
BRSAN 637,50 -1,54 18:10:00
BRYAT 1.600,00 -3,67 18:10:00
BSOKE 17,66 -7,05 18:10:00
BTCIM 3,36 -4,00 18:10:00
CANTE 1,35 6,30 18:10:00
CCOLA 76,50 -1,92 18:10:00
CVKMD 13,57 -4,44 18:10:00
CWENE 26,68 -7,68 18:10:00
DAPGM 6,84 -10,00 18:10:00
DOAS 155,00 -3,31 18:10:00
DSTKF 2.448,00 -10,00 18:10:00
ECILC 60,35 -9,99 18:10:00
EFOR 19,90 -0,45 18:10:00
EKGYO 18,20 -8,08 18:10:00
ENERY 11,94 -5,98 18:10:00
ENJSA 107,30 -4,88 18:10:00
ENKAI 81,95 -4,49 18:10:00
EREGL 34,78 -9,10 18:10:00
ESEN 3,19 -4,78 18:10:00
EUPWR 62,95 -9,94 18:10:00
EUREN 3,53 -5,87 18:10:00
FENER 2,58 -5,15 18:10:00
FROTO 74,65 -4,78 18:10:00
GARAN 120,90 -5,40 18:10:00
GENIL 9,99 -10,00 18:10:00
GESAN 53,40 -9,95 18:10:00
GLRMK 153,00 -6,82 18:10:00
GRSEL 284,00 -3,07 18:10:00
GRTHO 198,30 -9,99 18:10:00
GSRAY 0,97 -3,00 18:10:00
GUBRF 415,00 -9,98 18:10:00
HALKB 46,78 1,52 18:10:00
HEKTS 2,41 -9,74 18:10:00
IEYHO 207,00 -10,00 18:10:00
ISCTR 12,22 -8,53 18:10:00
ISMEN 32,86 -2,09 18:10:00
IZENR 5,94 -10,00 18:10:00
KCHOL 206,50 -5,62 18:10:01
KLRHO 52,25 -5,26 18:10:01
KRDMD 41,56 -5,55 18:10:01
KTLEV 27,46 -9,97 18:10:01
KUYAS 62,70 -9,98 18:10:01
MAGEN 33,62 0,24 18:10:01
MAVI 34,30 -4,56 18:10:01
MGROS 498,00 -2,92 18:10:01
MIATK 31,22 -9,98 18:10:01
MPARK 414,50 -2,98 18:10:01
OBAMS 4,80 -7,51 18:10:01
ODAS 6,88 -1,57 18:10:01
ODINE 570,50 -9,94 18:10:01
OTKAR 300,75 -1,07 18:10:01
OYAKC 19,40 -7,44 18:10:01
PAHOL 1,18 -8,53 18:10:01
PASEU 68,40 -9,94 18:10:01
PATEK 22,78 -9,46 18:10:01
PETKM 20,98 -7,50 18:10:01
PSGYO 2,59 -9,76 18:10:01
QUAGR 2,70 -4,59 18:10:01
RALYH 238,50 -10,00 18:10:01
REEDR 5,19 -2,99 18:10:01
SAHOL 84,30 -6,64 18:10:01
SARKY 21,74 -2,77 18:10:01
SISE 38,22 -9,86 18:10:01
SKBNK 6,10 -3,48 18:10:01
SOKM 56,25 -3,52 18:10:01
TCELL 95,75 -3,67 18:10:01
THYAO 273,00 -4,29 18:10:01
TKFEN 234,70 2,04 18:10:01
TOASO 272,25 -4,22 18:10:01
TRALT 47,34 -6,16 18:10:01
TRENJ 99,05 -4,39 18:10:01
TRMET 125,10 -5,30 18:10:01
TSKB 10,45 -6,95 18:10:01
TTKOM 49,84 -9,13 18:10:01
TUPRS 401,75 -2,61 18:10:01
TURSG 5,98 -1,32 18:10:01
VESTL 23,84 -7,02 18:10:01
YKBNK 32,12 -7,38 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 65,20 -6,25 18:10:00
AKSA 10,61 -2,84 18:10:00
AKSEN 67,05 -9,94 18:10:00
ALARK 104,60 -4,04 18:10:00
ALTNY 14,96 -9,99 18:10:00
ANSGR 25,88 -3,36 18:10:00
ARCLK 86,85 -4,77 18:10:00
ASTOR 245,50 -9,83 18:10:00
BALSU 7,30 -9,99 18:10:00
BERA 12,30 -6,82 18:10:00
BIMAS 405,50 -1,88 18:10:00
BRSAN 637,50 -1,54 18:10:00
BRYAT 1.600,00 -3,67 18:10:00
BSOKE 17,66 -7,05 18:10:00
BTCIM 3,36 -4,00 18:10:00
CANTE 1,35 6,30 18:10:00
CCOLA 76,50 -1,92 18:10:00
CVKMD 13,57 -4,44 18:10:00
CWENE 26,68 -7,68 18:10:00
DAPGM 6,84 -10,00 18:10:00
DOAS 155,00 -3,31 18:10:00
DSTKF 2.448,00 -10,00 18:10:00
ECILC 60,35 -9,99 18:10:00
EFOR 19,90 -0,45 18:10:00
EKGYO 18,20 -8,08 18:10:00
ENERY 11,94 -5,98 18:10:00
ENJSA 107,30 -4,88 18:10:00
ENKAI 81,95 -4,49 18:10:00
EREGL 34,78 -9,10 18:10:00
ESEN 3,19 -4,78 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 62,95 -9,94 18:10:00
EUREN 3,53 -5,87 18:10:00
FENER 2,58 -5,15 18:10:00
FROTO 74,65 -4,78 18:10:00
GARAN 120,90 -5,40 18:10:00
GENIL 9,99 -10,00 18:10:00
GESAN 53,40 -9,95 18:10:00
GLRMK 153,00 -6,82 18:10:00
GRSEL 284,00 -3,07 18:10:00
GRTHO 198,30 -9,99 18:10:00
GSRAY 0,97 -3,00 18:10:00
GUBRF 415,00 -9,98 18:10:00
HALKB 46,78 1,52 18:10:00
HEKTS 2,41 -9,74 18:10:00
IEYHO 207,00 -10,00 18:10:00
ISCTR 12,22 -8,53 18:10:00
ISMEN 32,86 -2,09 18:10:00
IZENR 5,94 -10,00 18:10:00
KCHOL 206,50 -5,62 18:10:01
KLRHO 52,25 -5,26 18:10:01
KRDMD 41,56 -5,55 18:10:01
KTLEV 27,46 -9,97 18:10:01
KUYAS 62,70 -9,98 18:10:01
MAGEN 33,62 0,24 18:10:01
MAVI 34,30 -4,56 18:10:01
MGROS 498,00 -2,92 18:10:01
MIATK 31,22 -9,98 18:10:01
MPARK 414,50 -2,98 18:10:01
OBAMS 4,80 -7,51 18:10:01
ODAS 6,88 -1,57 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODINE 570,50 -9,94 18:10:01
OTKAR 300,75 -1,07 18:10:01
OYAKC 19,40 -7,44 18:10:01
PAHOL 1,18 -8,53 18:10:01
PASEU 68,40 -9,94 18:10:01
PATEK 22,78 -9,46 18:10:01
PETKM 20,98 -7,50 18:10:01
PSGYO 2,59 -9,76 18:10:01
QUAGR 2,70 -4,59 18:10:01
RALYH 238,50 -10,00 18:10:01
REEDR 5,19 -2,99 18:10:01
SAHOL 84,30 -6,64 18:10:01
SARKY 21,74 -2,77 18:10:01
SISE 38,22 -9,86 18:10:01
SKBNK 6,10 -3,48 18:10:01
SOKM 56,25 -3,52 18:10:01
TCELL 95,75 -3,67 18:10:01
THYAO 273,00 -4,29 18:10:01
TKFEN 234,70 2,04 18:10:01
TOASO 272,25 -4,22 18:10:01
TRALT 47,34 -6,16 18:10:01
TRENJ 99,05 -4,39 18:10:01
TRMET 125,10 -5,30 18:10:01
TSKB 10,45 -6,95 18:10:01
TTKOM 49,84 -9,13 18:10:01
TUPRS 401,75 -2,61 18:10:01
TURSG 5,98 -1,32 18:10:01
VESTL 23,84 -7,02 18:10:01
YKBNK 32,12 -7,38 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.