| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,32 | -1,21 | 14:55:00 |
| AGHOL | 29,26 | -2,53 | 14:55:06 |
| AKBNK | 72,10 | 0,42 | 14:55:02 |
| AKSA | 10,03 | -0,69 | 14:55:05 |
| AKSEN | 61,45 | 3,19 | 14:54:02 |
| ALARK | 102,30 | 2,10 | 14:55:06 |
| ALTNY | 65,65 | -0,53 | 14:54:42 |
| ANSGR | 23,76 | -1,25 | 14:54:51 |
| ARCLK | 107,20 | -0,46 | 14:55:08 |
| ASELS | 211,60 | 0,24 | 14:55:06 |
| ASTOR | 111,90 | 0,81 | 14:55:08 |
| BALSU | 16,18 | 1,38 | 14:54:56 |
| BIMAS | 543,00 | -1,27 | 14:55:00 |
| BINHO | 9,57 | -2,74 | 14:55:05 |
| BRSAN | 525,50 | 4,16 | 14:55:07 |
| BRYAT | 2.264,00 | 2,40 | 14:54:21 |
| BSOKE | 18,12 | 9,95 | 14:52:23 |
| BTCIM | 4,25 | 4,42 | 14:54:10 |
| CANTE | 2,11 | -1,40 | 14:54:35 |
| CCOLA | 60,10 | 1,43 | 14:54:29 |
| CIMSA | 46,68 | 0,39 | 14:54:58 |
| CLEBI | 1.582,00 | -1,49 | 14:54:48 |
| CWENE | 28,36 | -0,84 | 14:55:05 |
| DAPGM | 12,86 | 1,66 | 14:54:41 |
| DOAS | 188,60 | -1,26 | 14:55:07 |
| DOHOL | 18,57 | 4,21 | 14:55:02 |
| DSTKF | 560,50 | 5,26 | 14:55:02 |
| ECILC | 81,70 | -1,33 | 14:54:25 |
| EFOR | 30,66 | -2,60 | 14:54:26 |
| EGEEN | 7.422,50 | -1,10 | 14:54:02 |
| EKGYO | 20,38 | 0,59 | 14:55:00 |
| ENERY | 9,65 | -1,73 | 14:54:46 |
| ENJSA | 86,95 | -3,12 | 14:55:06 |
| ENKAI | 79,00 | 0,96 | 14:55:00 |
| EREGL | 24,42 | -0,57 | 14:55:02 |
| EUPWR | 30,98 | -1,09 | 14:54:39 |
| FENER | 9,39 | -2,80 | 14:55:06 |
| FROTO | 95,15 | -0,21 | 14:55:01 |
| GARAN | 143,50 | 1,06 | 14:55:00 |
| GENIL | 167,80 | 1,21 | 14:55:06 |
| GESAN | 45,70 | -0,65 | 14:53:47 |
| GLRMK | 172,60 | -1,48 | 14:54:32 |
| GRSEL | 327,75 | -1,13 | 14:54:37 |
| GRTHO | 275,75 | 1,29 | 14:54:47 |
| GSRAY | 1,22 | -1,61 | 14:54:31 |
| GUBRF | 336,00 | 2,75 | 14:55:07 |
| HALKB | 36,54 | 2,35 | 14:55:06 |
| HEKTS | 3,09 | -0,96 | 14:55:01 |
| IEYHO | 63,75 | 0,55 | 14:54:55 |
| ISCTR | 14,10 | 0,57 | 14:55:07 |
| ISMEN | 40,08 | -0,35 | 14:55:05 |
| KCAER | 10,63 | -1,48 | 14:55:05 |
| KCHOL | 170,00 | -1,90 | 14:55:01 |
| KONTR | 12,55 | -2,33 | 14:55:07 |
| KRDMD | 27,50 | -0,94 | 14:55:05 |
| KTLEV | 17,62 | 2,98 | 14:55:02 |
| KUYAS | 57,50 | 3,98 | 14:54:42 |
| MAGEN | 36,76 | -4,22 | 14:54:32 |
| MAVI | 41,80 | 1,70 | 14:55:05 |
| MGROS | 535,50 | -0,46 | 14:52:25 |
| MIATK | 38,86 | -1,12 | 14:55:05 |
| MPARK | 365,75 | -2,47 | 14:53:29 |
| OBAMS | 6,86 | 1,33 | 14:54:59 |
| ODAS | 5,21 | -1,33 | 14:54:48 |
| OTKAR | 488,25 | -0,56 | 14:51:23 |
| OYAKC | 23,82 | 0,59 | 14:55:03 |
| PASEU | 147,00 | -2,84 | 14:54:40 |
| PATEK | 25,88 | 0,08 | 14:55:08 |
| PETKM | 16,84 | -0,12 | 14:55:03 |
| PGSUS | 211,40 | -1,31 | 14:54:58 |
| RALYH | 215,90 | -0,51 | 14:54:22 |
| REEDR | 6,98 | -0,85 | 14:55:08 |
| SAHOL | 84,75 | -0,64 | 14:55:00 |
| SASA | 2,81 | -1,40 | 14:55:07 |
| SISE | 39,00 | 0,46 | 14:54:59 |
| SKBNK | 8,14 | -0,97 | 14:52:37 |
| SOKM | 50,20 | -2,62 | 14:54:40 |
| TABGD | 227,70 | -0,96 | 14:54:47 |
| TAVHL | 297,50 | -1,16 | 14:54:15 |
| TCELL | 100,30 | -0,69 | 14:54:48 |
| THYAO | 275,00 | -0,81 | 14:55:08 |
| TKFEN | 70,60 | -0,91 | 14:54:59 |
| TOASO | 247,30 | 1,39 | 14:55:02 |
| TRALT | 44,18 | 4,69 | 14:55:08 |
| TRENJ | 87,30 | 1,99 | 14:55:01 |
| TRMET | 106,30 | 2,51 | 14:54:54 |
| TSKB | 13,02 | -0,23 | 14:54:12 |
| TSPOR | 1,14 | -1,72 | 14:55:06 |
| TTKOM | 57,95 | 2,11 | 14:54:35 |
| TTRAK | 523,50 | 0,29 | 14:55:00 |
| TUKAS | 2,51 | -0,40 | 14:54:39 |
| TUPRS | 185,40 | 0,43 | 14:55:07 |
| TUREX | 7,55 | -1,44 | 14:55:05 |
| TURSG | 12,55 | 0,24 | 14:55:03 |
| ULKER | 111,10 | -0,18 | 14:55:00 |
| VAKBN | 30,96 | 0,98 | 14:55:01 |
| VESTL | 30,46 | -1,74 | 14:54:20 |
| YEOTK | 36,60 | 0,66 | 14:55:02 |
| YKBNK | 36,98 | 0,38 | 14:55:02 |
| ZOREN | 3,09 | -1,59 | 14:52:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,32 | -1,21 | 14:55:00 |
| AGHOL | 29,26 | -2,53 | 14:55:06 |
| AKBNK | 72,10 | 0,42 | 14:55:02 |
| AKSA | 10,03 | -0,69 | 14:55:05 |
| AKSEN | 61,45 | 3,19 | 14:54:02 |
| ALARK | 102,30 | 2,10 | 14:55:06 |
| ALTNY | 65,65 | -0,53 | 14:54:42 |
| ANSGR | 23,76 | -1,25 | 14:54:51 |
| ARCLK | 107,20 | -0,46 | 14:55:08 |
| ASELS | 211,60 | 0,24 | 14:55:06 |
| ASTOR | 111,90 | 0,81 | 14:55:08 |
| BALSU | 16,18 | 1,38 | 14:54:56 |
| BIMAS | 543,00 | -1,27 | 14:55:00 |
| BINHO | 9,57 | -2,74 | 14:55:05 |
| BRSAN | 525,50 | 4,16 | 14:55:07 |
| BRYAT | 2.264,00 | 2,40 | 14:54:21 |
| BSOKE | 18,12 | 9,95 | 14:52:23 |
| BTCIM | 4,25 | 4,42 | 14:54:10 |
| CANTE | 2,11 | -1,40 | 14:54:35 |
| CCOLA | 60,10 | 1,43 | 14:54:29 |
| CIMSA | 46,68 | 0,39 | 14:54:58 |
| CLEBI | 1.582,00 | -1,49 | 14:54:48 |
| CWENE | 28,36 | -0,84 | 14:55:05 |
| DAPGM | 12,86 | 1,66 | 14:54:41 |
| DOAS | 188,60 | -1,26 | 14:55:07 |
| DOHOL | 18,57 | 4,21 | 14:55:02 |
| DSTKF | 560,50 | 5,26 | 14:55:02 |
| ECILC | 81,70 | -1,33 | 14:54:25 |
| EFOR | 30,66 | -2,60 | 14:54:26 |
| EGEEN | 7.422,50 | -1,10 | 14:54:02 |
| EKGYO | 20,38 | 0,59 | 14:55:00 |
| ENERY | 9,65 | -1,73 | 14:54:46 |
| ENJSA | 86,95 | -3,12 | 14:55:06 |
| ENKAI | 79,00 | 0,96 | 14:55:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,42 | -0,57 | 14:55:02 |
| EUPWR | 30,98 | -1,09 | 14:54:39 |
| FENER | 9,39 | -2,80 | 14:55:06 |
| FROTO | 95,15 | -0,21 | 14:55:01 |
| GARAN | 143,50 | 1,06 | 14:55:00 |
| GENIL | 167,80 | 1,21 | 14:55:06 |
| GESAN | 45,70 | -0,65 | 14:53:47 |
| GLRMK | 172,60 | -1,48 | 14:54:32 |
| GRSEL | 327,75 | -1,13 | 14:54:37 |
| GRTHO | 275,75 | 1,29 | 14:54:47 |
| GSRAY | 1,22 | -1,61 | 14:54:31 |
| GUBRF | 336,00 | 2,75 | 14:55:07 |
| HALKB | 36,54 | 2,35 | 14:55:06 |
| HEKTS | 3,09 | -0,96 | 14:55:01 |
| IEYHO | 63,75 | 0,55 | 14:54:55 |
| ISCTR | 14,10 | 0,57 | 14:55:07 |
| ISMEN | 40,08 | -0,35 | 14:55:05 |
| KCAER | 10,63 | -1,48 | 14:55:05 |
| KCHOL | 170,00 | -1,90 | 14:55:01 |
| KONTR | 12,55 | -2,33 | 14:55:07 |
| KRDMD | 27,50 | -0,94 | 14:55:05 |
| KTLEV | 17,62 | 2,98 | 14:55:02 |
| KUYAS | 57,50 | 3,98 | 14:54:42 |
| MAGEN | 36,76 | -4,22 | 14:54:32 |
| MAVI | 41,80 | 1,70 | 14:55:05 |
| MGROS | 535,50 | -0,46 | 14:52:25 |
| MIATK | 38,86 | -1,12 | 14:55:05 |
| MPARK | 365,75 | -2,47 | 14:53:29 |
| OBAMS | 6,86 | 1,33 | 14:54:59 |
| ODAS | 5,21 | -1,33 | 14:54:48 |
| OTKAR | 488,25 | -0,56 | 14:51:23 |
| OYAKC | 23,82 | 0,59 | 14:55:03 |
| PASEU | 147,00 | -2,84 | 14:54:40 |
| PATEK | 25,88 | 0,08 | 14:55:08 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16,84 | -0,12 | 14:55:03 |
| PGSUS | 211,40 | -1,31 | 14:54:58 |
| RALYH | 215,90 | -0,51 | 14:54:22 |
| REEDR | 6,98 | -0,85 | 14:55:08 |
| SAHOL | 84,75 | -0,64 | 14:55:00 |
| SASA | 2,81 | -1,40 | 14:55:07 |
| SISE | 39,00 | 0,46 | 14:54:59 |
| SKBNK | 8,14 | -0,97 | 14:52:37 |
| SOKM | 50,20 | -2,62 | 14:54:40 |
| TABGD | 227,70 | -0,96 | 14:54:47 |
| TAVHL | 297,50 | -1,16 | 14:54:15 |
| TCELL | 100,30 | -0,69 | 14:54:48 |
| THYAO | 275,00 | -0,81 | 14:55:08 |
| TKFEN | 70,60 | -0,91 | 14:54:59 |
| TOASO | 247,30 | 1,39 | 14:55:02 |
| TRALT | 44,18 | 4,69 | 14:55:08 |
| TRENJ | 87,30 | 1,99 | 14:55:01 |
| TRMET | 106,30 | 2,51 | 14:54:54 |
| TSKB | 13,02 | -0,23 | 14:54:12 |
| TSPOR | 1,14 | -1,72 | 14:55:06 |
| TTKOM | 57,95 | 2,11 | 14:54:35 |
| TTRAK | 523,50 | 0,29 | 14:55:00 |
| TUKAS | 2,51 | -0,40 | 14:54:39 |
| TUPRS | 185,40 | 0,43 | 14:55:07 |
| TUREX | 7,55 | -1,44 | 14:55:05 |
| TURSG | 12,55 | 0,24 | 14:55:03 |
| ULKER | 111,10 | -0,18 | 14:55:00 |
| VAKBN | 30,96 | 0,98 | 14:55:01 |
| VESTL | 30,46 | -1,74 | 14:54:20 |
| YEOTK | 36,60 | 0,66 | 14:55:02 |
| YKBNK | 36,98 | 0,38 | 14:55:02 |
| ZOREN | 3,09 | -1,59 | 14:52:31 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.