| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,23 | 0,44 | 16:21:46 |
| AGHOL | 32,02 | 0,88 | 16:21:30 |
| AHGAZ | 48,26 | 0,54 | 16:21:29 |
| AKBNK | 68,05 | -1,73 | 16:21:46 |
| AKCNS | 228,00 | 7,90 | 16:21:48 |
| AKFYE | 3,76 | 1,35 | 16:20:48 |
| AKSA | 10,40 | 0,10 | 16:21:46 |
| AKSEN | 70,90 | -1,18 | 16:21:18 |
| ALARK | 108,30 | 4,13 | 16:21:35 |
| ALBRK | 8,70 | -1,36 | 16:21:43 |
| ALTNY | 12,72 | 0,87 | 16:21:20 |
| ANHYT | 100,40 | 0,20 | 16:20:38 |
| ANSGR | 24,14 | 1,34 | 16:21:46 |
| ARCLK | 79,95 | -0,19 | 16:21:29 |
| ASELS | 342,00 | -1,94 | 16:21:44 |
| ASTOR | 188,00 | 1,68 | 16:21:42 |
| AYGAZ | 293,00 | 2,27 | 16:21:24 |
| BERA | 11,47 | -0,95 | 16:20:12 |
| BIMAS | 397,50 | 0,82 | 16:21:34 |
| BINHO | 5,63 | -1,05 | 16:21:19 |
| BRSAN | 660,50 | 0,23 | 16:21:27 |
| BRYAT | 1.422,00 | -0,49 | 16:21:27 |
| BTCIM | 1,87 | 0,54 | 16:20:17 |
| CANTE | 1,06 | 0,00 | 16:21:43 |
| CCOLA | 79,80 | -3,27 | 16:21:43 |
| CIMSA | 40,92 | 0,00 | 16:21:42 |
| CVKMD | 12,33 | 1,99 | 16:21:48 |
| CWENE | 18,74 | 3,65 | 16:21:43 |
| DOAS | 141,80 | 0,21 | 16:20:59 |
| DOHOL | 18,27 | 0,22 | 16:21:32 |
| ECILC | 61,80 | -0,24 | 16:21:39 |
| ECZYT | 217,10 | -3,08 | 16:20:35 |
| EGEEN | 4.842,50 | -0,26 | 16:21:21 |
| EGGUB | 96,90 | -0,92 | 16:20:45 |
| EKGYO | 19,40 | -1,02 | 16:21:47 |
| ENERY | 14,12 | 0,86 | 16:21:03 |
| ENJSA | 112,20 | -1,67 | 16:21:17 |
| ENKAI | 81,10 | 1,37 | 16:21:44 |
| EREGL | 36,42 | -0,27 | 16:21:37 |
| EUREN | 2,71 | -0,37 | 16:21:02 |
| FENER | 2,37 | 0,00 | 16:18:40 |
| FROTO | 74,30 | 0,61 | 16:21:28 |
| GARAN | 128,80 | -0,85 | 16:21:38 |
| GLRMK | 133,80 | 3,00 | 16:21:30 |
| GUBRF | 404,25 | 1,89 | 16:21:42 |
| GWIND | 19,77 | 0,20 | 16:21:48 |
| HALKB | 43,94 | -1,26 | 16:21:30 |
| HEKTS | 2,15 | 0,94 | 16:20:57 |
| IEYHO | 38,56 | -9,99 | 16:21:16 |
| ISCTR | 12,84 | -1,00 | 16:21:47 |
| ISDMR | 62,40 | 0,32 | 16:19:18 |
| ISMEN | 29,50 | 0,20 | 16:21:44 |
| KARSN | 8,90 | -1,22 | 16:20:50 |
| KCAER | 10,33 | -1,05 | 16:21:41 |
| KCHOL | 212,50 | 1,38 | 16:21:44 |
| KORDS | 3,04 | 3,40 | 16:20:46 |
| KRDMD | 42,30 | -1,44 | 16:21:28 |
| LMKDC | 23,60 | -0,51 | 16:18:35 |
| MAVI | 37,26 | 0,43 | 16:20:43 |
| MGROS | 498,75 | -0,05 | 16:21:28 |
| MPARK | 423,25 | -0,70 | 16:21:20 |
| OBAMS | 4,37 | 1,63 | 16:21:12 |
| ODAS | 5,81 | -1,53 | 16:20:44 |
| OTKAR | 339,50 | 0,82 | 16:21:44 |
| OYAKC | 20,24 | -1,27 | 16:21:27 |
| PAHOL | 0,97 | 6,59 | 16:21:28 |
| PETKM | 20,42 | 1,59 | 16:21:28 |
| PGSUS | 135,00 | -1,10 | 16:21:28 |
| RGYAS | 186,10 | 0,05 | 16:21:16 |
| RYGYO | 46,08 | -5,34 | 16:20:23 |
| SAHOL | 88,35 | 0,86 | 16:21:35 |
| SASA | 1,86 | 0,54 | 16:21:46 |
| SISE | 37,70 | 0,37 | 16:21:28 |
| SNGYO | 2,69 | -2,89 | 16:21:01 |
| SOKM | 55,40 | 0,73 | 16:21:03 |
| TABGD | 225,00 | -0,04 | 16:21:32 |
| TAVHL | 274,00 | -0,45 | 16:21:29 |
| TCELL | 100,60 | 1,21 | 16:21:28 |
| TCKRC | 122,50 | -0,97 | 16:21:33 |
| THYAO | 284,00 | -0,79 | 16:21:42 |
| TKFEN | 262,75 | -1,96 | 16:21:36 |
| TOASO | 265,50 | 1,14 | 16:21:33 |
| TRALT | 41,90 | 1,35 | 16:21:45 |
| TRENJ | 92,85 | 2,43 | 16:21:38 |
| TRGYO | 90,60 | 0,33 | 16:19:10 |
| TRMET | 128,80 | 1,82 | 16:21:28 |
| TSKB | 9,79 | -0,10 | 16:19:32 |
| TTKOM | 52,35 | 0,38 | 16:21:37 |
| TTRAK | 387,75 | -2,08 | 16:19:44 |
| TUPRS | 391,50 | 3,09 | 16:21:48 |
| TURSG | 5,58 | 1,09 | 16:21:31 |
| ULKER | 85,65 | 1,36 | 16:21:37 |
| VAKBN | 33,82 | 0,42 | 16:21:41 |
| VESTL | 17,33 | 0,41 | 16:21:20 |
| YKBNK | 35,60 | -2,73 | 16:21:46 |
| ZOREN | 1,83 | -0,54 | 16:20:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,23 | 0,44 | 16:21:46 |
| AGHOL | 32,02 | 0,88 | 16:21:30 |
| AHGAZ | 48,26 | 0,54 | 16:21:29 |
| AKBNK | 68,05 | -1,73 | 16:21:46 |
| AKCNS | 228,00 | 7,90 | 16:21:48 |
| AKFYE | 3,76 | 1,35 | 16:20:48 |
| AKSA | 10,40 | 0,10 | 16:21:46 |
| AKSEN | 70,90 | -1,18 | 16:21:18 |
| ALARK | 108,30 | 4,13 | 16:21:35 |
| ALBRK | 8,70 | -1,36 | 16:21:43 |
| ALTNY | 12,72 | 0,87 | 16:21:20 |
| ANHYT | 100,40 | 0,20 | 16:20:38 |
| ANSGR | 24,14 | 1,34 | 16:21:46 |
| ARCLK | 79,95 | -0,19 | 16:21:29 |
| ASELS | 342,00 | -1,94 | 16:21:44 |
| ASTOR | 188,00 | 1,68 | 16:21:42 |
| AYGAZ | 293,00 | 2,27 | 16:21:24 |
| BERA | 11,47 | -0,95 | 16:20:12 |
| BIMAS | 397,50 | 0,82 | 16:21:34 |
| BINHO | 5,63 | -1,05 | 16:21:19 |
| BRSAN | 660,50 | 0,23 | 16:21:27 |
| BRYAT | 1.422,00 | -0,49 | 16:21:27 |
| BTCIM | 1,87 | 0,54 | 16:20:17 |
| CANTE | 1,06 | 0,00 | 16:21:43 |
| CCOLA | 79,80 | -3,27 | 16:21:43 |
| CIMSA | 40,92 | 0,00 | 16:21:42 |
| CVKMD | 12,33 | 1,99 | 16:21:48 |
| CWENE | 18,74 | 3,65 | 16:21:43 |
| DOAS | 141,80 | 0,21 | 16:20:59 |
| DOHOL | 18,27 | 0,22 | 16:21:32 |
| ECILC | 61,80 | -0,24 | 16:21:39 |
| ECZYT | 217,10 | -3,08 | 16:20:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EGEEN | 4.842,50 | -0,26 | 16:21:21 |
| EGGUB | 96,90 | -0,92 | 16:20:45 |
| EKGYO | 19,40 | -1,02 | 16:21:47 |
| ENERY | 14,12 | 0,86 | 16:21:03 |
| ENJSA | 112,20 | -1,67 | 16:21:17 |
| ENKAI | 81,10 | 1,37 | 16:21:44 |
| EREGL | 36,42 | -0,27 | 16:21:37 |
| EUREN | 2,71 | -0,37 | 16:21:02 |
| FENER | 2,37 | 0,00 | 16:18:40 |
| FROTO | 74,30 | 0,61 | 16:21:28 |
| GARAN | 128,80 | -0,85 | 16:21:38 |
| GLRMK | 133,80 | 3,00 | 16:21:30 |
| GUBRF | 404,25 | 1,89 | 16:21:42 |
| GWIND | 19,77 | 0,20 | 16:21:48 |
| HALKB | 43,94 | -1,26 | 16:21:30 |
| HEKTS | 2,15 | 0,94 | 16:20:57 |
| IEYHO | 38,56 | -9,99 | 16:21:16 |
| ISCTR | 12,84 | -1,00 | 16:21:47 |
| ISDMR | 62,40 | 0,32 | 16:19:18 |
| ISMEN | 29,50 | 0,20 | 16:21:44 |
| KARSN | 8,90 | -1,22 | 16:20:50 |
| KCAER | 10,33 | -1,05 | 16:21:41 |
| KCHOL | 212,50 | 1,38 | 16:21:44 |
| KORDS | 3,04 | 3,40 | 16:20:46 |
| KRDMD | 42,30 | -1,44 | 16:21:28 |
| LMKDC | 23,60 | -0,51 | 16:18:35 |
| MAVI | 37,26 | 0,43 | 16:20:43 |
| MGROS | 498,75 | -0,05 | 16:21:28 |
| MPARK | 423,25 | -0,70 | 16:21:20 |
| OBAMS | 4,37 | 1,63 | 16:21:12 |
| ODAS | 5,81 | -1,53 | 16:20:44 |
| OTKAR | 339,50 | 0,82 | 16:21:44 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 20,24 | -1,27 | 16:21:27 |
| PAHOL | 0,97 | 6,59 | 16:21:28 |
| PETKM | 20,42 | 1,59 | 16:21:28 |
| PGSUS | 135,00 | -1,10 | 16:21:28 |
| RGYAS | 186,10 | 0,05 | 16:21:16 |
| RYGYO | 46,08 | -5,34 | 16:20:23 |
| SAHOL | 88,35 | 0,86 | 16:21:35 |
| SASA | 1,86 | 0,54 | 16:21:46 |
| SISE | 37,70 | 0,37 | 16:21:28 |
| SNGYO | 2,69 | -2,89 | 16:21:01 |
| SOKM | 55,40 | 0,73 | 16:21:03 |
| TABGD | 225,00 | -0,04 | 16:21:32 |
| TAVHL | 274,00 | -0,45 | 16:21:29 |
| TCELL | 100,60 | 1,21 | 16:21:28 |
| TCKRC | 122,50 | -0,97 | 16:21:33 |
| THYAO | 284,00 | -0,79 | 16:21:42 |
| TKFEN | 262,75 | -1,96 | 16:21:36 |
| TOASO | 265,50 | 1,14 | 16:21:33 |
| TRALT | 41,90 | 1,35 | 16:21:45 |
| TRENJ | 92,85 | 2,43 | 16:21:38 |
| TRGYO | 90,60 | 0,33 | 16:19:10 |
| TRMET | 128,80 | 1,82 | 16:21:28 |
| TSKB | 9,79 | -0,10 | 16:19:32 |
| TTKOM | 52,35 | 0,38 | 16:21:37 |
| TTRAK | 387,75 | -2,08 | 16:19:44 |
| TUPRS | 391,50 | 3,09 | 16:21:48 |
| TURSG | 5,58 | 1,09 | 16:21:31 |
| ULKER | 85,65 | 1,36 | 16:21:37 |
| VAKBN | 33,82 | 0,42 | 16:21:41 |
| VESTL | 17,33 | 0,41 | 16:21:20 |
| YKBNK | 35,60 | -2,73 | 16:21:46 |
| ZOREN | 1,83 | -0,54 | 16:20:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.