| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,40 | 1,90 | 17:08:01 |
| AGHOL | 35,38 | 1,09 | 17:07:23 |
| AKBNK | 90,90 | 2,89 | 17:08:20 |
| AKSA | 11,00 | -2,31 | 17:08:19 |
| AKSEN | 70,70 | 0,14 | 17:06:54 |
| ALARK | 105,40 | 0,57 | 17:08:03 |
| ALTNY | 16,35 | -2,45 | 17:08:22 |
| ANSGR | 25,92 | -0,15 | 17:08:25 |
| ARCLK | 124,40 | 3,24 | 17:08:03 |
| ASELS | 311,75 | -0,48 | 17:08:15 |
| ASTOR | 192,20 | 4,17 | 17:08:20 |
| BALSU | 16,29 | -0,24 | 17:08:25 |
| BIMAS | 695,00 | 1,61 | 17:08:17 |
| BRSAN | 703,00 | 4,93 | 17:08:18 |
| BRYAT | 2.572,50 | 5,78 | 17:06:00 |
| BSOKE | 28,88 | 0,49 | 17:07:34 |
| BTCIM | 5,02 | 0,40 | 17:08:03 |
| CANTE | 1,72 | 0,58 | 17:08:20 |
| CCOLA | 74,30 | 0,88 | 17:08:20 |
| CIMSA | 54,10 | 0,46 | 17:08:17 |
| CLEBI | 1.800,00 | -0,55 | 17:07:16 |
| CWENE | 31,94 | 0,44 | 17:08:17 |
| DAPGM | 12,20 | 0,25 | 17:07:48 |
| DOAS | 227,60 | 1,11 | 17:08:02 |
| DOHOL | 20,90 | 2,45 | 17:08:03 |
| DSTKF | 1.391,00 | 9,10 | 17:07:26 |
| ECILC | 119,10 | 0,42 | 17:06:35 |
| EFOR | 23,92 | -0,17 | 17:08:25 |
| EGEEN | 7.072,50 | 0,32 | 17:08:19 |
| EKGYO | 24,92 | 2,21 | 17:08:17 |
| ENERY | 10,07 | 0,60 | 17:08:06 |
| ENJSA | 109,00 | 1,40 | 17:08:17 |
| ENKAI | 103,20 | 1,18 | 17:08:19 |
| EREGL | 31,48 | 4,72 | 17:08:21 |
| EUPWR | 38,50 | 1,53 | 17:08:17 |
| FROTO | 120,90 | -0,33 | 17:08:25 |
| GARAN | 160,30 | 1,65 | 17:08:13 |
| GESAN | 48,82 | 0,78 | 17:07:54 |
| GLRMK | 177,30 | 2,31 | 17:06:57 |
| GRSEL | 398,25 | 4,05 | 17:08:17 |
| GRTHO | 243,40 | 0,58 | 17:07:19 |
| GSRAY | 1,33 | -0,75 | 17:07:43 |
| GUBRF | 513,00 | -2,84 | 17:08:25 |
| HALKB | 50,50 | 2,85 | 17:08:22 |
| HEKTS | 3,28 | -0,61 | 17:08:21 |
| ISCTR | 17,45 | 3,75 | 17:08:23 |
| ISMEN | 52,00 | 3,90 | 17:07:23 |
| IZENR | 10,12 | 4,33 | 17:08:10 |
| KCAER | 11,59 | 2,20 | 17:06:31 |
| KCHOL | 217,10 | 1,31 | 17:08:18 |
| KONTR | 9,96 | -0,70 | 17:08:20 |
| KRDMD | 31,94 | 4,38 | 17:08:11 |
| KTLEV | 36,62 | 2,58 | 17:08:20 |
| KUYAS | 72,45 | -0,07 | 17:08:03 |
| MAGEN | 46,40 | 2,61 | 17:08:13 |
| MAVI | 47,50 | 2,33 | 17:08:11 |
| MGROS | 665,50 | 0,15 | 17:08:01 |
| MIATK | 39,60 | 2,01 | 17:08:03 |
| MPARK | 470,50 | 0,43 | 17:06:57 |
| OBAMS | 8,47 | 1,68 | 17:08:23 |
| ODAS | 5,97 | 3,83 | 17:08:09 |
| OTKAR | 411,00 | 0,24 | 17:08:25 |
| OYAKC | 25,60 | 1,27 | 17:08:10 |
| PASEU | 133,20 | -3,48 | 17:08:03 |
| PATEK | 19,32 | -0,62 | 17:08:25 |
| PETKM | 18,05 | 3,80 | 17:08:21 |
| PGSUS | 204,10 | -0,05 | 17:08:13 |
| RALYH | 151,80 | 1,74 | 17:07:43 |
| REEDR | 6,74 | 1,20 | 17:05:16 |
| SAHOL | 106,90 | 1,52 | 17:08:25 |
| SASA | 2,44 | 0,83 | 17:08:21 |
| SISE | 47,28 | 2,78 | 17:08:21 |
| SKBNK | 12,50 | 7,67 | 17:08:07 |
| SOKM | 68,85 | 0,22 | 17:08:03 |
| TABGD | 265,00 | -0,93 | 17:06:51 |
| TAVHL | 329,25 | 0,15 | 17:08:19 |
| TCELL | 123,50 | 0,57 | 17:08:15 |
| THYAO | 319,00 | -0,47 | 17:08:24 |
| TKFEN | 82,10 | -1,44 | 17:07:25 |
| TOASO | 336,25 | 1,51 | 17:08:11 |
| TRALT | 60,55 | 6,04 | 17:08:20 |
| TRENJ | 117,20 | 2,18 | 17:07:22 |
| TRMET | 164,00 | 5,13 | 17:08:25 |
| TSKB | 13,27 | -0,23 | 17:08:20 |
| TSPOR | 1,06 | 1,92 | 17:07:24 |
| TTKOM | 70,75 | 0,43 | 17:08:01 |
| TTRAK | 540,00 | 0,37 | 17:08:13 |
| TUKAS | 2,72 | 1,12 | 17:08:00 |
| TUPRS | 227,10 | 2,48 | 17:08:14 |
| TUREX | 7,55 | 0,80 | 17:08:13 |
| TURSG | 12,40 | 0,16 | 17:07:49 |
| ULKER | 131,20 | 0,85 | 17:07:45 |
| VAKBN | 42,00 | 2,19 | 17:08:25 |
| VESTL | 30,72 | 1,65 | 17:07:04 |
| YEOTK | 40,68 | 2,21 | 17:08:14 |
| YKBNK | 43,48 | 3,52 | 17:08:23 |
| ZOREN | 3,45 | -0,29 | 17:05:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,40 | 1,90 | 17:08:01 |
| AGHOL | 35,38 | 1,09 | 17:07:23 |
| AKBNK | 90,90 | 2,89 | 17:08:20 |
| AKSA | 11,00 | -2,31 | 17:08:19 |
| AKSEN | 70,70 | 0,14 | 17:06:54 |
| ALARK | 105,40 | 0,57 | 17:08:03 |
| ALTNY | 16,35 | -2,45 | 17:08:22 |
| ANSGR | 25,92 | -0,15 | 17:08:25 |
| ARCLK | 124,40 | 3,24 | 17:08:03 |
| ASELS | 311,75 | -0,48 | 17:08:15 |
| ASTOR | 192,20 | 4,17 | 17:08:20 |
| BALSU | 16,29 | -0,24 | 17:08:25 |
| BIMAS | 695,00 | 1,61 | 17:08:17 |
| BRSAN | 703,00 | 4,93 | 17:08:18 |
| BRYAT | 2.572,50 | 5,78 | 17:06:00 |
| BSOKE | 28,88 | 0,49 | 17:07:34 |
| BTCIM | 5,02 | 0,40 | 17:08:03 |
| CANTE | 1,72 | 0,58 | 17:08:20 |
| CCOLA | 74,30 | 0,88 | 17:08:20 |
| CIMSA | 54,10 | 0,46 | 17:08:17 |
| CLEBI | 1.800,00 | -0,55 | 17:07:16 |
| CWENE | 31,94 | 0,44 | 17:08:17 |
| DAPGM | 12,20 | 0,25 | 17:07:48 |
| DOAS | 227,60 | 1,11 | 17:08:02 |
| DOHOL | 20,90 | 2,45 | 17:08:03 |
| DSTKF | 1.391,00 | 9,10 | 17:07:26 |
| ECILC | 119,10 | 0,42 | 17:06:35 |
| EFOR | 23,92 | -0,17 | 17:08:25 |
| EGEEN | 7.072,50 | 0,32 | 17:08:19 |
| EKGYO | 24,92 | 2,21 | 17:08:17 |
| ENERY | 10,07 | 0,60 | 17:08:06 |
| ENJSA | 109,00 | 1,40 | 17:08:17 |
| ENKAI | 103,20 | 1,18 | 17:08:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 31,48 | 4,72 | 17:08:21 |
| EUPWR | 38,50 | 1,53 | 17:08:17 |
| FROTO | 120,90 | -0,33 | 17:08:25 |
| GARAN | 160,30 | 1,65 | 17:08:13 |
| GESAN | 48,82 | 0,78 | 17:07:54 |
| GLRMK | 177,30 | 2,31 | 17:06:57 |
| GRSEL | 398,25 | 4,05 | 17:08:17 |
| GRTHO | 243,40 | 0,58 | 17:07:19 |
| GSRAY | 1,33 | -0,75 | 17:07:43 |
| GUBRF | 513,00 | -2,84 | 17:08:25 |
| HALKB | 50,50 | 2,85 | 17:08:22 |
| HEKTS | 3,28 | -0,61 | 17:08:21 |
| ISCTR | 17,45 | 3,75 | 17:08:23 |
| ISMEN | 52,00 | 3,90 | 17:07:23 |
| IZENR | 10,12 | 4,33 | 17:08:10 |
| KCAER | 11,59 | 2,20 | 17:06:31 |
| KCHOL | 217,10 | 1,31 | 17:08:18 |
| KONTR | 9,96 | -0,70 | 17:08:20 |
| KRDMD | 31,94 | 4,38 | 17:08:11 |
| KTLEV | 36,62 | 2,58 | 17:08:20 |
| KUYAS | 72,45 | -0,07 | 17:08:03 |
| MAGEN | 46,40 | 2,61 | 17:08:13 |
| MAVI | 47,50 | 2,33 | 17:08:11 |
| MGROS | 665,50 | 0,15 | 17:08:01 |
| MIATK | 39,60 | 2,01 | 17:08:03 |
| MPARK | 470,50 | 0,43 | 17:06:57 |
| OBAMS | 8,47 | 1,68 | 17:08:23 |
| ODAS | 5,97 | 3,83 | 17:08:09 |
| OTKAR | 411,00 | 0,24 | 17:08:25 |
| OYAKC | 25,60 | 1,27 | 17:08:10 |
| PASEU | 133,20 | -3,48 | 17:08:03 |
| PATEK | 19,32 | -0,62 | 17:08:25 |
| PETKM | 18,05 | 3,80 | 17:08:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 204,10 | -0,05 | 17:08:13 |
| RALYH | 151,80 | 1,74 | 17:07:43 |
| REEDR | 6,74 | 1,20 | 17:05:16 |
| SAHOL | 106,90 | 1,52 | 17:08:25 |
| SASA | 2,44 | 0,83 | 17:08:21 |
| SISE | 47,28 | 2,78 | 17:08:21 |
| SKBNK | 12,50 | 7,67 | 17:08:07 |
| SOKM | 68,85 | 0,22 | 17:08:03 |
| TABGD | 265,00 | -0,93 | 17:06:51 |
| TAVHL | 329,25 | 0,15 | 17:08:19 |
| TCELL | 123,50 | 0,57 | 17:08:15 |
| THYAO | 319,00 | -0,47 | 17:08:24 |
| TKFEN | 82,10 | -1,44 | 17:07:25 |
| TOASO | 336,25 | 1,51 | 17:08:11 |
| TRALT | 60,55 | 6,04 | 17:08:20 |
| TRENJ | 117,20 | 2,18 | 17:07:22 |
| TRMET | 164,00 | 5,13 | 17:08:25 |
| TSKB | 13,27 | -0,23 | 17:08:20 |
| TSPOR | 1,06 | 1,92 | 17:07:24 |
| TTKOM | 70,75 | 0,43 | 17:08:01 |
| TTRAK | 540,00 | 0,37 | 17:08:13 |
| TUKAS | 2,72 | 1,12 | 17:08:00 |
| TUPRS | 227,10 | 2,48 | 17:08:14 |
| TUREX | 7,55 | 0,80 | 17:08:13 |
| TURSG | 12,40 | 0,16 | 17:07:49 |
| ULKER | 131,20 | 0,85 | 17:07:45 |
| VAKBN | 42,00 | 2,19 | 17:08:25 |
| VESTL | 30,72 | 1,65 | 17:07:04 |
| YEOTK | 40,68 | 2,21 | 17:08:14 |
| YKBNK | 43,48 | 3,52 | 17:08:23 |
| ZOREN | 3,45 | -0,29 | 17:05:13 |
Çerezler ile ilgili Çerez Politikamız linki üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.