h Dolar 48,0933 %0,05
h Euro 56,1129 %0,05
h Altın (Gr) 7.188,08 %-0,03
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,94 0,00 18:10:00
AKBNK 72,10 0,00 18:10:00
AKSA 11,27 0,00 18:10:00
AKSEN 81,40 0,00 18:10:00
ALARK 104,00 0,00 18:10:00
ALTNY 18,80 0,00 18:10:00
ANSGR 28,32 0,00 18:10:00
ARCLK 92,85 0,00 18:10:00
ASELS 399,75 0,00 18:10:00
ASTOR 341,25 0,00 18:10:00
BALSU 10,79 0,00 18:10:00
BERA 13,82 0,00 18:10:00
BIMAS 412,25 0,00 18:10:00
BRSAN 753,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.792,00 0,00 18:10:00
BSOKE 33,42 0,00 18:10:00
BTCIM 4,70 0,00 18:10:00
CANTE 1,23 0,00 18:10:00
CCOLA 79,85 0,00 18:10:00
CIMSA 45,98 0,00 18:10:00
CVKMD 16,40 -0,61 18:10:00
CWENE 35,54 0,00 18:10:00
DAPGM 8,60 0,00 18:10:00
DOAS 168,00 0,00 18:10:00
DOHOL 21,66 0,00 18:10:00
DSTKF 2.200,00 0,00 18:10:00
ECILC 78,30 0,00 18:10:00
EFOR 19,80 0,00 18:10:00
EKGYO 20,72 0,00 18:10:00
ENERY 8,88 0,23 18:10:00
ENJSA 110,60 0,00 18:10:00
ENKAI 82,95 0,00 18:10:00
EREGL 38,18 0,00 18:10:00
ESEN 3,57 0,00 18:10:00
EUPWR 93,20 0,00 18:10:00
EUREN 3,91 0,00 18:10:00
FENER 3,13 0,00 18:10:00
FROTO 80,10 0,00 18:10:00
GARAN 131,60 0,00 18:10:00
GENIL 11,90 0,00 18:10:00
GESAN 88,65 0,00 18:10:00
GLRMK 177,00 0,00 18:10:00
GRSEL 320,75 0,00 18:10:00
GRTHO 221,80 0,00 18:10:00
GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
GUBRF 492,25 0,00 18:10:00
HALKB 34,54 0,00 18:10:00
HEKTS 2,90 0,00 18:10:00
IEYHO 189,90 0,00 18:10:00
ISCTR 12,59 0,00 18:10:00
ISMEN 32,50 0,00 18:10:00
IZENR 8,39 0,00 18:10:00
KLRHO 68,85 0,00 18:10:00
KRDMD 45,20 0,00 18:10:01
KTLEV 58,60 0,00 18:10:01
KUYAS 65,00 0,00 18:10:01
MAGEN 34,84 0,00 18:10:01
MAVI 38,20 0,00 18:10:01
MGROS 565,00 0,00 18:10:01
MIATK 29,76 0,00 18:10:01
MPARK 445,25 0,00 18:10:01
OBAMS 5,40 0,00 18:10:01
ODAS 7,11 0,00 18:10:01
ODINE 1.856,00 0,00 18:10:01
OTKAR 330,50 0,00 18:10:01
OYAKC 22,30 0,00 18:10:01
PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
PASEU 220,00 0,00 18:10:01
PATEK 22,04 0,00 18:10:01
PETKM 20,80 0,00 18:10:01
PGSUS 149,60 0,00 18:10:01
PSGYO 3,50 0,00 18:10:01
QUAGR 3,39 0,00 18:10:01
RALYH 266,50 0,00 18:10:01
REEDR 5,99 0,00 18:10:01
SAHOL 94,25 0,00 18:10:01
SARKY 25,90 0,00 18:10:01
SASA 2,33 0,00 18:10:01
SISE 39,74 0,00 18:10:01
SKBNK 6,25 0,00 18:10:01
SOKM 58,85 0,00 18:10:01
TAVHL 276,00 0,00 18:10:01
TCELL 103,10 0,00 18:10:01
THYAO 300,50 0,00 18:10:01
TKFEN 217,20 0,00 18:10:01
TOASO 277,25 0,00 18:10:01
TRALT 56,40 0,00 18:10:01
TRENJ 109,50 0,00 18:10:01
TRMET 147,00 0,00 18:10:01
TSKB 11,15 0,00 18:10:01
TTKOM 53,40 0,00 18:10:01
TUKAS 2,03 0,00 18:10:01
TUPRS 400,50 0,00 18:10:01
TURSG 6,18 0,00 18:10:01
ULKER 91,75 0,00 18:10:01
VAKBN 31,38 0,00 18:10:01
VESTL 22,08 0,00 18:10:01
YKBNK 36,52 0,00 18:10:01
ZOREN 2,27 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,94 0,00 18:10:00
AKBNK 72,10 0,00 18:10:00
AKSA 11,27 0,00 18:10:00
AKSEN 81,40 0,00 18:10:00
ALARK 104,00 0,00 18:10:00
ALTNY 18,80 0,00 18:10:00
ANSGR 28,32 0,00 18:10:00
ARCLK 92,85 0,00 18:10:00
ASELS 399,75 0,00 18:10:00
ASTOR 341,25 0,00 18:10:00
BALSU 10,79 0,00 18:10:00
BERA 13,82 0,00 18:10:00
BIMAS 412,25 0,00 18:10:00
BRSAN 753,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.792,00 0,00 18:10:00
BSOKE 33,42 0,00 18:10:00
BTCIM 4,70 0,00 18:10:00
CANTE 1,23 0,00 18:10:00
CCOLA 79,85 0,00 18:10:00
CIMSA 45,98 0,00 18:10:00
CVKMD 16,40 -0,61 18:10:00
CWENE 35,54 0,00 18:10:00
DAPGM 8,60 0,00 18:10:00
DOAS 168,00 0,00 18:10:00
DOHOL 21,66 0,00 18:10:00
DSTKF 2.200,00 0,00 18:10:00
ECILC 78,30 0,00 18:10:00
EFOR 19,80 0,00 18:10:00
EKGYO 20,72 0,00 18:10:00
ENERY 8,88 0,23 18:10:00
ENJSA 110,60 0,00 18:10:00
ENKAI 82,95 0,00 18:10:00
EREGL 38,18 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,57 0,00 18:10:00
EUPWR 93,20 0,00 18:10:00
EUREN 3,91 0,00 18:10:00
FENER 3,13 0,00 18:10:00
FROTO 80,10 0,00 18:10:00
GARAN 131,60 0,00 18:10:00
GENIL 11,90 0,00 18:10:00
GESAN 88,65 0,00 18:10:00
GLRMK 177,00 0,00 18:10:00
GRSEL 320,75 0,00 18:10:00
GRTHO 221,80 0,00 18:10:00
GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
GUBRF 492,25 0,00 18:10:00
HALKB 34,54 0,00 18:10:00
HEKTS 2,90 0,00 18:10:00
IEYHO 189,90 0,00 18:10:00
ISCTR 12,59 0,00 18:10:00
ISMEN 32,50 0,00 18:10:00
IZENR 8,39 0,00 18:10:00
KLRHO 68,85 0,00 18:10:00
KRDMD 45,20 0,00 18:10:01
KTLEV 58,60 0,00 18:10:01
KUYAS 65,00 0,00 18:10:01
MAGEN 34,84 0,00 18:10:01
MAVI 38,20 0,00 18:10:01
MGROS 565,00 0,00 18:10:01
MIATK 29,76 0,00 18:10:01
MPARK 445,25 0,00 18:10:01
OBAMS 5,40 0,00 18:10:01
ODAS 7,11 0,00 18:10:01
ODINE 1.856,00 0,00 18:10:01
OTKAR 330,50 0,00 18:10:01
OYAKC 22,30 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
PASEU 220,00 0,00 18:10:01
PATEK 22,04 0,00 18:10:01
PETKM 20,80 0,00 18:10:01
PGSUS 149,60 0,00 18:10:01
PSGYO 3,50 0,00 18:10:01
QUAGR 3,39 0,00 18:10:01
RALYH 266,50 0,00 18:10:01
REEDR 5,99 0,00 18:10:01
SAHOL 94,25 0,00 18:10:01
SARKY 25,90 0,00 18:10:01
SASA 2,33 0,00 18:10:01
SISE 39,74 0,00 18:10:01
SKBNK 6,25 0,00 18:10:01
SOKM 58,85 0,00 18:10:01
TAVHL 276,00 0,00 18:10:01
TCELL 103,10 0,00 18:10:01
THYAO 300,50 0,00 18:10:01
TKFEN 217,20 0,00 18:10:01
TOASO 277,25 0,00 18:10:01
TRALT 56,40 0,00 18:10:01
TRENJ 109,50 0,00 18:10:01
TRMET 147,00 0,00 18:10:01
TSKB 11,15 0,00 18:10:01
TTKOM 53,40 0,00 18:10:01
TUKAS 2,03 0,00 18:10:01
TUPRS 400,50 0,00 18:10:01
TURSG 6,18 0,00 18:10:01
ULKER 91,75 0,00 18:10:01
VAKBN 31,38 0,00 18:10:01
VESTL 22,08 0,00 18:10:01
YKBNK 36,52 0,00 18:10:01
ZOREN 2,27 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.