h Dolar 49,0306 %0,04
h Euro 55,3530 %0,04
h Altın (Gr) 6.570,16 %0,28
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,86 1,02 17:56:47
AGHOL 31,92 1,40 17:56:56
AHGAZ 44,60 3,00 17:57:00
AKBNK 67,60 0,90 17:56:53
AKCNS 206,70 0,83 17:56:16
AKFYE 3,60 3,75 17:54:16
AKSA 10,41 1,56 17:56:36
AKSEN 72,90 0,00 17:56:50
ALARK 102,30 3,70 17:56:41
ALTNY 13,62 6,07 17:56:35
ANHYT 98,20 0,61 17:54:29
ANSGR 24,12 1,86 17:55:31
ARCLK 81,00 0,37 17:55:39
ASELS 369,25 9,73 17:56:55
ASTOR 209,60 9,97 17:56:37
AYGAZ 293,25 1,91 17:54:31
BERA 12,43 7,62 17:56:46
BIMAS 408,25 -2,45 17:57:00
BINHO 6,24 0,16 17:57:02
BRSAN 669,00 7,04 17:56:39
BRYAT 1.486,00 4,87 17:55:24
BTCIM 1,93 3,76 17:56:35
CANTE 1,10 7,84 17:57:01
CCOLA 78,40 1,23 17:56:51
CIMSA 41,16 -1,25 17:57:00
CVKMD 12,63 4,29 17:57:01
CWENE 19,51 7,49 17:57:01
DOAS 145,70 1,04 17:56:39
DOHOL 18,88 2,78 17:57:01
ECILC 64,75 2,53 17:56:04
ECZYT 231,30 3,82 17:56:56
EGEEN 5.220,00 2,96 17:56:11
EGGUB 100,20 5,14 17:56:10
EKGYO 19,00 3,04 17:57:01
ENERY 13,52 2,27 17:57:02
ENJSA 108,80 3,23 17:56:31
ENKAI 82,60 0,18 17:57:02
ENTRA 4,16 2,46 17:55:56
EREGL 36,52 1,61 17:56:52
EUREN 2,92 5,80 17:55:56
FENER 2,41 3,43 17:56:27
FROTO 75,40 2,52 17:56:56
GARAN 126,10 2,60 17:56:45
GLRMK 139,70 5,83 17:56:53
GLYHO 15,85 0,76 17:56:56
GRSEL 283,50 2,16 17:54:34
GUBRF 413,75 0,61 17:56:54
GWIND 20,30 2,73 17:56:27
HALKB 45,00 2,04 17:56:25
HEKTS 2,18 6,86 17:55:42
ISCTR 12,53 2,70 17:56:49
ISDMR 59,45 -2,30 17:55:56
ISMEN 30,68 3,58 17:56:26
KARSN 9,25 1,87 17:55:21
KATMR 1,57 4,67 17:56:36
KCAER 10,83 0,74 17:56:53
KCHOL 209,60 0,58 17:56:47
KORDS 2,83 3,66 17:55:46
KRDMD 43,06 -2,09 17:57:01
LMKDC 24,42 5,62 17:56:31
MAVI 37,44 1,35 17:56:42
MGROS 499,50 -0,99 17:57:01
MPARK 429,25 2,75 17:55:35
OBAMS 4,59 6,74 17:55:24
ODAS 6,05 2,20 17:56:36
OTKAR 309,50 9,95 17:56:03
OYAKC 20,74 2,67 17:55:56
PAHOL 0,88 6,02 17:56:53
PETKM 19,26 1,85 17:57:01
PGSUS 140,10 2,94 17:56:49
RGYAS 192,30 1,53 17:56:42
RYSAS 24,18 -0,41 17:56:55
SAHOL 85,90 1,30 17:56:49
SASA 1,92 6,67 17:56:49
SISE 37,34 1,74 17:57:01
SNGYO 2,76 2,22 17:56:26
SOKM 55,50 2,59 17:56:46
TABGD 220,00 2,76 17:54:00
TAVHL 262,75 0,57 17:57:00
TCELL 97,80 1,77 17:56:50
TCKRC 130,50 8,30 17:57:00
THYAO 286,50 1,15 17:57:00
TKFEN 252,00 8,90 17:56:50
TOASO 264,50 0,95 17:56:52
TRALT 43,48 -2,73 17:57:02
TRENJ 92,55 -3,44 17:56:04
TRGYO 90,10 0,67 17:57:01
TRMET 127,50 -5,06 17:56:54
TSKB 9,86 2,28 17:56:48
TTKOM 52,50 1,84 17:56:52
TTRAK 406,00 -0,25 17:56:51
TUKAS 1,94 0,00 17:56:57
TUPRS 386,75 2,79 17:56:51
TURSG 5,39 -0,19 17:57:01
ULKER 85,95 3,00 17:55:21
VAKBN 33,82 4,84 17:56:49
VESTL 18,14 2,83 17:57:01
YKBNK 34,90 2,53 17:56:45
ZOREN 1,94 3,74 17:54:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,86 1,02 17:56:47
AGHOL 31,92 1,40 17:56:56
AHGAZ 44,60 3,00 17:57:00
AKBNK 67,60 0,90 17:56:53
AKCNS 206,70 0,83 17:56:16
AKFYE 3,60 3,75 17:54:16
AKSA 10,41 1,56 17:56:36
AKSEN 72,90 0,00 17:56:50
ALARK 102,30 3,70 17:56:41
ALTNY 13,62 6,07 17:56:35
ANHYT 98,20 0,61 17:54:29
ANSGR 24,12 1,86 17:55:31
ARCLK 81,00 0,37 17:55:39
ASELS 369,25 9,73 17:56:55
ASTOR 209,60 9,97 17:56:37
AYGAZ 293,25 1,91 17:54:31
BERA 12,43 7,62 17:56:46
BIMAS 408,25 -2,45 17:57:00
BINHO 6,24 0,16 17:57:02
BRSAN 669,00 7,04 17:56:39
BRYAT 1.486,00 4,87 17:55:24
BTCIM 1,93 3,76 17:56:35
CANTE 1,10 7,84 17:57:01
CCOLA 78,40 1,23 17:56:51
CIMSA 41,16 -1,25 17:57:00
CVKMD 12,63 4,29 17:57:01
CWENE 19,51 7,49 17:57:01
DOAS 145,70 1,04 17:56:39
DOHOL 18,88 2,78 17:57:01
ECILC 64,75 2,53 17:56:04
ECZYT 231,30 3,82 17:56:56
EGEEN 5.220,00 2,96 17:56:11
EGGUB 100,20 5,14 17:56:10
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,00 3,04 17:57:01
ENERY 13,52 2,27 17:57:02
ENJSA 108,80 3,23 17:56:31
ENKAI 82,60 0,18 17:57:02
ENTRA 4,16 2,46 17:55:56
EREGL 36,52 1,61 17:56:52
EUREN 2,92 5,80 17:55:56
FENER 2,41 3,43 17:56:27
FROTO 75,40 2,52 17:56:56
GARAN 126,10 2,60 17:56:45
GLRMK 139,70 5,83 17:56:53
GLYHO 15,85 0,76 17:56:56
GRSEL 283,50 2,16 17:54:34
GUBRF 413,75 0,61 17:56:54
GWIND 20,30 2,73 17:56:27
HALKB 45,00 2,04 17:56:25
HEKTS 2,18 6,86 17:55:42
ISCTR 12,53 2,70 17:56:49
ISDMR 59,45 -2,30 17:55:56
ISMEN 30,68 3,58 17:56:26
KARSN 9,25 1,87 17:55:21
KATMR 1,57 4,67 17:56:36
KCAER 10,83 0,74 17:56:53
KCHOL 209,60 0,58 17:56:47
KORDS 2,83 3,66 17:55:46
KRDMD 43,06 -2,09 17:57:01
LMKDC 24,42 5,62 17:56:31
MAVI 37,44 1,35 17:56:42
MGROS 499,50 -0,99 17:57:01
MPARK 429,25 2,75 17:55:35
OBAMS 4,59 6,74 17:55:24
ODAS 6,05 2,20 17:56:36
OTKAR 309,50 9,95 17:56:03
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,74 2,67 17:55:56
PAHOL 0,88 6,02 17:56:53
PETKM 19,26 1,85 17:57:01
PGSUS 140,10 2,94 17:56:49
RGYAS 192,30 1,53 17:56:42
RYSAS 24,18 -0,41 17:56:55
SAHOL 85,90 1,30 17:56:49
SASA 1,92 6,67 17:56:49
SISE 37,34 1,74 17:57:01
SNGYO 2,76 2,22 17:56:26
SOKM 55,50 2,59 17:56:46
TABGD 220,00 2,76 17:54:00
TAVHL 262,75 0,57 17:57:00
TCELL 97,80 1,77 17:56:50
TCKRC 130,50 8,30 17:57:00
THYAO 286,50 1,15 17:57:00
TKFEN 252,00 8,90 17:56:50
TOASO 264,50 0,95 17:56:52
TRALT 43,48 -2,73 17:57:02
TRENJ 92,55 -3,44 17:56:04
TRGYO 90,10 0,67 17:57:01
TRMET 127,50 -5,06 17:56:54
TSKB 9,86 2,28 17:56:48
TTKOM 52,50 1,84 17:56:52
TTRAK 406,00 -0,25 17:56:51
TUKAS 1,94 0,00 17:56:57
TUPRS 386,75 2,79 17:56:51
TURSG 5,39 -0,19 17:57:01
ULKER 85,95 3,00 17:55:21
VAKBN 33,82 4,84 17:56:49
VESTL 18,14 2,83 17:57:01
YKBNK 34,90 2,53 17:56:45
ZOREN 1,94 3,74 17:54:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.