h Dolar 48,6526 %0,06
h Euro 56,2124 %0,06
h Altın (Gr) 6.770,21 %0,84
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,50 -2,53 11:24:22
AKBNK 66,20 -4,82 11:24:40
AKSA 10,62 -2,75 11:24:43
AKSEN 70,30 -5,57 11:24:42
ALARK 104,50 -4,13 11:23:45
ALTNY 15,13 -8,97 11:24:40
ANSGR 26,18 -2,24 11:24:00
ARCLK 88,00 -3,51 11:24:38
ASELS 366,75 -2,72 11:24:41
ASTOR 255,50 -6,15 11:24:41
BALSU 7,58 -6,54 11:24:43
BERA 12,71 -3,71 11:24:31
BIMAS 406,00 -1,75 11:24:41
BRSAN 621,00 -4,09 11:24:34
BRYAT 1.609,00 -3,13 11:24:18
BSOKE 18,02 -5,16 11:23:58
BTCIM 3,31 -5,43 11:24:27
CANTE 1,34 5,51 11:24:41
CCOLA 77,30 -0,90 11:24:02
CIMSA 41,50 -3,53 11:24:16
CVKMD 13,44 -5,35 11:24:27
CWENE 27,30 -5,54 11:24:41
DAPGM 6,93 -8,82 11:24:41
DOAS 157,40 -1,81 11:24:14
DOHOL 20,44 -4,22 11:24:30
DSTKF 2.448,00 -10,00 11:24:18
ECILC 63,05 -5,97 11:24:27
EFOR 18,00 -9,95 11:24:38
EKGYO 18,74 -5,35 11:24:38
ENERY 12,32 -2,99 11:24:41
ENJSA 108,90 -3,46 11:24:38
ENKAI 83,90 -2,21 11:24:28
EREGL 36,28 -5,18 11:24:26
ESEN 3,25 -2,99 11:24:29
EUPWR 62,95 -9,94 11:24:31
EUREN 3,56 -5,07 11:24:35
FENER 2,62 -3,68 11:24:36
FROTO 77,00 -1,79 11:24:27
GARAN 122,80 -3,91 11:24:40
GENIL 10,08 -9,19 11:24:00
GESAN 53,40 -9,95 11:24:41
GLRMK 157,30 -4,20 11:24:40
GRSEL 284,00 -3,07 11:24:07
GRTHO 198,30 -9,99 11:23:56
GSRAY 0,98 -2,00 11:24:30
GUBRF 415,00 -9,98 11:24:06
HALKB 45,90 -0,39 11:24:37
HEKTS 2,49 -6,74 11:24:31
IEYHO 207,00 -10,00 11:23:02
ISCTR 12,64 -5,39 11:24:41
ISMEN 32,80 -2,26 11:24:38
IZENR 6,03 -8,64 11:24:00
KCHOL 211,20 -3,47 11:24:41
KLRHO 52,80 -4,26 11:23:59
KRDMD 41,34 -6,05 11:24:41
KTLEV 27,46 -9,97 11:24:40
KUYAS 62,70 -9,98 11:21:26
MAGEN 32,54 -2,98 11:23:55
MAVI 33,98 -5,45 11:24:35
MGROS 506,50 -1,27 11:24:43
MIATK 31,22 -9,98 11:23:57
MPARK 419,25 -1,87 11:24:30
OBAMS 4,97 -4,24 11:24:22
ODAS 7,03 0,57 11:24:41
ODINE 570,50 -9,94 11:21:37
OTKAR 298,75 -1,73 11:24:40
OYAKC 20,12 -4,01 11:24:41
PAHOL 1,23 -4,65 11:23:35
PASEU 68,40 -9,94 11:23:45
PATEK 22,66 -9,94 11:24:41
PETKM 20,88 -7,94 11:24:30
PGSUS 146,90 -2,07 11:24:40
PSGYO 2,64 -8,01 11:24:16
QUAGR 2,71 -4,24 11:24:41
RALYH 238,50 -10,00 11:23:44
REEDR 5,31 -0,75 11:24:38
SAHOL 86,25 -4,49 11:24:44
SARKY 21,56 -3,58 11:24:41
SASA 2,52 -10,00 11:24:41
SISE 40,20 -5,19 11:24:38
SKBNK 6,17 -2,37 11:24:39
SOKM 56,50 -3,09 11:24:17
TAVHL 250,75 -1,57 11:24:43
TCELL 95,60 -3,82 11:24:41
THYAO 279,00 -2,19 11:24:44
TKFEN 227,60 -1,04 11:24:24
TOASO 275,25 -3,17 11:24:12
TRALT 47,88 -5,09 11:24:41
TRENJ 98,80 -4,63 11:23:38
TRMET 125,40 -5,07 11:24:41
TSKB 10,74 -4,36 11:23:30
TTKOM 52,20 -4,83 11:24:41
TUKAS 1,93 -3,50 11:24:35
TUPRS 400,25 -2,97 11:24:44
TURSG 5,97 -1,49 11:24:39
ULKER 85,95 -3,59 11:24:38
VAKBN 31,86 -5,96 11:24:30
VESTL 25,06 -2,26 11:24:39
YKBNK 32,64 -5,88 11:24:43
ZOREN 2,44 -3,17 11:24:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,50 -2,53 11:24:22
AKBNK 66,20 -4,82 11:24:40
AKSA 10,62 -2,75 11:24:43
AKSEN 70,30 -5,57 11:24:42
ALARK 104,50 -4,13 11:23:45
ALTNY 15,13 -8,97 11:24:40
ANSGR 26,18 -2,24 11:24:00
ARCLK 88,00 -3,51 11:24:38
ASELS 366,75 -2,72 11:24:41
ASTOR 255,50 -6,15 11:24:41
BALSU 7,58 -6,54 11:24:43
BERA 12,71 -3,71 11:24:31
BIMAS 406,00 -1,75 11:24:41
BRSAN 621,00 -4,09 11:24:34
BRYAT 1.609,00 -3,13 11:24:18
BSOKE 18,02 -5,16 11:23:58
BTCIM 3,31 -5,43 11:24:27
CANTE 1,34 5,51 11:24:41
CCOLA 77,30 -0,90 11:24:02
CIMSA 41,50 -3,53 11:24:16
CVKMD 13,44 -5,35 11:24:27
CWENE 27,30 -5,54 11:24:41
DAPGM 6,93 -8,82 11:24:41
DOAS 157,40 -1,81 11:24:14
DOHOL 20,44 -4,22 11:24:30
DSTKF 2.448,00 -10,00 11:24:18
ECILC 63,05 -5,97 11:24:27
EFOR 18,00 -9,95 11:24:38
EKGYO 18,74 -5,35 11:24:38
ENERY 12,32 -2,99 11:24:41
ENJSA 108,90 -3,46 11:24:38
ENKAI 83,90 -2,21 11:24:28
EREGL 36,28 -5,18 11:24:26
ESEN 3,25 -2,99 11:24:29
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 62,95 -9,94 11:24:31
EUREN 3,56 -5,07 11:24:35
FENER 2,62 -3,68 11:24:36
FROTO 77,00 -1,79 11:24:27
GARAN 122,80 -3,91 11:24:40
GENIL 10,08 -9,19 11:24:00
GESAN 53,40 -9,95 11:24:41
GLRMK 157,30 -4,20 11:24:40
GRSEL 284,00 -3,07 11:24:07
GRTHO 198,30 -9,99 11:23:56
GSRAY 0,98 -2,00 11:24:30
GUBRF 415,00 -9,98 11:24:06
HALKB 45,90 -0,39 11:24:37
HEKTS 2,49 -6,74 11:24:31
IEYHO 207,00 -10,00 11:23:02
ISCTR 12,64 -5,39 11:24:41
ISMEN 32,80 -2,26 11:24:38
IZENR 6,03 -8,64 11:24:00
KCHOL 211,20 -3,47 11:24:41
KLRHO 52,80 -4,26 11:23:59
KRDMD 41,34 -6,05 11:24:41
KTLEV 27,46 -9,97 11:24:40
KUYAS 62,70 -9,98 11:21:26
MAGEN 32,54 -2,98 11:23:55
MAVI 33,98 -5,45 11:24:35
MGROS 506,50 -1,27 11:24:43
MIATK 31,22 -9,98 11:23:57
MPARK 419,25 -1,87 11:24:30
OBAMS 4,97 -4,24 11:24:22
ODAS 7,03 0,57 11:24:41
ODINE 570,50 -9,94 11:21:37
OTKAR 298,75 -1,73 11:24:40
OYAKC 20,12 -4,01 11:24:41
PAHOL 1,23 -4,65 11:23:35
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 68,40 -9,94 11:23:45
PATEK 22,66 -9,94 11:24:41
PETKM 20,88 -7,94 11:24:30
PGSUS 146,90 -2,07 11:24:40
PSGYO 2,64 -8,01 11:24:16
QUAGR 2,71 -4,24 11:24:41
RALYH 238,50 -10,00 11:23:44
REEDR 5,31 -0,75 11:24:38
SAHOL 86,25 -4,49 11:24:44
SARKY 21,56 -3,58 11:24:41
SASA 2,52 -10,00 11:24:41
SISE 40,20 -5,19 11:24:38
SKBNK 6,17 -2,37 11:24:39
SOKM 56,50 -3,09 11:24:17
TAVHL 250,75 -1,57 11:24:43
TCELL 95,60 -3,82 11:24:41
THYAO 279,00 -2,19 11:24:44
TKFEN 227,60 -1,04 11:24:24
TOASO 275,25 -3,17 11:24:12
TRALT 47,88 -5,09 11:24:41
TRENJ 98,80 -4,63 11:23:38
TRMET 125,40 -5,07 11:24:41
TSKB 10,74 -4,36 11:23:30
TTKOM 52,20 -4,83 11:24:41
TUKAS 1,93 -3,50 11:24:35
TUPRS 400,25 -2,97 11:24:44
TURSG 5,97 -1,49 11:24:39
ULKER 85,95 -3,59 11:24:38
VAKBN 31,86 -5,96 11:24:30
VESTL 25,06 -2,26 11:24:39
YKBNK 32,64 -5,88 11:24:43
ZOREN 2,44 -3,17 11:24:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.